Subscribing is the best way to get our best stories immediately.
| Date | Category | Symbol | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2025 | Physical Agri | WHEAT-SE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Agri | WHEAT-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Agri | WHEAT-NO25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Cots | USDGOLD-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | TOLAGOLD-WED | 363465 | 0 | 0 | 363465 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | TOLAGOLD-TUE | 373047 | 375506 | 371816 | 373047 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | TOLAGOLD-THU | 367353 | 0 | 0 | 367353 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | TOLAGOLD-MON | 370345 | 372174 | 372174 | 370345 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | TOLAGOLD-FRI | 367333 | 0 | 0 | 367333 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | TGOLD50-SE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | TGOLD50-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | TGOLD50-NO25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | TGOLD100-SE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | TGOLD100-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | TGOLD100-NO25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Agri | SUGAR-SE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Agri | SUGAR-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Agri | SUGAR-NO25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Indices | SP500-SE25 | 6468 | 6473 | 6472.75 | 6468 |
| Aug 31, 2025 | Metals | SL500OZ-MA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Metals | SL500OZ-JA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Metals | SL500OZ-DE25ID | 40.656 | 40.796 | 40.764 | 40.656 |
| Aug 31, 2025 | Metals | SL500OZ-DE25 | 40.652 | 40.828 | 40.663 | 40.652 |
| Aug 31, 2025 | Metals | SL5000OZ-DE25ID | 40.647 | 0 | 0 | 40.652 |
| Aug 31, 2025 | Metals | SL5000OZ-DE25 | 40.652 | 40.703 | 39.478 | 40.652 |
| Aug 31, 2025 | Metals | SL100OZ-MA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Metals | SL100OZ-JA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Metals | SL100OZ-DE25ID | 40.656 | 40.816 | 40.719 | 40.656 |
| Aug 31, 2025 | Metals | SL100OZ-DE25 | 40.652 | 40.858 | 40.753 | 40.652 |
| Aug 31, 2025 | Metals | SL10-MA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Metals | SL10-JA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Metals | SL10-DE25ID | 40.656 | 40.856 | 40.776 | 40.656 |
| Aug 31, 2025 | Metals | SL10-DE25 | 40.652 | 40.868 | 40.622 | 40.652 |
| Aug 31, 2025 | Physical Agri | RICEIRRI6-SE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Agri | RICEIRRI6-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Agri | RICEIRRI6-NO25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Metals | PLATINUM50-OC25 | 1372.2 | 1369.4 | 1348.3 | 1372.1 |
| Aug 31, 2025 | Metals | PLATINUM5-OC25 | 1372.2 | 1374.6 | 1369.6 | 1372.1 |
| Aug 31, 2025 | Physical Agri | PALMOLEIN-SE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Agri | PALMOLEIN-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Agri | PALMOLEIN-NO25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Metals | PALDIUM100-DE25 | 1123.5 | 1129 | 1129 | 1123.5 |
| Aug 31, 2025 | Indices | NSDQ100-SE25 | 23457.5 | 23490 | 23429.5 | 23457.5 |
| Aug 31, 2025 | Energy | NGAS1K-OC25 | 3.007 | 3.02 | 3.009 | 3.007 |
| Aug 31, 2025 | Energy | NGAS10K-OC25 | 3.007 | 2.965 | 2.935 | 3.007 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | MTOLAGOLD-WED | 364 | 0 | 0 | 363 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | MTOLAGOLD-TUE | 373 | 377 | 375 | 373 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | MTOLAGOLD-THU | 364 | 0 | 0 | 363 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | MTOLAGOLD-MON | 370 | 374 | 373 | 370 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | MTOLAGOLD-FRI | 364 | 0 | 0 | 363 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | MINIGOLD-WED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | MINIGOLD-TUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | MINIGOLD-THU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | MINIGOLD-MON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | MINIGOLD-FRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Financials | KIBOR3M-SE27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Financials | KIBOR3M-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Financials | KIBOR3M-SE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Financials | KIBOR3M-MA28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Financials | KIBOR3M-MA27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Financials | KIBOR3M-MA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Financials | KIBOR3M-JU28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Financials | KIBOR3M-JU27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Financials | KIBOR3M-JU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Financials | KIBOR3M-DE27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Financials | KIBOR3M-DE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Financials | KIBOR3M-DE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Cots | JPYGOLD-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Indices | JPYEQTY5-SE25 | 42105 | 0 | 0 | 42105 |
| Aug 31, 2025 | Indices | JPYEQTY1-SE25 | 42105 | 42695 | 42130 | 42105 |
| Aug 31, 2025 | Agricultural | IWHEAT-DE25 | 528.75 | 530 | 528.25 | 528.5 |
| Aug 31, 2025 | Agricultural | ISOYBEAN-NO25 | 1047.5 | 1050.75 | 1044.5 | 1047 |
| Aug 31, 2025 | Agricultural | ICOTTON50K-DE25 | 67.23 | 0 | 0 | 67.2 |
| Aug 31, 2025 | Agricultural | ICOTTON-DE25 | 67.23 | 67.14 | 66.69 | 67.2 |
| Aug 31, 2025 | Agricultural | ICORN-DE25 | 409.5 | 416.75 | 412 | 408.25 |
| Aug 31, 2025 | Other | GOMOZ-DE25 | 3509.5 | 3517.4 | 3509.4 | 3509.4 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDUSDJPY-OC25ID | 147 | 147.146 | 147.011 | 146.999 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDUSDJPY-OC25 | 147 | 147.1 | 146.956 | 146.999 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDUSDCHF-OC25ID | 0.7999 | 0 | 0 | 0.7999 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDUSDCHF-OC25 | 0.7997 | 0.8029 | 0.7991 | 0.7997 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDUSDCAD-OC25ID | 1.3727 | 1.3772 | 1.3743 | 1.3726 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDUSDCAD-OC25 | 1.3725 | 1.3781 | 1.3739 | 1.3724 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | GOLDKILO-SE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | GOLDKILO-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | GOLDKILO-NO25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDGBPUSD-OC25ID | 1.3509 | 1.3507 | 1.3507 | 1.3509 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDGBPUSD-OC25 | 1.3508 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3508 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDGBPJPY-OC25 | 198.6 | 198.62 | 198.55 | 198.59 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDGBPCHF-OC25 | 1.0805 | 1.0808 | 1.0807 | 1.0805 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDEURUSD-OC25ID | 1.1698 | 1.17 | 1.17 | 1.1697 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDEURUSD-OC25 | 1.1697 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1696 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDEURJPY-OC25 | 171.98 | 171.99 | 171.92 | 171.97 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDEURGBP-OC25 | 0.8657 | 0.8668 | 0.8665 | 0.8657 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDEURCHF-OC25 | 0.9356 | 0.936 | 0.936 | 0.9356 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDEURCAD-OC25 | 1.6056 | 1.6114 | 1.6103 | 1.6056 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDEURAUD-OC25 | 1.7871 | 1.7866 | 1.7866 | 1.7871 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDCHFJPY-OC25 | 183.743 | 183.696 | 183.696 | 183.743 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDAUDUSD-OC25ID | 0.6544 | 0.6518 | 0.6518 | 0.6544 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDAUDUSD-OC25 | 0.6542 | 0.6546 | 0.6528 | 0.6542 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDAUDJPY-OC25 | 96.204 | 96.22 | 96.218 | 96.198 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GOLDAUDCAD-OC25 | 0.8983 | 0.8995 | 0.8972 | 0.8983 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | GOLD-SE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | GOLD-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Physical Gold | GOLD-NO25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Metals | GO1OZ-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Metals | GO1OZ-JA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Metals | GO1OZ-DE25ID | 3509.6 | 3517.6 | 3509.3 | 3509.5 |
| Aug 31, 2025 | Metals | GO1OZ-DE25 | 3509.5 | 3517.3 | 3508.9 | 3509.4 |
| Aug 31, 2025 | Metals | GO10OZ-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Metals | GO10OZ-JA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Metals | GO10OZ-DE25ID | 3509.6 | 3517 | 3509.5 | 3509.5 |
| Aug 31, 2025 | Metals | GO10OZ-DE25 | 3509.5 | 3517.2 | 3509.1 | 3509.4 |
| Aug 31, 2025 | Metals | GO100OZ-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Metals | GO100OZ-JA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Metals | GO100OZ-DE25ID | 3509.5 | 3470 | 3465.7 | 3509.4 |
| Aug 31, 2025 | Metals | GO100OZ-DE25 | 3509.5 | 3503.6 | 3467.1 | 3509.4 |
| Aug 31, 2025 | Cots | GBPGOLD-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Cots | EURGOLD-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Indices | DJ-SE25 | 45577 | 45619 | 45619 | 45577 |
| Aug 31, 2025 | Oil | CRUDE1000-OC25ID | 64 | 64.42 | 63.94 | 63.99 |
| Aug 31, 2025 | Oil | CRUDE1000-OC25 | 63.99 | 63.94 | 63.94 | 63.98 |
| Aug 31, 2025 | Oil | CRUDE100-OC25ID | 64 | 64.51 | 64.06 | 63.99 |
| Aug 31, 2025 | Oil | CRUDE100-OC25 | 63.99 | 63.99 | 63.99 | 63.98 |
| Aug 31, 2025 | Oil | CRUDE100-NO25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Oil | CRUDE100-DE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Oil | CRUDE10-OC25ID | 64 | 64.01 | 63.99 | 63.99 |
| Aug 31, 2025 | Oil | CRUDE10-OC25 | 63.99 | 64.07 | 63.93 | 63.98 |
| Aug 31, 2025 | Oil | CRUDE10-NO25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Oil | CRUDE10-DE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Metals | COPPER25K-DE25 | 4.579 | 4.546 | 4.5175 | 4.579 |
| Aug 31, 2025 | Metals | COPPER-DE25 | 4.579 | 4.583 | 4.5395 | 4.579 |
| Aug 31, 2025 | Cots | CHFGOLD-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Cots | CADGOLD-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Oil | BRENT1000-NO25 | 67.42 | 0 | 0 | 67.42 |
| Aug 31, 2025 | Oil | BRENT100-NO25 | 67.42 | 0 | 0 | 67.42 |
| Aug 31, 2025 | Oil | BRENT10-NO25 | 67.42 | 67.84 | 67.38 | 67.42 |
| Aug 31, 2025 | Cots | AUDGOLD-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2025 | Other | ALUMINUM5-NO25 | 2528 | 2536 | 2532.25 | 2525 |
| Aug 31, 2025 | Other | ALUMINUM1-NO25 | 2528 | 2585.5 | 2550.25 | 2525 |
| Aug 31, 2025 | Indices | 2NSDQ100-SE25 | 23458 | 23442.25 | 23442.25 | 23457.5 |
| Aug 30, 2025 | Physical Agri | WHEAT-SE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Agri | WHEAT-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Agri | WHEAT-NO25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Cots | USDGOLD-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | TOLAGOLD-WED | 363465 | 0 | 0 | 363465 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | TOLAGOLD-TUE | 373047 | 375506 | 371816 | 373047 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | TOLAGOLD-THU | 367353 | 0 | 0 | 367353 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | TOLAGOLD-MON | 370345 | 372174 | 372174 | 370345 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | TOLAGOLD-FRI | 367333 | 0 | 0 | 367333 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | TGOLD50-SE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | TGOLD50-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | TGOLD50-NO25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | TGOLD100-SE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | TGOLD100-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | TGOLD100-NO25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Agri | SUGAR-SE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Agri | SUGAR-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Agri | SUGAR-NO25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Indices | SP500-SE25 | 6468 | 6473 | 6472.75 | 6468 |
| Aug 30, 2025 | Metals | SL500OZ-MA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Metals | SL500OZ-JA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Metals | SL500OZ-DE25ID | 40.656 | 40.796 | 40.764 | 40.656 |
| Aug 30, 2025 | Metals | SL500OZ-DE25 | 40.652 | 40.828 | 40.663 | 40.652 |
| Aug 30, 2025 | Metals | SL5000OZ-DE25ID | 40.647 | 0 | 0 | 40.652 |
| Aug 30, 2025 | Metals | SL5000OZ-DE25 | 40.652 | 40.703 | 39.478 | 40.652 |
| Aug 30, 2025 | Metals | SL100OZ-MA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Metals | SL100OZ-JA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Metals | SL100OZ-DE25ID | 40.656 | 40.816 | 40.719 | 40.656 |
| Aug 30, 2025 | Metals | SL100OZ-DE25 | 40.652 | 40.858 | 40.753 | 40.652 |
| Aug 30, 2025 | Metals | SL10-MA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Metals | SL10-JA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Metals | SL10-DE25ID | 40.656 | 40.856 | 40.776 | 40.656 |
| Aug 30, 2025 | Metals | SL10-DE25 | 40.652 | 40.868 | 40.622 | 40.652 |
| Aug 30, 2025 | Physical Agri | RICEIRRI6-SE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Agri | RICEIRRI6-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Agri | RICEIRRI6-NO25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Metals | PLATINUM50-OC25 | 1372.2 | 1369.4 | 1348.3 | 1372.1 |
| Aug 30, 2025 | Metals | PLATINUM5-OC25 | 1372.2 | 1374.6 | 1369.6 | 1372.1 |
| Aug 30, 2025 | Physical Agri | PALMOLEIN-SE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Agri | PALMOLEIN-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Agri | PALMOLEIN-NO25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Metals | PALDIUM100-DE25 | 1123.5 | 1129 | 1129 | 1123.5 |
| Aug 30, 2025 | Indices | NSDQ100-SE25 | 23457.5 | 23490 | 23429.5 | 23457.5 |
| Aug 30, 2025 | Energy | NGAS1K-OC25 | 3.007 | 3.02 | 3.009 | 3.007 |
| Aug 30, 2025 | Energy | NGAS10K-OC25 | 3.007 | 2.965 | 2.935 | 3.007 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | MTOLAGOLD-WED | 364 | 0 | 0 | 363 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | MTOLAGOLD-TUE | 373 | 377 | 375 | 373 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | MTOLAGOLD-THU | 364 | 0 | 0 | 363 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | MTOLAGOLD-MON | 370 | 374 | 373 | 370 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | MTOLAGOLD-FRI | 364 | 0 | 0 | 363 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | MINIGOLD-WED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | MINIGOLD-TUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | MINIGOLD-THU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | MINIGOLD-MON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | MINIGOLD-FRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Financials | KIBOR3M-SE27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Financials | KIBOR3M-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Financials | KIBOR3M-SE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Financials | KIBOR3M-MA28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Financials | KIBOR3M-MA27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Financials | KIBOR3M-MA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Financials | KIBOR3M-JU28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Financials | KIBOR3M-JU27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Financials | KIBOR3M-JU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Financials | KIBOR3M-DE27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Financials | KIBOR3M-DE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Financials | KIBOR3M-DE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Cots | JPYGOLD-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Indices | JPYEQTY5-SE25 | 42105 | 0 | 0 | 42105 |
| Aug 30, 2025 | Indices | JPYEQTY1-SE25 | 42105 | 42695 | 42130 | 42105 |
| Aug 30, 2025 | Agricultural | IWHEAT-DE25 | 528.75 | 530 | 528.25 | 528.5 |
| Aug 30, 2025 | Agricultural | ISOYBEAN-NO25 | 1047.5 | 1050.75 | 1044.5 | 1047 |
| Aug 30, 2025 | Agricultural | ICOTTON50K-DE25 | 67.23 | 0 | 0 | 67.2 |
| Aug 30, 2025 | Agricultural | ICOTTON-DE25 | 67.23 | 67.14 | 66.69 | 67.2 |
| Aug 30, 2025 | Agricultural | ICORN-DE25 | 409.5 | 416.75 | 412 | 408.25 |
| Aug 30, 2025 | Other | GOMOZ-DE25 | 3509.5 | 3517.4 | 3509.4 | 3509.4 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDUSDJPY-OC25ID | 147 | 147.146 | 147.011 | 146.999 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDUSDJPY-OC25 | 147 | 147.1 | 146.956 | 146.999 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDUSDCHF-OC25ID | 0.7999 | 0 | 0 | 0.7999 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDUSDCHF-OC25 | 0.7997 | 0.8029 | 0.7991 | 0.7997 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDUSDCAD-OC25ID | 1.3727 | 1.3772 | 1.3743 | 1.3726 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDUSDCAD-OC25 | 1.3725 | 1.3781 | 1.3739 | 1.3724 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | GOLDKILO-SE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | GOLDKILO-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | GOLDKILO-NO25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDGBPUSD-OC25ID | 1.3509 | 1.3507 | 1.3507 | 1.3509 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDGBPUSD-OC25 | 1.3508 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3508 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDGBPJPY-OC25 | 198.6 | 198.62 | 198.55 | 198.59 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDGBPCHF-OC25 | 1.0805 | 1.0808 | 1.0807 | 1.0805 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDEURUSD-OC25ID | 1.1698 | 1.17 | 1.17 | 1.1697 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDEURUSD-OC25 | 1.1697 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1696 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDEURJPY-OC25 | 171.98 | 171.99 | 171.92 | 171.97 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDEURGBP-OC25 | 0.8657 | 0.8668 | 0.8665 | 0.8657 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDEURCHF-OC25 | 0.9356 | 0.936 | 0.936 | 0.9356 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDEURCAD-OC25 | 1.6056 | 1.6114 | 1.6103 | 1.6056 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDEURAUD-OC25 | 1.7871 | 1.7866 | 1.7866 | 1.7871 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDCHFJPY-OC25 | 183.743 | 183.696 | 183.696 | 183.743 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDAUDUSD-OC25ID | 0.6544 | 0.6518 | 0.6518 | 0.6544 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDAUDUSD-OC25 | 0.6542 | 0.6546 | 0.6528 | 0.6542 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDAUDJPY-OC25 | 96.204 | 96.22 | 96.218 | 96.198 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GOLDAUDCAD-OC25 | 0.8983 | 0.8995 | 0.8972 | 0.8983 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | GOLD-SE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | GOLD-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Physical Gold | GOLD-NO25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Metals | GO1OZ-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Metals | GO1OZ-JA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Metals | GO1OZ-DE25ID | 3509.6 | 3517.6 | 3509.3 | 3509.5 |
| Aug 30, 2025 | Metals | GO1OZ-DE25 | 3509.5 | 3517.3 | 3508.9 | 3509.4 |
| Aug 30, 2025 | Metals | GO10OZ-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Metals | GO10OZ-JA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Metals | GO10OZ-DE25ID | 3509.6 | 3517 | 3509.5 | 3509.5 |
| Aug 30, 2025 | Metals | GO10OZ-DE25 | 3509.5 | 3517.2 | 3509.1 | 3509.4 |
| Aug 30, 2025 | Metals | GO100OZ-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Metals | GO100OZ-JA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Metals | GO100OZ-DE25ID | 3509.5 | 3470 | 3465.7 | 3509.4 |
| Aug 30, 2025 | Metals | GO100OZ-DE25 | 3509.5 | 3503.6 | 3467.1 | 3509.4 |
| Aug 30, 2025 | Cots | GBPGOLD-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Cots | EURGOLD-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Indices | DJ-SE25 | 45577 | 45619 | 45619 | 45577 |
| Aug 30, 2025 | Oil | CRUDE1000-OC25ID | 64 | 64.42 | 63.94 | 63.99 |
| Aug 30, 2025 | Oil | CRUDE1000-OC25 | 63.99 | 63.94 | 63.94 | 63.98 |
| Aug 30, 2025 | Oil | CRUDE100-OC25ID | 64 | 64.51 | 64.06 | 63.99 |
| Aug 30, 2025 | Oil | CRUDE100-OC25 | 63.99 | 63.99 | 63.99 | 63.98 |
| Aug 30, 2025 | Oil | CRUDE100-NO25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Oil | CRUDE100-DE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Oil | CRUDE10-OC25ID | 64 | 64.01 | 63.99 | 63.99 |
| Aug 30, 2025 | Oil | CRUDE10-OC25 | 63.99 | 64.07 | 63.93 | 63.98 |
| Aug 30, 2025 | Oil | CRUDE10-NO25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Oil | CRUDE10-DE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Metals | COPPER25K-DE25 | 4.579 | 4.546 | 4.5175 | 4.579 |
| Aug 30, 2025 | Metals | COPPER-DE25 | 4.579 | 4.583 | 4.5395 | 4.579 |
| Aug 30, 2025 | Cots | CHFGOLD-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | Cots | CADGOLD-OC25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
