Subscribing is the best way to get our best stories immediately.
| Date | Category | Symbol | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16, 2026 | Physical Agri | WHEAT-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Agri | WHEAT-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Agri | WHEAT-AU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Cots | USDGOLD-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Gold | TOLAGOLD-WED | 482247 | 0 | 0 | 472372 |
| Aug 16, 2026 | Physical Gold | TOLAGOLD-MON | 484678 | 0 | 0 | 484678 |
| Aug 16, 2026 | Physical Gold | TGOLD50-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Gold | TGOLD50-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Gold | TGOLD50-AU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Gold | TGOLD100-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Gold | TGOLD100-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Gold | TGOLD100-AU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Agri | SUGAR-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Agri | SUGAR-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Agri | SUGAR-AU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Indices | SP500-SE26 | 7803.25 | 7805.5 | 7805.5 | 7803.25 |
| Aug 16, 2026 | Metals | SL500OZ-SE26ID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Metals | SL500OZ-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Metals | SL500OZ-JA27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Metals | SL500OZ-DE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Metals | SL5000OZ-SE26ID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Metals | SL5000OZ-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Metals | SL100OZ-SE26ID | 64.887 | 0 | 0 | 64.887 |
| Aug 16, 2026 | Metals | SL100OZ-SE26 | 64.887 | 64.937 | 64.833 | 64.887 |
| Aug 16, 2026 | Metals | SL100OZ-JA27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Metals | SL100OZ-DE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Metals | SL10-SE26ID | 64.887 | 64.942 | 64.807 | 64.887 |
| Aug 16, 2026 | Metals | SL10-SE26 | 64.887 | 64.968 | 64.812 | 64.887 |
| Aug 16, 2026 | Metals | SL10-MA27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Metals | SL10-JA27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Metals | SL10-DE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Metals | SL1-SE26 | 64.887 | 64.978 | 64.787 | 64.887 |
| Aug 16, 2026 | Metals | PLATINUMHOZ-OC26 | 1752.6 | 1763.1 | 1756.1 | 1752.6 |
| Aug 16, 2026 | Metals | PLATINUM50-OC26 | 1752.6 | 0 | 0 | 1752.6 |
| Aug 16, 2026 | Metals | PLATINUM5-OC26 | 1752.6 | 1762.8 | 1757 | 1752.6 |
| Aug 16, 2026 | Metals | PLATINUM1-OC26 | 1752.6 | 1765.2 | 1756.9 | 1752.6 |
| Aug 16, 2026 | Other | PKWHEATLD-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Other | PKWHEATLD-DE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Agri | PALMOLEIN-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Agri | PALMOLEIN-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Agri | PALMOLEIN-NO26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Metals | PALDIUM100-SE26 | 1321 | 1324 | 1324 | 1321 |
| Aug 16, 2026 | Indices | NSDQ100-SE26 | 30087.5 | 30150 | 30096.75 | 30087.5 |
| Aug 16, 2026 | Energy | NGAS1K-SE26 | 2.724 | 2.729 | 2.718 | 2.724 |
| Aug 16, 2026 | Energy | NGAS10K-SE26 | 2.724 | 0 | 0 | 2.724 |
| Aug 16, 2026 | Physical Gold | MTOLAGOLD-WED | 483 | 0 | 0 | 483 |
| Aug 16, 2026 | Physical Gold | MTOLAGOLD-MON | 485 | 0 | 0 | 485 |
| Aug 16, 2026 | Indices | MINISP500-SE26 | 7803.25 | 7801.5 | 7801.5 | 7803.25 |
| Aug 16, 2026 | Indices | MINISP500-JU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Indices | MININSDQ100-SE26 | 30087.5 | 30154.25 | 30085.25 | 30087.5 |
| Aug 16, 2026 | Indices | MININSDQ100-JU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Gold | MINIGOLD-WED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Gold | MINIGOLD-TUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Gold | MINIGOLD-THU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Gold | MINIGOLD-MON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Gold | MINIGOLD-FRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Indices | MICROSP500-SE26 | 7803.25 | 7805.25 | 7805 | 7803.25 |
| Aug 16, 2026 | Indices | MICROSP500-JU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Indices | MICRONSDQ100-SE26 | 30087.5 | 30152.75 | 30085.25 | 30087.5 |
| Aug 16, 2026 | Indices | MICRONSDQ100-JU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Other | MAIZELD-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Other | MAIZELD-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Other | MAIZELD-AU26 | 2600 | 0 | 0 | 2610 |
| Aug 16, 2026 | Other | LGMRRICE-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Other | LGMRRICE-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Other | LGMRRICE-AU26 | 9400 | 0 | 0 | 9400 |
| Aug 16, 2026 | Financials | KIBOR3M-SE28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Financials | KIBOR3M-SE27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Financials | KIBOR3M-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Financials | KIBOR3M-MA29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Financials | KIBOR3M-MA28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Financials | KIBOR3M-MA27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Financials | KIBOR3M-JU29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Financials | KIBOR3M-JU28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Financials | KIBOR3M-JU27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Financials | KIBOR3M-DE28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Financials | KIBOR3M-DE27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Financials | KIBOR3M-DE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Cots | JPYGOLD-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Indices | JPYEQTY5-SE26 | 68615 | 0 | 0 | 68615 |
| Aug 16, 2026 | Indices | JPYEQTY1-SE26 | 68615 | 0 | 0 | 68615 |
| Aug 16, 2026 | Agricultural | IWHEAT-SE26 | 653.25 | 0 | 0 | 653 |
| Aug 16, 2026 | Agricultural | ISOYBEAN-NO26 | 1182 | 0 | 0 | 1183 |
| Aug 16, 2026 | Agricultural | ICOTTON50K-DE26 | 83.45 | 0 | 0 | 83.43 |
| Aug 16, 2026 | Agricultural | ICOTTON-DE26 | 83.45 | 0 | 0 | 83.43 |
| Aug 16, 2026 | Agricultural | ICORN-SE26 | 447 | 0 | 0 | 447.25 |
| Aug 16, 2026 | Other | GOMOZ-DE26 | 4430 | 0 | 0 | 4429.9 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDUSDJPY-SE26ID | 159.369 | 0 | 0 | 159.366 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDUSDJPY-SE26 | 159.369 | 0 | 0 | 159.366 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDUSDCHF-SE26ID | 0.813 | 0 | 0 | 0.813 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDUSDCHF-SE26 | 0.8128 | 0 | 0 | 0.8128 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDUSDCAD-SE26ID | 1.3876 | 0 | 0 | 1.3876 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDUSDCAD-SE26 | 1.3874 | 0 | 0 | 1.3874 |
| Aug 16, 2026 | Physical Gold | GOLDKILO-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Gold | GOLDKILO-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Gold | GOLDKILO-AU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDGBPUSD-SE26ID | 1.3532 | 0 | 0 | 1.3532 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDGBPUSD-SE26 | 1.3531 | 0 | 0 | 1.3531 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDGBPJPY-SE26 | 215.68 | 0 | 0 | 215.68 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDGBPCHF-SE26 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDEURUSD-SE26ID | 1.1565 | 0 | 0 | 1.1564 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDEURUSD-SE26 | 1.1564 | 1.1566 | 1.1566 | 1.1563 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDEURJPY-SE26 | 184.32 | 0 | 0 | 184.32 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDEURGBP-SE26 | 0.8544 | 0 | 0 | 0.8544 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDEURCHF-SE26 | 0.9401 | 0 | 0 | 0.94 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDEURCAD-SE26 | 1.6046 | 0 | 0 | 1.6045 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDEURAUD-SE26 | 1.6328 | 0 | 0 | 1.6327 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDCHFJPY-SE26 | 196.004 | 0 | 0 | 196.004 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDAUDUSD-SE26ID | 0.7081 | 0 | 0 | 0.7081 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDAUDUSD-SE26 | 0.7079 | 0 | 0 | 0.7079 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDAUDJPY-SE26 | 112.859 | 112.908 | 112.866 | 112.856 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GOLDAUDCAD-SE26 | 0.9825 | 0 | 0 | 0.9825 |
| Aug 16, 2026 | Physical Gold | GOLD-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Gold | GOLD-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Physical Gold | GOLD-AU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Metals | GO1OZ-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Metals | GO1OZ-JA27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Metals | GO1OZ-DE26ID | 4430 | 4435.5 | 4427.6 | 4429.9 |
| Aug 16, 2026 | Metals | GO1OZ-DE26 | 4430 | 4435.1 | 4427 | 4429.9 |
| Aug 16, 2026 | Metals | GO10OZ-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Metals | GO10OZ-JA27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Metals | GO10OZ-DE26ID | 4430 | 4434.1 | 4429.6 | 4429.9 |
| Aug 16, 2026 | Metals | GO10OZ-DE26 | 4430 | 4434.2 | 4428.2 | 4429.9 |
| Aug 16, 2026 | Metals | GO100OZ-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Metals | GO100OZ-JA27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Metals | GO100OZ-DE26ID | 4430 | 0 | 0 | 4429.9 |
| Aug 16, 2026 | Metals | GO100OZ-DE26 | 4430 | 0 | 0 | 4429.9 |
| Aug 16, 2026 | Cots | GBPGOLD-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Cots | EURGOLD-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Indices | DJ-SE26 | 53862 | 53793 | 53793 | 53862 |
| Aug 16, 2026 | Oil | CRUDE1000-SE26ID | 82.2 | 0 | 0 | 82.2 |
| Aug 16, 2026 | Oil | CRUDE1000-SE26 | 82.2 | 0 | 0 | 82.2 |
| Aug 16, 2026 | Oil | CRUDE100-SE26ID | 82.2 | 0 | 0 | 82.2 |
| Aug 16, 2026 | Oil | CRUDE100-SE26 | 82.2 | 82.62 | 82.62 | 82.2 |
| Aug 16, 2026 | Oil | CRUDE100-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Oil | CRUDE100-NO26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Oil | CRUDE10-SE26ID | 82.2 | 82.68 | 82.17 | 82.2 |
| Aug 16, 2026 | Oil | CRUDE10-SE26 | 82.2 | 82.63 | 82.09 | 82.2 |
| Aug 16, 2026 | Oil | CRUDE10-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Oil | CRUDE10-NO26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Oil | CRUDE1-SE26 | 82.2 | 82.7 | 82.08 | 82.2 |
| Aug 16, 2026 | Oil | CRUDE1-NO26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Metals | COPPER25K-SE26 | 6.6 | 0 | 0 | 6.5995 |
| Aug 16, 2026 | Metals | COPPER100-SE26 | 6.6 | 6.6045 | 6.598 | 6.5995 |
| Aug 16, 2026 | Metals | COPPER-SE26 | 6.6 | 0 | 0 | 6.5995 |
| Aug 16, 2026 | Cots | CHFGOLD-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Cots | CADGOLD-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Oil | BRENT1000-OC26 | 88.49 | 0 | 0 | 88.48 |
| Aug 16, 2026 | Oil | BRENT100-OC26 | 88.49 | 88.5 | 88.43 | 88.48 |
| Aug 16, 2026 | Oil | BRENT10-OC26 | 88.49 | 88.5 | 88.38 | 88.48 |
| Aug 16, 2026 | Cots | AUDGOLD-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 16, 2026 | Other | ALUMINUM5-OC26 | 3406.75 | 0 | 0 | 3421.75 |
| Aug 16, 2026 | Other | ALUMINUM1-OC26 | 3406.75 | 0 | 0 | 3421.75 |
| Aug 16, 2026 | Indices | 2NSDQ100-SE26 | 30087.5 | 0 | 0 | 30087.5 |
| Aug 15, 2026 | Physical Agri | WHEAT-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Agri | WHEAT-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Agri | WHEAT-AU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Cots | USDGOLD-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Gold | TOLAGOLD-WED | 482247 | 0 | 0 | 472372 |
| Aug 15, 2026 | Physical Gold | TOLAGOLD-MON | 484678 | 0 | 0 | 484678 |
| Aug 15, 2026 | Physical Gold | TGOLD50-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Gold | TGOLD50-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Gold | TGOLD50-AU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Gold | TGOLD100-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Gold | TGOLD100-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Gold | TGOLD100-AU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Agri | SUGAR-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Agri | SUGAR-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Agri | SUGAR-AU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Indices | SP500-SE26 | 7803.25 | 7805.5 | 7805.5 | 7803.25 |
| Aug 15, 2026 | Metals | SL500OZ-SE26ID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Metals | SL500OZ-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Metals | SL500OZ-JA27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Metals | SL500OZ-DE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Metals | SL5000OZ-SE26ID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Metals | SL5000OZ-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Metals | SL100OZ-SE26ID | 64.887 | 0 | 0 | 64.887 |
| Aug 15, 2026 | Metals | SL100OZ-SE26 | 64.887 | 64.937 | 64.833 | 64.887 |
| Aug 15, 2026 | Metals | SL100OZ-JA27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Metals | SL100OZ-DE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Metals | SL10-SE26ID | 64.887 | 64.942 | 64.807 | 64.887 |
| Aug 15, 2026 | Metals | SL10-SE26 | 64.887 | 64.968 | 64.812 | 64.887 |
| Aug 15, 2026 | Metals | SL10-MA27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Metals | SL10-JA27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Metals | SL10-DE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Metals | SL1-SE26 | 64.887 | 64.978 | 64.787 | 64.887 |
| Aug 15, 2026 | Metals | PLATINUMHOZ-OC26 | 1752.6 | 1763.1 | 1756.1 | 1752.6 |
| Aug 15, 2026 | Metals | PLATINUM50-OC26 | 1752.6 | 0 | 0 | 1752.6 |
| Aug 15, 2026 | Metals | PLATINUM5-OC26 | 1752.6 | 1762.8 | 1757 | 1752.6 |
| Aug 15, 2026 | Metals | PLATINUM1-OC26 | 1752.6 | 1765.2 | 1756.9 | 1752.6 |
| Aug 15, 2026 | Other | PKWHEATLD-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Other | PKWHEATLD-DE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Agri | PALMOLEIN-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Agri | PALMOLEIN-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Agri | PALMOLEIN-NO26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Metals | PALDIUM100-SE26 | 1321 | 1324 | 1324 | 1321 |
| Aug 15, 2026 | Indices | NSDQ100-SE26 | 30087.5 | 30150 | 30096.75 | 30087.5 |
| Aug 15, 2026 | Energy | NGAS1K-SE26 | 2.724 | 2.729 | 2.718 | 2.724 |
| Aug 15, 2026 | Energy | NGAS10K-SE26 | 2.724 | 0 | 0 | 2.724 |
| Aug 15, 2026 | Physical Gold | MTOLAGOLD-WED | 483 | 0 | 0 | 483 |
| Aug 15, 2026 | Physical Gold | MTOLAGOLD-MON | 485 | 0 | 0 | 485 |
| Aug 15, 2026 | Indices | MINISP500-SE26 | 7803.25 | 7801.5 | 7801.5 | 7803.25 |
| Aug 15, 2026 | Indices | MINISP500-JU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Indices | MININSDQ100-SE26 | 30087.5 | 30154.25 | 30085.25 | 30087.5 |
| Aug 15, 2026 | Indices | MININSDQ100-JU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Gold | MINIGOLD-WED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Gold | MINIGOLD-TUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Gold | MINIGOLD-THU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Gold | MINIGOLD-MON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Gold | MINIGOLD-FRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Indices | MICROSP500-SE26 | 7803.25 | 7805.25 | 7805 | 7803.25 |
| Aug 15, 2026 | Indices | MICROSP500-JU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Indices | MICRONSDQ100-SE26 | 30087.5 | 30152.75 | 30085.25 | 30087.5 |
| Aug 15, 2026 | Indices | MICRONSDQ100-JU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Other | MAIZELD-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Other | MAIZELD-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Other | MAIZELD-AU26 | 2600 | 0 | 0 | 2610 |
| Aug 15, 2026 | Other | LGMRRICE-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Other | LGMRRICE-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Other | LGMRRICE-AU26 | 9400 | 0 | 0 | 9400 |
| Aug 15, 2026 | Financials | KIBOR3M-SE28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Financials | KIBOR3M-SE27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Financials | KIBOR3M-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Financials | KIBOR3M-MA29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Financials | KIBOR3M-MA28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Financials | KIBOR3M-MA27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Financials | KIBOR3M-JU29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Financials | KIBOR3M-JU28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Financials | KIBOR3M-JU27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Financials | KIBOR3M-DE28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Financials | KIBOR3M-DE27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Financials | KIBOR3M-DE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Cots | JPYGOLD-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Indices | JPYEQTY5-SE26 | 68615 | 0 | 0 | 68615 |
| Aug 15, 2026 | Indices | JPYEQTY1-SE26 | 68615 | 0 | 0 | 68615 |
| Aug 15, 2026 | Other | GOMOZ-DE26 | 4430 | 0 | 0 | 4429.9 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDUSDJPY-SE26ID | 159.369 | 0 | 0 | 159.366 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDUSDJPY-SE26 | 159.369 | 0 | 0 | 159.366 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDUSDCHF-SE26ID | 0.813 | 0 | 0 | 0.813 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDUSDCHF-SE26 | 0.8128 | 0 | 0 | 0.8128 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDUSDCAD-SE26ID | 1.3876 | 0 | 0 | 1.3876 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDUSDCAD-SE26 | 1.3874 | 0 | 0 | 1.3874 |
| Aug 15, 2026 | Physical Gold | GOLDKILO-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Gold | GOLDKILO-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Gold | GOLDKILO-AU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDGBPUSD-SE26ID | 1.3532 | 0 | 0 | 1.3532 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDGBPUSD-SE26 | 1.3531 | 0 | 0 | 1.3531 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDGBPJPY-SE26 | 215.68 | 0 | 0 | 215.68 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDGBPCHF-SE26 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDEURUSD-SE26ID | 1.1565 | 0 | 0 | 1.1564 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDEURUSD-SE26 | 1.1564 | 1.1566 | 1.1566 | 1.1563 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDEURJPY-SE26 | 184.32 | 0 | 0 | 184.32 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDEURGBP-SE26 | 0.8544 | 0 | 0 | 0.8544 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDEURCHF-SE26 | 0.9401 | 0 | 0 | 0.94 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDEURCAD-SE26 | 1.6046 | 0 | 0 | 1.6045 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDEURAUD-SE26 | 1.6328 | 0 | 0 | 1.6327 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDCHFJPY-SE26 | 196.004 | 0 | 0 | 196.004 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDAUDUSD-SE26ID | 0.7081 | 0 | 0 | 0.7081 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDAUDUSD-SE26 | 0.7079 | 0 | 0 | 0.7079 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDAUDJPY-SE26 | 112.859 | 112.908 | 112.866 | 112.856 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GOLDAUDCAD-SE26 | 0.9825 | 0 | 0 | 0.9825 |
| Aug 15, 2026 | Physical Gold | GOLD-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Gold | GOLD-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Physical Gold | GOLD-AU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Metals | GO1OZ-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Metals | GO1OZ-JA27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Metals | GO1OZ-DE26ID | 4430 | 4435.5 | 4427.6 | 4429.9 |
| Aug 15, 2026 | Metals | GO1OZ-DE26 | 4430 | 4435.1 | 4427 | 4429.9 |
| Aug 15, 2026 | Metals | GO10OZ-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Metals | GO10OZ-JA27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Metals | GO10OZ-DE26ID | 4430 | 4434.1 | 4429.6 | 4429.9 |
| Aug 15, 2026 | Metals | GO10OZ-DE26 | 4430 | 4434.2 | 4428.2 | 4429.9 |
| Aug 15, 2026 | Metals | GO100OZ-OC26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Metals | GO100OZ-JA27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 15, 2026 | Metals | GO100OZ-DE26ID | 4430 | 0 | 0 | 4429.9 |
| Aug 15, 2026 | Metals | GO100OZ-DE26 | 4430 | 0 | 0 | 4429.9 |
| Aug 15, 2026 | Cots | GBPGOLD-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
