WAVES HOME APPLIANCE LIMITED | WAVESAPP | May 14, 2025 | 40,000 | 304,212 | -376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 304,588 | 0 | A |
WAFI ENERGY PAKISTAN LIMITED | WAFI | May 14, 2025 | 93,281 | 11,072,880 | -17,230 | 527 | 61,816 | 527 | 76,221 | 17 | 93,281 | 11,104,515 | 0 | A |
UNITY FOODS LIMITED | UNITY | May 14, 2025 | 2,883,674 | 58,675,564 | -67,806 | 531,970 | 10,796,540 | 676,970 | 15,636,412 | 14 | 3,028,674 | 63,583,242 | 1 | A |
UNITED BANK LIMITED | UBL | May 14, 2025 | 1,024,290 | 400,400,605 | -178,618 | 22,145 | 9,015,392 | 107,049 | 45,451,026 | 13 | 1,109,194 | 437,014,858 | 4 | A |
TREET CORPORATION LIMITED | TREET | May 14, 2025 | 6,395,939 | 94,595,275 | -117,677 | 274,512 | 4,091,722 | 168,496 | 2,774,396 | 13 | 6,289,923 | 93,395,625 | 1 | A |
TPL PROPERTIES LIMITED | TPLP | May 14, 2025 | 4,100,576 | 25,328,695 | -32,152 | 468,325 | 3,057,089 | 394,450 | 2,833,300 | 13 | 4,026,701 | 25,137,057 | 0 | A |
TELECARD LIMITED | TELE | May 14, 2025 | 2,140,457 | 10,812,474 | -22,066 | 272,110 | 1,387,414 | 1,742,490 | 10,759,098 | 15 | 3,610,837 | 20,206,225 | 0 | A |
SYSTEMS LIMITED | SYS | May 14, 2025 | 193,527 | 81,508,275 | -84,813 | 32,179 | 13,552,397 | 25,794 | 11,756,242 | 13 | 187,142 | 79,796,933 | 1 | A |
SYMMETRY GROUP LIMITED | SYM | May 14, 2025 | 14,135 | 151,197 | -247 | 125 | 1,348 | 0 | 0 | 0 | 14,010 | 150,096 | 0 | A |
SUI NORTHERN GAS PIPELINES LIMITED | SNGP | May 14, 2025 | 1,864,564 | 181,173,775 | -179,899 | 344,690 | 33,759,861 | 734,720 | 75,962,928 | 13 | 2,254,594 | 223,556,740 | 2 | A |
THE SEARLE COMPANY LIMITED | SEARL | May 14, 2025 | 4,872,936 | 289,779,796 | -340,719 | 187,650 | 11,671,073 | 228,972 | 16,345,949 | 13 | 4,914,258 | 294,795,390 | 3 | A |
SAZGAR ENGINEERING WORKS LIMITED | SAZEW | May 14, 2025 | 181,402 | 182,267,316 | 71,479 | 61,639 | 61,163,654 | 14,700 | 16,412,170 | 14 | 134,463 | 137,444,353 | 1 | A |
PAKISTAN TELECOMMUNICATION COMPANY LTD | PTC | May 14, 2025 | 3,746,982 | 59,926,740 | -46,123 | 1,268,876 | 21,548,241 | 160,871 | 2,748,601 | 13 | 2,638,977 | 41,173,222 | 0 | A |
PAKISTAN STATE OIL COMPANY LIMITED | PSO | May 14, 2025 | 2,783,006 | 805,056,177 | -764,019 | 541,761 | 171,961,858 | 165,060 | 53,287,494 | 12 | 2,406,305 | 687,145,832 | 7 | A |
PAKISTAN REFINERY LIMITED | PRL | May 14, 2025 | 7,822,002 | 168,801,413 | -200,971 | 1,522,936 | 32,692,499 | 2,035,837 | 54,413,473 | 13 | 8,334,903 | 190,723,358 | 2 | A |
PAKISTAN PETROLEUM LIMITED | PPL | May 14, 2025 | 4,839,909 | 618,031,231 | -702,591 | 314,917 | 39,053,815 | 731,242 | 105,082,798 | 12 | 5,256,234 | 684,762,806 | 7 | A |
PAKISTAN OILFIELDS LIMITED | POL | May 14, 2025 | 230,280 | 99,864,748 | -81,406 | 4,800 | 2,247,857 | 1,201 | 544,815 | 13 | 226,681 | 98,243,112 | 1 | A |
PIONEER CEMENT LIMITED | PIOC | May 14, 2025 | 11,053 | 2,014,214 | -1,307 | 5,078 | 936,679 | 1,078 | 197,280 | 13 | 7,053 | 1,276,121 | 0 | A |
PAK ELEKTRON LIMITED | PAEL | May 14, 2025 | 4,012,304 | 132,079,904 | -166,023 | 466,641 | 16,736,657 | 890,059 | 35,092,387 | 13 | 4,435,722 | 150,601,658 | 2 | A |
OIL & GAS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | OGDC | May 14, 2025 | 5,586,574 | 971,779,784 | -1,086,599 | 330,971 | 57,996,261 | 753,109 | 136,159,527 | 13 | 6,008,712 | 1,051,029,649 | 11 | A |
NISHAT MILLS LIMITED | NML | May 14, 2025 | 627,388 | 54,912,671 | -53,497 | 40,762 | 3,925,451 | 36,757 | 3,464,969 | 13 | 623,383 | 54,505,686 | 1 | A |
NATIONAL BANK OF PAKISTAN | NBP | May 14, 2025 | 10,474,248 | 693,146,581 | -851,221 | 675,506 | 44,143,641 | 960,546 | 71,407,591 | 14 | 10,759,288 | 721,261,752 | 7 | A |
MILLAT TRACTORS LIMITED | MTL | May 14, 2025 | 120,251 | 55,199,467 | -43,303 | 815 | 396,490 | 10,315 | 5,139,733 | 13 | 129,751 | 59,986,013 | 1 | A |
MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED | MLCF | May 14, 2025 | 4,296,146 | 235,519,258 | -190,366 | 1,686,584 | 93,729,083 | 777,684 | 49,761,093 | 13 | 3,387,246 | 191,741,634 | 2 | A |
MEEZAN BANK LIMITED | MEBL | May 14, 2025 | 1,200,544 | 282,715,311 | 922,816 | 65,891 | 14,652,542 | 36,000 | 8,595,181 | 13 | 1,170,653 | 275,735,134 | 3 | A |
MCB BANK LIMITED | MCB | May 14, 2025 | 244,076 | 60,395,675 | 1,939,196 | 1,000 | 249,064 | 17,551 | 4,178,453 | 13 | 260,627 | 62,385,868 | 1 | A |
MARI ENERGIES LIMITED | MARI | May 14, 2025 | 370,225 | 179,799,478 | -207,475 | 21,371 | 11,179,446 | 12,071 | 6,649,196 | 14 | 360,925 | 175,476,704 | 2 | A |
LUCKY CEMENT LIMITED | LUCK | May 14, 2025 | 744,966 | 190,825,181 | -192,689 | 175,645 | 43,510,621 | 164,695 | 49,261,745 | 13 | 734,016 | 196,768,995 | 2 | A |
LOTTE CHEMICAL PAKISTAN LIMITED | LOTCHEM | May 14, 2025 | 5,777,215 | 84,389,783 | -101,157 | 244,636 | 3,505,294 | 22,029 | 357,233 | 14 | 5,554,608 | 81,342,879 | 1 | A |
K-ELECTRIC LIMITED | KEL | May 14, 2025 | 27,045,361 | 93,146,147 | 275,171 | 1,079,966 | 3,718,720 | 1,249,666 | 4,590,811 | 15 | 27,215,061 | 93,743,067 | 1 | A |
INTERNATIONAL STEELS LIMITED | ISL | May 14, 2025 | 1,175,730 | 66,116,904 | -46,563 | 116,423 | 6,475,572 | 116,423 | 7,397,647 | 16 | 1,175,730 | 67,085,541 | 1 | A |
INTERNATIONAL INDUSTRIES LIMITED | INIL | May 14, 2025 | 295,263 | 30,905,543 | -23,798 | 21,631 | 2,270,832 | 22,929 | 2,797,701 | 13 | 296,561 | 31,456,209 | 0 | A |
INTERLOOP LIMITED | ILP | May 14, 2025 | 337,426 | 14,102,318 | -15,541 | 20,703 | 869,142 | 20,703 | 1,008,720 | 13 | 337,426 | 14,257,437 | 0 | A |
HUM NETWORK LIMITED | HUMNL | May 14, 2025 | 6,643,904 | 67,778,475 | -80,692 | 27,302 | 266,451 | 1,352 | 14,613 | 16 | 6,617,954 | 67,607,329 | 1 | A |
THE HUB POWER COMPANY LIMITED | HUBC | May 14, 2025 | 2,732,271 | 310,683,077 | 70,763 | 686,151 | 77,331,852 | 1,223,289 | 143,488,474 | 13 | 3,269,409 | 376,768,936 | 4 | A |
HABIB BANK LIMITED | HBL | May 14, 2025 | 3,462,549 | 407,890,256 | -461,408 | 44,100 | 4,949,559 | 134,102 | 17,820,414 | 13 | 3,552,551 | 421,222,519 | 4 | A |
GLAXOSMITHKLINE PAKISTAN LIMITED | GLAXO | May 14, 2025 | 85,050 | 25,810,246 | -31,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,050 | 25,842,036 | 0 | A |
FLYING CEMENT COMPANY LIMITED | FLYNG | May 14, 2025 | 3,000 | 80,185 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 80,310 | 0 | A |
FAUJI FERTILIZER COMPANY LIMITED | FFC | May 14, 2025 | 857,853 | 254,681,753 | -320,552 | 12,986 | 4,039,883 | 38,171 | 12,105,616 | 13 | 883,038 | 263,068,038 | 3 | A |
FAUJI CEMENT COMPANY LIMITED | FCCL | May 14, 2025 | 10,397,890 | 380,186,296 | -358,205 | 3,764,846 | 135,126,600 | 3,075,504 | 125,091,050 | 13 | 9,708,548 | 370,508,951 | 4 | A |
FATIMA FERTILIZER COMPANY LIMITED | FATIMA | May 14, 2025 | 1,189,494 | 79,959,280 | -82,499 | 105,219 | 7,402,946 | 219 | 16,028 | 14 | 1,084,494 | 72,654,861 | 1 | A |
FAYSAL BANK LIMITED | FABL | May 14, 2025 | 295,871 | 11,234,152 | 9,415 | 1,708 | 69,607 | 30 | 1,214 | 14 | 294,193 | 11,156,345 | 0 | A |
ENGRO POLYMER & CHEMICALS LIMITED | EPCL | May 14, 2025 | 779,915 | 18,232,852 | -9,164 | 26,230 | 605,663 | 35,880 | 935,584 | 13 | 789,565 | 18,571,938 | 0 | A |
ENGRO FERTILIZERS LIMITED | EFERT | May 14, 2025 | 124,294 | 16,943,801 | -9,304 | 469 | 62,806 | 469 | 70,941 | 13 | 124,294 | 16,961,240 | 0 | A |
D.G. KHAN CEMENT COMPANY LIMITED | DGKC | May 14, 2025 | 3,966,749 | 444,396,358 | -496,269 | 1,348,187 | 148,495,436 | 1,980,356 | 249,387,956 | 13 | 4,598,918 | 545,785,147 | 6 | A |
CNERGYICO PK LIMITED | CNERGY | May 14, 2025 | 36,584,921 | 202,165,768 | 78,268 | 3,544,352 | 18,471,351 | 4,337,754 | 27,190,243 | 13 | 37,378,323 | 210,806,392 | 2 | A |
CHERAT CEMENT COMPANY LIMITED | CHCC | May 14, 2025 | 91,374 | 21,407,189 | 77,736 | 26,624 | 6,225,359 | 26,700 | 6,125,712 | 13 | 91,450 | 21,229,806 | 0 | A |
THE BANK OF PUNJAB | BOP | May 14, 2025 | 24,058,703 | 183,895,411 | 120,941 | 2,263,884 | 17,210,890 | 1,404,925 | 11,876,196 | 14 | 23,199,744 | 178,439,776 | 2 | A |
BANK AL HABIB LIMITED | BAHL | May 14, 2025 | 1,784,186 | 199,810,715 | -214,411 | 66,942 | 7,543,769 | 67,442 | 7,993,578 | 14 | 1,784,686 | 200,474,935 | 2 | A |
BANK ALFALAH LIMITED | BAFL | May 14, 2025 | 3,318,323 | 197,015,685 | 1,212,215 | 0 | 0 | 48,500 | 3,031,488 | 13 | 3,366,823 | 198,834,958 | 2 | A |
AVANCEON LIMITED | AVN | May 14, 2025 | 1,585,455 | 58,294,531 | -68,863 | 32,212 | 1,165,269 | 207,339 | 8,357,224 | 13 | 1,760,582 | 65,555,348 | 1 | A |
ATTOCK REFINERY LIMITED | ATRL | May 14, 2025 | 205,425 | 85,623,903 | -97,930 | 28,008 | 13,138,921 | 46,891 | 23,166,711 | 13 | 224,308 | 95,749,622 | 1 | A |
ASKARI BANK LIMITED | AKBL | May 14, 2025 | 1,563,453 | 48,011,643 | -52,974 | 787 | 23,125 | 0 | 0 | 0 | 1,562,666 | 48,041,492 | 0 | A |
AIRLINK COMMUNICATION LIMITED | AIRLINK | May 14, 2025 | 1,400,805 | 159,234,264 | -192,674 | 41,645 | 4,747,082 | 16,769 | 2,207,890 | 12 | 1,375,929 | 156,887,746 | 2 | A |
ADAMJEE INSURANCE COMPANY LIMITED | AICL | May 14, 2025 | 830,020 | 28,638,734 | -30,489 | 187,498 | 6,475,044 | 0 | 0 | 0 | 642,522 | 22,194,179 | 0 | B |
ADAMJEE INSURANCE COMPANY LIMITED | AICL | May 14, 2025 | 570,757 | 21,158,661 | -1,189 | 0 | 0 | 212,498 | 8,506,126 | 18 | 783,255 | 29,665,975 | 0 | A |
AGP LIMITED | AGP | May 14, 2025 | 1,500 | 235,468 | -309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 235,778 | 0 | A |
WAVES HOME APPLIANCE LIMITED | WAVESAPP | May 13, 2025 | 40,000 | 304,084 | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 304,212 | 0 | A |
WAFI ENERGY PAKISTAN LIMITED | WAFI | May 13, 2025 | 93,281 | 11,067,128 | -5,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,281 | 11,072,880 | 0 | A |
UNITY FOODS LIMITED | UNITY | May 13, 2025 | 2,896,487 | 58,454,482 | -20,888 | 284,605 | 5,776,371 | 271,792 | 5,976,565 | 14 | 2,883,674 | 58,675,564 | 1 | A |
UNITED BANK LIMITED | UBL | May 13, 2025 | 1,103,495 | 429,140,928 | -140,892 | 123,101 | 47,373,763 | 43,896 | 18,492,549 | 13 | 1,024,290 | 400,400,605 | 4 | A |
TREET CORPORATION LIMITED | TREET | May 13, 2025 | 5,445,388 | 78,293,947 | -31,722 | 395,590 | 5,662,413 | 1,346,141 | 21,932,020 | 14 | 6,395,939 | 94,595,275 | 1 | A |
TPL PROPERTIES LIMITED | TPLP | May 13, 2025 | 3,672,091 | 22,180,024 | -9,814 | 97,860 | 572,923 | 526,345 | 3,711,780 | 14 | 4,100,576 | 25,328,695 | 0 | A |
TELECARD LIMITED | TELE | May 13, 2025 | 2,737,647 | 14,249,453 | -4,872 | 668,534 | 3,862,961 | 71,344 | 421,110 | 15 | 2,140,457 | 10,812,474 | 0 | A |
SYSTEMS LIMITED | SYS | May 13, 2025 | 189,742 | 79,270,773 | -25,691 | 27,650 | 12,167,543 | 31,435 | 14,379,354 | 13 | 193,527 | 81,508,275 | 1 | A |
SYMMETRY GROUP LIMITED | SYM | May 13, 2025 | 14,385 | 153,816 | -82 | 250 | 2,701 | 0 | 0 | 0 | 14,135 | 151,197 | 0 | A |
SUI NORTHERN GAS PIPELINES LIMITED | SNGP | May 13, 2025 | 2,588,380 | 239,484,149 | -38,700 | 1,459,935 | 135,620,365 | 736,119 | 77,271,291 | 13 | 1,864,564 | 181,173,775 | 2 | A |
THE SEARLE COMPANY LIMITED | SEARL | May 13, 2025 | 4,567,262 | 263,380,123 | -96,704 | 394,686 | 22,691,560 | 700,360 | 48,994,529 | 13 | 4,872,936 | 289,779,796 | 3 | A |
SAZGAR ENGINEERING WORKS LIMITED | SAZEW | May 13, 2025 | 162,002 | 160,172,385 | -61,815 | 2,094 | 2,034,707 | 21,494 | 24,067,822 | 13 | 181,402 | 182,267,316 | 2 | A |
PAKISTAN TELECOMMUNICATION COMPANY LTD | PTC | May 13, 2025 | 2,792,982 | 42,766,917 | -13,320 | 544,889 | 8,328,822 | 1,498,889 | 25,475,325 | 13 | 3,746,982 | 59,926,740 | 1 | A |
PAKISTAN STATE OIL COMPANY LIMITED | PSO | May 13, 2025 | 2,478,077 | 670,506,758 | -199,737 | 593,210 | 160,198,856 | 898,139 | 294,548,539 | 13 | 2,783,006 | 805,056,177 | 9 | A |
PAKISTAN REFINERY LIMITED | PRL | May 13, 2025 | 7,235,149 | 152,200,189 | -57,581 | 446,053 | 9,389,941 | 1,032,906 | 25,933,584 | 13 | 7,822,002 | 168,801,413 | 2 | A |
PAKISTAN PETROLEUM LIMITED | PPL | May 13, 2025 | 4,956,999 | 567,792,715 | -110,606 | 2,368,787 | 271,578,538 | 2,251,697 | 321,706,449 | 13 | 4,839,909 | 618,031,231 | 7 | A |
PAKISTAN OILFIELDS LIMITED | POL | May 13, 2025 | 215,200 | 90,843,280 | -24,608 | 58,443 | 24,692,429 | 73,523 | 33,689,290 | 13 | 230,280 | 99,864,748 | 1 | A |
PIONEER CEMENT LIMITED | PIOC | May 13, 2025 | 3,523 | 576,901 | -48 | 2,828 | 471,823 | 10,358 | 1,909,088 | 13 | 11,053 | 2,014,214 | 0 | A |
PAK ELEKTRON LIMITED | PAEL | May 13, 2025 | 4,149,640 | 133,981,005 | -46,906 | 628,611 | 20,862,769 | 491,275 | 18,914,762 | 13 | 4,012,304 | 132,079,904 | 1 | A |
OIL & GAS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | OGDC | May 13, 2025 | 3,480,482 | 546,188,047 | -139,823 | 1,089,743 | 168,314,335 | 3,195,835 | 593,766,249 | 13 | 5,586,574 | 971,779,784 | 10 | A |
NISHAT MILLS LIMITED | NML | May 13, 2025 | 626,888 | 54,515,446 | -18,382 | 44,998 | 3,991,549 | 45,498 | 4,370,392 | 13 | 627,388 | 54,912,671 | 1 | A |
NATIONAL BANK OF PAKISTAN | NBP | May 13, 2025 | 10,684,587 | 695,233,448 | -253,579 | 1,364,137 | 88,899,792 | 1,153,798 | 86,559,346 | 13 | 10,474,248 | 693,146,581 | 7 | A |
MILLAT TRACTORS LIMITED | MTL | May 13, 2025 | 124,111 | 56,868,698 | -20,746 | 8,015 | 3,767,443 | 4,155 | 2,077,466 | 14 | 120,251 | 55,199,467 | 1 | A |
MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED | MLCF | May 13, 2025 | 5,338,599 | 279,273,539 | -67,199 | 1,902,730 | 99,314,627 | 860,277 | 55,493,148 | 13 | 4,296,146 | 235,519,258 | 2 | A |
MEEZAN BANK LIMITED | MEBL | May 13, 2025 | 1,253,849 | 293,156,748 | -103,804 | 141,210 | 31,465,927 | 87,905 | 20,920,687 | 14 | 1,200,544 | 282,715,311 | 3 | A |
MCB BANK LIMITED | MCB | May 13, 2025 | 234,885 | 58,279,981 | -19,956 | 22,309 | 5,554,942 | 31,500 | 7,650,680 | 13 | 244,076 | 60,395,675 | 1 | A |
MARI ENERGIES LIMITED | MARI | May 13, 2025 | 364,530 | 173,420,401 | -62,132 | 41,056 | 19,658,940 | 46,751 | 25,975,886 | 14 | 370,225 | 179,799,478 | 2 | A |
LUCKY CEMENT LIMITED | LUCK | May 13, 2025 | 743,747 | 186,988,895 | -59,987 | 84,581 | 21,702,235 | 85,800 | 25,478,534 | 13 | 744,966 | 190,825,181 | 2 | A |
LOTTE CHEMICAL PAKISTAN LIMITED | LOTCHEM | May 13, 2025 | 5,828,028 | 84,694,456 | -33,484 | 329,048 | 4,714,628 | 278,235 | 4,376,471 | 13 | 5,777,215 | 84,389,783 | 1 | A |
K-ELECTRIC LIMITED | KEL | May 13, 2025 | 25,404,084 | 86,749,244 | -33,779 | 798,447 | 2,708,012 | 2,439,724 | 9,071,137 | 14 | 27,045,361 | 93,146,147 | 1 | A |
INTERNATIONAL STEELS LIMITED | ISL | May 13, 2025 | 1,179,968 | 66,210,360 | -29,740 | 16,613 | 917,864 | 12,375 | 794,668 | 15 | 1,175,730 | 66,116,904 | 1 | A |
INTERNATIONAL INDUSTRIES LIMITED | INIL | May 13, 2025 | 303,263 | 31,622,624 | -11,500 | 13,880 | 1,447,746 | 5,880 | 719,165 | 13 | 295,263 | 30,905,543 | 0 | A |
INTERLOOP LIMITED | ILP | May 13, 2025 | 396,323 | 15,966,315 | -4,169 | 121,619 | 4,913,190 | 62,722 | 3,045,024 | 13 | 337,426 | 14,102,318 | 0 | A |
HUM NETWORK LIMITED | HUMNL | May 13, 2025 | 7,262,372 | 72,991,084 | -24,058 | 1,465,348 | 14,309,715 | 846,880 | 9,073,049 | 12 | 6,643,904 | 67,778,475 | 1 | A |
THE HUB POWER COMPANY LIMITED | HUBC | May 13, 2025 | 3,171,321 | 360,388,590 | -101,073 | 702,765 | 80,963,539 | 263,715 | 31,156,952 | 13 | 2,732,271 | 310,683,077 | 3 | A |
HABIB BANK LIMITED | HBL | May 13, 2025 | 3,092,446 | 352,000,316 | -121,020 | 262,553 | 29,703,164 | 632,656 | 85,472,084 | 13 | 3,462,549 | 407,890,256 | 4 | A |
GLAXOSMITHKLINE PAKISTAN LIMITED | GLAXO | May 13, 2025 | 133,630 | 36,969,535 | -2,956 | 108,580 | 30,199,691 | 60,000 | 19,037,446 | 15 | 85,050 | 25,810,246 | 0 | A |
FLYING CEMENT COMPANY LIMITED | FLYNG | May 13, 2025 | 16,000 | 451,527 | -41 | 13,000 | 371,383 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 80,185 | 0 | A |
FAUJI FERTILIZER COMPANY LIMITED | FFC | May 13, 2025 | 848,233 | 250,850,998 | -101,854 | 25,765 | 7,383,233 | 35,385 | 11,112,133 | 13 | 857,853 | 254,681,753 | 3 | A |
FAUJI CEMENT COMPANY LIMITED | FCCL | May 13, 2025 | 8,334,579 | 294,504,708 | -98,914 | 816,751 | 30,643,626 | 2,880,062 | 116,226,300 | 13 | 10,397,890 | 380,186,296 | 4 | A |
FATIMA FERTILIZER COMPANY LIMITED | FATIMA | May 13, 2025 | 1,089,668 | 71,358,307 | -21,100 | 280,143 | 18,289,105 | 379,969 | 26,868,978 | 12 | 1,189,494 | 79,959,280 | 1 | A |
FAYSAL BANK LIMITED | FABL | May 13, 2025 | 295,871 | 11,230,039 | -4,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,871 | 11,234,152 | 0 | A |
ENGRO POLYMER & CHEMICALS LIMITED | EPCL | May 13, 2025 | 785,848 | 18,305,925 | -6,432 | 34,930 | 819,584 | 28,997 | 740,079 | 13 | 779,915 | 18,232,852 | 0 | A |
ENGRO FERTILIZERS LIMITED | EFERT | May 13, 2025 | 148,894 | 20,160,332 | -6,063 | 27,522 | 3,668,376 | 2,922 | 445,783 | 14 | 124,294 | 16,943,801 | 0 | A |
D.G. KHAN CEMENT COMPANY LIMITED | DGKC | May 13, 2025 | 2,919,712 | 305,505,129 | -101,293 | 304,331 | 34,297,848 | 1,351,368 | 173,087,785 | 13 | 3,966,749 | 444,396,358 | 5 | A |
CNERGYICO PK LIMITED | CNERGY | May 13, 2025 | 32,947,497 | 176,396,185 | -67,321 | 2,578,410 | 12,965,854 | 6,215,834 | 38,668,116 | 15 | 36,584,921 | 202,165,768 | 2 | A |
CHERAT CEMENT COMPANY LIMITED | CHCC | May 13, 2025 | 14,110 | 3,344,441 | -1,123 | 15,800 | 3,697,287 | 93,064 | 21,758,912 | 13 | 91,374 | 21,407,189 | 0 | A |
THE BANK OF PUNJAB | BOP | May 13, 2025 | 27,490,336 | 209,600,672 | -70,158 | 3,805,628 | 28,941,685 | 373,995 | 3,166,265 | 13 | 24,058,703 | 183,895,411 | 2 | A |
BANK AL HABIB LIMITED | BAHL | May 13, 2025 | 1,794,768 | 201,000,441 | -76,822 | 13,682 | 1,635,589 | 3,100 | 369,041 | 14 | 1,784,186 | 199,810,715 | 2 | A |
BANK ALFALAH LIMITED | BAFL | May 13, 2025 | 3,409,460 | 202,226,142 | -82,675 | 121,762 | 7,235,846 | 30,625 | 1,942,714 | 14 | 3,318,323 | 197,015,685 | 2 | A |
AVANCEON LIMITED | AVN | May 13, 2025 | 1,370,280 | 48,914,818 | -16,356 | 139,786 | 4,919,713 | 354,961 | 14,283,070 | 13 | 1,585,455 | 58,294,531 | 1 | A |
ATTOCK REFINERY LIMITED | ATRL | May 13, 2025 | 172,057 | 67,455,341 | -21,889 | 26,604 | 10,328,085 | 59,972 | 28,474,757 | 13 | 205,425 | 85,623,903 | 1 | A |
ASKARI BANK LIMITED | AKBL | May 13, 2025 | 1,558,453 | 47,603,761 | -17,240 | 25,000 | 725,383 | 30,000 | 1,116,024 | 13 | 1,563,453 | 48,011,643 | 1 | A |
AIRLINK COMMUNICATION LIMITED | AIRLINK | May 13, 2025 | 1,369,561 | 153,935,403 | -60,934 | 65,803 | 7,513,109 | 97,047 | 12,751,036 | 13 | 1,400,805 | 159,234,264 | 2 | A |
ADAMJEE INSURANCE COMPANY LIMITED | AICL | May 13, 2025 | 849,865 | 29,312,046 | -13,292 | 19,845 | 686,603 | 0 | 0 | 0 | 830,020 | 28,638,734 | 0 | B |
ADAMJEE INSURANCE COMPANY LIMITED | AICL | May 13, 2025 | 459,777 | 16,720,599 | -7,146 | 0 | 0 | 110,980 | 4,430,917 | 14 | 570,757 | 21,158,661 | 0 | A |
AGP LIMITED | AGP | May 13, 2025 | 100 | 12,750 | 0 | 100 | 12,750 | 1,500 | 235,468 | 16 | 1,500 | 235,468 | 0 | A |
WAVES HOME APPLIANCE LIMITED | WAVESAPP | May 12, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 304,084 | 15 | 40,000 | 304,084 | 0 | A |
WAFI ENERGY PAKISTAN LIMITED | WAFI | May 12, 2025 | 94,160 | 11,049,864 | -5,146 | 10,271 | 1,210,314 | 9,392 | 1,222,432 | 18 | 93,281 | 11,067,128 | 0 | A |
UNITY FOODS LIMITED | UNITY | May 12, 2025 | 2,912,487 | 58,533,776 | -22,113 | 159,066 | 3,233,168 | 143,066 | 3,131,761 | 14 | 2,896,487 | 58,454,482 | 1 | A |
UNITED BANK LIMITED | UBL | May 12, 2025 | 1,148,645 | 432,881,989 | -126,366 | 253,346 | 92,637,376 | 208,196 | 88,769,949 | 13 | 1,103,495 | 429,140,928 | 5 | A |
TREET CORPORATION LIMITED | TREET | May 12, 2025 | 5,521,323 | 78,054,710 | -24,278 | 1,029,796 | 14,588,714 | 953,861 | 14,803,673 | 17 | 5,445,388 | 78,293,947 | 1 | A |
TPL PROPERTIES LIMITED | TPLP | May 12, 2025 | 3,756,130 | 21,868,797 | -7,500 | 888,773 | 5,170,944 | 804,734 | 5,474,671 | 17 | 3,672,091 | 22,180,024 | 0 | A |
TELECARD LIMITED | TELE | May 12, 2025 | 4,217,669 | 20,539,303 | -4,303 | 2,352,233 | 11,411,905 | 872,211 | 5,117,751 | 14 | 2,737,647 | 14,249,453 | 0 | A |
SYSTEMS LIMITED | SYS | May 12, 2025 | 199,872 | 82,320,425 | -26,400 | 32,644 | 13,383,603 | 22,514 | 10,307,551 | 13 | 189,742 | 79,270,773 | 1 | A |
SYMMETRY GROUP LIMITED | SYM | May 12, 2025 | 15,385 | 160,603 | -69 | 3,500 | 36,516 | 2,500 | 29,660 | 19 | 14,385 | 153,816 | 0 | A |
SUI NORTHERN GAS PIPELINES LIMITED | SNGP | May 12, 2025 | 2,547,201 | 234,472,684 | -83,932 | 49,892 | 4,568,679 | 91,071 | 9,496,212 | 13 | 2,588,380 | 239,484,149 | 3 | A |
THE SEARLE COMPANY LIMITED | SEARL | May 12, 2025 | 4,693,559 | 269,773,756 | -103,206 | 266,293 | 15,431,886 | 139,996 | 8,935,047 | 13 | 4,567,262 | 263,380,123 | 3 | A |
SAZGAR ENGINEERING WORKS LIMITED | SAZEW | May 12, 2025 | 165,218 | 161,154,553 | -53,782 | 24,930 | 25,540,847 | 21,714 | 24,504,898 | 14 | 162,002 | 160,172,385 | 2 | A |
PAKISTAN TELECOMMUNICATION COMPANY LTD | PTC | May 12, 2025 | 2,676,531 | 40,505,420 | -13,970 | 378,865 | 5,876,843 | 495,316 | 8,124,371 | 13 | 2,792,982 | 42,766,917 | 1 | A |
PAKISTAN STATE OIL COMPANY LIMITED | PSO | May 12, 2025 | 2,547,086 | 686,734,306 | -252,110 | 126,049 | 34,075,917 | 57,040 | 17,596,258 | 13 | 2,478,077 | 670,506,758 | 8 | A |
PAKISTAN REFINERY LIMITED | PRL | May 12, 2025 | 7,075,062 | 147,430,579 | -52,076 | 483,329 | 10,066,131 | 643,416 | 14,783,665 | 16 | 7,235,149 | 152,200,189 | 2 | A |
PAKISTAN PETROLEUM LIMITED | PPL | May 12, 2025 | 5,009,799 | 571,534,109 | -202,406 | 172,105 | 19,439,574 | 119,305 | 15,495,775 | 13 | 4,956,999 | 567,792,715 | 7 | A |
PAKISTAN OILFIELDS LIMITED | POL | May 12, 2025 | 224,930 | 94,612,633 | -32,908 | 14,231 | 5,947,845 | 4,501 | 2,145,584 | 13 | 215,200 | 90,843,280 | 1 | A |
PIONEER CEMENT LIMITED | PIOC | May 12, 2025 | 4,463 | 671,132 | -123 | 2,450 | 366,798 | 1,510 | 272,443 | 13 | 3,523 | 576,901 | 0 | A |
