Subscribing is the best way to get our best stories immediately.
| Date | Category | Symbol | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | Physical Agri | WHEAT-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Agri | WHEAT-JA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Agri | WHEAT-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Cots | USDGOLD-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | TOLAGOLD-WED | 287455 | 290044 | 288930 | 287436 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | TOLAGOLD-TUE | 286130 | 0 | 0 | 286130 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | TOLAGOLD-THU | 286140 | 0 | 0 | 286140 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | TOLAGOLD-MON | 286150 | 286300 | 286300 | 286150 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | TOLAGOLD-FRI | 286145 | 0 | 0 | 286145 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | TGOLD50-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | TGOLD50-JA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | TGOLD50-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | TGOLD100-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | TGOLD100-JA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | TGOLD100-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Agri | SUGAR-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Agri | SUGAR-JA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Agri | SUGAR-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Indices | SP500-MA25 | 5985.75 | 5985 | 5951 | 5985.75 |
| Dec 31, 2024 | Metals | SL500OZ-MY25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Metals | SL500OZ-MA25ID | 29.426 | 29.456 | 29.339 | 29.421 |
| Dec 31, 2024 | Metals | SL500OZ-MA25 | 29.422 | 29.437 | 29.257 | 29.417 |
| Dec 31, 2024 | Metals | SL500OZ-JY25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Metals | SL5000OZ-MA25ID | 29.422 | 29.923 | 29.923 | 29.417 |
| Dec 31, 2024 | Metals | SL5000OZ-MA25 | 29.422 | 30.057 | 29.988 | 29.417 |
| Dec 31, 2024 | Metals | SL100OZ-MY25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Metals | SL100OZ-MA25ID | 29.426 | 29.456 | 29.274 | 29.421 |
| Dec 31, 2024 | Metals | SL100OZ-MA25 | 29.422 | 29.452 | 29.267 | 29.417 |
| Dec 31, 2024 | Metals | SL100OZ-JY25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Metals | SL10-MY25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Metals | SL10-MA25ID | 29.426 | 29.464 | 29.244 | 29.421 |
| Dec 31, 2024 | Metals | SL10-MA25 | 29.422 | 29.468 | 29.237 | 29.417 |
| Dec 31, 2024 | Metals | SL10-JY25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Agri | RICEIRRI6-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Agri | RICEIRRI6-JA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Agri | RICEIRRI6-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Metals | PLATINUM50-AP25 | 920.2 | 913.9 | 908.8 | 920.2 |
| Dec 31, 2024 | Metals | PLATINUM5-AP25 | 920.2 | 921.4 | 907.3 | 920.2 |
| Dec 31, 2024 | Physical Agri | PALMOLEIN-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Agri | PALMOLEIN-JA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Agri | PALMOLEIN-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Metals | PALDIUM100-MA25 | 902.5 | 897.5 | 897.5 | 902.5 |
| Dec 31, 2024 | Indices | NSDQ100-MA25 | 21541.5 | 21541.75 | 21357.5 | 21541.25 |
| Dec 31, 2024 | Energy | NGAS1K-FE25 | 3.9 | 4.009 | 3.74 | 3.9 |
| Dec 31, 2024 | Energy | NGAS10K-FE25 | 3.9 | 3.97 | 3.738 | 3.9 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | MTOLAGOLD-WED | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | MTOLAGOLD-TUE | 286 | 289 | 286 | 287 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | MTOLAGOLD-THU | 286 | 287 | 287 | 286 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | MTOLAGOLD-MON | 286 | 288 | 287 | 286 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | MTOLAGOLD-FRI | 286 | 288 | 288 | 286 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | MINIGOLD-WED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | MINIGOLD-TUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | MINIGOLD-THU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | MINIGOLD-MON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | MINIGOLD-FRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Financials | KIBOR3M-SE27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Financials | KIBOR3M-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Financials | KIBOR3M-SE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Financials | KIBOR3M-MA27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Financials | KIBOR3M-MA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Financials | KIBOR3M-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Financials | KIBOR3M-JU27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Financials | KIBOR3M-JU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Financials | KIBOR3M-JU25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Financials | KIBOR3M-DE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Financials | KIBOR3M-DE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Financials | KIBOR3M-DE24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Cots | JPYGOLD-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Indices | JPYEQTY5-MA25 | 39690 | 0 | 0 | 39690 |
| Dec 31, 2024 | Indices | JPYEQTY1-MA25 | 39690 | 39340 | 39340 | 39690 |
| Dec 31, 2024 | Agricultural | IWHEAT-MA25 | 548.25 | 551 | 551 | 546.75 |
| Dec 31, 2024 | Agricultural | ISOYBEAN-MA25 | 990.5 | 1004.5 | 996 | 989.25 |
| Dec 31, 2024 | Agricultural | ICOTTON50K-MA25 | 68.39 | 69.68 | 69.46 | 68.44 |
| Dec 31, 2024 | Agricultural | ICOTTON-MA25 | 68.39 | 68.5 | 68.37 | 68.44 |
| Dec 31, 2024 | Agricultural | ICORN-MA25 | 450 | 0 | 0 | 451 |
| Dec 31, 2024 | Other | GOMOZ-FE25 | 2618.9 | 2629.2 | 2614.8 | 2618.8 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDUSDJPY-FE25ID | 156.961 | 156.9 | 156.119 | 156.961 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDUSDJPY-FE25 | 156.961 | 157.017 | 156.079 | 156.961 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDUSDCHF-FE25ID | 0.9038 | 0 | 0 | 0.9038 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDUSDCHF-FE25 | 0.9036 | 0.9021 | 0.9021 | 0.9036 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDUSDCAD-FE25ID | 1.4348 | 0 | 0 | 1.4348 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDUSDCAD-FE25 | 1.4346 | 1.4386 | 1.4345 | 1.4346 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | GOLDKILO-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | GOLDKILO-JA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | GOLDKILO-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDGBPUSD-FE25ID | 1.2554 | 0 | 0 | 1.2554 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDGBPUSD-FE25 | 1.2553 | 1.2566 | 1.2535 | 1.2553 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDGBPJPY-FE25 | 197.056 | 197.05 | 195.798 | 197.056 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDGBPCHF-FE25 | 1.1345 | 1.1358 | 1.1358 | 1.1345 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDEURUSD-FE25ID | 1.0404 | 1.0413 | 1.04 | 1.0403 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDEURUSD-FE25 | 1.0403 | 1.0424 | 1.0391 | 1.0402 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDEURJPY-FE25 | 163.343 | 163.317 | 162.5 | 163.343 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDEURGBP-FE25 | 0.8285 | 0.8291 | 0.8281 | 0.8285 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDEURCHF-FE25 | 0.9402 | 0 | 0 | 0.9402 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDEURCAD-FE25 | 1.4925 | 1.4965 | 1.4965 | 1.4925 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDEURAUD-FE25 | 1.6694 | 1.6746 | 1.6746 | 1.6693 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDCHFJPY-FE25 | 173.717 | 173.446 | 172.957 | 173.717 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDAUDUSD-FE25ID | 0.6231 | 0.6225 | 0.6205 | 0.623 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDAUDUSD-FE25 | 0.6229 | 0.6214 | 0.6198 | 0.6228 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDAUDJPY-FE25 | 97.805 | 97.615 | 97.01 | 97.804 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GOLDAUDCAD-FE25 | 0.8939 | 0.8939 | 0.8918 | 0.8939 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | GOLD-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | GOLD-JA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Physical Gold | GOLD-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Metals | GO1OZ-JU25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Metals | GO1OZ-FE25ID | 2619 | 2629 | 2614.6 | 2618.9 |
| Dec 31, 2024 | Metals | GO1OZ-FE25 | 2618.9 | 2629.5 | 2614.6 | 2618.8 |
| Dec 31, 2024 | Metals | GO1OZ-AP25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Metals | GO10OZ-JU25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Metals | GO10OZ-FE25ID | 2619 | 2629 | 2617.5 | 2618.9 |
| Dec 31, 2024 | Metals | GO10OZ-FE25 | 2618.9 | 2629.2 | 2615 | 2618.8 |
| Dec 31, 2024 | Metals | GO10OZ-AP25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Metals | GO100OZ-JU25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Metals | GO100OZ-FE25ID | 2618.9 | 2635 | 2625.7 | 2618.8 |
| Dec 31, 2024 | Metals | GO100OZ-FE25 | 2618.9 | 2621.6 | 2618.7 | 2618.8 |
| Dec 31, 2024 | Metals | GO100OZ-AP25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Cots | GBPGOLD-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Cots | EURGOLD-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Indices | DJ-MA25 | 43083 | 43263 | 42634 | 43082 |
| Dec 31, 2024 | Oil | CRUDE1000-FE25ID | 71.05 | 69.8 | 69.74 | 71.05 |
| Dec 31, 2024 | Oil | CRUDE1000-FE25 | 71.04 | 71.4 | 70.57 | 71.04 |
| Dec 31, 2024 | Oil | CRUDE100-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Oil | CRUDE100-FE25ID | 71.05 | 71.67 | 71.06 | 71.05 |
| Dec 31, 2024 | Oil | CRUDE100-FE25 | 71.04 | 71.7 | 70.8 | 71.04 |
| Dec 31, 2024 | Oil | CRUDE100-AP25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Oil | CRUDE10-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Oil | CRUDE10-FE25ID | 71.05 | 71.72 | 70.8 | 71.05 |
| Dec 31, 2024 | Oil | CRUDE10-FE25 | 71.04 | 71.75 | 70.78 | 71.04 |
| Dec 31, 2024 | Oil | CRUDE10-AP25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Metals | COPPER25K-MA25 | 4.0955 | 4.0885 | 4.084 | 4.0955 |
| Dec 31, 2024 | Metals | COPPER-MA25 | 4.0955 | 4.096 | 4.0365 | 4.0955 |
| Dec 31, 2024 | Cots | CHFGOLD-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Cots | CADGOLD-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Oil | BRENT1000-MA25 | 74.06 | 0 | 0 | 74.06 |
| Dec 31, 2024 | Oil | BRENT100-MA25 | 74.06 | 74.58 | 74.06 | 74.06 |
| Dec 31, 2024 | Oil | BRENT10-MA25 | 74.06 | 74.66 | 73.99 | 74.06 |
| Dec 31, 2024 | Cots | AUDGOLD-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2024 | Other | ALUMINUM5-MA25 | 2536.25 | 2544 | 2544 | 2526.75 |
| Dec 31, 2024 | Other | ALUMINUM1-MA25 | 2536.25 | 2540 | 2532.25 | 2526.75 |
| Dec 31, 2024 | Indices | 2NSDQ100-MA25 | 21541.5 | 21540.75 | 21370.75 | 21541.25 |
| Dec 30, 2024 | Physical Agri | WHEAT-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Agri | WHEAT-JA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Agri | WHEAT-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Cots | USDGOLD-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | TOLAGOLD-WED | 287455 | 290044 | 288930 | 287436 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | TOLAGOLD-TUE | 287613 | 0 | 0 | 287431 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | TOLAGOLD-THU | 287623 | 0 | 0 | 287441 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | TOLAGOLD-MON | 287633 | 287465 | 287465 | 287231 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | TOLAGOLD-FRI | 287628 | 0 | 0 | 287446 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | TGOLD50-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | TGOLD50-JA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | TGOLD50-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | TGOLD100-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | TGOLD100-JA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | TGOLD100-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Agri | SUGAR-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Agri | SUGAR-JA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Agri | SUGAR-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Indices | SP500-MA25 | 6027 | 6033.5 | 5970 | 6028 |
| Dec 30, 2024 | Metals | SL500OZ-MY25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Metals | SL500OZ-MA25ID | 29.976 | 30.041 | 29.981 | 29.971 |
| Dec 30, 2024 | Metals | SL500OZ-MA25 | 29.972 | 30.073 | 29.908 | 29.967 |
| Dec 30, 2024 | Metals | SL500OZ-JY25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Metals | SL5000OZ-MA25ID | 29.972 | 29.923 | 29.923 | 29.967 |
| Dec 30, 2024 | Metals | SL5000OZ-MA25 | 29.972 | 30.057 | 29.988 | 29.967 |
| Dec 30, 2024 | Metals | SL100OZ-MY25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Metals | SL100OZ-MA25ID | 29.976 | 30.066 | 29.879 | 29.971 |
| Dec 30, 2024 | Metals | SL100OZ-MA25 | 29.972 | 30.088 | 29.892 | 29.967 |
| Dec 30, 2024 | Metals | SL100OZ-JY25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Metals | SL10-MY25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Metals | SL10-MA25ID | 29.976 | 30.084 | 29.846 | 29.971 |
| Dec 30, 2024 | Metals | SL10-MA25 | 29.972 | 30.088 | 29.862 | 29.967 |
| Dec 30, 2024 | Metals | SL10-JY25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Agri | RICEIRRI6-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Agri | RICEIRRI6-JA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Agri | RICEIRRI6-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Metals | PLATINUM50-AP25 | 935.8 | 938 | 934.6 | 935.6 |
| Dec 30, 2024 | Metals | PLATINUM5-AP25 | 935.8 | 941.4 | 931.8 | 935.6 |
| Dec 30, 2024 | Physical Agri | PALMOLEIN-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Agri | PALMOLEIN-JA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Agri | PALMOLEIN-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Metals | PALDIUM100-MA25 | 913.5 | 930.5 | 909 | 912.5 |
| Dec 30, 2024 | Indices | NSDQ100-MA25 | 21710 | 21715.25 | 21449.25 | 21718.5 |
| Dec 30, 2024 | Energy | NGAS1K-FE25 | 3.669 | 3.982 | 3.651 | 3.408 |
| Dec 30, 2024 | Energy | NGAS10K-FE25 | 3.669 | 3.979 | 3.666 | 3.408 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | MTOLAGOLD-WED | 288 | 286 | 286 | 288 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | MTOLAGOLD-TUE | 288 | 291 | 291 | 288 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | MTOLAGOLD-THU | 288 | 291 | 290 | 288 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | MTOLAGOLD-MON | 288 | 288 | 287 | 288 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | MTOLAGOLD-FRI | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | MINIGOLD-WED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | MINIGOLD-TUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | MINIGOLD-THU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | MINIGOLD-MON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | MINIGOLD-FRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Financials | KIBOR3M-SE27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Financials | KIBOR3M-SE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Financials | KIBOR3M-SE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Financials | KIBOR3M-MA27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Financials | KIBOR3M-MA26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Financials | KIBOR3M-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Financials | KIBOR3M-JU27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Financials | KIBOR3M-JU26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Financials | KIBOR3M-JU25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Financials | KIBOR3M-DE26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Financials | KIBOR3M-DE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Financials | KIBOR3M-DE24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Cots | JPYGOLD-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Indices | JPYEQTY5-MA25 | 40165 | 0 | 0 | 40200 |
| Dec 30, 2024 | Indices | JPYEQTY1-MA25 | 40165 | 40460 | 39885 | 40200 |
| Dec 30, 2024 | Agricultural | IWHEAT-MA25 | 546.75 | 551 | 547 | 545.5 |
| Dec 30, 2024 | Agricultural | ISOYBEAN-MA25 | 991 | 1003 | 988.5 | 988.75 |
| Dec 30, 2024 | Agricultural | ICOTTON50K-MA25 | 68.62 | 69.68 | 69.46 | 68.72 |
| Dec 30, 2024 | Agricultural | ICOTTON-MA25 | 68.62 | 69.09 | 68.58 | 68.72 |
| Dec 30, 2024 | Agricultural | ICORN-MA25 | 453.25 | 0 | 0 | 453.25 |
| Dec 30, 2024 | Other | GOMOZ-FE25 | 2635.9 | 2640.6 | 2621.6 | 2636.2 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDUSDJPY-FE25ID | 157.643 | 157.856 | 157.6 | 157.762 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDUSDJPY-FE25 | 157.643 | 158.031 | 157.483 | 157.762 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDUSDCHF-FE25ID | 0.9007 | 0 | 0 | 0.9012 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDUSDCHF-FE25 | 0.9005 | 0.9021 | 0.9021 | 0.901 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDUSDCAD-FE25ID | 1.4414 | 0 | 0 | 1.4409 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDUSDCAD-FE25 | 1.4412 | 1.44 | 1.4377 | 1.4407 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | GOLDKILO-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | GOLDKILO-JA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | GOLDKILO-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDGBPUSD-FE25ID | 1.2571 | 0 | 0 | 1.257 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDGBPUSD-FE25 | 1.257 | 1.2609 | 1.2567 | 1.2569 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDGBPJPY-FE25 | 198.244 | 198.872 | 198.318 | 198.44 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDGBPCHF-FE25 | 1.1323 | 1.1358 | 1.1358 | 1.1335 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDEURUSD-FE25ID | 1.043 | 1.0441 | 1.0421 | 1.042 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDEURUSD-FE25 | 1.0429 | 1.0455 | 1.0415 | 1.0419 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDEURJPY-FE25 | 164.46 | 164.813 | 164.593 | 164.53 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDEURGBP-FE25 | 0.8291 | 0.8291 | 0.8291 | 0.8282 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDEURCHF-FE25 | 0.9392 | 0 | 0 | 0.9393 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDEURCAD-FE25 | 1.5025 | 0 | 0 | 1.5014 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDEURAUD-FE25 | 1.6739 | 1.6762 | 1.6715 | 1.6763 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDCHFJPY-FE25 | 174.931 | 175.456 | 174.989 | 175.014 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDAUDUSD-FE25ID | 0.6224 | 0.6246 | 0.6226 | 0.621 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDAUDUSD-FE25 | 0.6222 | 0.6249 | 0.6237 | 0.6208 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDAUDJPY-FE25 | 98.145 | 98.632 | 98.221 | 98.054 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GOLDAUDCAD-FE25 | 0.8971 | 0.8988 | 0.896 | 0.8954 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | GOLD-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | GOLD-JA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Physical Gold | GOLD-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Metals | GO1OZ-JU25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Metals | GO1OZ-FE25ID | 2636 | 2640.9 | 2622 | 2636.3 |
| Dec 30, 2024 | Metals | GO1OZ-FE25 | 2635.9 | 2640.6 | 2621.6 | 2636.2 |
| Dec 30, 2024 | Metals | GO1OZ-AP25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Metals | GO10OZ-JU25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Metals | GO10OZ-FE25ID | 2636 | 2640.5 | 2622.7 | 2636.3 |
| Dec 30, 2024 | Metals | GO10OZ-FE25 | 2635.9 | 2640.3 | 2622 | 2636.2 |
| Dec 30, 2024 | Metals | GO10OZ-AP25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Metals | GO100OZ-JU25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Metals | GO100OZ-FE25ID | 2635.9 | 2635 | 2625.7 | 2636.2 |
| Dec 30, 2024 | Metals | GO100OZ-FE25 | 2635.9 | 2630.3 | 2630.3 | 2636.2 |
| Dec 30, 2024 | Metals | GO100OZ-AP25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Cots | GBPGOLD-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Cots | EURGOLD-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Indices | DJ-MA25 | 43289 | 43263 | 43083 | 43348 |
| Dec 30, 2024 | Oil | CRUDE1000-FE25ID | 70.54 | 69.8 | 69.74 | 70.24 |
| Dec 30, 2024 | Oil | CRUDE1000-FE25 | 70.53 | 70.9 | 70.57 | 70.23 |
| Dec 30, 2024 | Oil | CRUDE100-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Oil | CRUDE100-FE25ID | 70.54 | 70.53 | 70.36 | 70.24 |
| Dec 30, 2024 | Oil | CRUDE100-FE25 | 70.53 | 70.94 | 70.25 | 70.23 |
| Dec 30, 2024 | Oil | CRUDE100-AP25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Oil | CRUDE10-MA25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Oil | CRUDE10-FE25ID | 70.54 | 70.9 | 70.25 | 70.24 |
| Dec 30, 2024 | Oil | CRUDE10-FE25 | 70.53 | 71 | 70.19 | 70.23 |
| Dec 30, 2024 | Oil | CRUDE10-AP25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Metals | COPPER25K-MA25 | 4.1225 | 4.1335 | 4.1205 | 4.125 |
| Dec 30, 2024 | Metals | COPPER-MA25 | 4.1225 | 4.1465 | 4.108 | 4.125 |
| Dec 30, 2024 | Cots | CHFGOLD-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Cots | CADGOLD-FE25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 | Oil | BRENT1000-MA25 | 73.54 | 0 | 0 | 73.41 |
