Subscribing is the best way to get our best stories immediately.
| Company | Date | Trade Volume | Trade Value | Settlement Volume | Settlement Value | Settlement Percentage (Volume) | Settlement Percentage (Value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIL LIMITED | Apr 30, 2024 | 5 | 1,110 | 5 | 1,110 | 100 | 100 |
| ZAHIDJEE TEXTILE MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 2,001 | 62,918 | 2,001 | 62,918 | 100 | 100 |
| YOUSAF WEAVING MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,189,928 | 4,080,925 | 1,083,850 | 3,717,956 | 91 | 91 |
| WORLDCALL TELECOM LIMITED | Apr 30, 2024 | 52,738,025 | 69,232,328 | 36,747,308 | 10,000,000 | 70 | 70 |
| WAVES HOME APPLIANCE LIMITED | Apr 30, 2024 | 903,577 | 5,989,569 | 806,302 | 5,344,488 | 89 | 89 |
| WAVES CORPORATION LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,293,555 | 9,558,369 | 1,155,246 | 8,537,650 | 89 | 89 |
| WAH NOBLE CHEMICALS LIMITED | Apr 30, 2024 | 5,364 | 925,895 | 5,261 | 908,169 | 98 | 98 |
| UNILEVER PAKISTAN FOODS LIMITED | Apr 30, 2024 | 54 | 1,092,198 | 43 | 870,494 | 80 | 80 |
| UNITY FOODS LIMITED | Apr 30, 2024 | 10,063,652 | 249,613,776 | 7,352,871 | 10,000,000 | 73 | 74 |
| THE UNITED INSURANCE CO. OF PAKISTAN LTD | Apr 30, 2024 | 57,249 | 689,147 | 55,502 | 668,185 | 97 | 97 |
| UNITED DISTRIBUTERS PAKISTAN LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,000 | 34,000 | 1,000 | 34,000 | 100 | 100 |
| UNICAP MODARABA | Apr 30, 2024 | 40,052 | 80,420 | 31,549 | 63,183 | 79 | 79 |
| UBL PAK. ENTERPRISE EXCHANGE TRADED FUND | Apr 30, 2024 | 6,000 | 101,580 | 5,000 | 84,550 | 83 | 83 |
| UNITED BANK LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,288,060 | 252,269,184 | 1,037,788 | 10,000,000 | 81 | 81 |
| UNITED BRANDS LIMITED | Apr 30, 2024 | 2,500 | 29,425 | 2,500 | 29,425 | 100 | 100 |
| TRI - STAR POWER LIMITED | Apr 30, 2024 | 9,501 | 87,794 | 9,001 | 83,294 | 95 | 95 |
| TANDLIANWALA SUGAR MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 700 | 45,400 | 700 | 45,400 | 100 | 100 |
| TRI-STAR MUTUAL FUND LIMITED | Apr 30, 2024 | 3,000 | 13,510 | 3,000 | 13,510 | 100 | 100 |
| TRUST SECURITIES AND BROKERAGE LTD. | Apr 30, 2024 | 2,500 | 29,750 | 2,500 | 29,750 | 100 | 100 |
| TRUST MODARABA | Apr 30, 2024 | 8,500 | 18,205 | 8,500 | 18,205 | 100 | 100 |
| TRI-PACK FILMS LIMITED | Apr 30, 2024 | 3,647 | 436,120 | 3,647 | 436,120 | 100 | 100 |
| TRG PAKISTAN LIMITED - CLASS - (A) | Apr 30, 2024 | 5,007,554 | 330,182,816 | 3,539,916 | 10,000,000 | 71 | 71 |
| TREET CORPORATION LIMITED | Apr 30, 2024 | 2,528,478 | 40,494,360 | 1,648,031 | 10,000,000 | 65 | 66 |
| TPL TRAKKER LIMITED | Apr 30, 2024 | 52,500 | 315,000 | 52,500 | 315,000 | 100 | 100 |
| TPL PROPERTIES LIMITED | Apr 30, 2024 | 6,323,376 | 67,352,536 | 3,412,866 | 10,000,000 | 54 | 56 |
| TPL INSURANCE LIMITED | Apr 30, 2024 | 34,000 | 632,535 | 34,000 | 632,535 | 100 | 100 |
| TPL CORP LIMITED | Apr 30, 2024 | 243,000 | 1,285,920 | 148,000 | 783,680 | 61 | 61 |
| TOWELLERS LIMITED | Apr 30, 2024 | 7,237 | 1,056,067 | 7,109 | 1,037,418 | 98 | 98 |
| THE ORGANIC MEAT COMPANY LIMITED | Apr 30, 2024 | 8,605,183 | 293,954,688 | 4,015,884 | 10,000,000 | 47 | 48 |
| THE THAL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED | Apr 30, 2024 | 10 | 2,650 | 10 | 2,650 | 100 | 100 |
| THATTA CEMENT COMPANY LIMITED | Apr 30, 2024 | 740,645 | 19,427,512 | 618,645 | 10,000,000 | 84 | 84 |
| THAL LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,437 | 504,651 | 1,352 | 474,646 | 94 | 94 |
| TARIQ GLASS INDUSTRIES LTD. | Apr 30, 2024 | 476,980 | 52,304,168 | 315,433 | 10,000,000 | 66 | 67 |
| TELECARD LIMITED | Apr 30, 2024 | 18,478,069 | 160,544,976 | 12,134,814 | 10,000,000 | 66 | 67 |
| TARIQ CORPORATION LTD-CUM&CONV.PREF.SH. | Apr 30, 2024 | 1,001 | 5,846 | 1,001 | 5,846 | 100 | 100 |
| TARIQ CORPORATION LIMITED | Apr 30, 2024 | 1 | 15 | 1 | 15 | 100 | 100 |
| TREET BATTERY LIMITED | Apr 30, 2024 | 939,807 | 27,005,110 | 514,238 | 10,000,000 | 55 | 55 |
| SYSTEMS LIMITED | Apr 30, 2024 | 780,802 | 303,978,816 | 628,631 | 10,000,000 | 81 | 81 |
| SYMMETRY GROUP LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,730,577 | 6,631,497 | 1,500,924 | 5,740,992 | 87 | 87 |
| SUNRAYS TEXTILE MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 2,001 | 181,085 | 2,001 | 181,085 | 100 | 100 |
| SURAJ COTTON MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 2 | 266 | 2 | 266 | 100 | 100 |
| STYLERS INTERNATIONAL LIMITED | Apr 30, 2024 | 521 | 26,058 | 519 | 25,961 | 100 | 100 |
| SIDDIQSONS TIN PLATE LIMITED | Apr 30, 2024 | 815,100 | 4,847,555 | 717,500 | 4,264,679 | 88 | 88 |
| SHAHTAJ TEXTILE LIMITED | Apr 30, 2024 | 90 | 7,290 | 90 | 7,290 | 100 | 100 |
| SHABBIR TILES AND CERAMICS LIMITED | Apr 30, 2024 | 241,319 | 3,619,954 | 197,819 | 2,973,074 | 82 | 82 |
| S. S. OIL MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 500 | 35,250 | 500 | 35,250 | 100 | 100 |
| SARITOW SPINNING MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 3,000 | 16,670 | 3,000 | 16,670 | 100 | 100 |
| SUI SOUTHERN GAS COMPANY LIMITED | Apr 30, 2024 | 2,035,760 | 21,982,164 | 1,024,959 | 10,000,000 | 50 | 50 |
| SERVICE INDUSTRIES LIMITED | Apr 30, 2024 | 20,070 | 12,050,159 | 18,663 | 10,000,000 | 93 | 93 |
| SAIF POWER LIMITED | Apr 30, 2024 | 431,770 | 7,754,547 | 389,854 | 7,074,692 | 90 | 91 |
| SITARA PEROXIDE LIMITED | Apr 30, 2024 | 35,500 | 505,200 | 35,500 | 505,200 | 100 | 100 |
| SYNTHETIC PRODUCTS ENTERPRISES LIMITED | Apr 30, 2024 | 209,001 | 2,617,838 | 194,001 | 2,429,438 | 93 | 93 |
| SUI NORTHERN GAS PIPELINES LIMITED | Apr 30, 2024 | 6,606,848 | 437,729,568 | 2,878,580 | 10,000,000 | 44 | 45 |
| SONERI BANK LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,263,580 | 12,723,677 | 1,090,107 | 10,000,000 | 86 | 87 |
| SANA INDUSTRIES LIMITED | Apr 30, 2024 | 8,001 | 169,604 | 7,501 | 158,904 | 94 | 94 |
| SHAKARGANJ LIMITED | Apr 30, 2024 | 51 | 1,887 | 51 | 1,887 | 100 | 100 |
| SAFE MIX CONCRETE LIMITED | Apr 30, 2024 | 31,500 | 416,050 | 26,000 | 344,600 | 83 | 83 |
| SECURE LOGISTICS GROUP LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,433,363 | 15,892,545 | 1,364,728 | 10,000,000 | 95 | 95 |
| SAKRAND SUGAR MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 26,008 | 220,763 | 15,008 | 127,568 | 58 | 58 |
| SITARA CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED | Apr 30, 2024 | 212 | 52,560 | 210 | 52,050 | 99 | 99 |
| SINDH MODARABA | Apr 30, 2024 | 6,100 | 63,366 | 6,100 | 63,366 | 100 | 100 |
| SILKBANK LIMITED | Apr 30, 2024 | 2,539,088 | 2,337,596 | 1,247,588 | 1,150,896 | 49 | 49 |
| SIEMENS PAKISTAN COMPANY ENGINEERING LTD | Apr 30, 2024 | 194 | 109,613 | 194 | 109,613 | 100 | 100 |
| SECURITY INVESTMENT BANK LIMITED | Apr 30, 2024 | 9,005 | 44,672 | 9,004 | 44,666 | 100 | 100 |
| SHAHEEN INSURANCE COMPANY LIMITED | Apr 30, 2024 | 2,614 | 11,306 | 2,614 | 11,306 | 100 | 100 |
| SHAHTAJ SUGAR MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 3,050 | 310,945 | 1,550 | 160,910 | 51 | 52 |
| SHIFA INTERNATIONAL HOSPITALS LTD. | Apr 30, 2024 | 5,177 | 685,763 | 4,925 | 652,746 | 95 | 95 |
| SHEZAN INTERNATIONAL LIMITED | Apr 30, 2024 | 6,552 | 652,510 | 5,065 | 506,017 | 77 | 78 |
| SHELL PAKISTAN LIMITED | Apr 30, 2024 | 708,314 | 103,313,072 | 467,342 | 10,000,000 | 66 | 66 |
| S.G. POWER LIMITED | Apr 30, 2024 | 71,512 | 360,148 | 59,008 | 297,261 | 83 | 83 |
| SERVICE GLOBAL FOOTWEAR LIMITED | Apr 30, 2024 | 80,001 | 4,849,606 | 66,001 | 4,002,531 | 83 | 83 |
| SAPPHIRE FIBRES LIMITED | Apr 30, 2024 | 301 | 428,381 | 301 | 428,381 | 100 | 100 |
| SERVICE INDUSTRIES TEXTILES LIMITED | Apr 30, 2024 | 3,000 | 25,945 | 3,000 | 25,945 | 100 | 100 |
| SECURITY PAPERS LIMITED | Apr 30, 2024 | 100,109 | 14,312,430 | 99,209 | 10,000,000 | 99 | 99 |
| SITARA ENERGY LIMITED | Apr 30, 2024 | 4,000 | 42,175 | 3,500 | 36,900 | 88 | 87 |
| THE SEARLE COMPANY LIMITED | Apr 30, 2024 | 6,335,835 | 340,517,888 | 3,667,475 | 10,000,000 | 58 | 59 |
| STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LTD. | Apr 30, 2024 | 39,628 | 2,028,254 | 26,627 | 1,366,353 | 67 | 67 |
| SAMBA BANK LIMITED | Apr 30, 2024 | 95,001 | 1,126,234 | 95,001 | 1,126,234 | 100 | 100 |
| SAZGAR ENGINEERING WORKS LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,694,885 | 1,198,765,440 | 580,694 | 10,000,000 | 34 | 34 |
| SINDH ABADGARS SUGAR MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 3,500 | 160,650 | 3,500 | 160,650 | 100 | 100 |
| SARDAR CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED | Apr 30, 2024 | 2,500 | 89,480 | 2,500 | 89,480 | 100 | 100 |
| SAPPHIRE TEXTILE MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 88 | 104,403 | 82 | 97,210 | 93 | 93 |
| SANGHAR SUGAR MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,000 | 20,350 | 1,000 | 20,350 | 100 | 100 |
| SAIF TEXTILE MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 293,638 | 3,240,537 | 249,102 | 2,750,015 | 85 | 85 |
| RUPALI POLYESTER LIMITED | Apr 30, 2024 | 7,000 | 116,620 | 6,500 | 108,320 | 93 | 93 |
| RUBY TEXTILE MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 500 | 3,400 | 500 | 3,400 | 100 | 100 |
| ROSHAN PACKAGES LIMITED | Apr 30, 2024 | 2,236,774 | 33,556,028 | 1,501,550 | 10,000,000 | 67 | 67 |
| RAFHAN MAIZE PRODUCTS COMPANY LIMITED | Apr 30, 2024 | 215 | 1,737,079 | 212 | 1,713,049 | 99 | 99 |
| RELIANCE INSURANCE COMPANY LIMITED | Apr 30, 2024 | 2,289 | 20,483 | 1,289 | 11,473 | 56 | 56 |
| REDCO TEXTILES LIMITED | Apr 30, 2024 | 71,000 | 427,010 | 62,500 | 378,120 | 88 | 89 |
| QUICE FOOD INDUSTRIES LIMITED | Apr 30, 2024 | 14,000 | 58,510 | 12,000 | 50,210 | 86 | 86 |
| QUETTA TEXTILE MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 3,500 | 25,070 | 3,500 | 25,070 | 100 | 100 |
| PANTHER TYRES LIMITED | Apr 30, 2024 | 189,201 | 7,686,691 | 171,201 | 6,967,566 | 90 | 91 |
| PAKISTAN TELECOMMUNICATION COMPANY LTD | Apr 30, 2024 | 4,296,690 | 60,009,872 | 2,181,109 | 10,000,000 | 51 | 52 |
| PAKISTAN SYNTHETICS LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,561 | 35,779 | 1,061 | 24,754 | 68 | 69 |
| PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,295,035 | 13,638,663 | 935,530 | 9,860,116 | 72 | 72 |
| PAKISTAN STATE OIL COMPANY LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,676,576 | 296,439,616 | 857,934 | 10,000,000 | 51 | 52 |
| PAKISTAN SERVICES LIMITED | Apr 30, 2024 | 34 | 27,964 | 32 | 26,300 | 94 | 94 |
| PAKISTAN REFINERY LIMITED | Apr 30, 2024 | 14,803,997 | 395,291,872 | 5,740,140 | 10,000,000 | 39 | 40 |
| PREMIUM TEXTILE MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 5 | 1,656 | 4 | 1,359 | 80 | 82 |
| AT-TAHUR LIMITED | Apr 30, 2024 | 613,611 | 8,390,028 | 559,602 | 7,649,378 | 91 | 91 |
| PAKISTAN PAPER PRODUCTS LIMITED | Apr 30, 2024 | 2,000 | 135,670 | 1,500 | 101,945 | 75 | 75 |
| PAKISTAN PETROLEUM LIMITED | Apr 30, 2024 | 27,677,502 | 3,139,454,208 | 11,008,720 | 10,000,000 | 40 | 41 |
| POWER CEMENT LIMITED | Apr 30, 2024 | 3,725,157 | 19,316,306 | 2,692,907 | 10,000,000 | 72 | 72 |
| PUNJAB OIL MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,673 | 178,941 | 1,673 | 178,941 | 100 | 100 |
| PAKISTAN OILFIELDS LIMITED | Apr 30, 2024 | 202,772 | 88,804,160 | 154,164 | 10,000,000 | 76 | 77 |
| PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATION | Apr 30, 2024 | 15,292 | 4,310,706 | 14,449 | 4,072,545 | 94 | 94 |
| PHILIP MORRIS (PAKISTAN) LIMITED | Apr 30, 2024 | 412 | 248,798 | 410 | 247,588 | 100 | 100 |
| FIRST PRUDENTIAL MODARABA | Apr 30, 2024 | 36,507 | 64,893 | 35,000 | 62,145 | 96 | 96 |
| PACKAGES LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,625 | 774,220 | 1,600 | 762,325 | 98 | 98 |
| PAKGEN POWER LIMITED | Apr 30, 2024 | 12,210 | 644,525 | 12,210 | 644,525 | 100 | 100 |
| PIONEER CEMENT LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,366,971 | 196,700,496 | 639,569 | 10,000,000 | 47 | 48 |
| PREMIER INSURANCE LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,806 | 12,333 | 1,298 | 9,096 | 72 | 74 |
| POPULAR ISLAMIC MODARABA | Apr 30, 2024 | 3,000 | 31,140 | 2,000 | 21,965 | 67 | 71 |
| PICIC INSURANCE LIMITED | Apr 30, 2024 | 265,007 | 613,961 | 247,507 | 573,786 | 93 | 93 |
| PAKISTAN INTL CONTAINER TERMINAL LTD. | Apr 30, 2024 | 179,381 | 8,491,542 | 162,154 | 7,680,314 | 90 | 90 |
| PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL LTD | Apr 30, 2024 | 7,154,173 | 45,817,852 | 6,065,689 | 10,000,000 | 85 | 84 |
| PAKISTAN INTL AIRLINES CORP. - (A) | Apr 30, 2024 | 7,945,870 | 211,586,704 | 3,712,308 | 10,000,000 | 47 | 47 |
| PAKISTAN HOTELS DEVELOPERS LIMITED | Apr 30, 2024 | 2,753 | 1,231,103 | 2,400 | 1,073,850 | 87 | 87 |
| PAK GULF LEASING COMPANY LIMITED | Apr 30, 2024 | 4,000 | 31,395 | 3,000 | 23,685 | 75 | 75 |
| PAKISTAN ENGINEERING COMPANY LIMITED | Apr 30, 2024 | 95 | 52,590 | 95 | 52,590 | 100 | 100 |
| PAKISTAN CABLES LIMITED | Apr 30, 2024 | 87,948 | 12,036,095 | 66,962 | 9,264,106 | 76 | 77 |
| PERVEZ AHMED CONSULTANCY SERVICES LTD | Apr 30, 2024 | 187,001 | 128,336 | 180,001 | 123,546 | 96 | 96 |
| PAKISTAN TOBACCO COMPANY LIMITED | Apr 30, 2024 | 49 | 45,106 | 43 | 39,686 | 88 | 88 |
| PAKISTAN REINSURANCE COMPANY LIMITED | Apr 30, 2024 | 2,053,848 | 24,178,532 | 1,299,012 | 10,000,000 | 63 | 63 |
| PAKISTAN OXYGEN LIMITED | Apr 30, 2024 | 23,748 | 1,894,486 | 16,441 | 1,313,128 | 69 | 69 |
| PAK DATACOM LIMITED | Apr 30, 2024 | 100 | 8,153 | 100 | 8,153 | 100 | 100 |
| PAK ELEKTRON LIMITED | Apr 30, 2024 | 16,576,688 | 365,133,408 | 7,379,986 | 10,000,000 | 45 | 47 |
| PACE (PAKISTAN) LIMITED | Apr 30, 2024 | 27,990,743 | 100,740,016 | 14,799,541 | 10,000,000 | 53 | 53 |
| PAKISTAN ALUMINIUM BEVERAGE CANS LTD | Apr 30, 2024 | 1,416,934 | 93,356,584 | 1,172,593 | 10,000,000 | 83 | 83 |
| OTSUKA PAKISTAN LIMITED | Apr 30, 2024 | 25,355 | 3,307,067 | 23,823 | 3,104,724 | 94 | 94 |
| ORIENT RENTAL MODARABA | Apr 30, 2024 | 5,000 | 34,950 | 5,000 | 34,950 | 100 | 100 |
| OLP MODARABA | Apr 30, 2024 | 14,046 | 182,710 | 14,046 | 182,710 | 100 | 100 |
| OLP FINANCIAL SERVICES PAKISTAN LIMITED | Apr 30, 2024 | 37,250 | 1,082,974 | 37,250 | 1,082,974 | 100 | 100 |
| OIL & GAS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | Apr 30, 2024 | 15,374,533 | 2,050,640,896 | 4,711,756 | 10,000,000 | 31 | 32 |
| OCTOPUS DIGITAL LIMITED | Apr 30, 2024 | 4,281,461 | 276,632,224 | 2,796,712 | 10,000,000 | 65 | 66 |
| OILBOY ENERGY LIMITED | Apr 30, 2024 | 147,938 | 877,121 | 134,718 | 798,501 | 91 | 91 |
| THE NATIONAL SILK & RAYON MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 1 | 30 | 1 | 30 | 100 | 100 |
| NIMIR RESINS LIMITED | Apr 30, 2024 | 36,595 | 725,396 | 36,595 | 725,396 | 100 | 100 |
| NATIONAL REFINERY LIMITED | Apr 30, 2024 | 2,547,019 | 772,947,584 | 936,624 | 10,000,000 | 37 | 37 |
| NISHAT POWER LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,879,493 | 62,440,512 | 1,512,464 | 10,000,000 | 80 | 82 |
| NOON SUGAR MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 12,000 | 1,098,320 | 10,500 | 959,570 | 88 | 87 |
| NISHAT MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,459,780 | 97,747,816 | 1,124,240 | 10,000,000 | 77 | 79 |
| NIMIR INDUSTRIAL CHEMICALS LIMITED | Apr 30, 2024 | 9,500 | 1,051,400 | 9,500 | 1,051,400 | 100 | 100 |
| NEXT CAPITAL LIMITED | Apr 30, 2024 | 38,250 | 191,765 | 33,750 | 169,585 | 88 | 88 |
| NETSOL TECHNOLOGIES LIMITED | Apr 30, 2024 | 3,590,730 | 448,579,936 | 1,471,153 | 10,000,000 | 41 | 42 |
| NESTLE PAKISTAN LIMITED | Apr 30, 2024 | 172 | 1,292,823 | 151 | 1,132,828 | 88 | 88 |
| NISHAT CHUNIAN POWER LIMITED | Apr 30, 2024 | 962,578 | 24,781,532 | 757,868 | 10,000,000 | 79 | 80 |
| NISHAT (CHUNIAN) LIMITED | Apr 30, 2024 | 168,543 | 4,302,396 | 107,572 | 2,748,970 | 64 | 64 |
| NBP PAKISTAN GROWTH EXCHANGE TRADED FUND | Apr 30, 2024 | 1,000 | 15,980 | 1,000 | 15,980 | 100 | 100 |
| NATIONAL BANK OF PAKISTAN | Apr 30, 2024 | 5,817,272 | 226,170,480 | 2,428,286 | 10,000,000 | 42 | 43 |
| NATIONAL FOODS LIMITED | Apr 30, 2024 | 109,120 | 18,933,886 | 88,889 | 10,000,000 | 81 | 82 |
| MEEZAN PAKISTAN EXCHANGE TRADED FUND | Apr 30, 2024 | 148,500 | 2,056,980 | 138,500 | 1,919,670 | 93 | 93 |
| MURREE BREWERY COMPANY LIMITED | Apr 30, 2024 | 88,473 | 37,430,780 | 75,609 | 10,000,000 | 85 | 86 |
| MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED | Apr 30, 2024 | 2,608,369 | 167,576,688 | 1,851,457 | 10,000,000 | 71 | 72 |
| MILLAT TRACTORS LIMITED | Apr 30, 2024 | 157,646 | 94,758,400 | 109,469 | 10,000,000 | 69 | 70 |
| METROPOLITAN STEEL CORPORATION LIMITED | Apr 30, 2024 | 500 | 7,000 | 500 | 7,000 | 100 | 100 |
| MEHRAN SUGAR MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 3,000 | 161,200 | 2,000 | 108,070 | 67 | 67 |
| MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED | Apr 30, 2024 | 5,279,725 | 187,612,368 | 2,801,100 | 10,000,000 | 53 | 55 |
| MIRPURKHAS SUGAR MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 89,163 | 3,349,355 | 80,150 | 3,016,992 | 90 | 90 |
| MAHAANA ISLAMIC INDEX ETF | Apr 30, 2024 | 91,000 | 991,030 | 66,500 | 725,035 | 73 | 73 |
| MATCO FOODS LIMITED | Apr 30, 2024 | 246,570 | 6,635,573 | 226,600 | 6,092,513 | 92 | 92 |
| MITCHELLS FRUIT FARMS LIMITED | Apr 30, 2024 | 595,219 | 97,568,096 | 345,061 | 10,000,000 | 58 | 58 |
| METATECH TRADING LIMITED | Apr 30, 2024 | 242,640 | 3,207,140 | 140,640 | 1,838,400 | 58 | 57 |
| MERIT PACKAGING LIMITED | Apr 30, 2024 | 335,377 | 3,892,397 | 331,377 | 3,846,192 | 99 | 99 |
| MAHMOOD TEXTILE MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 173,958 | 73,928,480 | 173,950 | 10,000,000 | 100 | 100 |
| MEEZAN BANK LIMITED | Apr 30, 2024 | 950,161 | 198,055,136 | 713,174 | 10,000,000 | 75 | 77 |
| MEDIA TIMES LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,572,501 | 2,705,112 | 1,070,501 | 1,855,332 | 68 | 69 |
| MCB INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Apr 30, 2024 | 6,500 | 200,460 | 6,500 | 200,460 | 100 | 100 |
| MCB BANK LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,369,529 | 267,306,128 | 959,585 | 10,000,000 | 70 | 73 |
| MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED | Apr 30, 2024 | 35,873 | 98,540,952 | 27,616 | 10,000,000 | 77 | 77 |
| MACTER INTERNATIONAL LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,000 | 85,600 | 1,000 | 85,600 | 100 | 100 |
| MACPAC FILMS LIMITED | Apr 30, 2024 | 16,500 | 298,205 | 16,500 | 298,205 | 100 | 100 |
| LUCKY CEMENT LIMITED | Apr 30, 2024 | 378,583 | 305,495,456 | 215,917 | 10,000,000 | 57 | 58 |
| LSE VENTURES LIMITED | Apr 30, 2024 | 96,500 | 442,780 | 72,500 | 332,920 | 75 | 75 |
| LALPIR POWER LIMITED | Apr 30, 2024 | 4,151,116 | 98,473,832 | 3,487,123 | 10,000,000 | 84 | 84 |
| LEINER PAK GELATINE LIMITED | Apr 30, 2024 | 21,505 | 589,158 | 14,005 | 384,028 | 65 | 65 |
| LOTTE CHEMICAL PAKISTAN LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,475,660 | 26,169,688 | 1,232,457 | 10,000,000 | 84 | 84 |
| LOADS LIMITED | Apr 30, 2024 | 7,543,666 | 72,047,480 | 3,559,918 | 10,000,000 | 47 | 48 |
| LEATHER UP LIMITED | Apr 30, 2024 | 2,000 | 19,700 | 1,000 | 9,990 | 50 | 51 |
| LUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,576 | 1,274,128 | 1,397 | 1,130,878 | 89 | 89 |
| KOHINOOR TEXTILE MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,355 | 121,837 | 855 | 77,832 | 63 | 64 |
| KSB PUMPS COMPANY LIMITED | Apr 30, 2024 | 63,766 | 7,691,184 | 41,164 | 4,959,690 | 65 | 64 |
| KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 1 | 260 | 1 | 260 | 100 | 100 |
| KOHINOOR SPINNING MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 5,142,359 | 22,923,152 | 3,988,859 | 10,000,000 | 78 | 78 |
| KOHINOOR INDUSTRIES LIMITED | Apr 30, 2024 | 10,504 | 94,539 | 10,504 | 94,539 | 100 | 100 |
| KOHAT TEXTILE MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 8,249 | 132,340 | 8,249 | 132,340 | 100 | 100 |
| KOHINOOR POWER COMPANY LIMITED | Apr 30, 2024 | 88,000 | 513,605 | 32,500 | 191,550 | 37 | 37 |
| KOHINOOR ENERGY LIMITED | Apr 30, 2024 | 646,912 | 30,132,412 | 584,244 | 10,000,000 | 90 | 90 |
| KOHAT CEMENT COMPANY LIMITED | Apr 30, 2024 | 27,117 | 5,964,405 | 20,322 | 4,469,447 | 75 | 75 |
| KOHINOOR MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 3,000 | 114,600 | 3,000 | 114,600 | 100 | 100 |
| KHYBER TOBACCO COMPANY LIMITED | Apr 30, 2024 | 1,391 | 375,749 | 1,359 | 367,103 | 98 | 98 |
| K-ELECTRIC LIMITED | Apr 30, 2024 | 21,720,700 | 91,867,176 | 9,069,014 | 10,000,000 | 42 | 45 |
| KOT ADDU POWER COMPANY LIMITED | Apr 30, 2024 | 2,095,913 | 57,620,844 | 1,753,645 | 10,000,000 | 84 | 84 |
| JAVEDAN CORPORATION LIMITED | Apr 30, 2024 | 5,010 | 166,865 | 4,510 | 150,315 | 90 | 90 |
| JUBILEE SPINNING & WEAVING MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 9,001 | 129,718 | 7,501 | 107,963 | 83 | 83 |
| JAUHARABAD SUGAR MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 51,501 | 1,037,067 | 48,501 | 976,707 | 94 | 94 |
| JS MOMENTUM FACTOR EXCHANGE TRADED FUND | Apr 30, 2024 | 7,000 | 128,240 | 6,000 | 109,880 | 86 | 86 |
| JS GLOBAL CAPITAL LIMITED | Apr 30, 2024 | 3,229 | 635,435 | 2,927 | 575,976 | 91 | 91 |
| JAHANGIR SIDDIQUI & CO.LTD-PREF.SHARES | Apr 30, 2024 | 1,000 | 6,830 | 1,000 | 6,830 | 100 | 100 |
| JAHANGIR SIDDIQUI AND CO. LTD | Apr 30, 2024 | 301,620 | 4,506,982 | 286,620 | 4,282,077 | 95 | 95 |
| JS BANK LIMITED | Apr 30, 2024 | 438,501 | 3,943,934 | 235,001 | 2,324,469 | 54 | 59 |
| JUBILEE LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | Apr 30, 2024 | 20,885 | 2,502,450 | 20,621 | 2,470,856 | 99 | 99 |
| J.K. SPINNING MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 88 | 3,432 | 88 | 3,432 | 100 | 100 |
| JUBILEE GENERAL INSURANCE COMPANY LTD. | Apr 30, 2024 | 674,500 | 22,743,190 | 425,500 | 10,000,000 | 63 | 63 |
| JDW SUGAR MILLS LIMITED | Apr 30, 2024 | 722 | 332,983 | 552 | 255,515 | 76 | 77 |
