Subscribing is the best way to get our best stories immediately.
| Company | Date | Trade Volume | Trade Value | Settlement Volume | Settlement Value | Settlement Percentage (Volume) | Settlement Percentage (Value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIL Limited | Oct 31, 2019 | 8,292 | 868,318 | 7,500 | 784,735 | 90 | 90 |
| Zahid Jee Tex. | Oct 31, 2019 | 1,999 | 31,563 | 1,999 | 31,563 | 100 | 100 |
| Yousuf Weaving | Oct 31, 2019 | 249,002 | 556,514 | 240,500 | 537,850 | 97 | 97 |
| Wyeth Pak Ltd | Oct 31, 2019 | 854 | 590,604 | 701 | 485,539 | 82 | 82 |
| WorldCall Telecom | Oct 31, 2019 | 24,256,924 | 30,354,972 | 21,496,212 | 10,000,000 | 89 | 89 |
| Waves Singer | Oct 31, 2019 | 363,493 | 7,621,343 | 296,258 | 6,217,109 | 82 | 82 |
| Unity Foods Ltd | Oct 31, 2019 | 3,429,617 | 35,000,264 | 1,941,917 | 10,000,000 | 57 | 58 |
| United Insurance | Oct 31, 2019 | 11,000 | 88,095 | 10,500 | 84,000 | 95 | 95 |
| United Dist. | Oct 31, 2019 | 502 | 13,652 | 502 | 13,652 | 100 | 100 |
| Unicap Modaraba | Oct 31, 2019 | 500 | 330 | 500 | 330 | 100 | 100 |
| United BankXD | Oct 31, 2019 | 1,028,921 | 139,317,344 | 811,700 | 10,000,000 | 79 | 80 |
| United Brands | Oct 31, 2019 | 3,000 | 50,050 | 3,000 | 50,050 | 100 | 100 |
| Tri-Star Power | Oct 31, 2019 | 60,005 | 126,508 | 60,005 | 126,508 | 100 | 100 |
| Tri-Star Mutual | Oct 31, 2019 | 500 | 1,195 | 500 | 1,195 | 100 | 100 |
| Tri-Pack Films | Oct 31, 2019 | 197,693 | 12,348,129 | 102,019 | 6,402,357 | 52 | 52 |
| TRG Pak Ltd | Oct 31, 2019 | 5,740,616 | 89,921,360 | 2,557,116 | 10,000,000 | 45 | 48 |
| Treet Corp | Oct 31, 2019 | 1,487,969 | 24,796,976 | 1,027,026 | 10,000,000 | 69 | 69 |
| TPL Properties | Oct 31, 2019 | 8,000 | 59,945 | 8,000 | 59,945 | 100 | 100 |
| TPL Corp Ltd | Oct 31, 2019 | 244,500 | 907,930 | 198,500 | 737,490 | 81 | 81 |
| Thal Ind.Corp. | Oct 31, 2019 | 100 | 20,615 | 100 | 20,615 | 100 | 100 |
| Thatta Cement | Oct 31, 2019 | 451,010 | 3,937,290 | 339,010 | 2,946,485 | 75 | 75 |
| Thal Limited | Oct 31, 2019 | 2,900 | 703,014 | 2,500 | 605,839 | 86 | 86 |
| Tariq Glass Ind. | Oct 31, 2019 | 84,000 | 5,584,960 | 70,500 | 4,689,670 | 84 | 84 |
| Telecard Limited | Oct 31, 2019 | 153,000 | 218,605 | 139,000 | 198,845 | 91 | 91 |
| Tata Textile | Oct 31, 2019 | 9,005 | 179,952 | 9,005 | 179,952 | 100 | 100 |
| Systems Limited | Oct 31, 2019 | 51,000 | 4,563,450 | 45,000 | 4,026,245 | 88 | 88 |
| Siddiqsons Tin | Oct 31, 2019 | 6,151,139 | 68,601,456 | 2,513,639 | 10,000,000 | 41 | 41 |
| Shahtaj Textile | Oct 31, 2019 | 7 | 479 | 7 | 479 | 100 | 100 |
| Shabbir Tiles | Oct 31, 2019 | 1,046,502 | 10,064,308 | 605,502 | 5,831,023 | 58 | 58 |
| Saritow Spinning | Oct 31, 2019 | 6,500 | 26,000 | 6,500 | 26,000 | 100 | 100 |
| Sui South Gas | Oct 31, 2019 | 988,451 | 15,790,108 | 495,441 | 8,418,998 | 50 | 53 |
| Service Ind.Ltd | Oct 31, 2019 | 21,204 | 16,972,142 | 20,892 | 10,000,000 | 99 | 99 |
| Saif Power Ltd. | Oct 31, 2019 | 201,502 | 3,421,854 | 130,502 | 2,219,279 | 65 | 65 |
| Saudi Pak Leasi | Oct 31, 2019 | 50,000 | 48,000 | 50,000 | 48,000 | 100 | 100 |
| Sitara Peroxide | Oct 31, 2019 | 38,500 | 617,380 | 31,000 | 496,380 | 81 | 80 |
| Synthetic Prod | Oct 31, 2019 | 312,000 | 6,613,915 | 248,000 | 5,269,710 | 79 | 80 |
| Sui North Gas | Oct 31, 2019 | 1,051,109 | 70,172,264 | 605,661 | 10,000,000 | 58 | 58 |
| Soneri Bank Ltd | Oct 31, 2019 | 1,000 | 9,400 | 1,000 | 9,400 | 100 | 100 |
| Samin Textile | Oct 31, 2019 | 2,000 | 6,980 | 1,500 | 5,400 | 75 | 77 |
| Shakarganj | Oct 31, 2019 | 2,255 | 87,695 | 1,500 | 58,280 | 67 | 66 |
| Summit Bank | Oct 31, 2019 | 1,272,927 | 1,088,484 | 1,233,407 | 1,053,969 | 97 | 97 |
| Sakrand Sugar | Oct 31, 2019 | 143,102 | 1,853,695 | 135,102 | 1,753,060 | 94 | 95 |
| Sitara Chemical | Oct 31, 2019 | 3,900 | 872,534 | 3,300 | 738,228 | 85 | 85 |
| Silk Bank Ltd | Oct 31, 2019 | 832,102 | 701,215 | 810,000 | 682,600 | 97 | 97 |
| Siemens Pak. | Oct 31, 2019 | 310 | 218,300 | 310 | 218,300 | 100 | 100 |
| Shahmurad Sugar | Oct 31, 2019 | 3,500 | 389,635 | 3,500 | 389,635 | 100 | 100 |
| Shifa Int.Hosp | Oct 31, 2019 | 1,500 | 322,500 | 1,500 | 322,500 | 100 | 100 |
| Shell Pakistan | Oct 31, 2019 | 111,271 | 17,052,688 | 61,700 | 9,465,743 | 55 | 56 |
| Shadab Textile (R) | Oct 31, 2019 | 391,635 | 627,413 | 251,213 | 418,372 | 64 | 67 |
| Shadab Textile | Oct 31, 2019 | 27,437 | 748,105 | 21,389 | 582,647 | 78 | 78 |
| Sapphire Fibres (R) | Oct 31, 2019 | 42 | 14,196 | 42 | 14,196 | 100 | 100 |
| Sapphire Fib. | Oct 31, 2019 | 500 | 301,951 | 500 | 301,951 | 100 | 100 |
| Service Textile | Oct 31, 2019 | 500 | 4,900 | 500 | 4,900 | 100 | 100 |
| Security Paper | Oct 31, 2019 | 525 | 46,382 | 525 | 46,382 | 100 | 100 |
| The Searle Co. | Oct 31, 2019 | 1,566,647 | 263,978,032 | 607,372 | 10,000,000 | 39 | 41 |
| St.Chart.Bank | Oct 31, 2019 | 11,000 | 245,260 | 11,000 | 245,260 | 100 | 100 |
| Sazgar Eng | Oct 31, 2019 | 1,500 | 297,194 | 1,500 | 297,194 | 100 | 100 |
| Sapphire Textile (R) | Oct 31, 2019 | 3 | 1,497 | 3 | 1,497 | 100 | 100 |
| Sapphire Textile | Oct 31, 2019 | 48 | 42,536 | 48 | 42,536 | 100 | 100 |
| Sanofi-Aventis | Oct 31, 2019 | 142 | 74,919 | 102 | 54,918 | 72 | 73 |
| Saif Textile | Oct 31, 2019 | 10,500 | 154,605 | 8,000 | 117,110 | 76 | 76 |
| Ruby Tex. | Oct 31, 2019 | 1,000 | 3,945 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Roshan Packages | Oct 31, 2019 | 350,150 | 5,172,051 | 261,202 | 3,868,820 | 75 | 75 |
| Reliance Ins. | Oct 31, 2019 | 1,000 | 4,350 | 1,000 | 4,350 | 100 | 100 |
| Reliance Weaving | Oct 31, 2019 | 1 | 30 | 1 | 30 | 100 | 100 |
| Redco Tex. | Oct 31, 2019 | 18,000 | 73,970 | 14,000 | 57,210 | 78 | 77 |
| Quice Food | Oct 31, 2019 | 2,031,138 | 7,448,738 | 1,367,637 | 5,038,799 | 67 | 68 |
| P.T.C.L. | Oct 31, 2019 | 424,560 | 3,149,170 | 379,050 | 2,813,340 | 89 | 89 |
| Pakistan Synthentics (R) | Oct 31, 2019 | 17,000 | 21,210 | 15,000 | 18,730 | 88 | 88 |
| Pak Synthetics | Oct 31, 2019 | 510 | 9,797 | 510 | 9,797 | 100 | 100 |
| Pak Stock Exchange | Oct 31, 2019 | 107,501 | 943,858 | 102,501 | 899,968 | 95 | 95 |
| P.S.O. | Oct 31, 2019 | 4,030,332 | 603,080,640 | 2,040,549 | 10,000,000 | 51 | 52 |
| Pak Suzuki | Oct 31, 2019 | 84,734 | 13,097,382 | 43,584 | 6,820,749 | 51 | 52 |
| Pak Refinery | Oct 31, 2019 | 1,207,216 | 22,404,552 | 821,705 | 10,000,000 | 68 | 68 |
| Premium Textile | Oct 31, 2019 | 5,600 | 1,201,949 | 5,000 | 1,078,147 | 89 | 90 |
| At-Tahur Ltd. | Oct 31, 2019 | 82,850 | 1,328,380 | 80,350 | 1,288,370 | 97 | 97 |
| Pak Petroleum | Oct 31, 2019 | 6,702,366 | 757,823,104 | 4,146,884 | 10,000,000 | 62 | 63 |
| Power Cement | Oct 31, 2019 | 2,612,138 | 13,904,541 | 1,950,133 | 10,000,000 | 75 | 75 |
| Punjab Oil | Oct 31, 2019 | 300 | 43,666 | 100 | 15,540 | 33 | 36 |
| Pak Oilfields | Oct 31, 2019 | 195,154 | 76,524,968 | 143,443 | 10,000,000 | 74 | 74 |
| P.N.S.C | Oct 31, 2019 | 31,500 | 2,327,705 | 30,500 | 2,254,055 | 97 | 97 |
| Philip Morris Pak. | Oct 31, 2019 | 1 | 2,549 | 1 | 2,549 | 100 | 100 |
| Prud Mod.1st | Oct 31, 2019 | 57,012 | 51,386 | 56,512 | 50,946 | 99 | 99 |
| Packages Ltd. | Oct 31, 2019 | 539,100 | 157,270,256 | 527,200 | 10,000,000 | 98 | 98 |
| Pakgen Power | Oct 31, 2019 | 1,149,501 | 13,466,508 | 1,149,501 | 10,000,000 | 100 | 100 |
| Pioneer Cement | Oct 31, 2019 | 1,131,773 | 25,404,414 | 599,737 | 10,000,000 | 53 | 56 |
| Premier Ins. | Oct 31, 2019 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Popular Islamic | Oct 31, 2019 | 2,000 | 5,940 | 2,000 | 5,940 | 100 | 100 |
| PICIC Ins.Ltd. | Oct 31, 2019 | 54,518 | 53,734 | 39,500 | 39,275 | 72 | 73 |
| Pak.Int.Cont.. | Oct 31, 2019 | 4,600 | 752,369 | 3,900 | 637,422 | 85 | 85 |
| Pak Int.Bulk | Oct 31, 2019 | 6,900,261 | 68,271,176 | 3,357,338 | 10,000,000 | 49 | 50 |
| P.I.A.C.(A) | Oct 31, 2019 | 3,042,050 | 18,801,544 | 2,327,550 | 10,000,000 | 77 | 77 |
| Pak Hotels | Oct 31, 2019 | 201 | 34,143 | 201 | 34,143 | 100 | 100 |
| Pak Gum | Oct 31, 2019 | 2,542 | 762,600 | 2,542 | 762,600 | 100 | 100 |
| Pak Engineering | Oct 31, 2019 | 110 | 15,400 | 110 | 15,400 | 100 | 100 |
| Pakistan Cables | Oct 31, 2019 | 22 | 2,354 | 22 | 2,354 | 100 | 100 |
| Pervez Ahmed Co | Oct 31, 2019 | 53,000 | 37,070 | 43,500 | 30,780 | 82 | 83 |
| Pak TobaccoXD | Oct 31, 2019 | 417 | 950,322 | 337 | 767,201 | 81 | 81 |
| Pak Reinsurance | Oct 31, 2019 | 90,052 | 2,382,838 | 70,052 | 1,853,638 | 78 | 78 |
| First Pak Mod. | Oct 31, 2019 | 3,200 | 3,560 | 3,200 | 3,560 | 100 | 100 |
| Pak Datacom | Oct 31, 2019 | 4,500 | 180,960 | 4,500 | 180,960 | 100 | 100 |
| Pak Elektron | Oct 31, 2019 | 2,950,382 | 54,073,312 | 1,177,872 | 10,000,000 | 40 | 42 |
| Pace (Pak) Ltd. | Oct 31, 2019 | 160,500 | 271,925 | 155,500 | 263,620 | 97 | 97 |
| Otsuka Pak | Oct 31, 2019 | 6,222 | 1,048,040 | 5,722 | 960,509 | 92 | 92 |
| Orient Rental | Oct 31, 2019 | 3,500 | 27,265 | 3,500 | 27,265 | 100 | 100 |
| Olympia Mills | Oct 31, 2019 | 4,500 | 29,505 | 4,500 | 29,505 | 100 | 100 |
| OLP Modaraba | Oct 31, 2019 | 21,510 | 319,353 | 17,510 | 261,328 | 81 | 82 |
| OLP Fin. Services | Oct 31, 2019 | 25,650 | 568,937 | 25,150 | 557,942 | 98 | 98 |
| Oil & Gas Dev. | Oct 31, 2019 | 3,226,204 | 409,477,984 | 1,092,600 | 10,000,000 | 34 | 34 |
| Nimir Resins | Oct 31, 2019 | 1,073,000 | 7,020,525 | 839,500 | 5,510,200 | 78 | 78 |
| National Refinery | Oct 31, 2019 | 553,197 | 62,299,592 | 202,758 | 10,000,000 | 37 | 38 |
| Nishat Power | Oct 31, 2019 | 1 | 23 | 1 | 23 | 100 | 100 |
| Noon Sug. | Oct 31, 2019 | 2,500 | 131,625 | 2,500 | 131,625 | 100 | 100 |
| Nishat Mills Ltd | Oct 31, 2019 | 3,494,100 | 289,232,768 | 2,055,400 | 10,000,000 | 59 | 60 |
| Nimir Ind.Chem. | Oct 31, 2019 | 1,049 | 53,999 | 549 | 28,499 | 52 | 53 |
| Next Capital | Oct 31, 2019 | 26,500 | 218,575 | 15,500 | 127,425 | 58 | 58 |
| Netsol Tech. | Oct 31, 2019 | 530,188 | 29,341,876 | 333,300 | 10,000,000 | 63 | 63 |
| Nestle PakistanXD | Oct 31, 2019 | 225 | 1,432,360 | 205 | 1,306,100 | 91 | 91 |
| Nishat ChunPow | Oct 31, 2019 | 169,500 | 2,768,095 | 146,500 | 2,394,165 | 86 | 86 |
| Nazir Cotton Mills | Oct 31, 2019 | 24,500 | 57,345 | 15,500 | 36,445 | 63 | 64 |
| Nishat (Chun.) | Oct 31, 2019 | 791,403 | 25,422,844 | 612,002 | 10,000,000 | 77 | 78 |
| National Bank | Oct 31, 2019 | 2,127,674 | 72,452,512 | 895,546 | 10,000,000 | 42 | 45 |
| National Foods | Oct 31, 2019 | 1,420 | 215,939 | 1,420 | 215,939 | 100 | 100 |
| Murree Brewery | Oct 31, 2019 | 50 | 34,250 | 50 | 34,250 | 100 | 100 |
| Mughal Iron | Oct 31, 2019 | 1,726,197 | 58,775,760 | 835,697 | 10,000,000 | 48 | 50 |
| Millat Tractors | Oct 31, 2019 | 18,977 | 11,170,298 | 17,026 | 10,000,000 | 90 | 90 |
| Mehran Sugar | Oct 31, 2019 | 1,110 | 79,281 | 610 | 43,331 | 55 | 55 |
| Maqbool Tex. | Oct 31, 2019 | 1 | 46 | 1 | 46 | 100 | 100 |
| Mod.Al-Mali | Oct 31, 2019 | 14,000 | 42,245 | 13,500 | 40,745 | 96 | 96 |
| Maple Leaf | Oct 31, 2019 | 9,216,834 | 145,655,056 | 4,324,644 | 10,000,000 | 47 | 47 |
| Matco Foods Ltd | Oct 31, 2019 | 36,525 | 868,548 | 36,525 | 868,548 | 100 | 100 |
| Merit Packaging | Oct 31, 2019 | 12,500 | 163,180 | 10,500 | 137,100 | 84 | 84 |
| Meezan Bank | Oct 31, 2019 | 1,902,502 | 148,244,128 | 1,832,502 | 10,000,000 | 96 | 97 |
| Media Times Ltd | Oct 31, 2019 | 76,500 | 70,770 | 64,000 | 59,695 | 84 | 84 |
| MCB-ARIF Habib | Oct 31, 2019 | 109,000 | 2,598,590 | 109,000 | 2,598,590 | 100 | 100 |
| MCB Bank Ltd | Oct 31, 2019 | 1,340,136 | 217,495,264 | 890,588 | 10,000,000 | 66 | 70 |
| Mari Petroleum | Oct 31, 2019 | 58,203 | 62,868,692 | 54,875 | 10,000,000 | 94 | 94 |
| Macter Int. Ltd | Oct 31, 2019 | 3,001 | 221,065 | 3,001 | 221,065 | 100 | 100 |
| Lucky Cement | Oct 31, 2019 | 1,449,975 | 500,283,328 | 715,875 | 10,000,000 | 49 | 51 |
| Lalpir Power | Oct 31, 2019 | 3,501 | 39,883 | 3,501 | 39,883 | 100 | 100 |
| Lotte Chemical | Oct 31, 2019 | 3,182,493 | 50,783,588 | 2,096,893 | 10,000,000 | 66 | 68 |
| Loads Limited | Oct 31, 2019 | 281,149 | 3,555,519 | 223,258 | 2,826,012 | 79 | 79 |
| Leather Up Ltd. | Oct 31, 2019 | 6,500 | 80,525 | 6,500 | 80,525 | 100 | 100 |
| Kohinoor Textile | Oct 31, 2019 | 105,001 | 2,924,198 | 105,001 | 2,924,198 | 100 | 100 |
| K.S.B.Pumps | Oct 31, 2019 | 102 | 9,899 | 102 | 9,899 | 100 | 100 |
| Kohinoor Spining | Oct 31, 2019 | 523,500 | 741,315 | 522,500 | 739,850 | 100 | 100 |
| Kohinoor Ind. | Oct 31, 2019 | 185,000 | 567,560 | 145,000 | 448,010 | 78 | 79 |
| Kohinoor Power | Oct 31, 2019 | 1,000 | 1,180 | 1,000 | 1,180 | 100 | 100 |
| Kohinoor Energy | Oct 31, 2019 | 6,600 | 250,353 | 6,100 | 230,903 | 92 | 92 |
| Kohat Cement | Oct 31, 2019 | 418,714 | 24,309,436 | 360,513 | 10,000,000 | 86 | 86 |
| Kohinoor Mills | Oct 31, 2019 | 500 | 17,750 | 500 | 17,750 | 100 | 100 |
| Khyber Tobacco | Oct 31, 2019 | 1,145 | 239,592 | 1,145 | 239,592 | 100 | 100 |
| Khurshid Spinning | Oct 31, 2019 | 1,000 | 5,000 | 1,000 | 5,000 | 100 | 100 |
| K-Electric Ltd. | Oct 31, 2019 | 3,991,501 | 14,149,427 | 2,411,001 | 8,877,831 | 60 | 63 |
| Kot Addu Power | Oct 31, 2019 | 721,582 | 23,924,916 | 617,342 | 10,000,000 | 86 | 87 |
| Javedan Corp. | Oct 31, 2019 | 13,000 | 329,270 | 12,000 | 305,260 | 92 | 93 |
| Jauharabad Sug | Oct 31, 2019 | 138,397 | 1,994,893 | 138,247 | 1,992,943 | 100 | 100 |
| Jah.Sidd. Co. | Oct 31, 2019 | 255,517 | 2,293,228 | 250,517 | 2,249,153 | 98 | 98 |
| JS Bank Ltd | Oct 31, 2019 | 1,000 | 4,400 | 1,000 | 4,400 | 100 | 100 |
| John&Philips | Oct 31, 2019 | 1,500 | 68,350 | 1,500 | 68,350 | 100 | 100 |
| J.A.Textile | Oct 31, 2019 | 1,000 | 2,460 | 1,000 | 2,460 | 100 | 100 |
| Ittefaq Iron Ind | Oct 31, 2019 | 425,433 | 3,149,015 | 396,432 | 2,934,698 | 93 | 93 |
| Inter.Steel Ltd | Oct 31, 2019 | 4,746,664 | 205,502,464 | 1,847,664 | 10,000,000 | 39 | 40 |
| Ismail Ind. | Oct 31, 2019 | 300 | 96,900 | 300 | 96,900 | 100 | 100 |
| Int. Ind.Ltd. | Oct 31, 2019 | 571,981 | 44,211,552 | 353,347 | 10,000,000 | 62 | 64 |
| Indus Motor Co | Oct 31, 2019 | 591 | 555,587 | 507 | 477,002 | 86 | 86 |
| Imperial Limited | Oct 31, 2019 | 46,000 | 596,265 | 46,000 | 596,265 | 100 | 100 |
| Image Pakistan | Oct 31, 2019 | 90,500 | 635,795 | 59,000 | 414,595 | 65 | 65 |
| Island Textile | Oct 31, 2019 | 20 | 36,696 | 20 | 36,696 | 100 | 100 |
| Interloop Ltd. | Oct 31, 2019 | 739,919 | 33,203,840 | 579,987 | 10,000,000 | 78 | 78 |
| IGI Holdings | Oct 31, 2019 | 8,300 | 1,126,973 | 8,200 | 1,113,548 | 99 | 99 |
| Idrees Tex. | Oct 31, 2019 | 1 | 13 | 1 | 13 | 100 | 100 |
| Ittehad Chem. | Oct 31, 2019 | 43,043 | 772,275 | 42,043 | 754,415 | 98 | 98 |
| Invest Bank | Oct 31, 2019 | 500 | 435 | 500 | 435 | 100 | 100 |
| ICI Pakistan | Oct 31, 2019 | 50,014 | 25,791,014 | 29,614 | 10,000,000 | 59 | 59 |
| IBL HealthCare | Oct 31, 2019 | 8,822 | 337,687 | 8,632 | 330,430 | 98 | 98 |
| Haseeb Waqas | Oct 31, 2019 | 77,500 | 244,800 | 74,000 | 233,585 | 95 | 95 |
| Hum Network | Oct 31, 2019 | 159,020 | 381,771 | 125,020 | 300,021 | 79 | 79 |
| Hub Power Co. | Oct 31, 2019 | 1,750,883 | 123,974,776 | 1,335,182 | 10,000,000 | 76 | 78 |
| HI-Tech Lub. | Oct 31, 2019 | 465,048 | 13,096,736 | 299,423 | 8,450,874 | 64 | 65 |
| Huffaz Seamless | Oct 31, 2019 | 1,500 | 26,390 | 1,000 | 17,840 | 67 | 68 |
| Husein Sugar | Oct 31, 2019 | 70,600 | 1,355,410 | 41,100 | 793,475 | 58 | 59 |
| Habib Rice Products | Oct 31, 2019 | 9,500 | 402,900 | 9,500 | 402,900 | 100 | 100 |
| Habib Metropol. | Oct 31, 2019 | 17,500 | 546,035 | 17,500 | 546,035 | 100 | 100 |
| Hira Textile | Oct 31, 2019 | 24,500 | 93,380 | 24,000 | 91,530 | 98 | 98 |
| Highnoon (Lab) | Oct 31, 2019 | 21,550 | 8,431,433 | 16,146 | 6,318,011 | 75 | 75 |
| Hinopak Motor | Oct 31, 2019 | 3,860 | 1,084,845 | 3,250 | 914,613 | 84 | 84 |
| HBL Invest Fund | Oct 31, 2019 | 14,500 | 49,980 | 14,500 | 49,980 | 100 | 100 |
| Habib Ins. | Oct 31, 2019 | 7,690 | 67,141 | 6,690 | 58,301 | 87 | 87 |
| HBL Growth Fund | Oct 31, 2019 | 1,400 | 11,000 | 1,400 | 11,000 | 100 | 100 |
| Honda Atlas Cars | Oct 31, 2019 | 116,540 | 15,622,330 | 84,523 | 10,000,000 | 73 | 73 |
| Habib Bank | Oct 31, 2019 | 864,120 | 107,437,216 | 398,420 | 10,000,000 | 46 | 48 |
| Hascol Petrol | Oct 31, 2019 | 3,806,246 | 129,621,368 | 2,322,094 | 10,000,000 | 61 | 62 |
| Hala Enterprise | Oct 31, 2019 | 500 | 2,750 | 500 | 2,750 | 100 | 100 |
| Habib Sugar | Oct 31, 2019 | 1,714 | 56,673 | 1,713 | 56,641 | 100 | 100 |
| Gharibwal Cement | Oct 31, 2019 | 145,008 | 1,372,359 | 139,008 | 1,315,459 | 96 | 96 |
| Ghani Value Glas | Oct 31, 2019 | 41,500 | 2,132,540 | 32,500 | 1,676,520 | 78 | 79 |
| Ghandhara Tyre | Oct 31, 2019 | 600,255 | 24,090,368 | 312,947 | 10,000,000 | 52 | 54 |
| Glaxo Healthcar | Oct 31, 2019 | 14,996 | 3,752,278 | 13,596 | 3,402,628 | 91 | 91 |
| Gillette Pak | Oct 31, 2019 | 4,612 | 781,434 | 4,511 | 764,775 | 98 | 98 |
| GlaxoSmithKline | Oct 31, 2019 | 584,298 | 72,201,984 | 396,120 | 10,000,000 | 68 | 68 |
| Ghand Nissan | Oct 31, 2019 | 143,983 | 7,070,275 | 101,183 | 4,990,076 | 70 | 71 |
| Ghandhara Ind. | Oct 31, 2019 | 365,775 | 26,955,668 | 172,681 | 10,000,000 | 47 | 48 |
| Ghani Glass Ltd | Oct 31, 2019 | 11,850 | 470,996 | 11,200 | 445,201 | 95 | 95 |
| Ghani Glo Hol | Oct 31, 2019 | 93,669 | 795,477 | 93,669 | 795,477 | 100 | 100 |
| GhaniGlobalGlass | Oct 31, 2019 | 474,802 | 3,901,833 | 446,802 | 3,673,123 | 94 | 94 |
| Ghazi Fabrics | Oct 31, 2019 | 2,000 | 5,960 | 2,000 | 5,960 | 100 | 100 |
| Gul Ahmed | Oct 31, 2019 | 587,065 | 21,420,046 | 493,007 | 10,000,000 | 84 | 84 |
| Golden Arrow | Oct 31, 2019 | 288,500 | 1,738,845 | 288,500 | 1,738,845 | 100 | 100 |
| Ghani Automobile | Oct 31, 2019 | 270,588 | 955,324 | 253,588 | 894,059 | 94 | 94 |
| Gadoon Textile | Oct 31, 2019 | 53,900 | 8,389,551 | 46,100 | 7,178,157 | 86 | 86 |
| Fazal Cloth | Oct 31, 2019 | 206 | 26,741 | 206 | 26,741 | 100 | 100 |
| F.Treet Manuf | Oct 31, 2019 | 2,000 | 16,900 | 1,000 | 8,695 | 50 | 51 |
| Faran Sugar | Oct 31, 2019 | 11,000 | 542,040 | 6,000 | 299,540 | 55 | 55 |
| Frontier Ceram | Oct 31, 2019 | 500 | 5,975 | 500 | 5,975 | 100 | 100 |
| Paramount Mod | Oct 31, 2019 | 1,000 | 5,600 | 1,000 | 5,600 | 100 | 100 |
| F. Nat.Equities | Oct 31, 2019 | 598,500 | 3,803,920 | 527,000 | 3,349,440 | 88 | 88 |
| Flying Cement | Oct 31, 2019 | 25,024 | 336,784 | 25,024 | 336,784 | 100 | 100 |
| Habib Modaraba | Oct 31, 2019 | 28,001 | 241,120 | 25,501 | 219,145 | 91 | 91 |
| First Fidelity Leas. | Oct 31, 2019 | 9 | 36 | 9 | 36 | 100 | 100 |
| Fauji Foods Ltd | Oct 31, 2019 | 2,726,791 | 27,481,328 | 931,160 | 10,000,000 | 34 | 37 |
| Fauji Fert. | Oct 31, 2019 | 600,532 | 56,940,008 | 532,332 | 10,000,000 | 89 | 89 |
| Fauji Fert Bin | Oct 31, 2019 | 3,718,525 | 62,558,148 | 1,651,025 | 10,000,000 | 44 | 47 |
| Ferozsons (Lab) | Oct 31, 2019 | 452,562 | 78,060,112 | 263,938 | 10,000,000 | 58 | 59 |
| Equity Modaraba | Oct 31, 2019 | 1,124,012 | 2,253,115 | 1,098,512 | 2,201,565 | 98 | 98 |
| Fecto Cement | Oct 31, 2019 | 31,500 | 554,630 | 30,500 | 537,130 | 97 | 97 |
| Elite Cap.Mod | Oct 31, 2019 | 1,000 | 1,395 | 1,000 | 1,395 | 100 | 100 |
| Ist.Dawood Bank | Oct 31, 2019 | 62,500 | 94,000 | 61,500 | 92,490 | 98 | 98 |
| Ist.Capital Sec | Oct 31, 2019 | 37,000 | 40,600 | 36,500 | 40,060 | 99 | 99 |
| Frieslandcampina | Oct 31, 2019 | 182,388 | 11,407,082 | 106,129 | 6,952,205 | 58 | 61 |
| Fauji Cement | Oct 31, 2019 | 5,471,749 | 84,494,784 | 2,998,736 | 10,000,000 | 55 | 55 |
| Fatima Fert. | Oct 31, 2019 | 21,042 | 541,560 | 21,042 | 541,560 | 100 | 100 |
| Faisal Sp. | Oct 31, 2019 | 200 | 52,000 | 200 | 52,000 | 100 | 100 |
| First AL-Noor Mod. | Oct 31, 2019 | 1 | 5 | 1 | 5 | 100 | 100 |
| Faysal Bank | Oct 31, 2019 | 32,086 | 545,548 | 32,086 | 545,548 | 100 | 100 |
| Exide (PAK) | Oct 31, 2019 | 320 | 44,732 | 320 | 44,732 | 100 | 100 |
| Escorts Bank | Oct 31, 2019 | 86,000 | 825,255 | 59,000 | 564,530 | 69 | 68 |
| Engro Powergen | Oct 31, 2019 | 3,075 | 68,336 | 2,575 | 57,316 | 84 | 84 |
| Engro Polymer | Oct 31, 2019 | 2,459,365 | 68,306,416 | 1,449,855 | 10,000,000 | 59 | 61 |
| Engro Corp | Oct 31, 2019 | 1,348,496 | 392,003,744 | 691,620 | 10,000,000 | 51 | 52 |
| EFU Life Assr | Oct 31, 2019 | 200 | 40,602 | 200 | 40,602 | 100 | 100 |
| EFU General | Oct 31, 2019 | 589,732 | 50,296,028 | 589,732 | 10,000,000 | 100 | 100 |
| EFG Hermes Pak | Oct 31, 2019 | 1 | 14 | 1 | 14 | 100 | 100 |
| Engro Fert. | Oct 31, 2019 | 1,953,885 | 138,390,544 | 1,520,337 | 10,000,000 | 78 | 78 |
| ECOPACK Ltd | Oct 31, 2019 | 31,000 | 345,805 | 30,000 | 334,745 | 97 | 97 |
| Dynea Pakistan | Oct 31, 2019 | 1,000 | 95,500 | 1,000 | 95,500 | 100 | 100 |
| Dewan Sugar | Oct 31, 2019 | 3,500 | 9,630 | 3,500 | 9,630 | 100 | 100 |
| Dost Steels Ltd. | Oct 31, 2019 | 887,514 | 4,729,828 | 511,014 | 2,731,073 | 58 | 58 |
| D.S. Ind. Ltd. | Oct 31, 2019 | 290,000 | 470,110 | 289,500 | 469,295 | 100 | 100 |
