Subscribing is the best way to get our best stories immediately.
| Company | Code | Date | Volume Before Release | Value Before Release | Current Day Release Volume | Current Day Release Value | Current Day Take-up Volume | Current Day Take-up Value | Markup Weighted Average | Net Open Position Volume | Net Open Position Value | % | Free Float | % of Free Float Financed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zephyr Textiles Limited | ZTL | Aug 31, 2021 | 1,000 | 13,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 13,130 | 0 | 8,914,309 | 0 |
| ZIL Limited | ZIL | Aug 31, 2021 | 3,000 | 258,336 | 500 | 42,458 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 215,879 | 0 | 2,142,910 | 0 |
| Yousaf Weaving Mills Limited | YOUW | Aug 31, 2021 | 2,069,000 | 13,404,396 | 554,000 | 4,225,143 | 388,500 | 2,108,289 | 10 | 1,903,500 | 11,287,542 | 0 | 65,942,725 | 3 |
| Wyeth Pakistan Limited | WYETH | Aug 31, 2021 | 11,180 | 14,088,764 | 490 | 750,175 | 400 | 623,900 | 0 | 11,090 | 13,962,488 | 0 | 381,379 | 3 |
| Worldcall Telecom Limited | WTL | Aug 31, 2021 | 43,942,080 | 141,223,391 | 1,040,500 | 3,539,782 | 365,000 | 1,040,060 | 8 | 43,266,580 | 138,723,670 | 2 | 1,733,202,477 | 3 |
| Waves Singer Pakistan Limited | WAVES | Aug 31, 2021 | 3,452,060 | 70,454,312 | 32,000 | 587,566 | 134,000 | 2,953,092 | 5 | 3,554,060 | 72,819,838 | 1 | 140,703,044 | 3 |
| Wah Noble Chemicals Limited | WAHN | Aug 31, 2021 | 2,500 | 507,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 507,210 | 0 | 3,150,000 | 0 |
| The Universal Insurance Company Limited | UVIC | Aug 31, 2021 | 36,500 | 183,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,500 | 183,960 | 0 | 5,000,000 | 1 |
| Unity Foods Limited | UNITY | Aug 31, 2021 | 3,237,061 | 109,603,244 | 61,029 | 1,880,406 | 80,990 | 2,492,700 | 9 | 3,257,022 | 110,215,539 | 2 | 447,322,500 | 1 |
| The United Insurance Company | UNIC | Aug 31, 2021 | 8,500 | 58,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | 58,884 | 0 | 116,246,018 | 0 |
| United Distributors Pakistan Limited | UDPL | Aug 31, 2021 | 1,500 | 72,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 72,293 | 0 | 5,290,670 | 0 |
| United Bank Limited | UBL | Aug 31, 2021 | 163,000 | 16,945,298 | 0 | 0 | 3,000 | 272,093 | 16 | 166,000 | 17,217,390 | 0 | 489,671,875 | 0 |
| United Brands Limited | UBDL | Aug 31, 2021 | 60,500 | 1,349,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,500 | 1,349,929 | 0 | 4,590,000 | 1 |
| Tri-Star Power Limited | TSPL | Aug 31, 2021 | 344,000 | 1,517,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,000 | 1,517,292 | 0 | 11,718,000 | 3 |
| Trust Securities & Brokerage Limited | TSBL | Aug 31, 2021 | 203,500 | 1,813,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,500 | 1,813,617 | 0 | 21,000,000 | 1 |
| Trust Modaraba | TRSM | Aug 31, 2021 | 50,000 | 99,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 99,900 | 0 | 23,840,000 | 0 |
| Tri-Pack Films Limited | TRIPF | Aug 31, 2021 | 147,700 | 28,732,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,700 | 28,732,470 | 0 | 13,580,000 | 1 |
| TRG Pakistan Limited | TRG | Aug 31, 2021 | 3,202,957 | 303,014,911 | 78,147 | 11,116,375 | 16,246 | 2,246,078 | 5 | 3,141,056 | 294,144,613 | 4 | 463,582,065 | 1 |
| Treet Corporation Limited | TREET | Aug 31, 2021 | 4,088,360 | 179,556,961 | 628,500 | 26,627,066 | 174,735 | 7,873,154 | 6 | 3,634,595 | 160,803,049 | 2 | 78,675,445 | 5 |
| TPL Trakker Limited | TPLT | Aug 31, 2021 | 4,015,500 | 67,474,348 | 58,000 | 1,064,670 | 0 | 0 | 0 | 3,957,500 | 66,409,678 | 1 | 74,905,237 | 5 |
| TPL Properties Limited | TPLP | Aug 31, 2021 | 9,056,065 | 294,188,798 | 273,655 | 8,002,766 | 788,585 | 26,318,444 | 11 | 9,570,995 | 312,504,476 | 4 | 114,587,587 | 8 |
| TPL Insurance Limited | TPLI | Aug 31, 2021 | 81,500 | 2,162,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,500 | 2,162,719 | 0 | 41,016,941 | 0 |
| TPL Corp Limited | TPL | Aug 31, 2021 | 11,080,547 | 188,818,563 | 535,000 | 9,082,101 | 235,500 | 3,761,175 | 13 | 10,781,047 | 183,497,638 | 3 | 106,919,105 | 10 |
| Towellers Limited | TOWL | Aug 31, 2021 | 21,100 | 1,767,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,100 | 1,767,138 | 0 | 2,550,000 | 1 |
| The Organic Meat Company Limited | TOMCL | Aug 31, 2021 | 1,295,500 | 44,826,282 | 132,000 | 4,728,457 | 20,000 | 685,780 | 0 | 1,183,500 | 40,783,605 | 1 | 50,318,000 | 2 |
| Thal Industries Corporation Limited | TICL | Aug 31, 2021 | 1,600 | 536,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 536,960 | 0 | 210,838 | 1 |
| Thatta Cement Company Limited | THCCL | Aug 31, 2021 | 5,782,955 | 134,035,406 | 598,500 | 14,049,506 | 205,500 | 5,624,981 | 8 | 5,389,955 | 125,610,881 | 2 | 49,859,063 | 11 |
| Thal Limited | THALL | Aug 31, 2021 | 14,600 | 5,193,806 | 0 | 0 | 200 | 69,496 | 0 | 14,800 | 5,263,302 | 0 | 35,583,012 | 0 |
| Tariq Glass Industries Limited | TGL | Aug 31, 2021 | 408,200 | 30,459,492 | 0 | 0 | 7,700 | 605,220 | 16 | 415,900 | 31,064,712 | 0 | 55,093,500 | 1 |
| Telecard Limited | TELE | Aug 31, 2021 | 14,261,000 | 182,902,382 | 1,580,500 | 21,873,061 | 2,415,520 | 38,181,197 | 5 | 15,096,020 | 199,210,519 | 3 | 287,917,394 | 5 |
| Tata Textile Mills Limited | TATM | Aug 31, 2021 | 196,000 | 12,498,711 | 10,000 | 772,101 | 19,000 | 1,523,610 | 0 | 205,000 | 13,250,220 | 0 | 11,198,723 | 2 |
| Systems Limited | SYS | Aug 31, 2021 | 53,900 | 28,590,300 | 12,600 | 7,885,875 | 9,400 | 5,807,700 | 11 | 50,700 | 26,512,125 | 0 | 81,467,035 | 0 |
| Sunrays Textile Mills Limited | SUTM | Aug 31, 2021 | 2,000 | 456,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 456,824 | 0 | 2,070,000 | 0 |
| Siddiqsons Tin Plate Limited | STPL | Aug 31, 2021 | 2,303,500 | 32,797,558 | 75,000 | 1,248,600 | 65,000 | 866,910 | 4 | 2,293,500 | 32,415,868 | 0 | 80,247,570 | 3 |
| Shahtaj Textile Limited | STJT | Aug 31, 2021 | 9,300 | 587,747 | 0 | 0 | 500 | 27,003 | 0 | 9,800 | 614,750 | 0 | 1,449,000 | 1 |
| Shabbir Tiles & Ceramics Limited | STCL | Aug 31, 2021 | 133,000 | 3,104,338 | 500 | 15,088 | 27,500 | 879,513 | 0 | 160,000 | 3,968,763 | 0 | 131,626,261 | 0 |
| S.S.Oil Mills Limited | SSOM | Aug 31, 2021 | 6,900 | 908,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,900 | 908,871 | 0 | 1,326,800 | 1 |
| Saritow Spinning Mills Limited | SSML | Aug 31, 2021 | 411,200 | 4,161,282 | 0 | 0 | 6,000 | 57,816 | 0 | 417,200 | 4,219,098 | 0 | 10,444,212 | 4 |
| Sui Southern Gas Company Limited | SSGC | Aug 31, 2021 | 782,500 | 8,551,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782,500 | 8,551,631 | 0 | 325,209,989 | 0 |
| Service Industries Limited | SRVI | Aug 31, 2021 | 18,000 | 9,108,482 | 1,600 | 787,935 | 0 | 0 | 0 | 16,400 | 8,320,546 | 0 | 18,794,982 | 0 |
| Saif Power Limited | SPWL | Aug 31, 2021 | 1,114,000 | 15,140,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,114,000 | 15,140,026 | 0 | 193,235,890 | 1 |
| Sitara Peroxide Limited | SPL | Aug 31, 2021 | 435,000 | 10,126,228 | 10,000 | 236,980 | 0 | 0 | 0 | 425,000 | 9,889,248 | 0 | 33,060,000 | 1 |
| Synthetic Products Enterprises Limited | SPEL | Aug 31, 2021 | 97,500 | 3,934,120 | 1,000 | 38,165 | 0 | 0 | 0 | 96,500 | 3,895,955 | 0 | 27,741,113 | 0 |
| Sui Northern Gas Pipelines Limited | SNGP | Aug 31, 2021 | 3,560,244 | 129,419,051 | 31,891 | 1,233,591 | 185,000 | 7,519,298 | 3 | 3,713,353 | 135,704,758 | 2 | 285,397,499 | 1 |
| Soneri Bank Limited | SNBL | Aug 31, 2021 | 25,000 | 181,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 181,544 | 0 | 275,615,870 | 0 |
| Shakarganj Limited | SML | Aug 31, 2021 | 34,000 | 1,409,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 1,409,063 | 0 | 56,250,000 | 0 |
| Safe Mix Concrete Limited | SMCPL | Aug 31, 2021 | 86,000 | 732,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,000 | 732,058 | 0 | 11,250,000 | 1 |
| Sakrand Sugar Mills Limited | SKRS | Aug 31, 2021 | 60,000 | 595,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 595,391 | 0 | 12,427,597 | 0 |
| Sitara Chemical Industries Limited | SITC | Aug 31, 2021 | 75,300 | 22,904,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,300 | 22,904,989 | 0 | 7,500,292 | 1 |
| Silkbank Limited | SILK | Aug 31, 2021 | 6,147,000 | 10,331,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,147,000 | 10,331,593 | 0 | 3,178,651,433 | 0 |
| Siemens (Pakistan) Engineering | SIEM | Aug 31, 2021 | 2,500 | 1,289,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 1,289,231 | 0 | 2,061,759 | 0 |
| Security Investment Bank Limited | SIBL | Aug 31, 2021 | 100,500 | 460,163 | 0 | 0 | 500 | 2,276 | 0 | 101,000 | 462,439 | 0 | 15,430,067 | 1 |
| Shahmurad Sugar Mills Limited | SHSML | Aug 31, 2021 | 2,500 | 237,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 237,091 | 0 | 8,447,465 | 0 |
| Shaheen Insurance Company Limited | SHNI | Aug 31, 2021 | 26,000 | 60,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 60,618 | 0 | 15,818,521 | 0 |
| Shifa International Hospitals Limited | SHFA | Aug 31, 2021 | 3,300 | 629,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 629,218 | 0 | 34,086,187 | 0 |
| Shezan International Limited | SHEZ | Aug 31, 2021 | 4,500 | 1,195,375 | 100 | 22,120 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 1,173,255 | 0 | 4,239,994 | 0 |
| Shell Pakistan Limited | SHEL | Aug 31, 2021 | 251,300 | 35,958,792 | 3,400 | 430,905 | 10,000 | 1,138,125 | 10 | 257,900 | 36,666,012 | 1 | 53,506,166 | 0 |
| Shadab Textile Mills Limited | SHDT | Aug 31, 2021 | 1,000 | 28,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 28,170 | 0 | 6,640,000 | 0 |
| Sapphire Fibres Limited | SFL | Aug 31, 2021 | 50 | 25,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25,994 | 0 | 2,067,188 | 0 |
| Service Industries Textiles Limited | SERT | Aug 31, 2021 | 25,000 | 351,662 | 2,000 | 21,200 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 330,462 | 0 | 2,068,135 | 1 |
| Security Papers Limited | SEPL | Aug 31, 2021 | 74,300 | 9,496,470 | 1,500 | 188,318 | 900 | 102,296 | 10 | 73,700 | 9,410,449 | 0 | 23,702,394 | 0 |
| The Searle Company Limited | SEARL | Aug 31, 2021 | 55,793 | 11,736,165 | 0 | 0 | 1,000 | 193,800 | 0 | 56,793 | 11,929,965 | 0 | 108,018,237 | 0 |
| Shield Corporation Limited | SCL | Aug 31, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33,915 | 0 | 100 | 33,915 | 0 | 390,000 | 0 |
| Samba Bank Limited | SBL | Aug 31, 2021 | 345,000 | 1,474,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,000 | 1,474,328 | 0 | 151,235,797 | 0 |
| Sazgar Engineering Works Limited | SAZEW | Aug 31, 2021 | 247,970 | 36,691,752 | 1,400 | 218,120 | 26,600 | 3,704,250 | 6 | 273,170 | 40,177,882 | 1 | 16,273,913 | 2 |
| Sanofi-Aventis Pakistan Limited | SAPL | Aug 31, 2021 | 2,290 | 2,046,017 | 2,150 | 1,813,968 | 0 | 0 | 0 | 140 | 232,049 | 0 | 1,446,714 | 0 |
| Saif Textile Mills Limited | SAIF | Aug 31, 2021 | 5,500 | 125,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 125,163 | 0 | 13,206,440 | 0 |
| Roshan Packages Limited | RPL | Aug 31, 2021 | 428,500 | 12,123,890 | 15,000 | 372,587 | 0 | 0 | 0 | 413,500 | 11,751,303 | 0 | 44,341,579 | 1 |
| Reliance Weaving Mills Limited | REWM | Aug 31, 2021 | 94,500 | 3,977,802 | 3,000 | 198,875 | 0 | 0 | 0 | 91,500 | 3,778,928 | 0 | 6,162,187 | 1 |
| Redco Textiles Limited | REDCO | Aug 31, 2021 | 14,000 | 51,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 51,954 | 0 | 7,223,300 | 0 |
| Quice Food Industries Limited | QUICE | Aug 31, 2021 | 1,277,000 | 6,668,747 | 199,000 | 1,117,285 | 657,500 | 3,555,090 | 0 | 1,735,500 | 9,106,552 | 0 | 68,923,280 | 3 |
| Quetta Textile Mills Limited | QUET | Aug 31, 2021 | 36,500 | 269,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,500 | 269,397 | 0 | 7,150,000 | 1 |
| Pakistan Telecommunication Company Ltd | PTC | Aug 31, 2021 | 3,195,500 | 32,218,343 | 5,000 | 61,657 | 1,000 | 10,498 | 15 | 3,191,500 | 32,167,183 | 0 | 592,121,945 | 1 |
| Pakistan Synthetics Limited | PSYL | Aug 31, 2021 | 23,500 | 1,020,439 | 500 | 20,692 | 2,000 | 95,200 | 16 | 25,000 | 1,094,947 | 0 | 12,609,000 | 0 |
| Pakistan State Oil Company Limited | PSO | Aug 31, 2021 | 165,081 | 29,736,652 | 30,766 | 4,832,259 | 1,900 | 334,678 | 8 | 136,215 | 25,239,071 | 0 | 211,262,985 | 0 |
| Pak Suzuki Motor Company Limited | PSMC | Aug 31, 2021 | 54,200 | 15,250,564 | 1,800 | 344,725 | 11,400 | 3,204,465 | 4 | 63,800 | 18,110,304 | 0 | 21,782,604 | 0 |
| Prosperity Weaving Mills Limited | PRWM | Aug 31, 2021 | 25,000 | 907,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 907,650 | 0 | 2,772,000 | 1 |
| Pakistan Refinery Limited | PRL | Aug 31, 2021 | 7,859,355 | 164,664,385 | 287,855 | 6,095,276 | 325,500 | 6,163,216 | 11 | 7,897,000 | 164,732,325 | 2 | 223,796,866 | 4 |
| At-Tahur Limited | PREMA | Aug 31, 2021 | 626,000 | 14,566,778 | 110,500 | 2,909,524 | 49,500 | 1,209,656 | 8 | 565,000 | 12,866,911 | 0 | 44,364,652 | 1 |
| Pakistan Paper Products Limited | PPP | Aug 31, 2021 | 1,000 | 88,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 88,556 | 0 | 4,000,000 | 0 |
| Pakistan Petroleum Limited | PPL | Aug 31, 2021 | 283,061 | 20,697,725 | 1,981 | 138,065 | 0 | 0 | 0 | 281,080 | 20,559,660 | 0 | 666,483,679 | 0 |
| Power Cement Limited | POWER | Aug 31, 2021 | 2,070,000 | 15,941,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,070,000 | 15,941,365 | 0 | 425,365,774 | 0 |
| Punjab Oil Mills Limited | POML | Aug 31, 2021 | 1,000 | 153,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 153,750 | 0 | 2,156,261 | 0 |
| Pakistan Oilfields Limited | POL | Aug 31, 2021 | 114,200 | 35,254,540 | 0 | 0 | 2,200 | 681,035 | 12 | 116,400 | 35,935,575 | 1 | 129,803,612 | 0 |
| Pakistan National Shipping Corporation | PNSC | Aug 31, 2021 | 222,500 | 15,834,667 | 0 | 0 | 1,000 | 63,495 | 0 | 223,500 | 15,898,162 | 0 | 11,667,070 | 2 |
| Philip Morris (Pakistan) Limited | PMPK | Aug 31, 2021 | 80 | 64,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 64,022 | 0 | 3,079,017 | 0 |
| First Prudential Modaraba | PMI | Aug 31, 2021 | 85,000 | 166,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 166,075 | 0 | 39,247,947 | 0 |
| Packages Limited | PKGS | Aug 31, 2021 | 8,950 | 3,189,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,950 | 3,189,808 | 0 | 22,344,876 | 0 |
| Pakgen Power Limited | PKGP | Aug 31, 2021 | 70,000 | 1,698,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 1,698,831 | 0 | 167,436,716 | 0 |
| Pioneer Cement Limited | PIOC | Aug 31, 2021 | 142,465 | 14,407,838 | 1,000 | 96,267 | 107,500 | 11,037,310 | 5 | 248,965 | 25,348,881 | 0 | 113,574,397 | 0 |
| Premier Insurance Limited | PINL | Aug 31, 2021 | 2,500 | 8,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 8,262 | 0 | 22,754,297 | 0 |
| Pakistan International Container | PICT | Aug 31, 2021 | 79,300 | 10,554,301 | 0 | 0 | 1,000 | 138,210 | 0 | 80,300 | 10,692,511 | 0 | 21,830,630 | 0 |
| Pakistan International Bulk Terminal | PIBTL | Aug 31, 2021 | 3,813,500 | 37,920,313 | 32,000 | 275,739 | 50,000 | 380,250 | 16 | 3,831,500 | 38,024,824 | 1 | 893,046,386 | 0 |
| Pakistan International Airlines Corp | PIAA | Aug 31, 2021 | 2,077,500 | 9,947,432 | 57,500 | 236,531 | 101,000 | 378,924 | 13 | 2,121,000 | 10,089,825 | 0 | 188,834,372 | 1 |
| Pakistan Hotels Developers Limited | PHDL | Aug 31, 2021 | 29,000 | 2,640,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 2,640,627 | 0 | 1,800,000 | 2 |
| Pakistan Cables Limited | PCAL | Aug 31, 2021 | 38,800 | 5,021,172 | 5,600 | 755,612 | 0 | 0 | 0 | 33,200 | 4,265,560 | 0 | 10,673,391 | 0 |
| Pervez Ahmed Consultancy Services Ltd. | PASL | Aug 31, 2021 | 500,000 | 603,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 603,250 | 0 | 186,129,247 | 0 |
| Pakistan Tobacco Company Limited | PAKT | Aug 31, 2021 | 220 | 234,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 234,548 | 0 | 12,528,716 | 0 |
| Pakistan Reinsurance Company Limited | PAKRI | Aug 31, 2021 | 30,500 | 682,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | 682,641 | 0 | 75,000,000 | 0 |
| Pakistan Oxygen Limited | PAKOXY | Aug 31, 2021 | 13,600 | 1,921,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 1,921,998 | 0 | 21,092,617 | 0 |
| First Pak Modaraba | PAKMI | Aug 31, 2021 | 1,000 | 1,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,715 | 0 | 5,643,000 | 0 |
| Pak Datacom Limited | PAKD | Aug 31, 2021 | 25,000 | 2,344,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 2,344,848 | 0 | 3,234,330 | 1 |
| Pak Elektron Limited | PAEL | Aug 31, 2021 | 1,241,600 | 33,685,080 | 106,000 | 2,950,919 | 1,315,000 | 38,656,734 | 4 | 2,450,600 | 69,390,895 | 1 | 248,840,743 | 1 |
| Pace (Pakistan) Limited | PACE | Aug 31, 2021 | 3,831,000 | 24,218,755 | 89,000 | 453,308 | 0 | 0 | 0 | 3,742,000 | 23,765,447 | 0 | 209,157,453 | 2 |
| Olympia Mills Limited | OML | Aug 31, 2021 | 27,000 | 227,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 227,903 | 0 | 1,800,000 | 2 |
| OLP Financial Services Pakistan Limited | OLPL | Aug 31, 2021 | 963,000 | 23,385,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963,000 | 23,385,310 | 0 | 87,703,824 | 1 |
| Oil & Gas Development Company Limited | OGDC | Aug 31, 2021 | 1,746,130 | 128,739,415 | 1,900 | 130,273 | 102,000 | 8,045,760 | 0 | 1,846,230 | 136,654,903 | 2 | 645,139,260 | 0 |
| Nimir Resins Limited | NRSL | Aug 31, 2021 | 301,500 | 9,384,205 | 19,500 | 604,232 | 14,500 | 485,395 | 4 | 296,500 | 9,265,369 | 0 | 42,396,319 | 1 |
| National Refinery Limited | NRL | Aug 31, 2021 | 218,859 | 87,866,868 | 45,055 | 15,589,936 | 4,412 | 1,509,585 | 9 | 178,216 | 73,786,518 | 1 | 26,124,282 | 1 |
| Nishat Power Limited | NPL | Aug 31, 2021 | 1,385,000 | 22,690,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,385,000 | 22,690,780 | 0 | 123,930,975 | 1 |
| Nishat Mills Limited | NML | Aug 31, 2021 | 97,100 | 8,337,596 | 4,600 | 369,136 | 0 | 0 | 0 | 92,500 | 7,968,461 | 0 | 158,219,932 | 0 |
| Nimir Industrial Chemicals Limited | NICL | Aug 31, 2021 | 3,500 | 381,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 381,250 | 0 | 38,706,691 | 0 |
| Next Capital Limited | NEXT | Aug 31, 2021 | 162,500 | 1,543,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,500 | 1,543,263 | 0 | 34,650,000 | 0 |
| NetSol Technologies Limited | NETSOL | Aug 31, 2021 | 674,710 | 97,549,217 | 22,200 | 2,858,146 | 49,000 | 6,083,735 | 1 | 701,510 | 100,774,806 | 1 | 31,442,923 | 2 |
| Nestle Pakistan Limited | NESTLE | Aug 31, 2021 | 160 | 773,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 773,840 | 0 | 2,267,479 | 0 |
| Nishat Chunian Power Limited | NCPL | Aug 31, 2021 | 409,500 | 5,435,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,500 | 5,435,618 | 0 | 179,535,697 | 0 |
| Nishat Chunian Limited | NCL | Aug 31, 2021 | 1,300,000 | 53,445,700 | 14,000 | 673,603 | 29,000 | 1,480,001 | 16 | 1,315,000 | 54,252,098 | 1 | 108,053,563 | 1 |
| National Bank of Pakistan | NBP | Aug 31, 2021 | 1,788,300 | 64,648,062 | 1,000 | 29,025 | 0 | 0 | 0 | 1,787,300 | 64,619,037 | 1 | 507,403,129 | 0 |
| National Foods Limited | NATF | Aug 31, 2021 | 42,850 | 8,215,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,850 | 8,215,721 | 0 | 55,947,702 | 0 |
| Mughal Iron & Steel Industries Limited | MUGHAL | Aug 31, 2021 | 102,700 | 9,701,250 | 5,500 | 547,500 | 27,500 | 2,863,575 | 0 | 124,700 | 12,017,325 | 0 | 72,963,899 | 0 |
| Millat Tractors Limited | MTL | Aug 31, 2021 | 1,600 | 1,544,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 1,544,064 | 0 | 28,028,876 | 0 |
| Masood Textile Mills Limited | MSOT | Aug 31, 2021 | 2,500 | 118,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 118,846 | 0 | 17,885,972 | 0 |
| Metropolitan Steel Corporation Limited | MSCL | Aug 31, 2021 | 39,500 | 645,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,500 | 645,269 | 0 | 7,744,400 | 1 |
| Mehran Sugar Mills Limited | MRNS | Aug 31, 2021 | 10,000 | 412,500 | 10,000 | 412,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,231,831 | 0 |
| Modaraba Al-Mali | MODAM | Aug 31, 2021 | 449,500 | 5,315,277 | 45,000 | 404,792 | 27,000 | 359,867 | 0 | 431,500 | 5,270,352 | 0 | 14,739,156 | 3 |
| Maple Leaf Cement Factory Limited | MLCF | Aug 31, 2021 | 843,614 | 29,029,052 | 12,000 | 457,578 | 16,000 | 601,559 | 8 | 847,614 | 29,173,034 | 0 | 494,255,804 | 0 |
| Mirpurkhas Sugar Mills Limited | MIRKS | Aug 31, 2021 | 1,900 | 222,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 222,052 | 0 | 6,072,768 | 0 |
| Matco Foods Limited | MFL | Aug 31, 2021 | 1,400,500 | 41,102,443 | 500 | 20,188 | 19,000 | 697,986 | 12 | 1,419,000 | 41,780,241 | 1 | 30,600,175 | 5 |
| Mitchells Fruit Farms Limited | MFFL | Aug 31, 2021 | 3,700 | 1,494,058 | 0 | 0 | 100 | 30,600 | 16 | 3,800 | 1,524,658 | 0 | 8,006,250 | 0 |
| Merit Packaging Limited | MERIT | Aug 31, 2021 | 1,936,500 | 36,693,162 | 45,000 | 611,235 | 38,000 | 513,570 | 0 | 1,929,500 | 36,595,497 | 1 | 36,282,779 | 5 |
| Meezan Bank Limited | MEBL | Aug 31, 2021 | 242,922 | 21,461,188 | 7,780 | 1,037,757 | 3,000 | 394,434 | 0 | 238,142 | 20,817,865 | 0 | 353,680,696 | 0 |
| Media Times Limited | MDTL | Aug 31, 2021 | 1,781,000 | 5,744,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,781,000 | 5,744,336 | 0 | 116,253,157 | 2 |
| MCB Bank Limited | MCB | Aug 31, 2021 | 223,610 | 26,454,823 | 14,474 | 1,765,160 | 500 | 61,691 | 10 | 209,636 | 24,751,355 | 0 | 414,771,002 | 0 |
| Mari Petroleum Company Limited | MARI | Aug 31, 2021 | 19,820 | 22,041,821 | 2,000 | 2,580,549 | 0 | 0 | 0 | 17,820 | 19,461,272 | 0 | 26,680,500 | 0 |
| MACPAC Films Limited | MACFL | Aug 31, 2021 | 929,000 | 19,937,948 | 27,000 | 580,563 | 500 | 9,375 | 16 | 902,500 | 19,366,761 | 0 | 20,755,403 | 4 |
| Lucky Cement Limited | LUCK | Aug 31, 2021 | 33,062 | 22,958,483 | 450 | 309,599 | 0 | 0 | 0 | 32,612 | 22,648,883 | 0 | 113,181,250 | 0 |
| Lalpir Power Limited | LPL | Aug 31, 2021 | 1,354,000 | 20,809,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,354,000 | 20,809,471 | 0 | 151,935,493 | 1 |
| Lotte Chemical Pakistan Limited | LOTCHEM | Aug 31, 2021 | 768,000 | 9,895,467 | 50,000 | 570,000 | 20,000 | 271,400 | 0 | 738,000 | 9,596,867 | 0 | 378,551,802 | 0 |
| Loads Limited | LOADS | Aug 31, 2021 | 3,710,000 | 71,169,531 | 30,000 | 510,019 | 107,000 | 1,882,265 | 7 | 3,787,000 | 72,541,776 | 1 | 113,062,500 | 3 |
| Leather Up Limited | LEUL | Aug 31, 2021 | 2,000 | 30,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 30,243 | 0 | 1,767,400 | 0 |
