Subscribing is the best way to get our best stories immediately.
| Code | Date | Symbol | Open Interest (# of Contracts) | Open Interest (# of Shares) | Open Interest (Rupees) | Free Float | Percentage of Free Float |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOUW-JAN | Dec 30, 2022 | B | 374 | 187,000 | 660,110 | 49,500,000 | 0 |
| YOUW-DEC | Dec 30, 2022 | B | 425 | 212,500 | 748,000 | 49,500,000 | 0 |
| WTL-JAN | Dec 30, 2022 | B | 28,887 | 14,443,500 | 17,043,330 | 2,426,387,192 | 1 |
| WTL-DEC | Dec 30, 2022 | B | 22,967 | 11,483,500 | 13,435,695 | 2,426,387,192 | 0 |
| WAVES-JAN | Dec 30, 2022 | A | 9,015 | 4,507,500 | 38,944,800 | 140,703,044 | 3 |
| WAVES-DEC | Dec 30, 2022 | A | 8,309 | 4,154,500 | 35,853,335 | 140,703,044 | 3 |
| UNITY-JAN | Dec 30, 2022 | A | 55,313 | 27,656,500 | 395,211,385 | 477,620,000 | 6 |
| UNITY-FEB | Dec 30, 2022 | A | 2 | 1,000 | 14,540 | 477,620,000 | 0 |
| UNITY-DEC | Dec 30, 2022 | A | 37,009 | 18,504,500 | 261,283,540 | 477,620,000 | 4 |
| UBL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 9 | 4,500 | 456,750 | 489,671,875 | 0 |
| UBL-DECB | Dec 30, 2022 | A | 51 | 25,500 | 2,569,125 | 489,671,875 | 0 |
| TRG-JAN | Dec 30, 2022 | A | 77,044 | 38,522,000 | 4,228,945,160 | 381,773,466 | 10 |
| TRG-FEB | Dec 30, 2022 | A | 9 | 4,500 | 502,560 | 381,773,466 | 0 |
| TRG-DEC | Dec 30, 2022 | A | 33,866 | 16,933,000 | 1,835,875,860 | 381,773,466 | 4 |
| TREET-JAN | Dec 30, 2022 | A | 2,699 | 1,349,500 | 22,104,810 | 89,360,561 | 2 |
| TREET-DEC | Dec 30, 2022 | A | 3,637 | 1,818,500 | 29,496,070 | 89,360,561 | 2 |
| TPLP-JAN | Dec 30, 2022 | A | 46,835 | 23,417,500 | 403,249,350 | 224,722,628 | 10 |
| TPLP-DEC | Dec 30, 2022 | A | 21,058 | 10,529,000 | 178,993,000 | 224,722,628 | 5 |
| TPL-JAN | Dec 30, 2022 | B | 1,428 | 714,000 | 5,033,700 | 120,283,993 | 1 |
| TPL-DEC | Dec 30, 2022 | B | 570 | 285,000 | 1,980,750 | 120,283,993 | 0 |
| TGL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 2,294 | 1,147,000 | 74,555,000 | 68,866,875 | 2 |
| TGL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 2,332 | 1,166,000 | 75,929,920 | 68,866,875 | 2 |
| TELE-JAN | Dec 30, 2022 | A | 16,701 | 8,350,500 | 57,451,440 | 325,495,084 | 3 |
| TELE-DECB | Dec 30, 2022 | A | 7,007 | 3,503,500 | 23,683,660 | 325,495,084 | 1 |
| SYS-JAN | Dec 30, 2022 | A | 277 | 138,500 | 66,981,370 | 167,019,120 | 0 |
| SYS-DEC | Dec 30, 2022 | A | 299 | 149,500 | 72,347,535 | 167,019,120 | 0 |
| STCL-DEC | Dec 30, 2022 | C | 17 | 8,500 | 73,100 | 141,518,484 | 0 |
| SSGC-JAN | Dec 30, 2022 | B | 7,199 | 3,599,500 | 33,727,315 | 335,531,805 | 1 |
| SSGC-DEC | Dec 30, 2022 | B | 9,348 | 4,674,000 | 43,094,280 | 335,531,805 | 1 |
| SPWL-DECB | Dec 30, 2022 | A | 2 | 1,000 | 18,570 | 193,235,890 | 0 |
| SNGP-JAN | Dec 30, 2022 | A | 6,335 | 3,167,500 | 120,333,325 | 285,397,499 | 1 |
| SNGP-DEC | Dec 30, 2022 | A | 4,143 | 2,071,500 | 77,784,825 | 285,397,499 | 1 |
| SNBL-DEC | Dec 30, 2022 | C | 17 | 8,500 | 85,000 | 385,862,218 | 0 |
| SMBL-DEC | Dec 30, 2022 | C | 470 | 235,000 | 399,500 | 923,352,871 | 0 |
| SILK-DEC | Dec 30, 2022 | C | 558 | 279,000 | 270,630 | 3,178,651,433 | 0 |
| SHEL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 2,316 | 1,158,000 | 126,036,720 | 53,506,166 | 2 |
| SHEL-DECB | Dec 30, 2022 | A | 1,921 | 960,500 | 103,196,120 | 53,506,166 | 2 |
| SEARL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 1,701 | 850,500 | 50,085,945 | 175,529,634 | 0 |
| SEARL-DECB | Dec 30, 2022 | A | 1,051 | 525,500 | 30,936,185 | 175,529,634 | 0 |
| PTC-JAN | Dec 30, 2022 | B | 21,235 | 10,617,500 | 64,872,925 | 592,172,120 | 2 |
| PTC-DEC | Dec 30, 2022 | B | 9,256 | 4,628,000 | 28,230,800 | 592,172,120 | 1 |
| PSO-JAN | Dec 30, 2022 | A | 3,747 | 1,873,500 | 269,296,890 | 211,262,985 | 1 |
| PSO-DEC | Dec 30, 2022 | A | 2,807 | 1,403,500 | 202,089,965 | 211,262,985 | 1 |
| PSMC-JAN | Dec 30, 2022 | A | 1,174 | 587,000 | 95,516,640 | 21,791,212 | 3 |
| PSMC-DEC | Dec 30, 2022 | A | 374 | 187,000 | 31,933,990 | 21,791,212 | 1 |
| PRL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 36,121 | 18,060,500 | 237,134,365 | 223,903,834 | 8 |
| PRL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 19,690 | 9,845,000 | 127,689,650 | 223,903,834 | 4 |
| PPL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 6,614 | 3,307,000 | 226,364,150 | 667,428,226 | 1 |
| PPL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 3,018 | 1,509,000 | 102,823,260 | 667,428,226 | 0 |
| POWER-JAN | Dec 30, 2022 | B | 502 | 251,000 | 1,177,190 | 444,748,195 | 0 |
| POWER-DEC | Dec 30, 2022 | B | 445 | 222,500 | 1,027,950 | 444,748,195 | 0 |
| POL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 165 | 82,500 | 33,287,925 | 129,837,231 | 0 |
| POL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 173 | 86,500 | 33,981,525 | 129,837,231 | 0 |
| PIOC-JAN | Dec 30, 2022 | A | 2,878 | 1,439,000 | 73,806,310 | 113,574,397 | 1 |
| PIOC-DEC | Dec 30, 2022 | A | 2,883 | 1,441,500 | 74,136,345 | 113,574,397 | 1 |
| PIBTL-JAN | Dec 30, 2022 | B | 11,574 | 5,787,000 | 27,314,640 | 893,046,386 | 1 |
| PIBTL-DEC | Dec 30, 2022 | B | 14,121 | 7,060,500 | 33,466,770 | 893,046,386 | 1 |
| PIAA-JAN | Dec 30, 2022 | C | 151 | 75,500 | 263,495 | 188,877,112 | 0 |
| PIAA-DEC | Dec 30, 2022 | C | 85 | 42,500 | 147,475 | 188,877,112 | 0 |
| PAKRI-JAN | Dec 30, 2022 | B | 14 | 7,000 | 48,720 | 225,000,000 | 0 |
| PAKRI-DEC | Dec 30, 2022 | B | 44 | 22,000 | 150,920 | 225,000,000 | 0 |
| PAEL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 12,741 | 6,370,500 | 81,733,515 | 428,006,078 | 1 |
| PAEL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 11,185 | 5,592,500 | 72,422,875 | 428,006,078 | 1 |
| PACE-JAN | Dec 30, 2022 | C | 75 | 37,500 | 99,000 | 209,157,453 | 0 |
| PACE-DEC | Dec 30, 2022 | C | 102 | 51,000 | 132,600 | 209,157,453 | 0 |
| PABC-JAN | Dec 30, 2022 | B | 85 | 42,500 | 1,583,125 | 108,332,476 | 0 |
| PABC-DEC | Dec 30, 2022 | B | 251 | 125,500 | 4,873,165 | 108,332,476 | 0 |
| OGDC-JAN | Dec 30, 2022 | A | 5,747 | 2,873,500 | 231,575,365 | 645,139,260 | 0 |
| OGDC-DECB | Dec 30, 2022 | A | 3,231 | 1,615,500 | 128,690,730 | 645,139,260 | 0 |
| NRL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 2,185 | 1,092,500 | 194,978,475 | 26,197,222 | 4 |
| NRL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 1,319 | 659,500 | 116,104,975 | 26,197,222 | 3 |
| NPL-JAN | Dec 30, 2022 | B | 719 | 359,500 | 6,560,875 | 141,635,400 | 0 |
| NPL-DECB | Dec 30, 2022 | B | 545 | 272,500 | 4,962,225 | 141,635,400 | 0 |
| NML-JAN | Dec 30, 2022 | A | 1,245 | 622,500 | 33,864,000 | 140,639,939 | 0 |
| NML-DEC | Dec 30, 2022 | A | 1,932 | 966,000 | 53,120,340 | 140,639,939 | 1 |
| NETSOL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 3,862 | 1,931,000 | 167,591,490 | 31,442,923 | 6 |
| NETSOL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 2,760 | 1,380,000 | 118,459,200 | 31,442,923 | 4 |
| NCPL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 1,095 | 547,500 | 7,840,200 | 322,874,540 | 0 |
| NCPL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 1,269 | 634,500 | 9,028,935 | 322,874,540 | 0 |
| NCL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 2,460 | 1,230,000 | 26,002,200 | 108,053,563 | 1 |
| NCL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 1,744 | 872,000 | 18,172,480 | 108,053,563 | 1 |
| NBP-JAN | Dec 30, 2022 | B | 110 | 55,000 | 1,320,000 | 508,986,190 | 0 |
| NBP-DEC | Dec 30, 2022 | B | 141 | 70,500 | 1,663,095 | 508,986,190 | 0 |
| MUGHAL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 336 | 168,000 | 8,223,600 | 83,908,483 | 0 |
| MUGHAL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 440 | 220,000 | 10,628,200 | 83,908,483 | 0 |
| MTL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 12 | 6,000 | 2,954,400 | 52,308,608 | 0 |
| MTL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 4 | 2,000 | 970,220 | 52,308,608 | 0 |
| MLCF-JAN | Dec 30, 2022 | A | 5,044 | 2,522,000 | 56,719,780 | 483,005,804 | 1 |
| MLCF-DEC | Dec 30, 2022 | A | 5,371 | 2,685,500 | 60,611,735 | 483,005,804 | 1 |
| MEBL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 266 | 133,000 | 13,386,450 | 447,406,080 | 0 |
| MEBL-DECB | Dec 30, 2022 | A | 886 | 443,000 | 44,096,220 | 447,406,080 | 0 |
| MCB-JAN | Dec 30, 2022 | A | 11 | 5,500 | 633,105 | 414,771,002 | 0 |
| MCB-DECB | Dec 30, 2022 | A | 828 | 414,000 | 48,090,240 | 414,771,002 | 0 |
| LUCK-JAN | Dec 30, 2022 | A | 490 | 245,000 | 110,747,350 | 113,181,250 | 0 |
| LUCK-DEC | Dec 30, 2022 | A | 342 | 171,000 | 76,365,180 | 113,181,250 | 0 |
| LOTCHEM-JAN | Dec 30, 2022 | A | 12,606 | 6,303,000 | 165,201,630 | 378,551,802 | 2 |
| LOTCHEM-DEC | Dec 30, 2022 | A | 7,834 | 3,917,000 | 101,450,300 | 378,551,802 | 1 |
| LOADS-JAN | Dec 30, 2022 | B | 196 | 98,000 | 715,400 | 125,625,000 | 0 |
| LOADS-DEC | Dec 30, 2022 | B | 151 | 75,500 | 555,680 | 125,625,000 | 0 |
| KOSM-JAN | Dec 30, 2022 | C | 80 | 40,000 | 94,000 | 124,091,785 | 0 |
| KOSM-DEC | Dec 30, 2022 | C | 980 | 490,000 | 1,151,500 | 124,091,785 | 0 |
| KOHC-JAN | Dec 30, 2022 | B | 121 | 60,500 | 8,893,500 | 60,258,389 | 0 |
| KOHC-DEC | Dec 30, 2022 | B | 41 | 20,500 | 3,027,850 | 60,258,389 | 0 |
| KEL-JAN | Dec 30, 2022 | B | 33,342 | 16,671,000 | 44,844,990 | 2,761,519,425 | 1 |
| KEL-DEC | Dec 30, 2022 | B | 23,509 | 11,754,500 | 31,737,150 | 2,761,519,425 | 0 |
| KAPCO-JAN | Dec 30, 2022 | A | 694 | 347,000 | 9,306,540 | 456,121,621 | 0 |
| KAPCO-DEC | Dec 30, 2022 | A | 701 | 350,500 | 9,340,825 | 456,121,621 | 0 |
| ISL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 1,027 | 513,500 | 23,241,010 | 152,250,000 | 0 |
| ISL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 674 | 337,000 | 15,282,950 | 152,250,000 | 0 |
| INIL-JAN | Dec 30, 2022 | B | 638 | 319,000 | 24,106,830 | 72,535,034 | 0 |
| INIL-DEC | Dec 30, 2022 | B | 171 | 85,500 | 6,468,930 | 72,535,034 | 0 |
| HUMNL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 3,554 | 1,777,000 | 10,466,530 | 472,500,000 | 0 |
| HUMNL-DECB | Dec 30, 2022 | A | 2,744 | 1,372,000 | 8,012,480 | 472,500,000 | 0 |
| HUBC-JAN | Dec 30, 2022 | A | 2,056 | 1,028,000 | 65,206,040 | 972,865,790 | 0 |
| HUBC-DECB | Dec 30, 2022 | A | 1,042 | 521,000 | 32,864,680 | 972,865,790 | 0 |
| HMB-DEC | Dec 30, 2022 | C | 0 | 0 | 0 | 471,524,166 | 0 |
| HBL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 827 | 413,500 | 26,302,735 | 733,426,254 | 0 |
| HBL-DECB | Dec 30, 2022 | A | 1,903 | 951,500 | 60,639,095 | 733,426,254 | 0 |
| GHNI-JAN | Dec 30, 2022 | A | 1,290 | 645,000 | 70,950,000 | 12,782,653 | 5 |
| GHNI-DEC | Dec 30, 2022 | A | 632 | 316,000 | 34,339,720 | 12,782,653 | 2 |
| GGL-JANB | Dec 30, 2022 | A | 19,561 | 9,780,500 | 111,497,700 | 160,963,450 | 6 |
| GGL-DECB | Dec 30, 2022 | A | 16,539 | 8,269,500 | 93,031,875 | 160,963,450 | 5 |
| GGGL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 1,108 | 554,000 | 3,894,620 | 120,000,000 | 0 |
| GGGL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 806 | 403,000 | 2,816,970 | 120,000,000 | 0 |
| GATM-JAN | Dec 30, 2022 | A | 1,854 | 927,000 | 21,302,460 | 154,179,054 | 1 |
| GATM-DEC | Dec 30, 2022 | A | 211 | 105,500 | 2,599,520 | 154,179,054 | 0 |
| FLYNG-JAN | Dec 30, 2022 | A | 10,023 | 5,011,500 | 29,617,965 | 277,920,000 | 2 |
| FLYNG-DEC | Dec 30, 2022 | A | 9,479 | 4,739,500 | 27,773,470 | 277,920,000 | 2 |
| FFL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 17,243 | 8,621,500 | 40,779,695 | 396,022,040 | 2 |
| FFL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 7,804 | 3,902,000 | 18,378,420 | 396,022,040 | 1 |
| FFC-JAN | Dec 30, 2022 | A | 827 | 413,500 | 41,350,000 | 699,731,036 | 0 |
| FFC-DECB | Dec 30, 2022 | A | 140 | 70,000 | 6,909,700 | 699,731,036 | 0 |
| FFBL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 659 | 329,500 | 5,097,365 | 451,938,500 | 0 |
| FFBL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 926 | 463,000 | 7,097,790 | 451,938,500 | 0 |
| FCEPL-JAN | Dec 30, 2022 | B | 717 | 358,500 | 23,661,000 | 76,659,608 | 0 |
| FCEPL-DEC | Dec 30, 2022 | B | 1,781 | 890,500 | 58,505,850 | 76,659,608 | 1 |
| FCCL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 11,688 | 5,844,000 | 69,309,840 | 858,496,527 | 1 |
| FCCL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 8,817 | 4,408,500 | 52,990,170 | 858,496,527 | 1 |
| FATIMA-DEC | Dec 30, 2022 | C | 6 | 3,000 | 100,800 | 315,000,000 | 0 |
| FABL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 1,441 | 720,500 | 18,617,720 | 379,424,131 | 0 |
| FABL-DECB | Dec 30, 2022 | A | 1,403 | 701,500 | 18,119,745 | 379,424,131 | 0 |
| EPQL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 224 | 112,000 | 2,750,720 | 97,140,000 | 0 |
| EPQL-DECB | Dec 30, 2022 | A | 60 | 30,000 | 743,400 | 97,140,000 | 0 |
| EPCL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 851 | 425,500 | 18,173,105 | 318,123,167 | 0 |
| EPCL-DECB | Dec 30, 2022 | A | 709 | 354,500 | 15,002,440 | 318,123,167 | 0 |
| ENGRO-JAN | Dec 30, 2022 | A | 244 | 122,000 | 32,322,680 | 316,889,777 | 0 |
| ENGRO-DECB | Dec 30, 2022 | A | 245 | 122,500 | 32,096,225 | 316,889,777 | 0 |
| EFERT-JAN | Dec 30, 2022 | A | 170 | 85,000 | 6,565,400 | 600,884,719 | 0 |
| EFERT-DECB | Dec 30, 2022 | A | 266 | 133,000 | 10,226,370 | 600,884,719 | 0 |
| DGKC-JAN | Dec 30, 2022 | A | 5,522 | 2,761,000 | 143,378,730 | 219,059,559 | 1 |
| DGKC-DEC | Dec 30, 2022 | A | 3,853 | 1,926,500 | 99,484,460 | 219,059,559 | 1 |
| DCL-JAN | Dec 30, 2022 | C | 1,379 | 689,500 | 3,171,700 | 121,028,336 | 1 |
| DCL-DEC | Dec 30, 2022 | C | 1,735 | 867,500 | 3,929,775 | 121,028,336 | 1 |
| CPHL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 8 | 4,000 | 97,760 | 79,961,420 | 0 |
| CPHL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 167 | 83,500 | 2,016,525 | 79,961,420 | 0 |
| CNERGY-JAN | Dec 30, 2022 | A | 63,969 | 31,984,500 | 119,622,030 | 1,598,965,412 | 2 |
| CNERGY-DEC | Dec 30, 2022 | A | 42,572 | 21,286,000 | 78,545,340 | 1,598,965,412 | 1 |
| CHCC-JAN | Dec 30, 2022 | A | 330 | 165,000 | 16,917,450 | 116,577,023 | 0 |
| CHCC-DEC | Dec 30, 2022 | A | 452 | 226,000 | 23,029,400 | 116,577,023 | 0 |
| BOP-JAN | Dec 30, 2022 | B | 5,915 | 2,957,500 | 13,781,950 | 1,255,896,954 | 0 |
| BOP-DEC | Dec 30, 2022 | B | 2,511 | 1,255,500 | 5,737,635 | 1,255,896,954 | 0 |
| BIPL-JAN | Dec 30, 2022 | C | 20 | 10,000 | 138,000 | 332,610,990 | 0 |
| BIPL-DEC | Dec 30, 2022 | C | 293 | 146,500 | 1,957,240 | 332,610,990 | 0 |
| BAHL-JAN | Dec 30, 2022 | B | 945 | 472,500 | 25,515,000 | 722,426,520 | 0 |
| BAHL-FEB | Dec 30, 2022 | B | 0 | 0 | 0 | 722,426,520 | 0 |
| BAHL-DEC | Dec 30, 2022 | B | 22 | 11,000 | 608,080 | 722,426,520 | 0 |
| BAFL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 2,946 | 1,473,000 | 45,117,990 | 622,007,792 | 0 |
| BAFL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 1,572 | 786,000 | 23,690,040 | 622,007,792 | 0 |
| AVN-JAN | Dec 30, 2022 | A | 3,256 | 1,628,000 | 108,522,480 | 97,410,189 | 2 |
| AVN-DEC | Dec 30, 2022 | A | 2,398 | 1,199,000 | 79,169,970 | 97,410,189 | 1 |
| ATRL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 3,556 | 1,778,000 | 256,227,580 | 42,646,500 | 4 |
| ATRL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 1,761 | 880,500 | 126,404,580 | 42,646,500 | 2 |
| ASTL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 585 | 292,500 | 5,343,975 | 74,252,857 | 0 |
| ASTL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 750 | 375,000 | 6,731,250 | 74,252,857 | 1 |
| ASL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 123 | 61,500 | 507,375 | 323,680,283 | 0 |
| ASL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 130 | 65,000 | 533,650 | 323,680,283 | 0 |
| ASC-JANB | Dec 30, 2022 | B | 12,414 | 6,207,000 | 63,807,960 | 224,954,123 | 3 |
| ASC-DECB | Dec 30, 2022 | B | 6,434 | 3,217,000 | 32,813,400 | 224,954,123 | 1 |
| APL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 382 | 191,000 | 56,341,180 | 31,104,000 | 1 |
| APL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 272 | 136,000 | 39,400,560 | 31,104,000 | 0 |
| ANL-JAN | Dec 30, 2022 | A | 2,059 | 1,029,500 | 7,525,645 | 242,704,866 | 0 |
| ANL-DEC | Dec 30, 2022 | A | 1,065 | 532,500 | 3,860,625 | 242,704,866 | 0 |
| AKBL-JAN | Dec 30, 2022 | C | 705 | 352,500 | 7,649,250 | 378,078,054 | 0 |
| AKBL-DEC | Dec 30, 2022 | C | 459 | 229,500 | 4,612,950 | 378,078,054 | 0 |
| AIRLINK-JAN | Dec 30, 2022 | B | 6,564 | 3,282,000 | 97,344,120 | 118,580,769 | 3 |
| AIRLINK-DECB | Dec 30, 2022 | B | 1,727 | 863,500 | 25,542,330 | 118,580,769 | 1 |
| AGL-JAN | Dec 30, 2022 | B | 1,740 | 870,000 | 3,854,100 | 215,836,500 | 0 |
| AGL-DEC | Dec 30, 2022 | B | 7,160 | 3,580,000 | 15,716,200 | 215,836,500 | 2 |
| AGHA-JAN | Dec 30, 2022 | B | 4 | 2,000 | 28,220 | 151,219,765 | 0 |
| AGHA-DEC | Dec 30, 2022 | B | 0 | 0 | 0 | 151,219,765 | 0 |
| YOUW-JAN | Dec 29, 2022 | B | 314 | 157,000 | 549,500 | 49,500,000 | 0 |
| YOUW-DEC | Dec 29, 2022 | B | 448 | 224,000 | 819,840 | 49,500,000 | 0 |
| WTL-JAN | Dec 29, 2022 | B | 22,035 | 11,017,500 | 13,000,650 | 2,426,387,192 | 0 |
| WTL-DEC | Dec 29, 2022 | B | 25,746 | 12,873,000 | 14,803,950 | 2,426,387,192 | 1 |
| WAVES-JAN | Dec 29, 2022 | A | 8,626 | 4,313,000 | 32,951,320 | 140,703,044 | 3 |
| WAVES-DEC | Dec 29, 2022 | A | 8,557 | 4,278,500 | 32,302,675 | 140,703,044 | 3 |
| UNITY-JAN | Dec 29, 2022 | A | 51,637 | 25,818,500 | 369,979,105 | 477,620,000 | 5 |
| UNITY-FEB | Dec 29, 2022 | A | 2 | 1,000 | 14,600 | 477,620,000 | 0 |
| UNITY-DEC | Dec 29, 2022 | A | 40,469 | 20,234,500 | 286,722,865 | 477,620,000 | 4 |
| UBL-JAN | Dec 29, 2022 | A | 8 | 4,000 | 397,000 | 489,671,875 | 0 |
| UBL-DECB | Dec 29, 2022 | A | 52 | 26,000 | 2,574,000 | 489,671,875 | 0 |
| TRG-JAN | Dec 29, 2022 | A | 68,590 | 34,295,000 | 3,814,289,900 | 381,773,466 | 9 |
| TRG-FEB | Dec 29, 2022 | A | 9 | 4,500 | 508,545 | 381,773,466 | 0 |
| TRG-DEC | Dec 29, 2022 | A | 38,031 | 19,015,500 | 2,085,429,885 | 381,773,466 | 5 |
| TREET-JAN | Dec 29, 2022 | A | 2,274 | 1,137,000 | 18,498,990 | 89,360,561 | 1 |
| TREET-DEC | Dec 29, 2022 | A | 4,159 | 2,079,500 | 33,313,590 | 89,360,561 | 2 |
| TPLP-JAN | Dec 29, 2022 | A | 34,443 | 17,221,500 | 298,276,380 | 224,722,628 | 8 |
| TPLP-DEC | Dec 29, 2022 | A | 25,096 | 12,548,000 | 215,323,680 | 224,722,628 | 6 |
| TPL-JAN | Dec 29, 2022 | B | 1,269 | 634,500 | 4,473,225 | 120,283,993 | 1 |
| TPL-DEC | Dec 29, 2022 | B | 583 | 291,500 | 2,028,840 | 120,283,993 | 0 |
| TGL-JAN | Dec 29, 2022 | A | 2,239 | 1,119,500 | 71,289,760 | 68,866,875 | 2 |
| TGL-DEC | Dec 29, 2022 | A | 2,361 | 1,180,500 | 74,371,500 | 68,866,875 | 2 |
| TELE-JAN | Dec 29, 2022 | A | 11,187 | 5,593,500 | 38,427,345 | 325,495,084 | 2 |
| TELE-DECB | Dec 29, 2022 | A | 10,128 | 5,064,000 | 34,536,480 | 325,495,084 | 2 |
| SYS-JAN | Dec 29, 2022 | A | 214 | 107,000 | 51,212,340 | 167,019,120 | 0 |
| SYS-DEC | Dec 29, 2022 | A | 335 | 167,500 | 79,661,325 | 167,019,120 | 0 |
| STCL-DEC | Dec 29, 2022 | C | 17 | 8,500 | 71,995 | 141,518,484 | 0 |
| SSGC-JAN | Dec 29, 2022 | B | 5,361 | 2,680,500 | 24,794,625 | 335,531,805 | 1 |
| SSGC-DEC | Dec 29, 2022 | B | 10,469 | 5,234,500 | 47,790,985 | 335,531,805 | 2 |
| SPWL-DECB | Dec 29, 2022 | A | 2 | 1,000 | 18,400 | 193,235,890 | 0 |
| SNGP-JAN | Dec 29, 2022 | A | 6,347 | 3,173,500 | 117,705,115 | 285,397,499 | 1 |
| SNGP-DEC | Dec 29, 2022 | A | 4,575 | 2,287,500 | 84,065,625 | 285,397,499 | 1 |
| SNBL-DEC | Dec 29, 2022 | C | 17 | 8,500 | 81,600 | 385,862,218 | 0 |
| SMBL-DEC | Dec 29, 2022 | C | 470 | 235,000 | 376,000 | 923,352,871 | 0 |
| SILK-DEC | Dec 29, 2022 | C | 584 | 292,000 | 280,320 | 3,178,651,433 | 0 |
| SHEL-JAN | Dec 29, 2022 | A | 2,071 | 1,035,500 | 109,576,610 | 53,506,166 | 2 |
| SHEL-DECB | Dec 29, 2022 | A | 1,995 | 997,500 | 104,737,500 | 53,506,166 | 2 |
| SEARL-JAN | Dec 29, 2022 | A | 1,490 | 745,000 | 43,604,850 | 175,529,634 | 0 |
| SEARL-DECB | Dec 29, 2022 | A | 1,051 | 525,500 | 30,384,410 | 175,529,634 | 0 |
| PTC-JAN | Dec 29, 2022 | B | 20,794 | 10,397,000 | 62,901,850 | 592,172,120 | 2 |
| PTC-DEC | Dec 29, 2022 | B | 9,669 | 4,834,500 | 28,910,310 | 592,172,120 | 1 |
| PSO-JAN | Dec 29, 2022 | A | 2,793 | 1,396,500 | 196,780,815 | 211,262,985 | 1 |
| PSO-DEC | Dec 29, 2022 | A | 2,987 | 1,493,500 | 208,388,055 | 211,262,985 | 1 |
| PSMC-JAN | Dec 29, 2022 | A | 633 | 316,500 | 49,472,115 | 21,791,212 | 1 |
| PSMC-DEC | Dec 29, 2022 | A | 400 | 200,000 | 31,654,000 | 21,791,212 | 1 |
| PRL-JAN | Dec 29, 2022 | A | 33,519 | 16,759,500 | 219,046,665 | 223,903,834 | 7 |
| PRL-DEC | Dec 29, 2022 | A | 19,485 | 9,742,500 | 125,580,825 | 223,903,834 | 4 |
| PPL-JAN | Dec 29, 2022 | A | 5,676 | 2,838,000 | 180,723,840 | 667,428,226 | 0 |
| PPL-DEC | Dec 29, 2022 | A | 2,998 | 1,499,000 | 94,886,700 | 667,428,226 | 0 |
| POWER-JAN | Dec 29, 2022 | B | 502 | 251,000 | 1,116,950 | 444,748,195 | 0 |
| POWER-DEC | Dec 29, 2022 | B | 446 | 223,000 | 978,970 | 444,748,195 | 0 |
| POL-JAN | Dec 29, 2022 | A | 154 | 77,000 | 30,997,890 | 129,837,231 | 0 |
| POL-DEC | Dec 29, 2022 | A | 175 | 87,500 | 35,000,000 | 129,837,231 | 0 |
| PIOC-JAN | Dec 29, 2022 | A | 2,567 | 1,283,500 | 65,728,035 | 113,574,397 | 1 |
| PIOC-DEC | Dec 29, 2022 | A | 3,588 | 1,794,000 | 90,489,360 | 113,574,397 | 2 |
| PIBTL-JAN | Dec 29, 2022 | B | 10,747 | 5,373,500 | 24,341,955 | 893,046,386 | 1 |
| PIBTL-DEC | Dec 29, 2022 | B | 14,732 | 7,366,000 | 32,999,680 | 893,046,386 | 1 |
| PIAA-JAN | Dec 29, 2022 | C | 61 | 30,500 | 103,395 | 188,877,112 | 0 |
| PIAA-DEC | Dec 29, 2022 | C | 141 | 70,500 | 235,470 | 188,877,112 | 0 |
| PAKRI-JAN | Dec 29, 2022 | B | 14 | 7,000 | 48,370 | 225,000,000 | 0 |
