Subscribing is the best way to get our best stories immediately.
| Code | Date | Symbol | Open Interest (# of Contracts) | Open Interest (# of Shares) | Open Interest (Rupees) | Free Float | Percentage of Free Float |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTL | Sep 30, 2021 | A | 2 | 1,000 | 2,770 | 1,733,202,477 | 0 |
| WAVES | Sep 30, 2021 | A | 10 | 5,000 | 96,150 | 140,703,044 | 0 |
| UNITY | Sep 30, 2021 | A | 9,661 | 4,830,500 | 153,609,900 | 447,322,500 | 1 |
| UBL | Sep 30, 2021 | A | 399 | 199,500 | 23,874,165 | 489,671,875 | 0 |
| TRG | Sep 30, 2021 | A | 12 | 6,000 | 998,880 | 463,582,065 | 0 |
| TREET | Sep 30, 2021 | A | 0 | 0 | 0 | 78,675,445 | 0 |
| TPL | Sep 30, 2021 | A | 2 | 1,000 | 20,750 | 106,919,105 | 0 |
| TOMCL | Sep 30, 2021 | A | 4,253 | 2,126,500 | 76,256,290 | 50,318,000 | 4 |
| TGL | Sep 30, 2021 | A | 483 | 241,500 | 24,386,670 | 55,093,500 | 0 |
| TELE | Sep 30, 2021 | A | 43 | 21,500 | 380,550 | 287,917,394 | 0 |
| STPL | Sep 30, 2021 | A | 5,187 | 2,593,500 | 32,340,945 | 80,247,570 | 3 |
| STCL | Sep 30, 2021 | B | 4 | 2,000 | 60,980 | 131,626,261 | 0 |
| SSGC | Sep 30, 2021 | A | 1,227 | 613,500 | 6,742,365 | 325,209,989 | 0 |
| SNGP | Sep 30, 2021 | A | 16,881 | 8,440,500 | 385,899,660 | 285,397,499 | 3 |
| SILK | Sep 30, 2021 | B | 2,925 | 1,462,500 | 2,164,500 | 3,178,651,433 | 0 |
| SEARL | Sep 30, 2021 | A | 2 | 1,000 | 205,230 | 108,018,237 | 0 |
| SAZEW | Sep 30, 2021 | A | 389 | 194,500 | 25,810,150 | 16,273,913 | 1 |
| PTC | Sep 30, 2021 | A | 15,704 | 7,852,000 | 73,259,160 | 592,121,945 | 1 |
| PSO | Sep 30, 2021 | A | 0 | 0 | 0 | 211,262,985 | 0 |
| PSMC | Sep 30, 2021 | A | 1,338 | 669,000 | 178,810,320 | 21,782,604 | 3 |
| PRL | Sep 30, 2021 | A | 9,110 | 4,555,000 | 77,025,050 | 223,796,866 | 2 |
| PPL | Sep 30, 2021 | A | 3,281 | 1,640,500 | 121,495,430 | 666,483,679 | 0 |
| POWER | Sep 30, 2021 | A | 20 | 10,000 | 71,500 | 425,365,774 | 0 |
| PIOC | Sep 30, 2021 | A | 4,577 | 2,288,500 | 203,768,040 | 113,574,397 | 2 |
| PIBTL | Sep 30, 2021 | A | 0 | 0 | 0 | 893,046,386 | 0 |
| PAEL | Sep 30, 2021 | A | 11 | 5,500 | 149,325 | 248,840,743 | 0 |
| PACE | Sep 30, 2021 | B | 2,751 | 1,375,500 | 6,781,215 | 209,157,453 | 1 |
| OGDC | Sep 30, 2021 | A | 11,610 | 5,805,000 | 487,736,100 | 645,139,260 | 1 |
| NRL | Sep 30, 2021 | A | 1,526 | 763,000 | 227,129,840 | 26,124,282 | 3 |
| NML | Sep 30, 2021 | A | 834 | 417,000 | 37,776,030 | 158,219,932 | 0 |
| NETSOL | Sep 30, 2021 | A | 6 | 3,000 | 381,540 | 31,442,923 | 0 |
| NCL | Sep 30, 2021 | A | 11,111 | 5,555,500 | 277,552,780 | 108,053,563 | 5 |
| NBP | Sep 30, 2021 | A | 1,124 | 562,000 | 18,967,500 | 507,403,129 | 0 |
| MUGHAL | Sep 30, 2021 | A | 2,844 | 1,422,000 | 139,825,260 | 72,963,899 | 2 |
| MLCF | Sep 30, 2021 | A | 14,537 | 7,268,500 | 256,868,790 | 494,255,804 | 1 |
| MEBL | Sep 30, 2021 | A | 2 | 1,000 | 142,510 | 406,732,800 | 0 |
| MCB | Sep 30, 2021 | A | 8 | 4,000 | 608,400 | 414,771,002 | 0 |
| LUCK | Sep 30, 2021 | A | 1,036 | 518,000 | 377,326,740 | 113,181,250 | 0 |
| LPL | Sep 30, 2021 | B | 4 | 2,000 | 31,400 | 151,935,493 | 0 |
| LOTCHEM | Sep 30, 2021 | A | 3,300 | 1,650,000 | 22,770,000 | 378,551,802 | 0 |
| KEL | Sep 30, 2021 | A | 9,629 | 4,814,500 | 19,402,435 | 2,761,519,425 | 0 |
| KAPCO | Sep 30, 2021 | A | 1,676 | 838,000 | 29,371,900 | 455,902,538 | 0 |
| JSBL | Sep 30, 2021 | C | 151 | 75,500 | 377,500 | 324,366,066 | 0 |
| ISL | Sep 30, 2021 | A | 5,146 | 2,573,000 | 199,253,120 | 152,250,000 | 2 |
| INIL | Sep 30, 2021 | A | 3,025 | 1,512,500 | 253,918,500 | 72,535,034 | 2 |
| HUMNL | Sep 30, 2021 | A | 3 | 1,500 | 9,135 | 708,750,000 | 0 |
| HUBC | Sep 30, 2021 | A | 1,328 | 664,000 | 49,600,800 | 972,865,790 | 0 |
| HBL | Sep 30, 2021 | A | 649 | 324,500 | 35,695,000 | 733,426,254 | 0 |
| GHNL | Sep 30, 2021 | A | 2,644 | 1,322,000 | 116,071,600 | 19,950,875 | 7 |
| GHNI | Sep 30, 2021 | A | 1,689 | 844,500 | 165,969,585 | 12,782,653 | 7 |
| GGL | Sep 30, 2021 | A | 249 | 124,500 | 4,439,670 | 139,968,218 | 0 |
| GGGL | Sep 30, 2021 | A | 9,170 | 4,585,000 | 77,394,800 | 120,000,000 | 4 |
| GATM | Sep 30, 2021 | A | 47 | 23,500 | 1,311,770 | 154,006,067 | 0 |
| FFL | Sep 30, 2021 | A | 3,155 | 1,577,500 | 23,899,125 | 200,823,391 | 1 |
| FFC | Sep 30, 2021 | A | 310 | 155,000 | 15,968,100 | 699,731,036 | 0 |
| FFBL | Sep 30, 2021 | A | 18,439 | 9,219,500 | 209,098,260 | 451,938,500 | 2 |
| FCCL | Sep 30, 2021 | A | 3,745 | 1,872,500 | 34,060,775 | 758,898,264 | 0 |
| FABL | Sep 30, 2021 | B | 4,010 | 2,005,000 | 53,272,850 | 379,424,131 | 1 |
| EPCL | Sep 30, 2021 | A | 45 | 22,500 | 1,244,250 | 318,123,167 | 0 |
| ENGRO | Sep 30, 2021 | A | 130 | 65,000 | 18,005,000 | 316,889,777 | 0 |
| EFERT | Sep 30, 2021 | A | 326 | 163,000 | 11,491,500 | 600,884,719 | 0 |
| DOL | Sep 30, 2021 | A | 289 | 144,500 | 3,030,165 | 52,509,325 | 0 |
| DGKC | Sep 30, 2021 | A | 6,244 | 3,122,000 | 275,485,280 | 219,059,559 | 1 |
| DCL | Sep 30, 2021 | A | 228 | 114,000 | 1,038,540 | 121,028,336 | 0 |
| CHCC | Sep 30, 2021 | A | 3,777 | 1,888,500 | 268,771,320 | 116,577,023 | 2 |
| BYCO | Sep 30, 2021 | A | 40 | 20,000 | 154,000 | 1,065,976,941 | 0 |
| BOP | Sep 30, 2021 | A | 7,927 | 3,963,500 | 32,421,430 | 1,116,044,987 | 0 |
| BIPL | Sep 30, 2021 | C | 88 | 44,000 | 566,280 | 332,610,990 | 0 |
| BGL | Sep 30, 2021 | A | 2,210 | 1,105,000 | 12,740,650 | 65,400,000 | 2 |
| BAHL | Sep 30, 2021 | A | 1,013 | 506,500 | 34,477,455 | 722,426,520 | 0 |
| BAFL | Sep 30, 2021 | A | 1,285 | 642,500 | 20,977,625 | 710,866,048 | 0 |
| AVN | Sep 30, 2021 | A | 18 | 9,000 | 1,130,760 | 72,345,798 | 0 |
| ATRL | Sep 30, 2021 | A | 5 | 2,500 | 455,200 | 42,646,500 | 0 |
| ASTL | Sep 30, 2021 | A | 2 | 1,000 | 39,870 | 74,252,857 | 0 |
| ASL | Sep 30, 2021 | A | 4 | 2,000 | 42,380 | 308,673,729 | 0 |
| ASC | Sep 30, 2021 | A | 8,168 | 4,084,000 | 58,278,680 | 224,954,123 | 2 |
| ANL | Sep 30, 2021 | A | 1 | 500 | 10,260 | 364,057,298 | 0 |
| AKBL | Sep 30, 2021 | B | 72 | 36,000 | 824,400 | 378,078,054 | 0 |
| AICL | Sep 30, 2021 | B | 3 | 1,500 | 53,385 | 280,000,000 | 0 |
| AGHA | Sep 30, 2021 | A | 234 | 117,000 | 3,232,710 | 144,018,823 | 0 |
| WTL | Sep 29, 2021 | A | 2 | 1,000 | 2,760 | 1,733,202,477 | 0 |
| WAVES | Sep 29, 2021 | A | 10 | 5,000 | 94,150 | 140,703,044 | 0 |
| UNITY | Sep 29, 2021 | A | 9,661 | 4,830,500 | 150,953,125 | 447,322,500 | 1 |
| UBL | Sep 29, 2021 | A | 399 | 199,500 | 23,940,000 | 489,671,875 | 0 |
| TRG | Sep 29, 2021 | A | 12 | 6,000 | 1,008,000 | 463,582,065 | 0 |
| TREET | Sep 29, 2021 | A | 0 | 0 | 0 | 78,675,445 | 0 |
| TPL | Sep 29, 2021 | A | 2 | 1,000 | 22,440 | 106,919,105 | 0 |
| TOMCL | Sep 29, 2021 | A | 4,268 | 2,134,000 | 76,013,080 | 50,318,000 | 4 |
| TGL | Sep 29, 2021 | A | 502 | 251,000 | 25,190,360 | 55,093,500 | 0 |
| TELE | Sep 29, 2021 | A | 44 | 22,000 | 386,100 | 287,917,394 | 0 |
| STPL | Sep 29, 2021 | A | 5,102 | 2,551,000 | 32,142,600 | 80,247,570 | 3 |
| STCL | Sep 29, 2021 | B | 4 | 2,000 | 59,620 | 131,626,261 | 0 |
| SSGC | Sep 29, 2021 | A | 1,161 | 580,500 | 6,356,475 | 325,209,989 | 0 |
| SNGP | Sep 29, 2021 | A | 16,601 | 8,300,500 | 382,902,065 | 285,397,499 | 3 |
| SILK | Sep 29, 2021 | B | 2,924 | 1,462,000 | 2,207,620 | 3,178,651,433 | 0 |
| SEARL | Sep 29, 2021 | A | 2 | 1,000 | 206,000 | 108,018,237 | 0 |
| SAZEW | Sep 29, 2021 | A | 420 | 210,000 | 28,354,200 | 16,273,913 | 1 |
| PTC | Sep 29, 2021 | A | 19,257 | 9,628,500 | 92,144,745 | 592,121,945 | 2 |
| PSO | Sep 29, 2021 | A | 0 | 0 | 0 | 211,262,985 | 0 |
| PSMC | Sep 29, 2021 | A | 1,343 | 671,500 | 175,704,690 | 21,782,604 | 3 |
| PRL | Sep 29, 2021 | A | 9,292 | 4,646,000 | 76,380,240 | 223,796,866 | 2 |
| PPL | Sep 29, 2021 | A | 3,458 | 1,729,000 | 125,663,720 | 666,483,679 | 0 |
| POWER | Sep 29, 2021 | A | 20 | 10,000 | 71,000 | 425,365,774 | 0 |
| PIOC | Sep 29, 2021 | A | 4,642 | 2,321,000 | 197,006,480 | 113,574,397 | 2 |
| PIBTL | Sep 29, 2021 | A | 0 | 0 | 0 | 893,046,386 | 0 |
| PAEL | Sep 29, 2021 | A | 10 | 5,000 | 138,650 | 248,840,743 | 0 |
| PACE | Sep 29, 2021 | B | 2,813 | 1,406,500 | 6,779,330 | 209,157,453 | 1 |
| OGDC | Sep 29, 2021 | A | 11,618 | 5,809,000 | 476,860,810 | 645,139,260 | 1 |
| NRL | Sep 29, 2021 | A | 1,712 | 856,000 | 251,253,120 | 26,124,282 | 3 |
| NML | Sep 29, 2021 | A | 1,150 | 575,000 | 51,445,250 | 158,219,932 | 0 |
| NETSOL | Sep 29, 2021 | A | 6 | 3,000 | 369,000 | 31,442,923 | 0 |
| NCL | Sep 29, 2021 | A | 11,701 | 5,850,500 | 283,749,250 | 108,053,563 | 5 |
| NBP | Sep 29, 2021 | A | 1,124 | 562,000 | 18,866,340 | 507,403,129 | 0 |
| MUGHAL | Sep 29, 2021 | A | 2,848 | 1,424,000 | 137,131,200 | 72,963,899 | 2 |
| MLCF | Sep 29, 2021 | A | 14,815 | 7,407,500 | 251,780,925 | 494,255,804 | 2 |
| MEBL | Sep 29, 2021 | A | 2 | 1,000 | 132,000 | 406,732,800 | 0 |
| MCB | Sep 29, 2021 | A | 8 | 4,000 | 607,000 | 414,771,002 | 0 |
| LUCK | Sep 29, 2021 | A | 1,004 | 502,000 | 358,197,080 | 113,181,250 | 0 |
| LPL | Sep 29, 2021 | B | 4 | 2,000 | 30,060 | 151,935,493 | 0 |
| LOTCHEM | Sep 29, 2021 | A | 3,358 | 1,679,000 | 22,834,400 | 378,551,802 | 0 |
| KEL | Sep 29, 2021 | A | 9,882 | 4,941,000 | 16,502,940 | 2,761,519,425 | 0 |
| KAPCO | Sep 29, 2021 | A | 1,790 | 895,000 | 31,566,650 | 455,902,538 | 0 |
| JSBL | Sep 29, 2021 | C | 151 | 75,500 | 378,255 | 324,366,066 | 0 |
| ISL | Sep 29, 2021 | A | 4,959 | 2,479,500 | 187,003,890 | 152,250,000 | 2 |
| INIL | Sep 29, 2021 | A | 2,970 | 1,485,000 | 245,589,300 | 72,535,034 | 2 |
| HUMNL | Sep 29, 2021 | A | 3 | 1,500 | 9,075 | 708,750,000 | 0 |
| HUBC | Sep 29, 2021 | A | 1,140 | 570,000 | 42,465,000 | 972,865,790 | 0 |
| HBL | Sep 29, 2021 | A | 661 | 330,500 | 36,850,750 | 733,426,254 | 0 |
| GHNL | Sep 29, 2021 | A | 2,618 | 1,309,000 | 115,283,630 | 19,950,875 | 7 |
| GHNI | Sep 29, 2021 | A | 1,758 | 879,000 | 169,427,250 | 12,782,653 | 7 |
| GGL | Sep 29, 2021 | A | 81 | 40,500 | 1,526,850 | 139,968,218 | 0 |
| GGGL | Sep 29, 2021 | A | 8,994 | 4,497,000 | 74,515,290 | 120,000,000 | 4 |
| GATM | Sep 29, 2021 | A | 47 | 23,500 | 1,288,975 | 154,006,067 | 0 |
| FFL | Sep 29, 2021 | A | 3,373 | 1,686,500 | 25,348,095 | 200,823,391 | 1 |
| FFC | Sep 29, 2021 | A | 310 | 155,000 | 16,949,250 | 699,731,036 | 0 |
| FFBL | Sep 29, 2021 | A | 18,409 | 9,204,500 | 206,272,845 | 451,938,500 | 2 |
| FCCL | Sep 29, 2021 | A | 3,548 | 1,774,000 | 30,264,440 | 758,898,264 | 0 |
| FABL | Sep 29, 2021 | B | 4,010 | 2,005,000 | 52,631,250 | 379,424,131 | 1 |
| EPCL | Sep 29, 2021 | A | 45 | 22,500 | 1,201,500 | 318,123,167 | 0 |
| ENGRO | Sep 29, 2021 | A | 123 | 61,500 | 17,084,700 | 316,889,777 | 0 |
| EFERT | Sep 29, 2021 | A | 324 | 162,000 | 11,639,700 | 600,884,719 | 0 |
| DOL | Sep 29, 2021 | A | 288 | 144,000 | 2,980,800 | 52,509,325 | 0 |
| DGKC | Sep 29, 2021 | A | 7,424 | 3,712,000 | 310,583,040 | 219,059,559 | 2 |
| DCL | Sep 29, 2021 | A | 222 | 111,000 | 976,800 | 121,028,336 | 0 |
| CHCC | Sep 29, 2021 | A | 3,857 | 1,928,500 | 258,978,265 | 116,577,023 | 2 |
| BYCO | Sep 29, 2021 | A | 40 | 20,000 | 159,400 | 1,065,976,941 | 0 |
| BOP | Sep 29, 2021 | A | 7,908 | 3,954,000 | 32,066,940 | 1,116,044,987 | 0 |
| BIPL | Sep 29, 2021 | C | 37 | 18,500 | 233,100 | 332,610,990 | 0 |
| BGL | Sep 29, 2021 | A | 2,103 | 1,051,500 | 12,292,035 | 65,400,000 | 2 |
| BAHL | Sep 29, 2021 | A | 1,014 | 507,000 | 34,070,400 | 722,426,520 | 0 |
| BAFL | Sep 29, 2021 | A | 1,285 | 642,500 | 20,810,575 | 710,866,048 | 0 |
| AVN | Sep 29, 2021 | A | 18 | 9,000 | 1,098,000 | 72,345,798 | 0 |
| ATRL | Sep 29, 2021 | A | 5 | 2,500 | 442,400 | 42,646,500 | 0 |
| ASTL | Sep 29, 2021 | A | 2 | 1,000 | 38,120 | 74,252,857 | 0 |
| ASL | Sep 29, 2021 | A | 4 | 2,000 | 42,600 | 308,673,729 | 0 |
| ASC | Sep 29, 2021 | A | 8,374 | 4,187,000 | 59,036,700 | 224,954,123 | 2 |
| ANL | Sep 29, 2021 | A | 1 | 500 | 9,675 | 364,057,298 | 0 |
| AKBL | Sep 29, 2021 | B | 72 | 36,000 | 777,600 | 378,078,054 | 0 |
| AICL | Sep 29, 2021 | B | 3 | 1,500 | 53,190 | 280,000,000 | 0 |
| AGHA | Sep 29, 2021 | A | 250 | 125,000 | 3,431,250 | 144,018,823 | 0 |
| WTL | Sep 28, 2021 | A | 2 | 1,000 | 2,970 | 1,733,202,477 | 0 |
| WAVES | Sep 28, 2021 | A | 10 | 5,000 | 100,000 | 140,703,044 | 0 |
| UNITY | Sep 28, 2021 | A | 9,661 | 4,830,500 | 162,546,325 | 447,322,500 | 1 |
| UBL | Sep 28, 2021 | A | 389 | 194,500 | 23,433,360 | 489,671,875 | 0 |
| TRG | Sep 28, 2021 | A | 12 | 6,000 | 1,002,000 | 463,582,065 | 0 |
| TREET | Sep 28, 2021 | A | 0 | 0 | 0 | 78,675,445 | 0 |
| TPL | Sep 28, 2021 | A | 2 | 1,000 | 24,250 | 106,919,105 | 0 |
| TOMCL | Sep 28, 2021 | A | 4,139 | 2,069,500 | 79,241,155 | 50,318,000 | 4 |
| TGL | Sep 28, 2021 | A | 519 | 259,500 | 26,627,295 | 55,093,500 | 0 |
| TELE | Sep 28, 2021 | A | 56 | 28,000 | 496,160 | 287,917,394 | 0 |
| STPL | Sep 28, 2021 | A | 5,036 | 2,518,000 | 32,532,560 | 80,247,570 | 3 |
| STCL | Sep 28, 2021 | B | 4 | 2,000 | 58,500 | 131,626,261 | 0 |
| SSGC | Sep 28, 2021 | A | 1,158 | 579,000 | 6,612,180 | 325,209,989 | 0 |
| SNGP | Sep 28, 2021 | A | 16,103 | 8,051,500 | 383,734,490 | 285,397,499 | 3 |
| SILK | Sep 28, 2021 | B | 2,924 | 1,462,000 | 2,222,240 | 3,178,651,433 | 0 |
| SEARL | Sep 28, 2021 | A | 1,018 | 509,000 | 110,081,430 | 108,018,237 | 0 |
| SAZEW | Sep 28, 2021 | A | 462 | 231,000 | 33,088,440 | 16,273,913 | 1 |
| PTC | Sep 28, 2021 | A | 19,284 | 9,642,000 | 95,359,380 | 592,121,945 | 2 |
| PSO | Sep 28, 2021 | A | 2 | 1,000 | 197,000 | 211,262,985 | 0 |
| PSMC | Sep 28, 2021 | A | 1,396 | 698,000 | 186,868,560 | 21,782,604 | 3 |
| PRL | Sep 28, 2021 | A | 9,839 | 4,919,500 | 84,172,645 | 223,796,866 | 2 |
| PPL | Sep 28, 2021 | A | 3,565 | 1,782,500 | 131,958,475 | 666,483,679 | 0 |
| POWER | Sep 28, 2021 | A | 20 | 10,000 | 73,400 | 425,365,774 | 0 |
| PIOC | Sep 28, 2021 | A | 4,364 | 2,182,000 | 197,165,520 | 113,574,397 | 2 |
| PIBTL | Sep 28, 2021 | A | 0 | 0 | 0 | 893,046,386 | 0 |
| PAEL | Sep 28, 2021 | A | 10 | 5,000 | 147,900 | 248,840,743 | 0 |
| PACE | Sep 28, 2021 | B | 3,008 | 1,504,000 | 7,535,040 | 209,157,453 | 1 |
| OGDC | Sep 28, 2021 | A | 11,039 | 5,519,500 | 462,810,075 | 645,139,260 | 1 |
| NRL | Sep 28, 2021 | A | 1,878 | 939,000 | 292,423,380 | 26,124,282 | 4 |
| NML | Sep 28, 2021 | A | 1,232 | 616,000 | 55,902,000 | 158,219,932 | 0 |
| NETSOL | Sep 28, 2021 | A | 7,426 | 3,713,000 | 453,431,560 | 31,442,923 | 12 |
| NCL | Sep 28, 2021 | A | 12,404 | 6,202,000 | 311,092,320 | 108,053,563 | 6 |
| NBP | Sep 28, 2021 | A | 1,124 | 562,000 | 18,995,600 | 507,403,129 | 0 |
| MUGHAL | Sep 28, 2021 | A | 2,839 | 1,419,500 | 139,068,415 | 72,963,899 | 2 |
| MLCF | Sep 28, 2021 | A | 14,001 | 7,000,500 | 242,777,340 | 494,255,804 | 1 |
| MEBL | Sep 28, 2021 | A | 270 | 135,000 | 17,955,000 | 406,732,800 | 0 |
| MCB | Sep 28, 2021 | A | 2 | 1,000 | 156,780 | 414,771,002 | 0 |
| LUCK | Sep 28, 2021 | A | 1,014 | 507,000 | 370,064,370 | 113,181,250 | 0 |
| LPL | Sep 28, 2021 | B | 4 | 2,000 | 30,540 | 151,935,493 | 0 |
| LOTCHEM | Sep 28, 2021 | A | 3,386 | 1,693,000 | 23,227,960 | 378,551,802 | 0 |
| KEL | Sep 28, 2021 | A | 9,828 | 4,914,000 | 17,002,440 | 2,761,519,425 | 0 |
| KAPCO | Sep 28, 2021 | A | 1,708 | 854,000 | 30,274,300 | 455,902,538 | 0 |
| JSBL | Sep 28, 2021 | C | 121 | 60,500 | 310,365 | 324,366,066 | 0 |
| ISL | Sep 28, 2021 | A | 4,879 | 2,439,500 | 192,793,685 | 152,250,000 | 2 |
| INIL | Sep 28, 2021 | A | 2,944 | 1,472,000 | 252,963,200 | 72,535,034 | 2 |
| HUMNL | Sep 28, 2021 | A | 3 | 1,500 | 9,660 | 708,750,000 | 0 |
| HUBC | Sep 28, 2021 | A | 1,418 | 709,000 | 53,366,430 | 972,865,790 | 0 |
| HBL | Sep 28, 2021 | A | 646 | 323,000 | 36,715,410 | 733,426,254 | 0 |
| GHNL | Sep 28, 2021 | A | 2,487 | 1,243,500 | 117,970,845 | 19,950,875 | 6 |
| GHNI | Sep 28, 2021 | A | 1,639 | 819,500 | 169,390,650 | 12,782,653 | 6 |
| GGL | Sep 28, 2021 | A | 88 | 44,000 | 1,793,000 | 139,968,218 | 0 |
| GGGL | Sep 28, 2021 | A | 9,424 | 4,712,000 | 83,072,560 | 120,000,000 | 4 |
| GATM | Sep 28, 2021 | A | 47 | 23,500 | 1,330,335 | 154,006,067 | 0 |
| FFL | Sep 28, 2021 | A | 3,226 | 1,613,000 | 26,049,950 | 200,823,391 | 1 |
| FFC | Sep 28, 2021 | A | 304 | 152,000 | 16,122,640 | 699,731,036 | 0 |
| FFBL | Sep 28, 2021 | A | 18,575 | 9,287,500 | 208,597,250 | 451,938,500 | 2 |
| FCCL | Sep 28, 2021 | A | 3,609 | 1,804,500 | 31,506,570 | 758,898,264 | 0 |
| FABL | Sep 28, 2021 | B | 4,004 | 2,002,000 | 53,613,560 | 379,424,131 | 1 |
| EPCL | Sep 28, 2021 | A | 45 | 22,500 | 1,294,200 | 318,123,167 | 0 |
| ENGRO | Sep 28, 2021 | A | 116 | 58,000 | 16,299,160 | 316,889,777 | 0 |
| EFERT | Sep 28, 2021 | A | 322 | 161,000 | 11,741,730 | 600,884,719 | 0 |
| DOL | Sep 28, 2021 | A | 280 | 140,000 | 3,129,000 | 52,509,325 | 0 |
| DGKC | Sep 28, 2021 | A | 8,121 | 4,060,500 | 349,893,285 | 219,059,559 | 2 |
| DCL | Sep 28, 2021 | A | 215 | 107,500 | 977,175 | 121,028,336 | 0 |
| CHCC | Sep 28, 2021 | A | 3,805 | 1,902,500 | 266,616,350 | 116,577,023 | 2 |
| BYCO | Sep 28, 2021 | A | 40 | 20,000 | 163,600 | 1,065,976,941 | 0 |
| BOP | Sep 28, 2021 | A | 8,429 | 4,214,500 | 35,317,510 | 1,116,044,987 | 0 |
| BIPL | Sep 28, 2021 | C | 24 | 12,000 | 151,200 | 332,610,990 | 0 |
| BGL | Sep 28, 2021 | A | 2,035 | 1,017,500 | 12,515,250 | 65,400,000 | 2 |
| BAHL | Sep 28, 2021 | A | 1,013 | 506,500 | 34,968,760 | 722,426,520 | 0 |
| BAFL | Sep 28, 2021 | A | 1,283 | 641,500 | 21,265,725 | 710,866,048 | 0 |
| AVN | Sep 28, 2021 | A | 14 | 7,000 | 880,460 | 72,345,798 | 0 |
| ATRL | Sep 28, 2021 | A | 5 | 2,500 | 455,000 | 42,646,500 | 0 |
| ASTL | Sep 28, 2021 | A | 2 | 1,000 | 39,120 | 74,252,857 | 0 |
| ASL | Sep 28, 2021 | A | 23,569 | 11,784,500 | 265,033,405 | 308,673,729 | 4 |
| ASC | Sep 28, 2021 | A | 8,760 | 4,380,000 | 64,342,200 | 224,954,123 | 2 |
| ANL | Sep 28, 2021 | A | 1 | 500 | 10,015 | 364,057,298 | 0 |
| AKBL | Sep 28, 2021 | B | 46 | 23,000 | 508,760 | 378,078,054 | 0 |
| AICL | Sep 28, 2021 | B | 3 | 1,500 | 54,570 | 280,000,000 | 0 |
| AGHA | Sep 28, 2021 | A | 256 | 128,000 | 3,596,800 | 144,018,823 | 0 |
| WTL | Sep 27, 2021 | A | 2 | 1,000 | 2,820 | 1,733,202,477 | 0 |
| WAVES | Sep 27, 2021 | A | 10 | 5,000 | 93,700 | 140,703,044 | 0 |
| UNITY | Sep 27, 2021 | A | 9,661 | 4,830,500 | 168,584,450 | 447,322,500 | 1 |
| UBL | Sep 27, 2021 | A | 389 | 194,500 | 23,242,750 | 489,671,875 | 0 |
| TRG | Sep 27, 2021 | A | 1 | 500 | 79,450 | 463,582,065 | 0 |
| TREET | Sep 27, 2021 | A | 0 | 0 | 0 | 78,675,445 | 0 |
| TPL | Sep 27, 2021 | A | 2 | 1,000 | 22,590 | 106,919,105 | 0 |
| TOMCL | Sep 27, 2021 | A | 3,997 | 1,998,500 | 71,526,315 | 50,318,000 | 4 |
| TGL | Sep 27, 2021 | A | 473 | 236,500 | 24,603,095 | 55,093,500 | 0 |
| TELE | Sep 27, 2021 | A | 20 | 10,000 | 164,900 | 287,917,394 | 0 |
| STPL | Sep 27, 2021 | A | 4,998 | 2,499,000 | 30,662,730 | 80,247,570 | 3 |
| STCL | Sep 27, 2021 | B | 4 | 2,000 | 56,400 | 131,626,261 | 0 |
| SSGC | Sep 27, 2021 | A | 1,150 | 575,000 | 6,376,750 | 325,209,989 | 0 |
| SNGP | Sep 27, 2021 | A | 16,154 | 8,077,000 | 369,765,060 | 285,397,499 | 3 |
| SILK | Sep 27, 2021 | B | 1,282 | 641,000 | 955,090 | 3,178,651,433 | 0 |
| SEARL | Sep 27, 2021 | A | 967 | 483,500 | 103,996,015 | 108,018,237 | 0 |
| SAZEW | Sep 27, 2021 | A | 423 | 211,500 | 30,724,605 | 16,273,913 | 1 |
| PTC | Sep 27, 2021 | A | 19,101 | 9,550,500 | 91,207,275 | 592,121,945 | 2 |
| PSO | Sep 27, 2021 | A | 4,040 | 2,020,000 | 393,839,400 | 211,262,985 | 1 |
| PSMC | Sep 27, 2021 | A | 1,371 | 685,500 | 180,444,165 | 21,782,604 | 3 |
| PRL | Sep 27, 2021 | A | 9,721 | 4,860,500 | 78,302,655 | 223,796,866 | 2 |
| PPL | Sep 27, 2021 | A | 3,323 | 1,661,500 | 123,166,995 | 666,483,679 | 0 |
| POWER | Sep 27, 2021 | A | 20 | 10,000 | 72,100 | 425,365,774 | 0 |
| PIOC | Sep 27, 2021 | A | 3,986 | 1,993,000 | 182,997,260 | 113,574,397 | 2 |
| PIBTL | Sep 27, 2021 | A | 38,216 | 19,108,000 | 166,048,520 | 893,046,386 | 2 |
| PAEL | Sep 27, 2021 | A | 10 | 5,000 | 138,500 | 248,840,743 | 0 |
| PACE | Sep 27, 2021 | B | 2,918 | 1,459,000 | 6,696,810 | 209,157,453 | 1 |
| OGDC | Sep 27, 2021 | A | 10,127 | 5,063,500 | 432,017,820 | 645,139,260 | 1 |
| NRL | Sep 27, 2021 | A | 1,793 | 896,500 | 265,928,795 | 26,124,282 | 3 |
| NML | Sep 27, 2021 | A | 1,269 | 634,500 | 56,787,750 | 158,219,932 | 0 |
| NETSOL | Sep 27, 2021 | A | 7,269 | 3,634,500 | 412,879,200 | 31,442,923 | 12 |
| NCL | Sep 27, 2021 | A | 10,137 | 5,068,500 | 254,489,385 | 108,053,563 | 5 |
| NBP | Sep 27, 2021 | A | 1,124 | 562,000 | 18,692,120 | 507,403,129 | 0 |
