Subscribing is the best way to get our best stories immediately.
| Company | Code | Date | Volume Before Release | Value Before Release | Current Day Release Volume | Current Day Release Value | Current Day Take-up Volume | Current Day Take-up Value | Markup Weighted Average | Net Open Position Volume | Net Open Position Value | % | Free Float | % of Free Float Financed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIL LIMITED | ZIL | Feb 27, 2026 | 11,778 | 6,142,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,778 | 6,142,547 | 0 | 306,130 | 4 |
| ZAREA LIMITED | ZAL | Feb 27, 2026 | 4,033,491 | 134,829,548 | 26,354 | 1,401,231 | 1,000 | 54,126 | 0 | 4,008,137 | 133,482,443 | 1 | 65,625,000 | 6 |
| YOUSAF WEAVING MILLS LIMITED | YOUW | Feb 27, 2026 | 654,230 | 3,475,078 | 10,000 | 55,710 | 0 | 0 | 0 | 644,230 | 3,419,368 | 0 | 81,600,000 | 1 |
| WORLDCALL TELECOM LIMITED | WTL | Feb 27, 2026 | 22,418,525 | 34,442,905 | 1,152,528 | 1,191,359 | 0 | 0 | 0 | 21,265,997 | 33,251,547 | 0 | 4,234,945,808 | 1 |
| WAVES HOME APPLIANCE LIMITED | WAVESAPP | Feb 27, 2026 | 2,446,230 | 23,012,041 | 100,000 | 1,089,990 | 250,000 | 2,140,875 | 19 | 2,596,230 | 24,062,926 | 0 | 133,942,654 | 2 |
| WAVES CORPORATION LIMITED | WAVES | Feb 27, 2026 | 8,753,283 | 97,792,932 | 107,723 | 1,287,450 | 26,900 | 244,763 | 19 | 8,672,460 | 96,750,246 | 1 | 182,913,957 | 5 |
| WASL MOBILITY MODARABA | WASL | Feb 27, 2026 | 1,226,557 | 8,096,060 | 10,000 | 69,360 | 0 | 0 | 0 | 1,216,557 | 8,026,700 | 0 | 77,635,006 | 2 |
| WAH NOBLE CHEMICALS LIMITED | WAHN | Feb 27, 2026 | 1,653 | 491,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,653 | 491,593 | 0 | 3,150,000 | 0 |
| WAFI ENERGY PAKISTAN LIMITED | WAFI | Feb 27, 2026 | 5,891 | 1,230,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,891 | 1,230,257 | 0 | 32,103,699 | 0 |
| THE UNIVERSAL INSURANCE COMPANY LIMITED | UVIC | Feb 27, 2026 | 109,006 | 2,320,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,006 | 2,320,874 | 0 | 5,000,000 | 2 |
| UNITY FOODS LIMITED | UNITY | Feb 27, 2026 | 5,141,951 | 82,303,437 | 2,500 | 39,808 | 744,500 | 6,795,029 | 2 | 5,883,951 | 89,058,658 | 1 | 358,215,000 | 2 |
| THE UNITED INSURANCE CO. OF PAKISTAN LTD | UNIC | Feb 27, 2026 | 168,223 | 2,430,871 | 0 | 0 | 10 | 130 | 0 | 168,233 | 2,431,001 | 0 | 62,415,000 | 0 |
| UNITED DISTRIBUTERS PAKISTAN LIMITED | UDPL | Feb 27, 2026 | 19,636 | 2,384,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,636 | 2,384,962 | 0 | 5,290,670 | 0 |
| UDL INTERNATIONAL LIMITED | UDLI | Feb 27, 2026 | 481,658 | 9,163,368 | 700 | 13,271 | 0 | 0 | 0 | 480,958 | 9,150,097 | 0 | 14,048,219 | 3 |
| UNICAP MODARABA | UCAPM | Feb 27, 2026 | 187,000 | 1,326,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,000 | 1,326,190 | 0 | 14,184,000 | 1 |
| UNITED BANK LIMITED | UBL | Feb 27, 2026 | 137,644 | 44,580,402 | 1,000 | 406,071 | 17,000 | 5,748,626 | 2 | 153,644 | 49,922,957 | 0 | 876,486,713 | 0 |
| UNITED BRANDS LIMITED | UBDL | Feb 27, 2026 | 53,655 | 658,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,655 | 658,501 | 0 | 4,590,000 | 1 |
| TRI - STAR POWER LIMITED | TSPL | Feb 27, 2026 | 15,000 | 239,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 239,085 | 0 | 11,903,200 | 0 |
| TRUST SECURITIES AND BROKERAGE LTD. | TSBL | Feb 27, 2026 | 647,500 | 1,979,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647,500 | 1,979,343 | 0 | 195,000,000 | 0 |
| TRUST MODARABA | TRSM | Feb 27, 2026 | 397,092 | 6,939,531 | 44,132 | 594,608 | 10,000 | 81,920 | 0 | 362,960 | 6,426,844 | 0 | 23,840,000 | 2 |
| TRI-PACK FILMS LIMITED | TRIPF | Feb 27, 2026 | 135,278 | 20,642,916 | 178 | 30,436 | 3,399 | 513,037 | 0 | 138,499 | 21,125,517 | 0 | 7,760,000 | 2 |
| TRG PAKISTAN LIMITED - CLASS - (A) | TRG | Feb 27, 2026 | 4,226,199 | 264,383,864 | 257,929 | 16,855,646 | 110,500 | 5,000,589 | 4 | 4,078,770 | 252,528,808 | 2 | 354,503,932 | 1 |
| TREET CORPORATION LIMITED | TREET | Feb 27, 2026 | 942,129 | 23,361,469 | 39,000 | 837,460 | 57,500 | 1,245,081 | 0 | 960,629 | 23,769,091 | 0 | 185,514,407 | 1 |
| TPL TRAKKER LIMITED | TPLT | Feb 27, 2026 | 608,725 | 6,806,030 | 50,000 | 566,646 | 14,000 | 132,048 | 0 | 572,725 | 6,371,432 | 0 | 74,905,237 | 1 |
| TPL REIT FUND I | TPLRF1 | Feb 27, 2026 | 32,826,247 | 343,977,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,826,247 | 343,977,566 | 2 | 1,192,750,000 | 3 |
| TPL PROPERTIES LIMITED | TPLP | Feb 27, 2026 | 14,489,653 | 137,131,613 | 109,721 | 844,746 | 44,863 | 341,102 | 19 | 14,424,795 | 136,627,969 | 1 | 336,652,126 | 4 |
| TPL LIFE INSURANCE LIMITED | TPLL | Feb 27, 2026 | 14,912 | 762,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,912 | 762,504 | 0 | 11,225,000 | 0 |
| TPL INSURANCE LIMITED | TPLI | Feb 27, 2026 | 535,198 | 10,724,313 | 0 | 0 | 10,016 | 177,944 | 0 | 545,214 | 10,902,258 | 0 | 29,796,669 | 2 |
| TPL CORP LIMITED | TPL | Feb 27, 2026 | 9,666,608 | 82,454,478 | 55,000 | 455,685 | 10,000 | 72,485 | 19 | 9,621,608 | 82,071,278 | 1 | 147,013,770 | 7 |
| TOWELLERS LIMITED | TOWL | Feb 27, 2026 | 1,900 | 264,921 | 20 | 2,295 | 0 | 0 | 0 | 1,880 | 262,626 | 0 | 3,400,000 | 0 |
| THE ORGANIC MEAT COMPANY LIMITED | TOMCL | Feb 27, 2026 | 4,879,305 | 232,242,030 | 78,820 | 3,359,312 | 198,192 | 5,589,379 | 0 | 4,998,677 | 234,472,097 | 1 | 107,987,184 | 5 |
| THATTA CEMENT COMPANY LIMITED | THCCL | Feb 27, 2026 | 5,927,586 | 429,003,201 | 17,925 | 894,339 | 36,385 | 1,593,497 | 5 | 5,946,046 | 429,702,359 | 3 | 174,506,719 | 3 |
| THAL LIMITED | THALL | Feb 27, 2026 | 9,500 | 5,886,322 | 3,500 | 2,107,960 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 3,778,362 | 0 | 32,411,964 | 0 |
| TARIQ GLASS INDUSTRIES LTD. | TGL | Feb 27, 2026 | 48,281 | 9,865,756 | 1,100 | 216,070 | 2,140 | 315,578 | 19 | 49,321 | 9,965,264 | 0 | 68,866,875 | 0 |
| TELECARD LIMITED | TELE | Feb 27, 2026 | 2,767,888 | 26,254,879 | 1,101,200 | 9,132,206 | 50,300 | 392,272 | 5 | 1,716,988 | 17,514,945 | 0 | 325,995,201 | 1 |
| TREET BATTERY LIMITED | TBL | Feb 27, 2026 | 1,017,349 | 11,567,543 | 16,000 | 141,957 | 10,759 | 92,280 | 0 | 1,012,108 | 11,517,866 | 0 | 216,518,635 | 0 |
| TATA TEXTILE MILLS LIMITED | TATM | Feb 27, 2026 | 80,927 | 10,823,290 | 45,355 | 5,502,303 | 10,000 | 1,263,042 | 0 | 45,572 | 6,584,029 | 0 | 11,198,723 | 0 |
| SYSTEMS LIMITED | SYS | Feb 27, 2026 | 36,969 | 4,694,480 | 3,200 | 371,124 | 700 | 84,646 | 9 | 34,469 | 4,408,003 | 0 | 883,728,411 | 0 |
| SYMMETRY GROUP LIMITED | SYM | Feb 27, 2026 | 705,569 | 9,507,509 | 1,600 | 18,468 | 6,022 | 57,278 | 19 | 709,991 | 9,546,319 | 0 | 128,360,486 | 1 |
| SUNRAYS TEXTILE MILLS LIMITED | SUTM | Feb 27, 2026 | 6,860 | 1,001,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,860 | 1,001,296 | 0 | 2,070,000 | 0 |
| SURAJ COTTON MILLS LIMITED | SURC | Feb 27, 2026 | 22,700 | 2,446,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,700 | 2,446,777 | 0 | 9,761,903 | 0 |
| STYLERS INTERNATIONAL LIMITED | STYLERS | Feb 27, 2026 | 3,271 | 138,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,271 | 138,599 | 0 | 24,441,389 | 0 |
| SIDDIQSONS TIN PLATE LIMITED | STPL | Feb 27, 2026 | 579,732 | 4,500,073 | 81,581 | 713,673 | 0 | 0 | 0 | 498,151 | 3,786,400 | 0 | 80,247,570 | 1 |
| SHAMS TEXTILE MILLS LIMITED | STML | Feb 27, 2026 | 24,651 | 987,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,651 | 987,584 | 0 | 2,160,000 | 1 |
| SUPERNET TECHNOLOGIES LIMITED | STL | Feb 27, 2026 | 485 | 566,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 566,599 | 0 | 100,000 | 0 |
| SHABBIR TILES AND CERAMICS LIMITED | STCL | Feb 27, 2026 | 305,809 | 4,666,640 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 305,807 | 4,666,612 | 0 | 131,626,261 | 0 |
| S. S. OIL MILLS LIMITED | SSOM | Feb 27, 2026 | 82,250 | 35,631,022 | 11,350 | 5,638,944 | 34,400 | 16,593,552 | 8 | 105,300 | 46,585,630 | 0 | 1,391,700 | 8 |
| SUI SOUTHERN GAS COMPANY LIMITED | SSGC | Feb 27, 2026 | 8,199,735 | 237,074,710 | 272,582 | 6,355,186 | 275,150 | 5,947,360 | 9 | 8,202,303 | 236,666,884 | 1 | 336,816,170 | 2 |
| SERVICE INDUSTRIES LIMITED | SRVI | Feb 27, 2026 | 330 | 519,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 519,596 | 0 | 23,493,727 | 0 |
| SAIF POWER LIMITED | SPWL | Feb 27, 2026 | 1,353,003 | 11,897,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,353,003 | 11,897,548 | 0 | 212,559,478 | 1 |
| SPEL LIMITED | SPEL | Feb 27, 2026 | 912,103 | 44,525,728 | 181,798 | 7,038,876 | 9,990 | 412,058 | 0 | 740,295 | 37,898,910 | 0 | 39,947,203 | 2 |
| SUI NORTHERN GAS PIPELINES LIMITED | SNGP | Feb 27, 2026 | 2,175,751 | 201,834,719 | 39,310 | 3,630,184 | 11,080 | 837,963 | 0 | 2,147,521 | 199,042,498 | 1 | 285,397,499 | 1 |
| SONERI BANK LIMITED | SNBL | Feb 27, 2026 | 1,159,377 | 26,894,025 | 30,000 | 562,105 | 168,290 | 3,356,335 | 6 | 1,297,667 | 29,688,255 | 0 | 330,739,044 | 0 |
| SANA INDUSTRIES LIMITED | SNAI | Feb 27, 2026 | 6,000 | 222,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 222,230 | 0 | 6,987,750 | 0 |
| SAFE MIX CONCRETE LIMITED | SMCPL | Feb 27, 2026 | 131,041 | 5,992,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,041 | 5,992,176 | 0 | 7,500,000 | 2 |
| SECURE LOGISTICS-TRAX GROUP LIMITED | SLGL | Feb 27, 2026 | 4,674,298 | 84,552,770 | 49,854 | 865,173 | 500 | 8,203 | 0 | 4,624,944 | 83,695,800 | 1 | 104,394,024 | 4 |
| SITARA CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED | SITC | Feb 27, 2026 | 81,903 | 77,845,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,903 | 77,845,172 | 0 | 7,500,292 | 1 |
| SINDH MODARABA | SINDM | Feb 27, 2026 | 50,000 | 813,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 813,307 | 0 | 4,500,000 | 1 |
| SHAHEEN INSURANCE COMPANY LIMITED | SHNI | Feb 27, 2026 | 689,240 | 5,803,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,240 | 5,803,516 | 0 | 24,187,500 | 3 |
| SHEZAN INTERNATIONAL LIMITED | SHEZ | Feb 27, 2026 | 5,468 | 1,387,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,468 | 1,387,567 | 0 | 3,865,224 | 0 |
| SHADAB TEXTILE MILLS LIMITED | SHDT | Feb 27, 2026 | 5,000 | 252,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 252,401 | 0 | 7,470,000 | 0 |
| SHADMAN COTTON MILLS LIMITED | SHCM | Feb 27, 2026 | 1,000 | 52,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 52,866 | 0 | 881,836 | 0 |
| S.G. POWER LIMITED | SGPL | Feb 27, 2026 | 631,796 | 14,107,741 | 80,000 | 1,064,092 | 72,849 | 884,569 | 19 | 624,645 | 13,928,218 | 0 | 13,374,950 | 5 |
| SERVICE GLOBAL FOOTWEAR LIMITED | SGF | Feb 27, 2026 | 994,977 | 107,951,212 | 23,700 | 2,331,368 | 0 | 0 | 0 | 971,277 | 105,619,844 | 1 | 51,616,901 | 2 |
| SERVICE INDUSTRIES TEXTILES LIMITED | SERT | Feb 27, 2026 | 46,396 | 1,507,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,396 | 1,507,005 | 0 | 2,068,135 | 2 |
| SECURITY PAPERS LIMITED | SEPL | Feb 27, 2026 | 169,226 | 29,624,867 | 2,067 | 307,135 | 2 | 299 | 0 | 167,161 | 29,318,031 | 0 | 23,702,394 | 1 |
| SITARA ENERGY LIMITED | SEL | Feb 27, 2026 | 3,117 | 72,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,117 | 72,400 | 0 | 10,500,600 | 0 |
| THE SEARLE COMPANY LIMITED | SEARL | Feb 27, 2026 | 1,072,545 | 112,352,914 | 468,867 | 51,384,648 | 200,200 | 16,737,243 | 3 | 803,878 | 77,705,509 | 0 | 294,109,294 | 0 |
| STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LTD. | SCBPL | Feb 27, 2026 | 12,895 | 742,868 | 9,895 | 532,475 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 210,393 | 0 | 193,579,251 | 0 |
| SAMBA BANK LIMITED | SBL | Feb 27, 2026 | 1,387,280 | 17,252,982 | 30,516 | 263,813 | 1,028 | 8,643 | 0 | 1,357,792 | 16,997,811 | 0 | 201,647,730 | 1 |
| SAZGAR ENGINEERING WORKS LIMITED | SAZEW | Feb 27, 2026 | 29,784 | 61,762,830 | 3,500 | 7,356,834 | 7,569 | 14,934,398 | 0 | 33,853 | 69,340,395 | 0 | 21,156,087 | 0 |
| SARDAR CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED | SARC | Feb 27, 2026 | 2,746 | 210,563 | 500 | 38,133 | 0 | 0 | 0 | 2,246 | 172,430 | 0 | 2,700,000 | 0 |
| SANGHAR SUGAR MILLS LIMITED | SANSM | Feb 27, 2026 | 100 | 10,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10,357 | 0 | 6,570,300 | 0 |
| SAIF TEXTILE MILLS LIMITED | SAIF | Feb 27, 2026 | 150,100 | 4,770,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,100 | 4,770,021 | 0 | 13,206,440 | 1 |
| RUPALI POLYESTER LIMITED | RUPL | Feb 27, 2026 | 257,750 | 9,338,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,750 | 9,338,075 | 0 | 10,220,554 | 3 |
| ROSHAN PACKAGES LIMITED | RPL | Feb 27, 2026 | 927,944 | 14,827,802 | 9,500 | 130,101 | 0 | 0 | 0 | 918,444 | 14,697,701 | 0 | 44,414,422 | 2 |
| RELIANCE INSURANCE COMPANY LIMITED | RICL | Feb 27, 2026 | 45,000 | 898,533 | 30,000 | 664,983 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 233,550 | 0 | 70,330,612 | 0 |
| QUICE FOOD INDUSTRIES LIMITED | QUICE | Feb 27, 2026 | 2,073,025 | 51,465,556 | 124,033 | 3,228,265 | 78,100 | 1,894,778 | 5 | 2,027,092 | 50,132,069 | 0 | 68,923,280 | 3 |
| PANTHER TYRES LIMITED | PTL | Feb 27, 2026 | 44,701 | 2,465,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,701 | 2,465,067 | 0 | 42,000,000 | 0 |
| PAKISTAN TELECOMMUNICATION COMPANY LTD | PTC | Feb 27, 2026 | 208,452 | 11,363,379 | 32,573 | 1,690,170 | 176,060 | 10,247,486 | 8 | 351,939 | 19,920,694 | 0 | 593,276,222 | 0 |
| PAKISTAN STATE OIL COMPANY LIMITED | PSO | Feb 27, 2026 | 873,832 | 351,342,808 | 29,627 | 11,683,017 | 3,500 | 1,347,712 | 0 | 847,705 | 341,007,503 | 2 | 234,736,650 | 0 |
| PAKISTAN SERVICES LIMITED | PSEL | Feb 27, 2026 | 494 | 435,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 435,664 | 0 | 30,820,000 | 0 |
| PAKISTAN REFINERY LIMITED | PRL | Feb 27, 2026 | 1,331,593 | 42,535,270 | 32,500 | 754,350 | 74,274 | 1,840,895 | 9 | 1,373,367 | 43,621,816 | 0 | 227,268,126 | 1 |
| AT-TAHUR LIMITED | PREMA | Feb 27, 2026 | 1,179,424 | 41,819,199 | 2,500 | 78,019 | 10,047 | 296,906 | 9 | 1,186,971 | 42,038,087 | 0 | 65,591,829 | 2 |
| PAKISTAN PAPER PRODUCTS LIMITED | PPP | Feb 27, 2026 | 17,630 | 3,148,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,630 | 3,148,619 | 0 | 4,000,000 | 0 |
| PAKISTAN PETROLEUM LIMITED | PPL | Feb 27, 2026 | 649,634 | 128,263,815 | 28,535 | 6,102,882 | 29,418 | 5,432,583 | 6 | 650,517 | 127,593,516 | 1 | 669,385,480 | 0 |
| POWER CEMENT LIMITED | POWER | Feb 27, 2026 | 1,750,344 | 28,765,775 | 5,585 | 89,628 | 0 | 0 | 0 | 1,744,759 | 28,676,147 | 0 | 516,693,202 | 0 |
| PUNJAB OIL MILLS LIMITED | POML | Feb 27, 2026 | 4,915 | 916,715 | 300 | 39,202 | 0 | 0 | 0 | 4,615 | 877,514 | 0 | 3,105,015 | 0 |
| PAKISTAN OILFIELDS LIMITED | POL | Feb 27, 2026 | 22,172 | 11,781,002 | 1,910 | 936,710 | 0 | 0 | 0 | 20,262 | 10,844,293 | 0 | 129,951,715 | 0 |
| PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATION | PNSC | Feb 27, 2026 | 16,918 | 9,512,215 | 1,200 | 642,539 | 0 | 0 | 0 | 15,718 | 8,869,676 | 0 | 17,874,868 | 0 |
| PAKGEN POWER LIMITED | PKGP | Feb 27, 2026 | 14,307 | 830,512 | 2,000 | 100,164 | 0 | 0 | 0 | 12,307 | 730,348 | 0 | 37,208,159 | 0 |
| PIONEER CEMENT LIMITED | PIOC | Feb 27, 2026 | 61,019 | 16,073,836 | 29,000 | 7,567,674 | 32,403 | 7,716,402 | 5 | 64,422 | 16,222,564 | 0 | 102,216,957 | 0 |
| PREMIER INSURANCE LIMITED | PINL | Feb 27, 2026 | 322,075 | 2,540,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,075 | 2,540,938 | 0 | 27,810,808 | 1 |
| PAKISTAN INTL CONTAINER TERMINAL LTD. | PICT | Feb 27, 2026 | 77,421 | 3,044,239 | 10,000 | 424,759 | 1 | 31 | 19 | 67,422 | 2,619,511 | 0 | 21,830,630 | 0 |
| PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL LTD | PIBTL | Feb 27, 2026 | 7,123,080 | 122,541,947 | 349,150 | 6,115,030 | 210,000 | 2,920,416 | 15 | 6,983,930 | 119,347,333 | 1 | 803,741,747 | 1 |
| PIA HOLDING COMPANY LIMITED-CLASS A | PIAHCLA | Feb 27, 2026 | 2,054,069 | 55,879,004 | 109,831 | 2,036,100 | 204,110 | 3,765,271 | 11 | 2,148,348 | 57,608,175 | 0 | 189,127,671 | 1 |
| PAKISTAN CABLES LIMITED | PCAL | Feb 27, 2026 | 109,303 | 23,944,756 | 2 | 392 | 0 | 0 | 0 | 109,301 | 23,944,364 | 0 | 16,337,225 | 1 |
| PAKISTAN TOBACCO COMPANY LIMITED | PAKT | Feb 27, 2026 | 11,153 | 15,235,392 | 0 | 0 | 55 | 57,291 | 0 | 11,208 | 15,292,683 | 0 | 12,615,760 | 0 |
| PAKISTAN REINSURANCE COMPANY LIMITED | PAKRI | Feb 27, 2026 | 4,100,103 | 72,921,779 | 40,000 | 783,905 | 0 | 0 | 0 | 4,060,103 | 72,137,874 | 0 | 225,000,000 | 2 |
| PAKISTAN OXYGEN LIMITED | PAKOXY | Feb 27, 2026 | 3,329 | 1,025,718 | 306 | 79,606 | 0 | 0 | 0 | 3,023 | 946,112 | 0 | 21,781,057 | 0 |
| PAK DATACOM LIMITED | PAKD | Feb 27, 2026 | 12,361 | 2,001,562 | 0 | 0 | 3,752 | 438,346 | 0 | 16,113 | 2,439,908 | 0 | 5,055,912 | 0 |
| PAK ELEKTRON LIMITED | PAEL | Feb 27, 2026 | 6,641,608 | 325,858,981 | 56,500 | 2,095,494 | 1,000 | 43,236 | 0 | 6,586,108 | 323,806,723 | 2 | 508,007,226 | 1 |
| PACE (PAKISTAN) LIMITED | PACE | Feb 27, 2026 | 7,754,080 | 103,344,232 | 242,830 | 2,361,201 | 736,853 | 7,015,324 | 12 | 8,248,103 | 107,998,355 | 1 | 209,157,453 | 4 |
| PAKISTAN ALUMINIUM BEVERAGE CANS LTD | PABC | Feb 27, 2026 | 336,658 | 44,272,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,658 | 44,272,127 | 0 | 72,221,651 | 0 |
| OTSUKA PAKISTAN LIMITED | OTSU | Feb 27, 2026 | 8,257 | 3,181,181 | 3,900 | 1,550,230 | 0 | 0 | 0 | 4,357 | 1,630,951 | 0 | 3,025,000 | 0 |
| ORIENT RENTAL MODARABA | ORM | Feb 27, 2026 | 172,898 | 1,691,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,898 | 1,691,502 | 0 | 26,250,000 | 1 |
| OIL & GAS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | OGDC | Feb 27, 2026 | 718,648 | 192,690,154 | 14,000 | 3,258,535 | 55,700 | 15,353,206 | 0 | 760,348 | 204,784,825 | 1 | 645,139,260 | 0 |
| OCTOPUS DIGITAL LIMITED | OCTOPUS | Feb 27, 2026 | 401,897 | 17,837,844 | 20,644 | 830,973 | 6,410 | 141,821 | 6 | 387,663 | 17,148,692 | 0 | 47,178,751 | 1 |
| OILBOY ENERGY LIMITED | OBOY | Feb 27, 2026 | 704,500 | 5,835,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704,500 | 5,835,643 | 0 | 41,479,720 | 2 |
| NIMIR RESINS LIMITED | NRSL | Feb 27, 2026 | 334,193 | 9,074,120 | 9,000 | 189,189 | 0 | 0 | 0 | 325,193 | 8,884,931 | 0 | 42,396,319 | 1 |
| NATIONAL REFINERY LIMITED | NRL | Feb 27, 2026 | 780,047 | 263,396,452 | 36,362 | 12,056,970 | 27,674 | 7,069,059 | 7 | 771,359 | 258,408,542 | 2 | 26,307,193 | 3 |
| NISHAT POWER LIMITED | NPL | Feb 27, 2026 | 3,146,900 | 235,940,771 | 197,297 | 13,488,950 | 1,408,621 | 101,949,592 | 12 | 4,358,224 | 324,401,413 | 2 | 173,064,622 | 3 |
| NOON SUGAR MILLS LIMITED | NONS | Feb 27, 2026 | 398 | 31,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 31,471 | 0 | 3,303,491 | 0 |
| NISHAT MILLS LIMITED | NML | Feb 27, 2026 | 511,848 | 76,023,226 | 34,615 | 5,761,803 | 20,250 | 3,301,263 | 7 | 497,483 | 73,562,686 | 0 | 158,219,932 | 0 |
| NIMIR INDUSTRIAL CHEMICALS LIMITED | NICL | Feb 27, 2026 | 9,356 | 2,025,648 | 500 | 99,025 | 1,000 | 179,190 | 0 | 9,856 | 2,105,813 | 0 | 38,706,691 | 0 |
| NEXT CAPITAL LIMITED | NEXT | Feb 27, 2026 | 115,695 | 1,204,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,695 | 1,204,655 | 0 | 28,462,500 | 0 |
| NETSOL TECHNOLOGIES LIMITED | NETSOL | Feb 27, 2026 | 769,389 | 87,424,539 | 0 | 0 | 4,000 | 375,410 | 19 | 773,389 | 87,799,949 | 1 | 26,951,077 | 3 |
| NESTLE PAKISTAN LIMITED | NESTLE | Feb 27, 2026 | 63 | 377,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 377,526 | 0 | 4,534,958 | 0 |
| NISHAT CHUNIAN POWER LIMITED | NCPL | Feb 27, 2026 | 4,403,130 | 282,521,905 | 437,670 | 27,161,397 | 1,349,802 | 86,888,872 | 12 | 5,315,262 | 342,249,380 | 2 | 202,040,816 | 3 |
| NISHAT (CHUNIAN) LIMITED | NCL | Feb 27, 2026 | 3,525,408 | 136,465,367 | 4,050 | 163,498 | 13,000 | 492,953 | 19 | 3,534,358 | 136,794,823 | 1 | 120,059,515 | 3 |
| NATIONAL BANK OF PAKISTAN | NBP | Feb 27, 2026 | 5,106,584 | 1,008,396,115 | 98,751 | 22,957,040 | 7,278 | 1,706,810 | 2 | 5,015,111 | 987,145,885 | 6 | 509,881,235 | 1 |
| NATIONAL FOODS LIMITED | NATF | Feb 27, 2026 | 20,875 | 7,673,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,875 | 7,673,392 | 0 | 58,278,856 | 0 |
| MANDVIWALLA MAUSER PLASTIC IND. LTD | MWMP | Feb 27, 2026 | 56,314 | 4,211,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,314 | 4,211,162 | 0 | 5,749,627 | 1 |
| MURREE BREWERY COMPANY LIMITED | MUREB | Feb 27, 2026 | 65,230 | 65,371,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,230 | 65,371,306 | 0 | 11,065,452 | 1 |
| MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED | MUGHAL | Feb 27, 2026 | 856,908 | 73,535,020 | 73,650 | 5,494,496 | 7,500 | 489,405 | 0 | 790,758 | 68,529,928 | 0 | 100,690,180 | 1 |
| MILLAT TRACTORS LIMITED | MTL | Feb 27, 2026 | 43,873 | 24,016,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,873 | 24,016,397 | 0 | 89,782,176 | 0 |
| MASOOD TEXTILE MILLS LIMITED | MSOT | Feb 27, 2026 | 12,400 | 684,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,400 | 684,862 | 0 | 13,500,000 | 0 |
| METROPOLITAN STEEL CORPORATION LIMITED | MSCL | Feb 27, 2026 | 94,711 | 1,362,117 | 50 | 625 | 0 | 0 | 0 | 94,661 | 1,361,492 | 0 | 7,744,400 | 1 |
| MEHRAN SUGAR MILLS LIMITED | MRNS | Feb 27, 2026 | 36,500 | 2,480,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,500 | 2,480,404 | 0 | 18,731,902 | 0 |
