Subscribing is the best way to get our best stories immediately.
| Company | Code | Date | Volume Before Release | Value Before Release | Current Day Release Volume | Current Day Release Value | Current Day Take-up Volume | Current Day Take-up Value | Markup Weighted Average | Net Open Position Volume | Net Open Position Value | % | Free Float | % of Free Float Financed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEPHYR TEXTILES LIMITED | ZTL | Oct 31, 2023 | 1,000 | 7,069 | 1,000 | 7,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,914,309 | 0 |
| ZAHIDJEE TEXTILE MILLS LIMITED | ZAHID | Oct 31, 2023 | 7,500 | 160,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 160,650 | 0 | 5,915,047 | 0 |
| YOUSAF WEAVING MILLS LIMITED | YOUW | Oct 31, 2023 | 1,015,000 | 3,868,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,015,000 | 3,868,076 | 0 | 54,400,000 | 2 |
| WORLDCALL TELECOM LIMITED | WTL | Oct 31, 2023 | 14,658,685 | 12,572,136 | 0 | 0 | 699,500 | 581,984 | 30 | 15,358,185 | 13,154,120 | 0 | 3,238,487,971 | 0 |
| WAVES HOME APPLIANCE LIMITED | WHALE | Oct 31, 2023 | 236,000 | 1,070,312 | 23,500 | 144,010 | 0 | 0 | 0 | 212,500 | 926,302 | 0 | 40,182,796 | 1 |
| WAVES CORPORATION LIMITED | WAVES | Oct 31, 2023 | 687,000 | 4,091,195 | 42,500 | 214,872 | 231,000 | 1,382,630 | 30 | 875,500 | 5,258,953 | 0 | 154,773,348 | 1 |
| WAH NOBLE CHEMICALS LIMITED | WAHN | Oct 31, 2023 | 9,300 | 1,449,961 | 3,400 | 562,406 | 0 | 0 | 0 | 5,900 | 887,555 | 0 | 3,150,000 | 0 |
| THE UNIVERSAL INSURANCE COMPANY LIMITED | UVIC | Oct 31, 2023 | 100,000 | 373,330 | 2,000 | 7,467 | 0 | 0 | 0 | 98,000 | 365,863 | 0 | 5,000,000 | 2 |
| UNITY FOODS LIMITED | UNITY | Oct 31, 2023 | 2,351,268 | 45,145,185 | 474,830 | 10,784,669 | 199,850 | 4,174,856 | 22 | 2,076,288 | 38,535,372 | 1 | 417,917,500 | 1 |
| UNITED BANK LIMITED | UBL | Oct 31, 2023 | 369,401 | 54,126,314 | 8,300 | 1,156,875 | 117,176 | 17,338,935 | 9 | 478,277 | 70,308,374 | 2 | 489,671,875 | 0 |
| TRI - STAR POWER LIMITED | TSPL | Oct 31, 2023 | 709,000 | 5,487,156 | 26,500 | 275,460 | 50,000 | 474,500 | 24 | 732,500 | 5,686,196 | 0 | 11,821,800 | 6 |
| TRI-STAR MUTUAL FUND LIMITED | TSMF | Oct 31, 2023 | 5,500 | 16,686 | 3,500 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 6,186 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| TRUST SECURITIES AND BROKERAGE LTD. | TSBL | Oct 31, 2023 | 202,500 | 1,804,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,500 | 1,804,275 | 0 | 22,500,000 | 1 |
| TRG PAKISTAN LIMITED - CLASS - (A) | TRG | Oct 31, 2023 | 5,277,803 | 358,232,310 | 4,030,585 | 259,273,053 | 256,279 | 15,564,524 | 16 | 1,503,497 | 114,523,781 | 3 | 381,773,466 | 0 |
| TREET CORPORATION LIMITED | TREET | Oct 31, 2023 | 1,519,615 | 40,053,674 | 81,900 | 1,217,903 | 11,500 | 189,416 | 28 | 1,449,215 | 39,025,187 | 1 | 80,424,505 | 2 |
| TPL TRAKKER LIMITED | TPLT | Oct 31, 2023 | 122,000 | 1,384,679 | 0 | 0 | 7,500 | 62,964 | 29 | 129,500 | 1,447,643 | 0 | 74,905,237 | 0 |
| TPL PROPERTIES LIMITED | TPLP | Oct 31, 2023 | 5,041,522 | 108,927,221 | 37,522 | 373,121 | 571,000 | 6,062,697 | 4 | 5,575,000 | 114,616,796 | 3 | 227,922,627 | 2 |
| TPL INSURANCE LIMITED | TPLI | Oct 31, 2023 | 525,500 | 9,013,199 | 0 | 0 | 10,000 | 122,080 | 30 | 535,500 | 9,135,279 | 0 | 29,759,169 | 2 |
| TPL CORP LIMITED | TPL | Oct 31, 2023 | 1,349,000 | 5,822,174 | 15,000 | 56,738 | 20,000 | 76,200 | 26 | 1,354,000 | 5,841,637 | 0 | 106,919,105 | 1 |
| TOWELLERS LIMITED | TOWL | Oct 31, 2023 | 6,000 | 847,484 | 800 | 104,981 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 742,504 | 0 | 3,400,000 | 0 |
| THE ORGANIC MEAT COMPANY LIMITED | TOMCL | Oct 31, 2023 | 1,659,500 | 34,628,870 | 232,500 | 4,339,094 | 64,500 | 1,173,851 | 30 | 1,491,500 | 31,463,628 | 1 | 60,746,405 | 2 |
| THE THAL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED | TICL | Oct 31, 2023 | 100 | 17,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17,995 | 0 | 215,031 | 0 |
| THATTA CEMENT COMPANY LIMITED | THCCL | Oct 31, 2023 | 855,000 | 10,265,823 | 156,500 | 2,046,854 | 84,500 | 1,108,436 | 0 | 783,000 | 9,327,405 | 0 | 49,859,063 | 2 |
| THAL LIMITED | THALL | Oct 31, 2023 | 5,699 | 1,398,149 | 500 | 132,165 | 0 | 0 | 0 | 5,199 | 1,265,984 | 0 | 36,463,459 | 0 |
| TARIQ GLASS INDUSTRIES LTD. | TGL | Oct 31, 2023 | 233,121 | 19,463,341 | 9,200 | 764,283 | 96,772 | 8,214,448 | 24 | 320,693 | 26,913,506 | 1 | 68,866,875 | 0 |
| TELECARD LIMITED | TELE | Oct 31, 2023 | 3,974,865 | 25,240,582 | 12,888 | 61,173 | 125,509 | 831,512 | 9 | 4,087,486 | 26,010,921 | 1 | 325,991,410 | 1 |
| TATA TEXTILE MILLS LIMITED | TATM | Oct 31, 2023 | 5,000 | 293,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 293,186 | 0 | 11,198,723 | 0 |
| SYSTEMS LIMITED | SYS | Oct 31, 2023 | 167,800 | 61,069,947 | 8,825 | 3,622,346 | 10,500 | 3,714,340 | 14 | 169,475 | 61,161,940 | 1 | 174,154,620 | 0 |
| SYMMETRY GROUP LIMITED | SYM | Oct 31, 2023 | 525,000 | 2,016,630 | 50,000 | 186,120 | 0 | 0 | 0 | 475,000 | 1,830,510 | 0 | 114,098,210 | 0 |
| SIDDIQSONS TIN PLATE LIMITED | STPL | Oct 31, 2023 | 256,000 | 1,778,702 | 86,000 | 534,060 | 2,000 | 12,078 | 28 | 172,000 | 1,256,720 | 0 | 68,783,631 | 0 |
| SHAHTAJ TEXTILE LIMITED | STJT | Oct 31, 2023 | 1,000 | 54,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 54,900 | 0 | 1,449,000 | 0 |
| SHABBIR TILES AND CERAMICS LIMITED | STCL | Oct 31, 2023 | 291,000 | 4,119,634 | 38,500 | 366,945 | 3,000 | 26,708 | 30 | 255,500 | 3,779,397 | 0 | 131,626,261 | 0 |
| S. S. OIL MILLS LIMITED | SSOM | Oct 31, 2023 | 2,500 | 158,206 | 0 | 0 | 1,000 | 54,604 | 0 | 3,500 | 212,810 | 0 | 1,348,400 | 0 |
| SUI SOUTHERN GAS COMPANY LIMITED | SSGC | Oct 31, 2023 | 1,026,381 | 9,333,796 | 13,491 | 110,823 | 96,689 | 885,458 | 21 | 1,109,579 | 10,108,431 | 0 | 336,505,696 | 0 |
| SERVICE INDUSTRIES LIMITED | SRVI | Oct 31, 2023 | 7,700 | 3,001,935 | 2,200 | 871,882 | 2,100 | 746,618 | 14 | 7,600 | 2,876,672 | 0 | 23,493,727 | 0 |
| SAIF POWER LIMITED | SPWL | Oct 31, 2023 | 65,000 | 1,064,797 | 0 | 0 | 50,000 | 711,750 | 28 | 115,000 | 1,776,547 | 0 | 193,235,890 | 0 |
| SITARA PEROXIDE LIMITED | SPL | Oct 31, 2023 | 500 | 7,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 7,263 | 0 | 30,305,000 | 0 |
| SYNTHETIC PRODUCTS ENTERPRISES LIMITED | SPEL | Oct 31, 2023 | 55,000 | 657,046 | 2,500 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 52,500 | 633,046 | 0 | 39,947,203 | 0 |
| SUI NORTHERN GAS PIPELINES LIMITED | SNGP | Oct 31, 2023 | 2,530,572 | 96,627,298 | 222,095 | 9,660,661 | 334,750 | 14,944,423 | 14 | 2,643,227 | 101,911,060 | 2 | 285,397,499 | 1 |
| SONERI BANK LIMITED | SNBL | Oct 31, 2023 | 143,000 | 1,337,085 | 0 | 0 | 20,000 | 188,298 | 0 | 163,000 | 1,525,383 | 0 | 330,739,044 | 0 |
| SAFE MIX CONCRETE LIMITED | SMCPL | Oct 31, 2023 | 182,500 | 2,606,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,500 | 2,606,361 | 0 | 5,000,000 | 4 |
| SUMMIT BANK LIMITED | SMBL | Oct 31, 2023 | 600,000 | 1,252,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 1,252,350 | 0 | 993,333,086 | 0 |
| SITARA CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED | SITC | Oct 31, 2023 | 3,600 | 764,327 | 0 | 0 | 4,800 | 918,000 | 0 | 8,400 | 1,682,327 | 0 | 7,500,292 | 0 |
| SILKBANK LIMITED | SILK | Oct 31, 2023 | 2,527,500 | 2,504,208 | 2,500 | 2,475 | 0 | 0 | 0 | 2,525,000 | 2,501,733 | 0 | 3,178,651,433 | 0 |
| SIEMENS PAKISTAN COMPANY ENGINEERING LTD | SIEM | Oct 31, 2023 | 2,650 | 1,892,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,650 | 1,892,805 | 0 | 2,061,759 | 0 |
| SHAHMURAD SUGAR MILLS LIMITED | SHSML | Oct 31, 2023 | 5,500 | 912,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 912,428 | 0 | 7,391,532 | 0 |
| SHIFA INTERNATIONAL HOSPITALS LTD. | SHFA | Oct 31, 2023 | 37,600 | 3,791,503 | 23,500 | 2,355,475 | 2,500 | 227,150 | 15 | 16,600 | 1,663,179 | 0 | 28,446,472 | 0 |
| SHELL PAKISTAN LIMITED | SHEL | Oct 31, 2023 | 461,858 | 65,449,883 | 271,420 | 38,280,699 | 400,296 | 57,133,472 | 16 | 590,734 | 84,302,656 | 2 | 53,506,166 | 1 |
| SERVICE GLOBAL FOOTWEAR LIMITED | SGF | Oct 31, 2023 | 12,000 | 343,556 | 0 | 0 | 500 | 18,810 | 0 | 12,500 | 362,366 | 0 | 41,183,500 | 0 |
| SECURITY PAPERS LIMITED | SEPL | Oct 31, 2023 | 3,500 | 289,170 | 3,500 | 289,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,702,394 | 0 |
| THE SEARLE COMPANY LIMITED | SEARL | Oct 31, 2023 | 1,167,001 | 41,187,982 | 329,576 | 11,278,085 | 234,000 | 8,293,740 | 8 | 1,071,425 | 38,203,637 | 1 | 204,597,770 | 1 |
| STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LTD. | SCBPL | Oct 31, 2023 | 8,500 | 258,593 | 3,500 | 106,479 | 10,000 | 328,581 | 0 | 15,000 | 480,695 | 0 | 193,579,251 | 0 |
| SAMBA BANK LIMITED | SBL | Oct 31, 2023 | 295,000 | 1,357,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,000 | 1,357,325 | 0 | 201,647,730 | 0 |
| SAZGAR ENGINEERING WORKS LIMITED | SAZEW | Oct 31, 2023 | 1,192,100 | 146,779,947 | 131,811 | 17,051,782 | 41,610 | 5,974,326 | 18 | 1,101,899 | 135,702,492 | 3 | 21,156,087 | 5 |
| ROSHAN PACKAGES LIMITED | RPL | Oct 31, 2023 | 297,500 | 3,113,620 | 7,000 | 88,747 | 8,000 | 83,850 | 15 | 298,500 | 3,108,723 | 0 | 44,379,829 | 1 |
| RELIANCE WEAVING MILLS LIMITED | REWM | Oct 31, 2023 | 62,000 | 3,482,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | 3,482,850 | 0 | 6,162,187 | 1 |
| QUETTA TEXTILE MILLS LIMITED | QUET | Oct 31, 2023 | 147,000 | 1,284,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,000 | 1,284,226 | 0 | 8,450,000 | 2 |
| PANTHER TYRES LIMITED | PTL | Oct 31, 2023 | 560,100 | 16,668,579 | 160,500 | 4,772,304 | 212,500 | 6,011,786 | 27 | 612,100 | 17,908,060 | 0 | 42,000,000 | 1 |
| PAKISTAN TELECOMMUNICATION COMPANY LTD | PTC | Oct 31, 2023 | 11,887,000 | 73,643,901 | 50,000 | 319,275 | 10,000 | 57,630 | 0 | 11,847,000 | 73,382,256 | 2 | 592,208,467 | 2 |
| PAKISTAN STATE OIL COMPANY LIMITED | PSO | Oct 31, 2023 | 871,086 | 107,142,232 | 318,500 | 37,328,250 | 54,500 | 6,878,844 | 12 | 607,086 | 76,692,826 | 2 | 211,262,985 | 0 |
| PAK SUZUKI MOTOR COMPANY LIMITED | PSMC | Oct 31, 2023 | 50,671 | 7,893,079 | 2,500 | 675,389 | 0 | 0 | 0 | 48,171 | 7,217,690 | 0 | 21,804,348 | 0 |
| PROSPERITY WEAVING MILLS LIMITED | PRWM | Oct 31, 2023 | 5,500 | 129,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 129,938 | 0 | 2,772,000 | 0 |
| PAKISTAN REFINERY LIMITED | PRL | Oct 31, 2023 | 5,728,872 | 91,307,741 | 1,218,545 | 17,677,206 | 1,364,000 | 25,558,771 | 11 | 5,874,327 | 99,189,305 | 2 | 223,956,138 | 3 |
| AT-TAHUR LIMITED | PREMA | Oct 31, 2023 | 882,500 | 13,262,452 | 110,000 | 1,728,628 | 5,000 | 62,688 | 0 | 777,500 | 11,596,512 | 0 | 54,657,256 | 1 |
| PAKISTAN PAPER PRODUCTS LIMITED | PPP | Oct 31, 2023 | 3,000 | 132,451 | 500 | 21,951 | 15,000 | 671,670 | 0 | 17,500 | 782,170 | 0 | 4,000,000 | 0 |
| PAKISTAN PETROLEUM LIMITED | PPL | Oct 31, 2023 | 961,315 | 70,605,297 | 89,979 | 7,012,517 | 170,208 | 12,118,794 | 18 | 1,041,544 | 75,711,573 | 2 | 667,914,508 | 0 |
| POWER CEMENT LIMITED | POWER | Oct 31, 2023 | 947,000 | 5,529,036 | 125,000 | 514,431 | 246,500 | 1,320,885 | 18 | 1,068,500 | 6,335,490 | 0 | 389,155,137 | 0 |
| PAKISTAN OILFIELDS LIMITED | POL | Oct 31, 2023 | 30,773 | 12,057,770 | 4 | 1,600 | 100 | 34,553 | 30 | 30,869 | 12,090,723 | 0 | 129,859,769 | 0 |
| PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATION | PNSC | Oct 31, 2023 | 49,700 | 7,407,480 | 1,000 | 133,442 | 900 | 106,576 | 25 | 49,600 | 7,380,614 | 0 | 11,696,503 | 0 |
| PHILIP MORRIS (PAKISTAN) LIMITED | PMPK | Oct 31, 2023 | 2,020 | 1,118,390 | 400 | 194,411 | 1,000 | 471,750 | 0 | 2,620 | 1,395,729 | 0 | 3,079,017 | 0 |
| FIRST PRUDENTIAL MODARABA | PMI | Oct 31, 2023 | 1,194,000 | 2,131,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,194,000 | 2,131,075 | 0 | 71,165,422 | 2 |
| PIONEER CEMENT LIMITED | PIOC | Oct 31, 2023 | 422,802 | 39,470,342 | 162,000 | 15,465,048 | 41,586 | 3,799,754 | 18 | 302,388 | 27,805,047 | 1 | 113,574,397 | 0 |
| PREMIER INSURANCE LIMITED | PINL | Oct 31, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 124,000 | 0 | 25,000 | 124,000 | 0 | 22,754,297 | 0 |
| PAKISTAN INTL CONTAINER TERMINAL LTD. | PICT | Oct 31, 2023 | 73,200 | 4,370,075 | 9,000 | 450,340 | 35,600 | 1,667,263 | 13 | 99,800 | 5,586,999 | 0 | 10,915,315 | 1 |
| PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL LTD | PIBTL | Oct 31, 2023 | 1,303,500 | 5,108,084 | 310,500 | 1,283,747 | 145,000 | 671,814 | 25 | 1,138,000 | 4,496,151 | 0 | 803,741,747 | 0 |
| PAKISTAN INTL AIRLINES CORP. - (A) | PIAA | Oct 31, 2023 | 1,109,000 | 4,931,409 | 35,000 | 168,502 | 0 | 0 | 0 | 1,074,000 | 4,762,907 | 0 | 188,916,179 | 1 |
| PAKISTAN HOTELS DEVELOPERS LIMITED | PHDL | Oct 31, 2023 | 1,500 | 477,350 | 500 | 14,525 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 462,825 | 0 | 1,800,000 | 0 |
| PAK GULF LEASING COMPANY LIMITED | PGLC | Oct 31, 2023 | 5,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 12,000 | 0 | 9,894,222 | 0 |
| PAKISTAN CABLES LIMITED | PCAL | Oct 31, 2023 | 7,500 | 627,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 627,938 | 0 | 14,852,023 | 0 |
| PAKISTAN REINSURANCE COMPANY LIMITED | PAKRI | Oct 31, 2023 | 38,000 | 208,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 208,245 | 0 | 225,000,000 | 0 |
| PAK DATACOM LIMITED | PAKD | Oct 31, 2023 | 15,000 | 1,145,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 1,145,351 | 0 | 2,964,803 | 1 |
| PAK ELEKTRON LIMITED | PAEL | Oct 31, 2023 | 1,306,100 | 13,802,868 | 446,500 | 4,848,617 | 917,400 | 10,761,274 | 13 | 1,777,000 | 19,715,525 | 0 | 428,006,078 | 0 |
| PAKISTAN ALUMINIUM BEVERAGE CANS LTD | PABC | Oct 31, 2023 | 169,205 | 9,375,461 | 51,000 | 3,023,145 | 0 | 0 | 0 | 118,205 | 6,352,316 | 0 | 90,277,064 | 0 |
| OTSUKA PAKISTAN LIMITED | OTSU | Oct 31, 2023 | 16,500 | 1,592,357 | 0 | 0 | 1,000 | 84,915 | 0 | 17,500 | 1,677,272 | 0 | 1,815,000 | 1 |
| OLYMPIA MILLS LIMITED | OML | Oct 31, 2023 | 500 | 4,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4,602 | 0 | 1,200,000 | 0 |
| OLP FINANCIAL SERVICES PAKISTAN LIMITED | OLPL | Oct 31, 2023 | 29,000 | 865,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 865,005 | 0 | 87,703,824 | 0 |
| OIL & GAS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | OGDC | Oct 31, 2023 | 1,687,039 | 152,847,408 | 129,246 | 11,948,641 | 141,301 | 13,353,106 | 15 | 1,699,094 | 154,251,873 | 4 | 645,139,260 | 0 |
| OCTOPUS DIGITAL LIMITED | OCTOPUS | Oct 31, 2023 | 969,500 | 40,985,757 | 3,000 | 99,374 | 29,500 | 1,064,955 | 10 | 996,000 | 41,951,339 | 1 | 47,178,751 | 2 |
| OILBOY ENERGY LIMITED | OBOY | Oct 31, 2023 | 1,009,000 | 5,143,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,009,000 | 5,143,387 | 0 | 16,475,220 | 6 |
| NIMIR RESINS LIMITED | NRSL | Oct 31, 2023 | 54,500 | 812,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,500 | 812,433 | 0 | 42,396,319 | 0 |
| NATIONAL REFINERY LIMITED | NRL | Oct 31, 2023 | 325,159 | 68,970,005 | 53,522 | 10,945,013 | 242,099 | 54,100,368 | 16 | 513,736 | 112,125,360 | 3 | 26,240,135 | 2 |
| NISHAT POWER LIMITED | NPL | Oct 31, 2023 | 181,518 | 4,362,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,518 | 4,362,969 | 0 | 159,339,825 | 0 |
| NOON SUGAR MILLS LIMITED | NONS | Oct 31, 2023 | 3,000 | 242,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 242,233 | 0 | 4,955,236 | 0 |
| NISHAT MILLS LIMITED | NML | Oct 31, 2023 | 158,511 | 8,779,865 | 38,700 | 2,003,903 | 91,000 | 4,631,246 | 21 | 210,811 | 11,407,208 | 0 | 140,639,939 | 0 |
| NIMIR INDUSTRIAL CHEMICALS LIMITED | NICL | Oct 31, 2023 | 500 | 22,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 22,725 | 0 | 38,706,691 | 0 |
| NEXT CAPITAL LIMITED | NEXT | Oct 31, 2023 | 278,500 | 1,792,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,500 | 1,792,316 | 0 | 28,462,500 | 1 |
| NETSOL TECHNOLOGIES LIMITED | NETSOL | Oct 31, 2023 | 263,048 | 20,808,816 | 63,081 | 4,430,036 | 75,900 | 5,477,253 | 6 | 275,867 | 21,856,033 | 1 | 26,951,077 | 1 |
| NESTLE PAKISTAN LIMITED | NESTLE | Oct 31, 2023 | 120 | 786,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 786,222 | 0 | 2,267,479 | 0 |
| NISHAT CHUNIAN POWER LIMITED | NCPL | Oct 31, 2023 | 353,439 | 7,350,262 | 38,380 | 781,801 | 0 | 0 | 0 | 315,059 | 6,568,461 | 0 | 220,408,163 | 0 |
| NISHAT (CHUNIAN) LIMITED | NCL | Oct 31, 2023 | 232,200 | 5,262,560 | 5,000 | 103,700 | 0 | 0 | 0 | 227,200 | 5,158,860 | 0 | 96,047,612 | 0 |
| NATIONAL BANK OF PAKISTAN | NBP | Oct 31, 2023 | 8,226,800 | 166,916,647 | 0 | 0 | 100,500 | 1,790,563 | 24 | 8,327,300 | 168,707,210 | 4 | 509,099,903 | 2 |
| NATIONAL FOODS LIMITED | NATF | Oct 31, 2023 | 11,200 | 1,404,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,200 | 1,404,238 | 0 | 69,934,628 | 0 |
| MURREE BREWERY COMPANY LIMITED | MUREB | Oct 31, 2023 | 3,200 | 807,891 | 500 | 111,350 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 696,541 | 0 | 11,065,452 | 0 |
| MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED | MUGHAL | Oct 31, 2023 | 318,165 | 16,512,874 | 23,986 | 1,206,177 | 40,548 | 2,130,941 | 19 | 334,727 | 17,437,638 | 0 | 83,908,483 | 0 |
| MILLAT TRACTORS LIMITED | MTL | Oct 31, 2023 | 31,850 | 13,812,672 | 20 | 8,309 | 906 | 329,918 | 15 | 32,736 | 14,134,281 | 0 | 86,309,203 | 0 |
| METROPOLITAN STEEL CORPORATION LIMITED | MSCL | Oct 31, 2023 | 84,000 | 2,475,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,000 | 2,475,391 | 0 | 7,744,400 | 1 |
| MEHRAN SUGAR MILLS LIMITED | MRNS | Oct 31, 2023 | 15,000 | 755,796 | 2,500 | 115,388 | 1,500 | 68,366 | 0 | 14,000 | 708,774 | 0 | 22,478,282 | 0 |
| MODARABA AL-MALI | MODAM | Oct 31, 2023 | 204,500 | 1,314,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,500 | 1,314,408 | 0 | 68,112,686 | 0 |
| MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED | MLCF | Oct 31, 2023 | 1,352,278 | 42,602,924 | 495,644 | 15,054,301 | 35,500 | 1,088,641 | 10 | 892,134 | 28,637,263 | 1 | 483,005,804 | 0 |
| MIRPURKHAS SUGAR MILLS LIMITED | MIRKS | Oct 31, 2023 | 4,500 | 143,501 | 1,000 | 30,105 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 113,396 | 0 | 20,951,050 | 0 |
| MATCO FOODS LIMITED | MFL | Oct 31, 2023 | 18,500 | 467,208 | 0 | 0 | 2,000 | 47,175 | 0 | 20,500 | 514,383 | 0 | 30,600,175 | 0 |
| MITCHELLS FRUIT FARMS LIMITED | MFFL | Oct 31, 2023 | 68,500 | 5,655,588 | 12,500 | 1,117,860 | 8,500 | 829,671 | 8 | 64,500 | 5,367,400 | 0 | 6,862,500 | 1 |
| MERIT PACKAGING LIMITED | MERIT | Oct 31, 2023 | 369,000 | 7,461,345 | 4,000 | 92,093 | 0 | 0 | 0 | 365,000 | 7,369,252 | 0 | 39,991,685 | 1 |
| MEEZAN BANK LIMITED | MEBL | Oct 31, 2023 | 454,679 | 52,077,038 | 10,863 | 1,382,703 | 4,687 | 566,754 | 23 | 448,503 | 51,261,090 | 1 | 447,813,299 | 0 |
| MEDIA TIMES LIMITED | MDTL | Oct 31, 2023 | 1,031,000 | 1,641,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,031,000 | 1,641,870 | 0 | 116,253,157 | 1 |
| MCB BANK LIMITED | MCB | Oct 31, 2023 | 209,851 | 26,245,156 | 500 | 62,821 | 10,210 | 1,380,643 | 20 | 219,561 | 27,562,979 | 1 | 414,771,002 | 0 |
| MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED | MARI | Oct 31, 2023 | 16,540 | 25,283,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,540 | 25,283,091 | 1 | 26,680,500 | 0 |
| MACTER INTERNATIONAL LIMITED | MACTER | Oct 31, 2023 | 400 | 34,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 34,048 | 0 | 16,033,856 | 0 |
| MACPAC FILMS LIMITED | MACFL | Oct 31, 2023 | 20,000 | 340,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 340,353 | 0 | 20,755,403 | 0 |
| LUCKY CEMENT LIMITED | LUCK | Oct 31, 2023 | 41,771 | 23,661,127 | 15,933 | 9,303,090 | 5 | 2,697 | 30 | 25,843 | 14,360,734 | 0 | 94,012,500 | 0 |
| LALPIR POWER LIMITED | LPL | Oct 31, 2023 | 581,999 | 8,185,449 | 24,461 | 369,393 | 0 | 0 | 0 | 557,538 | 7,816,057 | 0 | 151,935,493 | 0 |
| LOTTE CHEMICAL PAKISTAN LIMITED | LOTCHEM | Oct 31, 2023 | 403,809 | 10,776,065 | 5,000 | 136,076 | 2,000 | 43,350 | 0 | 400,809 | 10,683,340 | 0 | 227,131,081 | 0 |
| LOADS LIMITED | LOADS | Oct 31, 2023 | 422,500 | 3,370,928 | 1,000 | 5,780 | 51,000 | 299,115 | 0 | 472,500 | 3,664,263 | 0 | 125,625,000 | 0 |
| LUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED | LCI | Oct 31, 2023 | 650 | 344,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 344,565 | 0 | 13,853,858 | 0 |
| KSB PUMPS COMPANY LIMITED | KSBP | Oct 31, 2023 | 3,500 | 307,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 307,706 | 0 | 5,304,063 | 0 |
| KOHINOOR SPINNING MILLS LIMITED | KOSM | Oct 31, 2023 | 458,000 | 921,594 | 40,000 | 64,255 | 0 | 0 | 0 | 418,000 | 857,339 | 0 | 129,428,571 | 0 |
| KOHINOOR ENERGY LIMITED | KOHE | Oct 31, 2023 | 1,500 | 40,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 40,736 | 0 | 67,783,446 | 0 |
| KOHAT CEMENT COMPANY LIMITED | KOHC | Oct 31, 2023 | 114,279 | 17,213,586 | 4,439 | 716,291 | 0 | 0 | 0 | 109,840 | 16,497,294 | 0 | 58,758,389 | 0 |
| KOHINOOR MILLS LIMITED | KML | Oct 31, 2023 | 2,000 | 59,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 59,763 | 0 | 7,636,652 | 0 |
| KHYBER TOBACCO COMPANY LIMITED | KHTC | Oct 31, 2023 | 10,640 | 4,092,297 | 1,000 | 368,178 | 0 | 0 | 0 | 9,640 | 3,724,120 | 0 | 957,298 | 1 |
