Subscribing is the best way to get our best stories immediately.
| Company | Code | Date | Volume Before Release | Value Before Release | Current Day Release Volume | Current Day Release Value | Current Day Take-up Volume | Current Day Take-up Value | Markup Weighted Average | Net Open Position Volume | Net Open Position Value | % | Free Float | % of Free Float Financed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIL LIMITED | ZIL | Dec 30, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 91,575 | 0 | 500 | 91,575 | 0 | 1,836,780 | 0 |
| YOUSAF WEAVING MILLS LIMITED | YOUW | Dec 30, 2022 | 1,581,000 | 7,407,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,581,000 | 7,407,318 | 0 | 49,500,000 | 3 |
| WORLDCALL TELECOM LIMITED | WTL | Dec 30, 2022 | 5,100,850 | 6,839,997 | 100,000 | 136,000 | 50,000 | 49,725 | 0 | 5,050,850 | 6,753,722 | 0 | 2,426,387,192 | 0 |
| WAVES HOME APPLIANCE LIMITED | WHALE | Dec 30, 2022 | 105,200 | 399,655 | 0 | 0 | 173,000 | 679,272 | 0 | 278,200 | 1,078,927 | 0 | 7,127,467 | 4 |
| WAVES CORPORATION LIMITED | WAVES | Dec 30, 2022 | 696,300 | 7,443,703 | 54,000 | 397,974 | 3,000 | 22,032 | 0 | 645,300 | 7,067,761 | 0 | 140,703,044 | 0 |
| WAH NOBLE CHEMICALS LIMITED | WAHN | Dec 30, 2022 | 5,400 | 917,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 917,733 | 0 | 3,150,000 | 0 |
| UNITY FOODS LIMITED | UNITY | Dec 30, 2022 | 3,017,102 | 45,201,864 | 0 | 0 | 20,000 | 252,748 | 0 | 3,037,102 | 45,454,612 | 1 | 477,620,000 | 1 |
| UNITED BANK LIMITED | UBL | Dec 30, 2022 | 64,419 | 6,004,187 | 4,500 | 384,366 | 4,500 | 374,731 | 12 | 64,419 | 5,994,553 | 0 | 489,671,875 | 0 |
| TRI - STAR POWER LIMITED | TSPL | Dec 30, 2022 | 1,444,500 | 7,249,804 | 0 | 0 | 40,000 | 167,580 | 0 | 1,484,500 | 7,417,384 | 0 | 11,762,700 | 13 |
| TRUST SECURITIES AND BROKERAGE LTD. | TSBL | Dec 30, 2022 | 202,500 | 1,804,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,500 | 1,804,275 | 0 | 21,000,000 | 1 |
| TRI-PACK FILMS LIMITED | TRIPF | Dec 30, 2022 | 31,500 | 3,709,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 3,709,699 | 0 | 7,760,000 | 0 |
| TRG PAKISTAN LIMITED - CLASS - (A) | TRG | Dec 30, 2022 | 5,213,948 | 535,079,117 | 208,867 | 26,113,851 | 296,650 | 27,316,582 | 7 | 5,301,731 | 536,281,848 | 14 | 381,773,466 | 1 |
| TREET CORPORATION LIMITED | TREET | Dec 30, 2022 | 1,972,550 | 53,048,623 | 10,000 | 167,502 | 40,500 | 554,243 | 0 | 2,003,050 | 53,435,363 | 1 | 89,360,561 | 2 |
| TPL TRAKKER LIMITED | TPLT | Dec 30, 2022 | 50,000 | 850,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 850,500 | 0 | 74,905,237 | 0 |
| TPL PROPERTIES LIMITED | TPLP | Dec 30, 2022 | 5,234,695 | 120,755,428 | 54,053 | 822,006 | 43,500 | 567,765 | 11 | 5,224,142 | 120,501,187 | 3 | 224,722,628 | 2 |
| TPL INSURANCE LIMITED | TPLI | Dec 30, 2022 | 35,000 | 416,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 416,372 | 0 | 21,331,329 | 0 |
| TPL CORP LIMITED | TPL | Dec 30, 2022 | 1,326,000 | 10,838,942 | 0 | 0 | 5,000 | 29,368 | 0 | 1,331,000 | 10,868,309 | 0 | 120,283,993 | 1 |
| TOWELLERS LIMITED | TOWL | Dec 30, 2022 | 101,000 | 11,453,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,000 | 11,453,941 | 0 | 2,550,000 | 4 |
| THE ORGANIC MEAT COMPANY LIMITED | TOMCL | Dec 30, 2022 | 1,591,500 | 30,361,253 | 88,000 | 1,950,820 | 46,000 | 934,025 | 12 | 1,549,500 | 29,344,458 | 1 | 55,349,800 | 3 |
| THE THAL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED | TICL | Dec 30, 2022 | 300 | 60,191 | 100 | 16,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 43,391 | 0 | 214,930 | 0 |
| THATTA CEMENT COMPANY LIMITED | THCCL | Dec 30, 2022 | 400,500 | 5,050,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,500 | 5,050,983 | 0 | 49,859,063 | 1 |
| THAL LIMITED | THALL | Dec 30, 2022 | 2,100 | 410,307 | 0 | 0 | 15,900 | 2,582,920 | 4 | 18,000 | 2,993,227 | 0 | 40,514,955 | 0 |
| TARIQ GLASS INDUSTRIES LTD. | TGL | Dec 30, 2022 | 181,006 | 15,704,277 | 3,000 | 164,016 | 8,000 | 438,600 | 24 | 186,006 | 15,978,861 | 0 | 68,866,875 | 0 |
| TELECARD LIMITED | TELE | Dec 30, 2022 | 2,325,500 | 22,422,896 | 5,500 | 56,302 | 10,500 | 30,346 | 24 | 2,330,500 | 22,396,940 | 1 | 325,495,084 | 1 |
| TATA TEXTILE MILLS LIMITED | TATM | Dec 30, 2022 | 53,000 | 2,396,139 | 0 | 0 | 6,000 | 298,095 | 0 | 59,000 | 2,694,234 | 0 | 11,198,723 | 1 |
| SYSTEMS LIMITED | SYS | Dec 30, 2022 | 137,824 | 52,756,369 | 18,250 | 7,251,234 | 7,503 | 3,417,963 | 21 | 127,077 | 48,923,098 | 1 | 167,019,120 | 0 |
| SUNRAYS TEXTILE MILLS LIMITED | SUTM | Dec 30, 2022 | 300 | 20,502 | 0 | 0 | 100 | 7,346 | 0 | 400 | 27,848 | 0 | 2,070,000 | 0 |
| SURAJ COTTON MILLS LIMITED | SURC | Dec 30, 2022 | 2,000 | 262,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 262,460 | 0 | 8,874,457 | 0 |
| SIDDIQSONS TIN PLATE LIMITED | STPL | Dec 30, 2022 | 739,500 | 7,879,618 | 1,000 | 10,064 | 0 | 0 | 0 | 738,500 | 7,869,554 | 0 | 68,783,631 | 1 |
| SHAMS TEXTILE MILLS LIMITED | STML | Dec 30, 2022 | 15,000 | 389,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 389,904 | 0 | 2,592,000 | 1 |
| SHAHTAJ TEXTILE LIMITED | STJT | Dec 30, 2022 | 5,400 | 285,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 285,091 | 0 | 1,449,000 | 0 |
| SHABBIR TILES AND CERAMICS LIMITED | STCL | Dec 30, 2022 | 370,500 | 5,099,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,500 | 5,099,105 | 0 | 141,518,484 | 0 |
| S. S. OIL MILLS LIMITED | SSOM | Dec 30, 2022 | 4,000 | 267,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 267,682 | 0 | 1,344,200 | 0 |
| SARITOW SPINNING MILLS LIMITED | SSML | Dec 30, 2022 | 85,000 | 305,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 305,490 | 0 | 10,444,212 | 1 |
| SUI SOUTHERN GAS COMPANY LIMITED | SSGC | Dec 30, 2022 | 1,010,000 | 8,260,498 | 141,500 | 1,039,574 | 190,000 | 1,448,087 | 14 | 1,058,500 | 8,669,011 | 0 | 335,531,805 | 0 |
| SERVICE INDUSTRIES LIMITED | SRVI | Dec 30, 2022 | 100 | 25,425 | 100 | 25,425 | 1,400 | 399,840 | 0 | 1,400 | 399,840 | 0 | 18,794,982 | 0 |
| SAIF POWER LIMITED | SPWL | Dec 30, 2022 | 20,500 | 305,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,500 | 305,358 | 0 | 193,235,890 | 0 |
| SITARA PEROXIDE LIMITED | SPL | Dec 30, 2022 | 17,000 | 232,134 | 1,500 | 20,872 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 211,263 | 0 | 33,060,000 | 0 |
| SYNTHETIC PRODUCTS ENTERPRISES LIMITED | SPEL | Dec 30, 2022 | 171,000 | 1,914,641 | 7,500 | 82,556 | 7,500 | 63,113 | 0 | 171,000 | 1,895,198 | 0 | 49,934,004 | 0 |
| SUI NORTHERN GAS PIPELINES LIMITED | SNGP | Dec 30, 2022 | 1,923,948 | 57,963,027 | 58,993 | 1,758,736 | 90,450 | 2,974,628 | 14 | 1,955,405 | 59,178,918 | 2 | 285,397,499 | 1 |
| SONERI BANK LIMITED | SNBL | Dec 30, 2022 | 10,000 | 72,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 72,919 | 0 | 385,862,218 | 0 |
| SANA INDUSTRIES LIMITED | SNAI | Dec 30, 2022 | 1,000 | 37,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 37,400 | 0 | 4,235,000 | 0 |
| SHAKARGANJ LIMITED | SML | Dec 30, 2022 | 59,000 | 1,907,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,000 | 1,907,453 | 0 | 56,250,000 | 0 |
| SAFE MIX CONCRETE LIMITED | SMCPL | Dec 30, 2022 | 202,500 | 2,901,041 | 20,000 | 260,100 | 0 | 0 | 0 | 182,500 | 2,640,941 | 0 | 6,250,000 | 3 |
| SUMMIT BANK LIMITED | SMBL | Dec 30, 2022 | 2,064,000 | 3,637,136 | 0 | 0 | 85,000 | 73,950 | 0 | 2,149,000 | 3,711,086 | 0 | 923,352,871 | 0 |
| SITARA CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED | SITC | Dec 30, 2022 | 8,500 | 2,363,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | 2,363,754 | 0 | 7,500,292 | 0 |
| SILKBANK LIMITED | SILK | Dec 30, 2022 | 9,000 | 9,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 9,623 | 0 | 3,178,651,433 | 0 |
| SIEMENS PAKISTAN COMPANY ENGINEERING LTD | SIEM | Dec 30, 2022 | 5,500 | 3,781,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 3,781,302 | 0 | 2,061,759 | 0 |
| SHAHTAJ SUGAR MILLS LIMITED | SHJS | Dec 30, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 202,491 | 0 | 6,500 | 202,491 | 0 | 4,804,438 | 0 |
| SHIFA INTERNATIONAL HOSPITALS LTD. | SHFA | Dec 30, 2022 | 13,500 | 1,752,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,500 | 1,752,353 | 0 | 28,446,472 | 0 |
| SHELL PAKISTAN LIMITED | SHEL | Dec 30, 2022 | 207,300 | 20,494,137 | 4,000 | 358,850 | 1,300 | 109,710 | 16 | 204,600 | 20,244,997 | 1 | 53,506,166 | 0 |
| SERVICE GLOBAL FOOTWEAR LIMITED | SGF | Dec 30, 2022 | 10,000 | 274,256 | 0 | 0 | 1,000 | 27,634 | 0 | 11,000 | 301,890 | 0 | 41,017,500 | 0 |
| SECURITY PAPERS LIMITED | SEPL | Dec 30, 2022 | 12,000 | 1,359,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 1,359,443 | 0 | 23,702,394 | 0 |
| THE SEARLE COMPANY LIMITED | SEARL | Dec 30, 2022 | 348,299 | 24,207,692 | 79,915 | 3,968,952 | 27,106 | 1,385,217 | 20 | 295,490 | 21,623,956 | 1 | 175,529,634 | 0 |
| SHIELD CORPORATION LIMITED | SCL | Dec 30, 2022 | 1,400 | 266,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 266,237 | 0 | 195,000 | 1 |
| STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LTD. | SCBPL | Dec 30, 2022 | 3,500 | 51,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 51,844 | 0 | 193,579,251 | 0 |
| SAMBA BANK LIMITED | SBL | Dec 30, 2022 | 123,000 | 856,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,000 | 856,818 | 0 | 100,823,865 | 0 |
| SAZGAR ENGINEERING WORKS LIMITED | SAZEW | Dec 30, 2022 | 147,000 | 7,826,642 | 18,500 | 997,708 | 37,500 | 1,541,156 | 0 | 166,000 | 8,370,091 | 0 | 21,156,087 | 1 |
| SARDAR CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED | SARC | Dec 30, 2022 | 48,500 | 1,099,750 | 0 | 0 | 21,500 | 536,023 | 0 | 70,000 | 1,635,773 | 0 | 2,700,000 | 3 |
| SANOFI AVENTIS PAKISTAN LIMITED | SAPL | Dec 30, 2022 | 2,250 | 2,389,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,250 | 2,389,978 | 0 | 1,446,714 | 0 |
| ROSHAN PACKAGES LIMITED | RPL | Dec 30, 2022 | 137,000 | 1,735,956 | 7,000 | 91,035 | 7,000 | 64,915 | 0 | 137,000 | 1,709,836 | 0 | 44,369,505 | 0 |
| RELIANCE WEAVING MILLS LIMITED | REWM | Dec 30, 2022 | 72,000 | 3,008,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 3,008,001 | 0 | 6,162,187 | 1 |
| QUICE FOOD INDUSTRIES LIMITED | QUICE | Dec 30, 2022 | 30,000 | 155,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 155,125 | 0 | 68,923,280 | 0 |
| QUETTA TEXTILE MILLS LIMITED | QUET | Dec 30, 2022 | 250,500 | 3,005,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,500 | 3,005,154 | 0 | 8,450,000 | 3 |
| PANTHER TYRES LIMITED | PTL | Dec 30, 2022 | 105,500 | 1,852,898 | 38,500 | 721,391 | 500 | 8,806 | 0 | 67,500 | 1,140,313 | 0 | 50,400,000 | 0 |
| PAKISTAN TELECOMMUNICATION COMPANY LTD | PTC | Dec 30, 2022 | 3,125,500 | 20,785,105 | 10,000 | 44,850 | 207,500 | 1,098,880 | 13 | 3,323,000 | 21,839,135 | 1 | 592,172,120 | 1 |
| PAKISTAN STATE OIL COMPANY LIMITED | PSO | Dec 30, 2022 | 251,839 | 29,898,080 | 27,902 | 3,513,596 | 12,900 | 1,420,461 | 13 | 236,837 | 27,804,945 | 1 | 211,262,985 | 0 |
| PAK SUZUKI MOTOR COMPANY LIMITED | PSMC | Dec 30, 2022 | 56,899 | 7,885,477 | 26,881 | 3,445,146 | 200 | 29,031 | 24 | 30,218 | 4,469,362 | 0 | 21,791,212 | 0 |
| PAKISTAN REFINERY LIMITED | PRL | Dec 30, 2022 | 3,389,024 | 53,527,891 | 70,000 | 739,860 | 124,499 | 1,257,973 | 18 | 3,443,523 | 54,046,004 | 1 | 223,903,834 | 2 |
| AT-TAHUR LIMITED | PREMA | Dec 30, 2022 | 53,500 | 1,059,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,500 | 1,059,418 | 0 | 49,688,413 | 0 |
| PAKISTAN PAPER PRODUCTS LIMITED | PPP | Dec 30, 2022 | 39,000 | 2,174,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 2,174,892 | 0 | 4,000,000 | 1 |
| PAKISTAN PETROLEUM LIMITED | PPL | Dec 30, 2022 | 869,485 | 43,769,334 | 264,393 | 13,433,013 | 170,880 | 9,989,188 | 10 | 775,972 | 40,325,508 | 1 | 667,428,226 | 0 |
| POWER CEMENT LIMITED | POWER | Dec 30, 2022 | 1,830,500 | 9,419,397 | 225,500 | 802,324 | 15,500 | 61,264 | 0 | 1,620,500 | 8,678,337 | 0 | 444,748,195 | 0 |
| PAKISTAN OILFIELDS LIMITED | POL | Dec 30, 2022 | 62,685 | 21,503,582 | 7,225 | 2,477,411 | 17,003 | 5,657,142 | 14 | 72,463 | 24,683,312 | 1 | 129,837,231 | 0 |
| PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATION | PNSC | Dec 30, 2022 | 14,500 | 1,335,966 | 1,500 | 128,138 | 6,000 | 517,650 | 0 | 19,000 | 1,725,478 | 0 | 11,684,824 | 0 |
| PHILIP MORRIS (PAKISTAN) LIMITED | PMPK | Dec 30, 2022 | 120 | 97,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 97,240 | 0 | 3,079,017 | 0 |
| PACKAGES LIMITED | PKGS | Dec 30, 2022 | 150 | 51,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 51,295 | 0 | 31,282,826 | 0 |
| PAKGEN POWER LIMITED | PKGP | Dec 30, 2022 | 2,500 | 69,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 69,913 | 0 | 223,248,955 | 0 |
| PIONEER CEMENT LIMITED | PIOC | Dec 30, 2022 | 379,076 | 18,584,261 | 43,944 | 1,798,839 | 30,050 | 1,287,371 | 15 | 365,182 | 18,072,794 | 0 | 113,574,397 | 0 |
| PREMIER INSURANCE LIMITED | PINL | Dec 30, 2022 | 50,500 | 215,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,500 | 215,199 | 0 | 22,754,297 | 0 |
| PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL LTD | PIBTL | Dec 30, 2022 | 2,242,000 | 12,322,047 | 598,000 | 2,593,956 | 15,000 | 58,650 | 0 | 1,659,000 | 9,786,741 | 0 | 893,046,386 | 0 |
| PAKISTAN INTL AIRLINES CORP. - (A) | PIAA | Dec 30, 2022 | 365,500 | 1,248,278 | 100,000 | 328,500 | 11,000 | 33,006 | 0 | 276,500 | 952,783 | 0 | 188,877,112 | 0 |
| PAKISTAN HOTELS DEVELOPERS LIMITED | PHDL | Dec 30, 2022 | 2,200 | 149,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 149,175 | 0 | 1,800,000 | 0 |
| PAKISTAN CABLES LIMITED | PCAL | Dec 30, 2022 | 13,800 | 1,978,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,800 | 1,978,401 | 0 | 10,673,391 | 0 |
| PAKISTAN TOBACCO COMPANY LIMITED | PAKT | Dec 30, 2022 | 1,000 | 701,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 701,092 | 0 | 12,555,430 | 0 |
| PAKISTAN REINSURANCE COMPANY LIMITED | PAKRI | Dec 30, 2022 | 434,500 | 3,573,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434,500 | 3,573,424 | 0 | 225,000,000 | 0 |
| PAK DATACOM LIMITED | PAKD | Dec 30, 2022 | 32,000 | 1,770,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 1,770,721 | 0 | 2,964,803 | 1 |
| PAK ELEKTRON LIMITED | PAEL | Dec 30, 2022 | 1,291,600 | 17,851,928 | 660,000 | 8,230,676 | 101,500 | 1,053,026 | 16 | 733,100 | 10,674,278 | 0 | 428,006,078 | 0 |
| PACE (PAKISTAN) LIMITED | PACE | Dec 30, 2022 | 1,567,500 | 3,995,918 | 23,500 | 66,317 | 0 | 0 | 0 | 1,544,000 | 3,929,601 | 0 | 209,157,453 | 1 |
| PAKISTAN ALUMINIUM BEVERAGE CANS LTD | PABC | Dec 30, 2022 | 290,500 | 10,472,176 | 15,000 | 579,150 | 0 | 0 | 0 | 275,500 | 9,893,026 | 0 | 108,332,476 | 0 |
| OTSUKA PAKISTAN LIMITED | OTSU | Dec 30, 2022 | 100 | 7,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7,637 | 0 | 1,815,000 | 0 |
| OLYMPIA MILLS LIMITED | OML | Dec 30, 2022 | 500 | 4,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4,602 | 0 | 1,200,000 | 0 |
| OLP FINANCIAL SERVICES PAKISTAN LIMITED | OLPL | Dec 30, 2022 | 82,000 | 2,484,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,000 | 2,484,026 | 0 | 87,703,824 | 0 |
| OIL & GAS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | OGDC | Dec 30, 2022 | 653,259 | 43,263,394 | 116,490 | 7,277,587 | 229,785 | 15,309,932 | 16 | 766,554 | 51,295,738 | 1 | 645,139,260 | 0 |
| OCTOPUS DIGITAL LIMITED | OCTOPUS | Dec 30, 2022 | 435,000 | 20,653,783 | 11,500 | 547,931 | 1,000 | 48,153 | 24 | 424,500 | 20,154,005 | 1 | 27,350,000 | 2 |
| OILBOY ENERGY LIMITED | OBOY | Dec 30, 2022 | 1,220,500 | 7,340,644 | 15,500 | 96,335 | 53,000 | 354,173 | 24 | 1,258,000 | 7,598,481 | 0 | 16,475,220 | 8 |
| NIMIR RESINS LIMITED | NRSL | Dec 30, 2022 | 87,500 | 1,166,892 | 3,500 | 43,956 | 0 | 0 | 0 | 84,000 | 1,122,936 | 0 | 42,396,319 | 0 |
| NATIONAL REFINERY LIMITED | NRL | Dec 30, 2022 | 206,739 | 35,514,913 | 17,050 | 2,851,214 | 38,000 | 5,908,896 | 15 | 227,689 | 38,572,595 | 1 | 26,197,222 | 1 |
| NISHAT POWER LIMITED | NPL | Dec 30, 2022 | 308,276 | 5,076,060 | 94,163 | 1,527,529 | 1,500 | 23,218 | 0 | 215,613 | 3,571,749 | 0 | 141,635,400 | 0 |
| NOON SUGAR MILLS LIMITED | NONS | Dec 30, 2022 | 500 | 22,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 22,997 | 0 | 4,955,236 | 0 |
| NISHAT MILLS LIMITED | NML | Dec 30, 2022 | 630,604 | 29,930,736 | 48,448 | 2,196,261 | 26,500 | 1,238,650 | 8 | 608,656 | 28,973,125 | 1 | 140,639,939 | 0 |
| NIMIR INDUSTRIAL CHEMICALS LIMITED | NICL | Dec 30, 2022 | 1,000 | 68,072 | 0 | 0 | 500 | 22,725 | 0 | 1,500 | 90,797 | 0 | 38,706,691 | 0 |
| NEXT CAPITAL LIMITED | NEXT | Dec 30, 2022 | 260,000 | 1,727,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,000 | 1,727,335 | 0 | 24,750,000 | 1 |
| NETSOL TECHNOLOGIES LIMITED | NETSOL | Dec 30, 2022 | 1,034,971 | 88,473,387 | 41,379 | 2,830,263 | 34,853 | 2,588,080 | 20 | 1,028,445 | 88,231,204 | 2 | 31,442,923 | 3 |
| NISHAT CHUNIAN POWER LIMITED | NCPL | Dec 30, 2022 | 279,500 | 4,186,139 | 23,000 | 346,392 | 30,500 | 368,913 | 0 | 287,000 | 4,208,660 | 0 | 322,874,540 | 0 |
| NISHAT (CHUNIAN) LIMITED | NCL | Dec 30, 2022 | 284,953 | 7,681,351 | 47,950 | 870,995 | 29,993 | 499,070 | 13 | 266,996 | 7,309,426 | 0 | 108,053,563 | 0 |
| NATIONAL BANK OF PAKISTAN | NBP | Dec 30, 2022 | 13,355,800 | 323,163,870 | 0 | 0 | 7,000 | 148,050 | 0 | 13,362,800 | 323,311,920 | 9 | 508,986,190 | 3 |
| NATIONAL FOODS LIMITED | NATF | Dec 30, 2022 | 8,600 | 1,356,180 | 0 | 0 | 1,000 | 85,672 | 0 | 9,600 | 1,441,852 | 0 | 69,934,628 | 0 |
| NAGINA COTTON MILLS LIMITED | NAGC | Dec 30, 2022 | 1,500 | 78,884 | 1,500 | 78,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,870,000 | 0 |
| MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED | MUGHAL | Dec 30, 2022 | 153,968 | 8,859,932 | 37,999 | 1,553,177 | 38,403 | 1,550,521 | 12 | 154,372 | 8,857,276 | 0 | 83,908,483 | 0 |
| MILLAT TRACTORS LIMITED | MTL | Dec 30, 2022 | 49,260 | 31,785,145 | 1,700 | 801,903 | 150 | 68,643 | 0 | 47,710 | 31,051,885 | 1 | 52,308,608 | 0 |
| MASOOD TEXTILE MILLS LIMITED | MSOT | Dec 30, 2022 | 6,000 | 187,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 187,616 | 0 | 13,500,000 | 0 |
| METROPOLITAN STEEL CORPORATION LIMITED | MSCL | Dec 30, 2022 | 1,000 | 21,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 21,565 | 0 | 7,744,400 | 0 |
| MODARABA AL-MALI | MODAM | Dec 30, 2022 | 184,500 | 1,213,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,500 | 1,213,350 | 0 | 63,539,156 | 0 |
| MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED | MLCF | Dec 30, 2022 | 453,203 | 10,806,649 | 13,015 | 285,356 | 111,780 | 2,144,443 | 15 | 551,968 | 12,665,736 | 0 | 483,005,804 | 0 |
| MATCO FOODS LIMITED | MFL | Dec 30, 2022 | 1,251,000 | 32,069,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,251,000 | 32,069,512 | 1 | 30,600,175 | 4 |
| MITCHELLS FRUIT FARMS LIMITED | MFFL | Dec 30, 2022 | 80,000 | 6,149,706 | 0 | 0 | 3,500 | 246,300 | 0 | 83,500 | 6,396,006 | 0 | 6,862,500 | 1 |
| MERIT PACKAGING LIMITED | MERIT | Dec 30, 2022 | 854,500 | 21,069,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854,500 | 21,069,753 | 1 | 39,991,685 | 2 |
| MEEZAN BANK LIMITED | MEBL | Dec 30, 2022 | 426,992 | 42,367,408 | 7,581 | 643,576 | 0 | 0 | 0 | 419,411 | 41,723,832 | 1 | 447,406,080 | 0 |
| MEDIA TIMES LIMITED | MDTL | Dec 30, 2022 | 2,256,500 | 4,956,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,256,500 | 4,956,464 | 0 | 116,253,157 | 2 |
| MCB BANK LIMITED | MCB | Dec 30, 2022 | 55,491 | 6,259,449 | 41,500 | 4,539,200 | 2,000 | 195,160 | 24 | 15,991 | 1,915,409 | 0 | 414,771,002 | 0 |
| MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED | MARI | Dec 30, 2022 | 14,060 | 20,762,601 | 0 | 0 | 20 | 26,775 | 0 | 14,080 | 20,789,376 | 1 | 26,680,500 | 0 |
| MACTER INTERNATIONAL LIMITED | MACTER | Dec 30, 2022 | 400 | 34,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 34,048 | 0 | 16,033,856 | 0 |
| MACPAC FILMS LIMITED | MACFL | Dec 30, 2022 | 14,000 | 196,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 196,207 | 0 | 20,755,403 | 0 |
| LUCKY CEMENT LIMITED | LUCK | Dec 30, 2022 | 106,387 | 45,706,299 | 7,077 | 2,711,118 | 770 | 308,186 | 12 | 100,080 | 43,303,367 | 1 | 113,181,250 | 0 |
| LALPIR POWER LIMITED | LPL | Dec 30, 2022 | 145,500 | 1,841,638 | 10,000 | 127,925 | 2,000 | 29,938 | 0 | 137,500 | 1,743,651 | 0 | 208,911,303 | 0 |
| LOTTE CHEMICAL PAKISTAN LIMITED | LOTCHEM | Dec 30, 2022 | 445,377 | 10,929,911 | 19,999 | 445,888 | 102,340 | 1,993,497 | 13 | 527,718 | 12,477,520 | 0 | 378,551,802 | 0 |
| LOADS LIMITED | LOADS | Dec 30, 2022 | 1,177,000 | 11,139,597 | 7,500 | 50,378 | 0 | 0 | 0 | 1,169,500 | 11,089,219 | 0 | 125,625,000 | 1 |
| KSB PUMPS COMPANY LIMITED | KSBP | Dec 30, 2022 | 46,500 | 4,911,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,500 | 4,911,446 | 0 | 5,296,675 | 1 |
| KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED | KPUS | Dec 30, 2022 | 500 | 22,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 22,296 | 0 | 800,875 | 0 |
| KOHINOOR SPINNING MILLS LIMITED | KOSM | Dec 30, 2022 | 9,589,000 | 29,374,074 | 0 | 0 | 10,000 | 21,060 | 24 | 9,599,000 | 29,395,134 | 1 | 124,091,785 | 8 |
| KOHINOOR INDUSTRIES LIMITED | KOIL | Dec 30, 2022 | 1,000 | 3,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 3,084 | 0 | 16,666,399 | 0 |
