Subscribing is the best way to get our best stories immediately.
| Company | Code | Date | Volume Before Release | Value Before Release | Current Day Release Volume | Current Day Release Value | Current Day Take-up Volume | Current Day Take-up Value | Markup Weighted Average | Net Open Position Volume | Net Open Position Value | % | Free Float | % of Free Float Financed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIL LIMITED | ZIL | Jul 29, 2022 | 6,000 | 802,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 802,154 | 0 | 1,836,780 | 0 |
| YOUSAF WEAVING MILLS LIMITED | YOUW | Jul 29, 2022 | 1,571,500 | 7,822,584 | 62,000 | 321,879 | 200,000 | 883,080 | 12 | 1,709,500 | 8,383,785 | 0 | 67,500,000 | 3 |
| WORLDCALL TELECOM LIMITED | WTL | Jul 29, 2022 | 7,743,350 | 11,686,835 | 364,000 | 255,950 | 0 | 0 | 0 | 7,379,350 | 11,430,885 | 0 | 2,239,742,023 | 0 |
| WAVES SINGER PAKISTAN LIMITED | WAVES | Jul 29, 2022 | 899,300 | 10,486,954 | 5,000 | 48,000 | 83,500 | 903,952 | 23 | 977,800 | 11,342,906 | 0 | 140,703,044 | 1 |
| WAH NOBLE CHEMICALS LIMITED | WAHN | Jul 29, 2022 | 2,300 | 432,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 432,462 | 0 | 3,150,000 | 0 |
| UNITY FOODS LIMITED | UNITY | Jul 29, 2022 | 2,297,150 | 48,244,160 | 194,799 | 3,059,472 | 683,926 | 8,916,869 | 17 | 2,786,277 | 54,101,556 | 1 | 477,620,000 | 1 |
| UNITED BANK LIMITED | UBL | Jul 29, 2022 | 129,701 | 11,758,345 | 70,000 | 6,279,340 | 344,300 | 35,393,050 | 13 | 404,001 | 40,872,056 | 1 | 489,671,875 | 0 |
| TRI - STAR POWER LIMITED | TSPL | Jul 29, 2022 | 866,500 | 4,236,391 | 450,000 | 2,584,800 | 101,500 | 361,787 | 0 | 518,000 | 2,013,378 | 0 | 11,753,800 | 4 |
| TRUST SECURITIES AND BROKERAGE LTD. | TSBL | Jul 29, 2022 | 202,500 | 1,804,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,500 | 1,804,275 | 0 | 21,000,000 | 1 |
| TRI-PACK FILMS LIMITED | TRIPF | Jul 29, 2022 | 500 | 96,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 96,649 | 0 | 7,760,000 | 0 |
| TRG PAKISTAN LIMITED - CLASS - (A) | TRG | Jul 29, 2022 | 1,945,729 | 143,868,439 | 228,688 | 16,078,369 | 171,900 | 13,455,691 | 8 | 1,888,941 | 141,245,761 | 4 | 436,312,532 | 0 |
| TREET CORPORATION LIMITED | TREET | Jul 29, 2022 | 2,553,050 | 77,398,007 | 324,000 | 7,116,810 | 426,000 | 8,343,989 | 16 | 2,655,050 | 78,625,187 | 2 | 89,360,561 | 3 |
| TPL TRAKKER LIMITED | TPLT | Jul 29, 2022 | 816,000 | 9,492,216 | 0 | 0 | 1,500 | 10,676 | 23 | 817,500 | 9,502,892 | 0 | 74,905,237 | 1 |
| TPL PROPERTIES LIMITED | TPLP | Jul 29, 2022 | 3,156,531 | 76,144,709 | 259,411 | 3,354,721 | 369,718 | 4,933,502 | 14 | 3,266,838 | 77,723,490 | 2 | 204,293,298 | 2 |
| TPL CORP LIMITED | TPL | Jul 29, 2022 | 2,955,000 | 31,084,924 | 73,000 | 469,182 | 58,500 | 330,630 | 23 | 2,940,500 | 30,946,371 | 1 | 133,648,882 | 2 |
| TOWELLERS LIMITED | TOWL | Jul 29, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 84,631 | 5 | 1,000 | 84,631 | 0 | 2,550,000 | 0 |
| THE ORGANIC MEAT COMPANY LIMITED | TOMCL | Jul 29, 2022 | 863,500 | 15,140,688 | 1,500 | 23,254 | 1,500 | 23,625 | 23 | 863,500 | 15,141,059 | 0 | 55,349,799 | 2 |
| THE THAL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED | TICL | Jul 29, 2022 | 100 | 15,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15,001 | 0 | 214,930 | 0 |
| THATTA CEMENT COMPANY LIMITED | THCCL | Jul 29, 2022 | 835,500 | 10,756,895 | 18,500 | 222,212 | 10,000 | 98,625 | 23 | 827,000 | 10,633,308 | 0 | 49,859,063 | 2 |
| THAL LIMITED | THALL | Jul 29, 2022 | 7,600 | 1,906,275 | 0 | 0 | 6,000 | 1,165,694 | 6 | 13,600 | 3,071,969 | 0 | 40,514,955 | 0 |
| TARIQ GLASS INDUSTRIES LTD. | TGL | Jul 29, 2022 | 187,641 | 18,261,670 | 5,299 | 469,985 | 37,000 | 3,124,825 | 23 | 219,342 | 20,916,510 | 1 | 55,093,500 | 0 |
| TELECARD LIMITED | TELE | Jul 29, 2022 | 2,875,001 | 31,228,733 | 43,000 | 353,521 | 36,500 | 308,725 | 7 | 2,868,501 | 31,183,937 | 1 | 302,786,125 | 1 |
| TATA TEXTILE MILLS LIMITED | TATM | Jul 29, 2022 | 8,500 | 473,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | 473,706 | 0 | 11,198,723 | 0 |
| SYSTEMS LIMITED | SYS | Jul 29, 2022 | 78,739 | 26,378,353 | 25,111 | 7,059,979 | 29,970 | 8,412,019 | 20 | 83,598 | 27,730,393 | 1 | 167,019,120 | 0 |
| SIDDIQSONS TIN PLATE LIMITED | STPL | Jul 29, 2022 | 1,387,000 | 16,580,100 | 2,000 | 16,489 | 2,000 | 15,750 | 23 | 1,387,000 | 16,579,361 | 0 | 68,783,631 | 2 |
| SHAMS TEXTILE MILLS LIMITED | STML | Jul 29, 2022 | 7,000 | 264,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 264,682 | 0 | 2,592,000 | 0 |
| SHAHTAJ TEXTILE LIMITED | STJT | Jul 29, 2022 | 1,500 | 80,714 | 0 | 0 | 400 | 22,966 | 0 | 1,900 | 103,679 | 0 | 1,449,000 | 0 |
| SHABBIR TILES AND CERAMICS LIMITED | STCL | Jul 29, 2022 | 319,500 | 5,089,660 | 3,000 | 43,689 | 0 | 0 | 0 | 316,500 | 5,045,971 | 0 | 141,514,242 | 0 |
| S. S. OIL MILLS LIMITED | SSOM | Jul 29, 2022 | 8,000 | 830,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 830,178 | 0 | 1,343,700 | 1 |
| SARITOW SPINNING MILLS LIMITED | SSML | Jul 29, 2022 | 109,000 | 874,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,000 | 874,431 | 0 | 10,444,212 | 1 |
| SUI SOUTHERN GAS COMPANY LIMITED | SSGC | Jul 29, 2022 | 4,359,000 | 35,725,624 | 260,000 | 2,162,700 | 376,000 | 3,245,530 | 8 | 4,475,000 | 36,808,454 | 1 | 335,515,999 | 1 |
| SERVICE INDUSTRIES LIMITED | SRVI | Jul 29, 2022 | 3,500 | 1,784,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 1,784,409 | 0 | 18,794,982 | 0 |
| SAIF POWER LIMITED | SPWL | Jul 29, 2022 | 145,500 | 2,786,105 | 5,000 | 95,040 | 0 | 0 | 0 | 140,500 | 2,691,065 | 0 | 193,235,890 | 0 |
| SITARA PEROXIDE LIMITED | SPL | Jul 29, 2022 | 47,500 | 822,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,500 | 822,774 | 0 | 33,060,000 | 0 |
| SYNTHETIC PRODUCTS ENTERPRISES LIMITED | SPEL | Jul 29, 2022 | 23,000 | 323,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 323,774 | 0 | 49,934,004 | 0 |
| SUI NORTHERN GAS PIPELINES LIMITED | SNGP | Jul 29, 2022 | 1,486,938 | 49,003,697 | 69,399 | 2,038,022 | 10,620 | 286,713 | 17 | 1,428,159 | 47,252,388 | 1 | 285,397,499 | 1 |
| SONERI BANK LIMITED | SNBL | Jul 29, 2022 | 15,000 | 107,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 107,044 | 0 | 385,862,218 | 0 |
| SHAKARGANJ LIMITED | SML | Jul 29, 2022 | 501,500 | 19,398,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,500 | 19,398,305 | 1 | 56,250,000 | 1 |
| SUMMIT BANK LIMITED | SMBL | Jul 29, 2022 | 28,163,000 | 61,972,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,163,000 | 61,972,363 | 2 | 923,352,871 | 3 |
| SITARA CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED | SITC | Jul 29, 2022 | 35,000 | 8,828,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 8,828,955 | 0 | 7,500,292 | 0 |
| SILKBANK LIMITED | SILK | Jul 29, 2022 | 1,500,500 | 1,646,369 | 0 | 0 | 820,000 | 677,730 | 0 | 2,320,500 | 2,324,099 | 0 | 3,178,651,433 | 0 |
| SIEMENS PAKISTAN COMPANY ENGINEERING LTD | SIEM | Jul 29, 2022 | 10,250 | 6,750,349 | 50 | 32,725 | 300 | 191,760 | 0 | 10,500 | 6,909,384 | 0 | 2,061,759 | 1 |
| SHAHMURAD SUGAR MILLS LIMITED | SHSML | Jul 29, 2022 | 3,500 | 306,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 306,960 | 0 | 8,447,465 | 0 |
| SHAHEEN INSURANCE COMPANY LIMITED | SHNI | Jul 29, 2022 | 9,000 | 20,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 20,676 | 0 | 15,818,521 | 0 |
| SHIFA INTERNATIONAL HOSPITALS LTD. | SHFA | Jul 29, 2022 | 2,000 | 325,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 325,508 | 0 | 28,446,472 | 0 |
| SHELL PAKISTAN LIMITED | SHEL | Jul 29, 2022 | 140,400 | 14,613,394 | 8,100 | 775,317 | 4,500 | 401,321 | 23 | 136,800 | 14,239,398 | 0 | 53,506,166 | 0 |
| S.G. POWER LIMITED | SGPL | Jul 29, 2022 | 11,000 | 44,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 44,831 | 0 | 2,793,780 | 0 |
| SECURITY PAPERS LIMITED | SEPL | Jul 29, 2022 | 14,400 | 1,645,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 1,645,877 | 0 | 23,702,394 | 0 |
| THE SEARLE COMPANY LIMITED | SEARL | Jul 29, 2022 | 238,417 | 27,620,137 | 11,200 | 1,008,966 | 19,000 | 1,534,952 | 8 | 246,217 | 28,146,123 | 1 | 140,423,707 | 0 |
| SHIELD CORPORATION LIMITED | SCL | Jul 29, 2022 | 200 | 43,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 43,862 | 0 | 390,000 | 0 |
| STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LTD. | SCBPL | Jul 29, 2022 | 5,500 | 86,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 86,561 | 0 | 193,579,251 | 0 |
| SAMBA BANK LIMITED | SBL | Jul 29, 2022 | 202,000 | 1,358,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,000 | 1,358,092 | 0 | 100,823,865 | 0 |
| SAZGAR ENGINEERING WORKS LIMITED | SAZEW | Jul 29, 2022 | 151,300 | 8,665,479 | 58,000 | 2,870,134 | 56,500 | 2,563,688 | 23 | 149,800 | 8,359,032 | 0 | 21,156,087 | 1 |
| SANOFI AVENTIS PAKISTAN LIMITED | SAPL | Jul 29, 2022 | 20,350 | 18,723,661 | 0 | 0 | 450 | 542,700 | 23 | 20,800 | 19,266,361 | 0 | 1,446,714 | 1 |
| RUPALI POLYESTER LIMITED | RUPL | Jul 29, 2022 | 10,500 | 348,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 348,940 | 0 | 10,220,554 | 0 |
| ROSHAN PACKAGES LIMITED | RPL | Jul 29, 2022 | 288,000 | 5,089,884 | 4,500 | 60,308 | 0 | 0 | 0 | 283,500 | 5,029,576 | 0 | 44,365,722 | 1 |
| RELIANCE WEAVING MILLS LIMITED | REWM | Jul 29, 2022 | 62,000 | 1,953,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | 1,953,000 | 0 | 6,162,187 | 1 |
| REDCO TEXTILES LIMITED | REDCO | Jul 29, 2022 | 46,000 | 265,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 265,236 | 0 | 7,249,800 | 1 |
| QUICE FOOD INDUSTRIES LIMITED | QUICE | Jul 29, 2022 | 30,000 | 155,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 155,125 | 0 | 68,923,280 | 0 |
| QUETTA TEXTILE MILLS LIMITED | QUET | Jul 29, 2022 | 3,000 | 16,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 16,974 | 0 | 8,450,000 | 0 |
| PANTHER TYRES LIMITED | PTL | Jul 29, 2022 | 12,500 | 318,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | 318,559 | 0 | 50,400,000 | 0 |
| PAKISTAN TELECOMMUNICATION COMPANY LTD | PTC | Jul 29, 2022 | 2,756,500 | 23,873,661 | 500 | 3,698 | 0 | 0 | 0 | 2,756,000 | 23,869,964 | 1 | 592,169,122 | 0 |
| PAKISTAN STATE OIL COMPANY LIMITED | PSO | Jul 29, 2022 | 164,265 | 25,242,579 | 15,674 | 2,284,117 | 14,000 | 1,965,816 | 8 | 162,591 | 24,924,277 | 1 | 211,262,985 | 0 |
| PAK SUZUKI MOTOR COMPANY LIMITED | PSMC | Jul 29, 2022 | 514,611 | 92,615,724 | 330,590 | 59,692,525 | 97,638 | 12,410,026 | 10 | 281,659 | 45,333,225 | 1 | 21,790,191 | 1 |
| PAKISTAN REFINERY LIMITED | PRL | Jul 29, 2022 | 5,118,526 | 82,658,751 | 1,223,752 | 16,705,185 | 387,896 | 4,759,701 | 16 | 4,282,670 | 70,713,268 | 2 | 223,899,945 | 2 |
| AT-TAHUR LIMITED | PREMA | Jul 29, 2022 | 118,500 | 2,269,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,500 | 2,269,784 | 0 | 49,688,413 | 0 |
| PAKISTAN PAPER PRODUCTS LIMITED | PPP | Jul 29, 2022 | 6,000 | 351,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 351,713 | 0 | 4,000,000 | 0 |
| PAKISTAN PETROLEUM LIMITED | PPL | Jul 29, 2022 | 334,717 | 19,823,371 | 62,605 | 3,503,424 | 45,974 | 2,397,701 | 12 | 318,086 | 18,717,648 | 0 | 667,393,724 | 0 |
| POWER CEMENT LIMITED | POWER | Jul 29, 2022 | 2,353,500 | 11,868,146 | 3,500 | 16,454 | 2,000 | 7,500 | 23 | 2,352,000 | 11,859,193 | 0 | 444,748,195 | 1 |
| PUNJAB OIL MILLS LIMITED | POML | Jul 29, 2022 | 1,900 | 253,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 253,902 | 0 | 2,156,261 | 0 |
| PAKISTAN OILFIELDS LIMITED | POL | Jul 29, 2022 | 77,295 | 26,952,184 | 7,000 | 2,597,802 | 1,500 | 497,875 | 0 | 71,795 | 24,852,257 | 1 | 129,827,214 | 0 |
| PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATION | PNSC | Jul 29, 2022 | 83,500 | 4,387,915 | 2,000 | 99,820 | 0 | 0 | 0 | 81,500 | 4,288,095 | 0 | 11,683,107 | 1 |
| PHILIP MORRIS (PAKISTAN) LIMITED | PMPK | Jul 29, 2022 | 120 | 97,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 97,240 | 0 | 3,079,017 | 0 |
| PACKAGES LIMITED | PKGS | Jul 29, 2022 | 3,150 | 1,103,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,150 | 1,103,687 | 0 | 31,282,826 | 0 |
| PAKGEN POWER LIMITED | PKGP | Jul 29, 2022 | 74,000 | 1,180,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 1,180,097 | 0 | 223,248,955 | 0 |
| PIONEER CEMENT LIMITED | PIOC | Jul 29, 2022 | 1,124,732 | 74,953,068 | 3,500 | 149,777 | 19,665 | 1,027,347 | 20 | 1,140,897 | 75,830,638 | 2 | 113,574,397 | 1 |
| PREMIER INSURANCE LIMITED | PINL | Jul 29, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4,460 | 0 | 500 | 4,460 | 0 | 22,754,297 | 0 |
| PAKISTAN INTL CONTAINER TERMINAL LTD. | PICT | Jul 29, 2022 | 200 | 27,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 27,659 | 0 | 10,915,315 | 0 |
| PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL LTD | PIBTL | Jul 29, 2022 | 3,174,500 | 19,566,691 | 156,000 | 777,613 | 215,000 | 942,834 | 19 | 3,233,500 | 19,731,913 | 1 | 893,046,386 | 0 |
| PAKISTAN INTL AIRLINES CORP. - (A) | PIAA | Jul 29, 2022 | 267,000 | 964,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,000 | 964,481 | 0 | 188,871,718 | 0 |
| PAKISTAN HOTELS DEVELOPERS LIMITED | PHDL | Jul 29, 2022 | 105,700 | 12,302,565 | 0 | 0 | 3,000 | 385,050 | 0 | 108,700 | 12,687,615 | 0 | 1,800,000 | 6 |
| PAKISTAN CABLES LIMITED | PCAL | Jul 29, 2022 | 16,900 | 1,936,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 1,936,793 | 0 | 10,673,391 | 0 |
| PAKISTAN TOBACCO COMPANY LIMITED | PAKT | Jul 29, 2022 | 1,000 | 721,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 721,992 | 0 | 12,554,850 | 0 |
| PAKISTAN REINSURANCE COMPANY LIMITED | PAKRI | Jul 29, 2022 | 2,985,000 | 24,007,470 | 24,500 | 185,836 | 0 | 0 | 0 | 2,960,500 | 23,821,635 | 1 | 225,000,000 | 1 |
| PAKISTAN OXYGEN LIMITED | PAKOXY | Jul 29, 2022 | 4,100 | 436,776 | 2,900 | 310,125 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 126,651 | 0 | 26,365,772 | 0 |
| PAK DATACOM LIMITED | PAKD | Jul 29, 2022 | 5,000 | 225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 225,000 | 0 | 2,964,803 | 0 |
| PAK ELEKTRON LIMITED | PAEL | Jul 29, 2022 | 840,100 | 13,078,890 | 17,500 | 219,415 | 38,500 | 453,629 | 17 | 861,100 | 13,313,104 | 0 | 428,006,078 | 0 |
| PACE (PAKISTAN) LIMITED | PACE | Jul 29, 2022 | 1,065,000 | 2,933,145 | 0 | 0 | 42,000 | 100,870 | 8 | 1,107,000 | 3,034,015 | 0 | 209,157,453 | 1 |
| OTSUKA PAKISTAN LIMITED | OTSU | Jul 29, 2022 | 2,200 | 363,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 363,800 | 0 | 2,420,000 | 0 |
| OLYMPIA MILLS LIMITED | OML | Jul 29, 2022 | 500 | 4,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4,602 | 0 | 1,200,000 | 0 |
| OLP FINANCIAL SERVICES PAKISTAN LIMITED | OLPL | Jul 29, 2022 | 187,000 | 5,302,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,000 | 5,302,698 | 0 | 87,703,824 | 0 |
| OIL & GAS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | OGDC | Jul 29, 2022 | 618,136 | 43,263,527 | 78,895 | 5,506,316 | 66,194 | 4,453,369 | 12 | 605,435 | 42,210,580 | 1 | 645,139,260 | 0 |
| OCTOPUS DIGITAL LIMITED | OCTOPUS | Jul 29, 2022 | 412,500 | 24,503,935 | 132,000 | 7,589,357 | 134,500 | 7,934,951 | 11 | 415,000 | 24,849,529 | 1 | 27,350,000 | 2 |
| THE NATIONAL SILK & RAYON MILLS LIMITED | NSRM | Jul 29, 2022 | 500 | 6,191 | 500 | 6,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777,659 | 0 |
| NIMIR RESINS LIMITED | NRSL | Jul 29, 2022 | 180,000 | 2,587,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 2,587,954 | 0 | 42,396,319 | 0 |
| NATIONAL REFINERY LIMITED | NRL | Jul 29, 2022 | 108,025 | 21,700,008 | 43,663 | 8,591,684 | 34,365 | 6,126,899 | 12 | 98,727 | 19,235,223 | 0 | 26,193,200 | 0 |
| NISHAT POWER LIMITED | NPL | Jul 29, 2022 | 1,068,500 | 17,848,780 | 2,500 | 42,888 | 10,000 | 176,800 | 0 | 1,076,000 | 17,982,692 | 0 | 123,930,975 | 1 |
| NISHAT MILLS LIMITED | NML | Jul 29, 2022 | 186,698 | 11,521,569 | 54,100 | 3,105,253 | 7,500 | 396,008 | 23 | 140,098 | 8,812,324 | 0 | 140,639,939 | 0 |
| NEXT CAPITAL LIMITED | NEXT | Jul 29, 2022 | 230,000 | 1,585,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000 | 1,585,300 | 0 | 32,175,000 | 1 |
| NETSOL TECHNOLOGIES LIMITED | NETSOL | Jul 29, 2022 | 441,711 | 40,767,340 | 77,671 | 6,158,533 | 231,034 | 19,527,701 | 12 | 595,074 | 54,136,508 | 1 | 31,442,923 | 2 |
| NISHAT CHUNIAN POWER LIMITED | NCPL | Jul 29, 2022 | 14,500 | 230,167 | 0 | 0 | 8,500 | 124,631 | 0 | 23,000 | 354,798 | 0 | 179,544,697 | 0 |
| NISHAT (CHUNIAN) LIMITED | NCL | Jul 29, 2022 | 809,118 | 29,302,404 | 0 | 0 | 682,000 | 30,602,644 | 17 | 1,491,118 | 59,905,048 | 2 | 108,053,563 | 1 |
| NATIONAL BANK OF PAKISTAN | NBP | Jul 29, 2022 | 2,349,800 | 66,883,043 | 11,000 | 258,710 | 10,000 | 200,325 | 23 | 2,348,800 | 66,824,658 | 2 | 508,939,449 | 0 |
| NATIONAL FOODS LIMITED | NATF | Jul 29, 2022 | 4,600 | 726,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 726,386 | 0 | 69,934,628 | 0 |
| NAGINA COTTON MILLS LIMITED | NAGC | Jul 29, 2022 | 3,500 | 237,724 | 0 | 0 | 500 | 38,225 | 0 | 4,000 | 275,949 | 0 | 1,870,000 | 0 |
| MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED | MUGHAL | Jul 29, 2022 | 121,261 | 7,912,919 | 500 | 24,331 | 0 | 0 | 0 | 120,761 | 7,888,587 | 0 | 83,908,483 | 0 |
| MILLAT TRACTORS LIMITED | MTL | Jul 29, 2022 | 51,021 | 37,276,230 | 2,175 | 1,566,085 | 2,700 | 1,881,900 | 0 | 51,546 | 37,592,046 | 1 | 48,433,897 | 0 |
| METROPOLITAN STEEL CORPORATION LIMITED | MSCL | Jul 29, 2022 | 1,000 | 22,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 22,024 | 0 | 7,744,400 | 0 |
| MODARABA AL-MALI | MODAM | Jul 29, 2022 | 153,500 | 1,103,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,500 | 1,103,360 | 0 | 63,539,156 | 0 |
| MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED | MLCF | Jul 29, 2022 | 635,201 | 15,583,733 | 74,752 | 1,691,021 | 26,914 | 490,170 | 21 | 587,363 | 14,382,881 | 0 | 494,255,804 | 0 |
| MATCO FOODS LIMITED | MFL | Jul 29, 2022 | 1,188,500 | 30,599,082 | 500 | 10,413 | 0 | 0 | 0 | 1,188,000 | 30,588,669 | 1 | 30,600,175 | 4 |
| MITCHELLS FRUIT FARMS LIMITED | MFFL | Jul 29, 2022 | 59,500 | 5,479,707 | 22,500 | 2,163,896 | 18,000 | 1,835,400 | 14 | 55,000 | 5,151,211 | 0 | 6,862,500 | 1 |
| MERIT PACKAGING LIMITED | MERIT | Jul 29, 2022 | 936,500 | 22,009,812 | 0 | 0 | 7,000 | 51,468 | 0 | 943,500 | 22,061,279 | 1 | 39,991,685 | 2 |
| MEEZAN BANK LIMITED | MEBL | Jul 29, 2022 | 32,713 | 3,259,262 | 16,066 | 1,412,980 | 115,075 | 13,065,775 | 16 | 131,722 | 14,912,058 | 0 | 406,732,800 | 0 |
| MEDIA TIMES LIMITED | MDTL | Jul 29, 2022 | 426,000 | 1,138,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,000 | 1,138,202 | 0 | 116,253,157 | 0 |
| MCB BANK LIMITED | MCB | Jul 29, 2022 | 420,600 | 52,316,692 | 5,000 | 536,288 | 109,819 | 13,097,228 | 17 | 525,419 | 64,877,633 | 2 | 414,771,002 | 0 |
| MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED | MARI | Jul 29, 2022 | 7,440 | 12,302,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,440 | 12,302,262 | 0 | 26,680,500 | 0 |
| MACPAC FILMS LIMITED | MACFL | Jul 29, 2022 | 6,500 | 121,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 121,971 | 0 | 20,755,403 | 0 |
| LUCKY CEMENT LIMITED | LUCK | Jul 29, 2022 | 146,002 | 74,760,061 | 10,117 | 3,765,069 | 10,610 | 3,351,685 | 18 | 146,495 | 74,346,677 | 2 | 113,181,250 | 0 |
| LALPIR POWER LIMITED | LPL | Jul 29, 2022 | 548,500 | 8,594,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548,500 | 8,594,545 | 0 | 208,911,303 | 0 |
| LOTTE CHEMICAL PAKISTAN LIMITED | LOTCHEM | Jul 29, 2022 | 514,172 | 12,814,463 | 283,339 | 7,058,464 | 576,421 | 14,335,819 | 14 | 807,254 | 20,091,817 | 1 | 378,551,802 | 0 |
| LOADS LIMITED | LOADS | Jul 29, 2022 | 1,393,000 | 15,543,835 | 0 | 0 | 65,000 | 486,200 | 0 | 1,458,000 | 16,030,035 | 0 | 125,625,000 | 1 |
| KOHINOOR TEXTILE MILLS LIMITED | KTML | Jul 29, 2022 | 10,000 | 408,255 | 0 | 0 | 500 | 19,635 | 0 | 10,500 | 427,890 | 0 | 89,788,937 | 0 |
| KSB PUMPS COMPANY LIMITED | KSBP | Jul 29, 2022 | 27,000 | 2,989,990 | 1,000 | 101,057 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 2,888,933 | 0 | 5,295,282 | 0 |
| KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED | KPUS | Jul 29, 2022 | 500 | 22,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 22,296 | 0 | 800,875 | 0 |
| KOHINOOR SPINNING MILLS LIMITED | KOSM | Jul 29, 2022 | 905,500 | 3,375,209 | 3,500 | 18,585 | 0 | 0 | 0 | 902,000 | 3,356,624 | 0 | 112,127,785 | 1 |
| KOHINOOR INDUSTRIES LIMITED | KOIL | Jul 29, 2022 | 2,000 | 7,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 7,098 | 0 | 16,666,399 | 0 |
| KOHINOOR ENERGY LIMITED | KOHE | Jul 29, 2022 | 5,000 | 156,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 156,953 | 0 | 67,783,446 | 0 |
| KOHAT CEMENT COMPANY LIMITED | KOHC | Jul 29, 2022 | 489,300 | 59,773,639 | 11,300 | 1,211,149 | 8,500 | 803,314 | 23 | 486,500 | 59,365,804 | 2 | 60,258,389 | 1 |
| KOHINOOR MILLS LIMITED | KML | Jul 29, 2022 | 7,000 | 176,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 176,733 | 0 | 10,182,202 | 0 |
| KHYBER TOBACCO COMPANY LIMITED | KHTC | Jul 29, 2022 | 14,850 | 3,279,911 | 200 | 45,932 | 0 | 0 | 0 | 14,650 | 3,233,979 | 0 | 561,444 | 3 |
| K-ELECTRIC LIMITED | KEL | Jul 29, 2022 | 2,911,500 | 7,880,075 | 10,000 | 39,865 | 0 | 0 | 0 | 2,901,500 | 7,840,210 | 0 | 2,761,519,425 | 0 |
