Subscribing is the best way to get our best stories immediately.
| Client Type | Date | Sector | Market Type | Buy Volume | Buy Value | Sell Volume | Sell Value | Net Volume | Net Value | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTHER ORGANIZATION | Aug 31, 2021 | All other Sectors | OMKT | 5,000,000 | 215,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 215,000,000 | 1,287,425 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 31, 2021 | All other Sectors | REG | 139,580 | 8,452,339 | -344,300 | -19,201,706 | -204,720 | -10,749,367 | -64,367 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 31, 2021 | Textile Comp. | REG | 6,500 | 487,030 | -30,400 | -862,390 | -23,900 | -375,360 | -2,247 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 31, 2021 | Tech. & Comm. | REG | 529,000 | 14,698,781 | -18,000 | -2,458,350 | 511,000 | 12,240,431 | 73,295 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 31, 2021 | Comm. Banks | REG | 557,283 | 20,942,645 | 0 | 0 | 557,283 | 20,942,645 | 125,405 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 31, 2021 | Power Gen. | REG | 339,000 | 12,920,397 | 0 | 0 | 339,000 | 12,920,397 | 77,367 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Mktg. | REG | 3,500 | 167,935 | 0 | 0 | 3,500 | 167,935 | 1,005 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Exp. | REG | 6,500 | 2,536,497 | -381 | -31,375 | 6,119 | 2,505,121 | 15,000 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 31, 2021 | Food & Person. | REG | 3,800 | 2,131,764 | -17,500 | -854,917 | -13,700 | 1,276,847 | 7,645 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 31, 2021 | Fertilizer | REG | 0 | 0 | -50,000 | -3,866,907 | -50,000 | -3,866,907 | -23,155 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 31, 2021 | Cement | REG | 100,800 | 12,798,024 | 0 | 0 | 100,800 | 12,798,024 | 76,634 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 31, 2021 | Tech. & Comm. | FUT | 0 | 0 | -784,000 | -15,672,160 | -784,000 | -15,672,160 | -93,845 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Mktg. | FUT | 0 | 0 | -3,500 | -169,155 | -3,500 | -169,155 | -1,012 |
| NBFC | Aug 31, 2021 | All other Sectors | REG | 146,500 | 6,833,233 | -31,000 | -1,443,930 | 115,500 | 5,389,303 | 32,271 |
| NBFC | Aug 31, 2021 | Tech. & Comm. | REG | 4,000 | 763,310 | -1,500 | -1,090,885 | 2,500 | -327,575 | -1,961 |
| NBFC | Aug 31, 2021 | Comm. Banks | REG | 300,000 | 20,450,010 | 0 | 0 | 300,000 | 20,450,010 | 122,455 |
| NBFC | Aug 31, 2021 | Power Gen. | REG | 15,000 | 55,530 | 0 | 0 | 15,000 | 55,530 | 332 |
| NBFC | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Mktg. | REG | 2,500 | 374,449 | 0 | 0 | 2,500 | 374,449 | 2,242 |
| NBFC | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Exp. | REG | 1,000 | 241,740 | 0 | 0 | 1,000 | 241,740 | 1,447 |
| NBFC | Aug 31, 2021 | Food & Person. | REG | 2,500 | 73,775 | -5,000 | -176,675 | -2,500 | -102,900 | -616 |
| NBFC | Aug 31, 2021 | Cement | REG | 2,500 | 187,905 | 0 | 0 | 2,500 | 187,905 | 1,125 |
| NBFC | Aug 31, 2021 | Tech. & Comm. | ODL | 8 | 5,776 | 0 | 0 | 8 | 5,776 | 34 |
| NBFC | Aug 31, 2021 | All other Sectors | FUT | 0 | 0 | -17,500 | -1,780,180 | -17,500 | -1,780,180 | -10,659 |
| NBFC | Aug 31, 2021 | Tech. & Comm. | FUT | 0 | 0 | -3,000 | -33,480 | -3,000 | -33,480 | -200 |
| NBFC | Aug 31, 2021 | Power Gen. | FUT | 0 | 0 | -15,000 | -55,980 | -15,000 | -55,980 | -335 |
| NBFC | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Mktg. | FUT | 0 | 0 | -2,500 | -377,365 | -2,500 | -377,365 | -2,259 |
| NBFC | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Exp. | FUT | 0 | 0 | -500 | -46,860 | -500 | -46,860 | -280 |
| NBFC | Aug 31, 2021 | Cement | FUT | 0 | 0 | -2,500 | -188,770 | -2,500 | -188,770 | -1,130 |
| MUTUAL FUNDS | Aug 31, 2021 | Comm. Banks | OMKT | 0 | 0 | -430,500 | -8,545,425 | -430,500 | -8,545,425 | -51,170 |
| MUTUAL FUNDS | Aug 31, 2021 | All other Sectors | REG | 3,051,800 | 221,305,422 | -4,002,000 | -159,754,810 | -950,200 | 61,550,612 | 368,566 |
| MUTUAL FUNDS | Aug 31, 2021 | Textile Comp. | REG | 512,500 | 18,083,790 | -1,062,500 | -61,860,140 | -550,000 | -43,776,350 | -262,133 |
| MUTUAL FUNDS | Aug 31, 2021 | Tech. & Comm. | REG | 3,547,500 | 368,366,122 | -247,400 | -89,417,725 | 3,300,100 | 278,948,397 | 1,670,349 |
| MUTUAL FUNDS | Aug 31, 2021 | Comm. Banks | REG | 3,367,500 | 72,040,840 | -2,973,839 | -110,770,620 | 393,661 | -38,729,779 | -231,914 |
| MUTUAL FUNDS | Aug 31, 2021 | Power Gen. | REG | 212,500 | 16,976,185 | -635,000 | -24,047,296 | -422,500 | -7,071,110 | -42,341 |
| MUTUAL FUNDS | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Mktg. | REG | 68,500 | 8,412,330 | -32,500 | -6,403,567 | 36,000 | 2,008,762 | 12,028 |
| MUTUAL FUNDS | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Exp. | REG | 1,149,800 | 113,200,645 | -233,500 | -42,745,874 | 916,300 | 70,454,771 | 421,884 |
| MUTUAL FUNDS | Aug 31, 2021 | Food & Person. | REG | 1,503,500 | 63,747,622 | -427,500 | -17,421,754 | 1,076,000 | 46,325,868 | 277,400 |
| MUTUAL FUNDS | Aug 31, 2021 | Fertilizer | REG | 178,500 | 13,828,546 | 0 | 0 | 178,500 | 13,828,546 | 82,805 |
| MUTUAL FUNDS | Aug 31, 2021 | Cement | REG | 370,000 | 38,505,575 | -24,355 | -2,149,922 | 345,645 | 36,355,653 | 217,698 |
| MUTUAL FUNDS | Aug 31, 2021 | All other Sectors | ODL | 0 | 0 | -528 | -39,251 | -528 | -39,251 | -235 |
| MUTUAL FUNDS | Aug 31, 2021 | All other Sectors | FUT | 0 | 0 | -1,027,000 | -63,510,675 | -1,027,000 | -63,510,675 | -380,303 |
| MUTUAL FUNDS | Aug 31, 2021 | Textile Comp. | FUT | 0 | 0 | -131,500 | -6,775,450 | -131,500 | -6,775,450 | -40,571 |
| MUTUAL FUNDS | Aug 31, 2021 | Tech. & Comm. | FUT | 0 | 0 | -1,667,000 | -40,909,265 | -1,667,000 | -40,909,265 | -244,965 |
| MUTUAL FUNDS | Aug 31, 2021 | Power Gen. | FUT | 0 | 0 | -500 | -1,865 | -500 | -1,865 | -11 |
| MUTUAL FUNDS | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Mktg. | FUT | 0 | 0 | -21,500 | -1,043,055 | -21,500 | -1,043,055 | -6,245 |
| MUTUAL FUNDS | Aug 31, 2021 | Food & Person. | FUT | 0 | 0 | -645,500 | -34,255,620 | -645,500 | -34,255,620 | -205,123 |
| MUTUAL FUNDS | Aug 31, 2021 | Fertilizer | FUT | 0 | 0 | -3,500 | -268,150 | -3,500 | -268,150 | -1,605 |
| MUTUAL FUNDS | Aug 31, 2021 | Cement | FUT | 0 | 0 | -7,500 | -446,025 | -7,500 | -446,025 | -2,670 |
| INSURANCE COMPANIES | Aug 31, 2021 | All other Sectors | REG | 568,012 | 88,205,706 | -1,168,180 | -159,427,461 | -600,168 | -71,221,754 | -426,477 |
| INSURANCE COMPANIES | Aug 31, 2021 | Textile Comp. | REG | 2,000 | 194,840 | -9,300 | -839,982 | -7,300 | -645,142 | -3,863 |
| INSURANCE COMPANIES | Aug 31, 2021 | Tech. & Comm. | REG | 27,000 | 3,711,717 | 0 | 0 | 27,000 | 3,711,717 | 22,225 |
| INSURANCE COMPANIES | Aug 31, 2021 | Comm. Banks | REG | 2,339,136 | 49,515,574 | -785,991 | -122,017,298 | 1,553,145 | -72,501,724 | -434,142 |
| INSURANCE COMPANIES | Aug 31, 2021 | Power Gen. | REG | 3,500 | 12,970 | 0 | 0 | 3,500 | 12,970 | 77 |
| INSURANCE COMPANIES | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Mktg. | REG | 66,000 | 7,393,647 | 0 | 0 | 66,000 | 7,393,647 | 44,273 |
| INSURANCE COMPANIES | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Exp. | REG | 112,500 | 33,040,809 | -336,200 | -40,256,359 | -223,700 | -7,215,549 | -43,206 |
| INSURANCE COMPANIES | Aug 31, 2021 | Food & Person. | REG | 672,000 | 16,156,912 | -255,000 | -11,324,910 | 417,000 | 4,832,002 | 28,934 |
| INSURANCE COMPANIES | Aug 31, 2021 | Fertilizer | REG | 210,000 | 10,530,427 | -208,000 | -59,422,928 | 2,000 | -48,892,500 | -292,769 |
| INSURANCE COMPANIES | Aug 31, 2021 | Cement | REG | 260,900 | 64,023,668 | -54,500 | -7,617,715 | 206,400 | 56,405,953 | 337,760 |
| INSURANCE COMPANIES | Aug 31, 2021 | All other Sectors | FUT | 0 | 0 | -23,500 | -1,211,270 | -23,500 | -1,211,270 | -7,253 |
| INSURANCE COMPANIES | Aug 31, 2021 | Power Gen. | FUT | 0 | 0 | -3,500 | -13,075 | -3,500 | -13,075 | -78 |
| INSURANCE COMPANIES | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Mktg. | FUT | 0 | 0 | -1,000 | -48,200 | -1,000 | -48,200 | -288 |
| INSURANCE COMPANIES | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Exp. | FUT | 0 | 0 | -500 | -40,795 | -500 | -40,795 | -244 |
| INSURANCE COMPANIES | Aug 31, 2021 | Food & Person. | FUT | 0 | 0 | -1,000 | -38,445 | -1,000 | -38,445 | -230 |
| INSURANCE COMPANIES | Aug 31, 2021 | Cement | FUT | 0 | 0 | -11,000 | -363,340 | -11,000 | -363,340 | -2,175 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | All other Sectors | OMKT | 6,396,490 | 236,162,560 | -2,324,490 | -24,906,360 | 4,072,000 | 211,256,200 | 1,265,007 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Tech. & Comm. | OMKT | 380,000 | 6,993,550 | -329,500 | -5,998,300 | 50,500 | 995,250 | 5,959 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Mktg. | OMKT | 3,000 | 143,250 | -3,000 | -143,250 | 0 | 0 | 0 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Food & Person. | OMKT | 200,000 | 7,966,000 | -50,000 | -500,000 | 150,000 | 7,466,000 | 44,706 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Fertilizer | OMKT | 50,000 | 5,280,000 | -50,000 | -5,280,000 | 0 | 0 | 0 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | All other Sectors | REG | 145,957,909 | 4,294,967,295 | -140,260,672 | -4,481,308,139 | 5,697,237 | 130,590,510 | 781,979 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Textile Comp. | REG | 13,488,750 | 403,278,691 | -9,933,350 | -315,980,719 | 3,555,400 | 87,297,972 | 522,742 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Tech. & Comm. | REG | 60,015,461 | 1,602,518,288 | -66,568,814 | -1,820,273,959 | -6,553,353 | -217,755,670 | -1,303,926 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Comm. Banks | REG | 6,231,103 | 153,505,366 | -5,496,875 | -108,374,588 | 734,228 | 45,130,777 | 270,244 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Power Gen. | REG | 4,595,987 | 126,253,387 | -4,953,015 | -114,436,819 | -357,028 | 11,816,568 | 70,757 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Mktg. | REG | 4,752,469 | 125,690,028 | -5,301,041 | -147,982,207 | -548,572 | -22,292,179 | -133,486 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Exp. | REG | 1,279,228 | 166,138,617 | -1,895,010 | -196,681,763 | -615,782 | -30,543,146 | -182,893 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Food & Person. | REG | 23,438,785 | 988,628,523 | -25,320,978 | -1,059,279,401 | -1,882,193 | -70,650,878 | -423,059 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Fertilizer | REG | 988,693 | 91,368,834 | -875,137 | -53,007,541 | 113,556 | 38,361,292 | 229,708 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Cement | REG | 9,776,098 | 447,055,888 | -10,464,916 | -511,103,264 | -688,818 | -64,047,376 | -383,517 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | All other Sectors | ODL | 86,613 | 3,119,864 | -83,745 | -3,003,510 | 2,868 | 116,354 | 696 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Textile Comp. | ODL | 5,096 | 277,512 | -4,896 | -263,457 | 200 | 14,054 | 84 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Tech. & Comm. | ODL | 12,523 | 1,284,870 | -12,807 | -1,252,350 | -284 | 32,520 | 194 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Comm. Banks | ODL | 4,272 | 59,135 | -4,736 | -62,624 | -464 | -3,488 | -20 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Power Gen. | ODL | 1,805 | 49,567 | -1,855 | -48,272 | -50 | 1,295 | 7 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Mktg. | ODL | 333 | 31,373 | -286 | -23,762 | 47 | 7,611 | 45 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Exp. | ODL | 64 | 97,484 | -64 | -97,484 | 0 | 0 | 0 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Food & Person. | ODL | 5,960 | 595,217 | -6,198 | -400,844 | -238 | 194,372 | 1,163 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Fertilizer | ODL | 1,720 | 44,279 | -1,616 | -41,679 | 104 | 2,600 | 15 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Cement | ODL | 2,087 | 100,462 | -2,087 | -96,746 | 0 | 3,716 | 22 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | All other Sectors | FUT | 34,079,000 | 1,481,734,630 | -33,992,500 | -1,476,822,610 | 86,500 | 4,912,020 | 29,413 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Textile Comp. | FUT | 6,861,000 | 193,885,660 | -11,108,500 | -305,529,835 | -4,247,500 | -111,644,175 | -668,527 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Tech. & Comm. | FUT | 37,387,500 | 1,225,858,595 | -31,655,500 | -1,191,887,120 | 5,732,000 | 33,971,475 | 203,422 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Comm. Banks | FUT | 253,500 | 3,824,995 | -241,500 | -2,724,050 | 12,000 | 1,100,945 | 6,592 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Power Gen. | FUT | 376,500 | 11,694,915 | -305,500 | -11,588,070 | 71,000 | 106,845 | 639 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Mktg. | FUT | 806,500 | 56,647,800 | -650,000 | -46,235,390 | 156,500 | 10,412,410 | 62,349 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Exp. | FUT | 307,000 | 26,944,765 | -345,000 | -29,945,240 | -38,000 | -3,000,475 | -17,966 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Food & Person. | FUT | 7,829,000 | 351,289,305 | -6,734,500 | -306,252,125 | 1,094,500 | 45,037,180 | 269,683 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Fertilizer | FUT | 15,000 | 2,510,240 | -16,000 | -1,959,660 | -1,000 | 550,580 | 3,296 |
| INDIVIDUALS | Aug 31, 2021 | Cement | FUT | 2,043,000 | 150,069,045 | -1,625,500 | -128,487,145 | 417,500 | 21,581,900 | 129,232 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | All other Sectors | OMKT | 14,000 | 702,100 | -10,014,000 | -430,704,200 | -10,000,000 | -430,002,100 | -2,574,862 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | Comm. Banks | OMKT | 748,000 | 14,819,225 | -317,500 | -6,273,800 | 430,500 | 8,545,425 | 51,170 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | All other Sectors | REG | 2,668,003 | 95,514,437 | -2,568,808 | -105,780,640 | 99,195 | -10,266,203 | -61,474 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | Textile Comp. | REG | 125,500 | 3,342,445 | -100,500 | -2,855,929 | 25,000 | 486,516 | 2,913 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | Tech. & Comm. | REG | 1,234,506 | 34,075,182 | -939,206 | -14,820,783 | 295,300 | 19,254,399 | 115,295 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | Comm. Banks | REG | 1,714,723 | 132,855,238 | -5,302,500 | -117,432,123 | -3,587,777 | 15,423,115 | 92,353 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | Power Gen. | REG | 1,129,000 | 4,351,515 | -220,000 | -2,340,125 | 909,000 | 2,011,390 | 12,044 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Mktg. | REG | 1,232,238 | 26,969,712 | -839,134 | -11,275,288 | 393,104 | 15,694,423 | 93,978 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Exp. | REG | 38,571 | 9,503,006 | -31,800 | -5,325,362 | 6,771 | 4,177,644 | 25,015 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | Food & Person. | REG | 4,105,500 | 215,322,152 | -4,519,500 | -239,934,876 | -414,000 | -24,612,724 | -147,381 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | Fertilizer | REG | 169,500 | 11,291,673 | -85,552 | -6,646,122 | 83,948 | 4,645,551 | 27,817 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | Cement | REG | 113,500 | 6,611,443 | -1,203,613 | -143,548,935 | -1,090,113 | -136,937,491 | -819,984 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | All other Sectors | ODL | 0 | 0 | -748 | -6,874 | -748 | -6,874 | -41 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | All other Sectors | FUT | 892,000 | 73,368,755 | -1,334,500 | -94,353,700 | -442,500 | -20,984,945 | -125,658 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | Textile Comp. | FUT | 3,500 | 285,015 | -9,000 | -312,880 | -5,500 | -27,865 | -166 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | Tech. & Comm. | FUT | 63,500 | 2,060,790 | -1,063,000 | -20,630,635 | -999,500 | -18,569,845 | -111,196 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | Comm. Banks | FUT | 2,500 | 59,110 | -500 | -9,875 | 2,000 | 49,235 | 294 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | Power Gen. | FUT | 0 | 0 | -2,000 | -7,500 | -2,000 | -7,500 | -44 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Mktg. | FUT | 1,000 | 12,700 | -124,500 | -6,711,200 | -123,500 | -6,698,500 | -40,110 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Exp. | FUT | 1,000 | 93,475 | -8,000 | -741,725 | -7,000 | -648,250 | -3,881 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | Food & Person. | FUT | 682,000 | 37,316,950 | -501,000 | -21,553,080 | 181,000 | 15,763,870 | 94,394 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | Fertilizer | FUT | 500 | 52,900 | 0 | 0 | 500 | 52,900 | 316 |
| COMPANIES | Aug 31, 2021 | Cement | FUT | 7,000 | 784,125 | -7,000 | -1,236,995 | 0 | -452,870 | -2,711 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | All other Sectors | OMKT | 1,439,000 | 16,375,700 | -511,000 | -12,629,800 | 928,000 | 3,745,900 | 22,430 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | Textile Comp. | OMKT | 850,000 | 23,013,000 | -850,000 | -23,013,000 | 0 | 0 | 0 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | Tech. & Comm. | OMKT | 0 | 0 | -50,000 | -914,500 | -50,000 | -914,500 | -5,476 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | Food & Person. | OMKT | 50,000 | 500,000 | -210,000 | -8,501,000 | -160,000 | -8,001,000 | -47,910 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | All other Sectors | REG | 18,972,102 | 722,022,987 | -19,515,347 | -755,635,172 | -543,245 | -33,612,185 | -201,270 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | Textile Comp. | REG | 3,259,500 | 112,855,519 | -7,320,800 | -220,004,407 | -4,061,300 | -107,148,888 | -641,610 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | Tech. & Comm. | REG | 18,024,886 | 496,798,768 | -15,913,279 | -461,716,359 | 2,111,607 | 35,082,408 | 210,074 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | Comm. Banks | REG | 1,752,060 | 51,016,412 | -1,923,054 | -44,664,772 | -170,994 | 6,351,640 | 38,033 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | Power Gen. | REG | 598,522 | 25,890,679 | -627,874 | -32,986,744 | -29,352 | -7,096,065 | -42,491 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Mktg. | REG | 545,662 | 25,002,689 | -367,885 | -16,938,659 | 177,777 | 8,064,029 | 48,287 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Exp. | REG | 233,611 | 22,016,408 | -325,570 | -29,625,209 | -91,959 | -7,608,801 | -45,561 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | Food & Person. | REG | 4,661,594 | 218,962,768 | -4,151,965 | -190,664,493 | 509,629 | 28,298,274 | 169,450 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | Fertilizer | REG | 343,391 | 61,401,492 | -122,188 | -18,028,377 | 221,203 | 43,373,115 | 259,719 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | Cement | REG | 2,152,322 | 134,017,298 | -1,469,426 | -108,623,438 | 682,896 | 25,393,859 | 152,059 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | All other Sectors | ODL | 504 | 5,113 | -602 | -6,975 | -98 | -1,862 | -11 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | All other Sectors | FUT | 6,406,500 | 309,386,500 | -5,362,000 | -237,602,185 | 1,044,500 | 71,784,315 | 429,846 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | Textile Comp. | FUT | 5,299,500 | 148,193,895 | -848,000 | -27,822,560 | 4,451,500 | 120,371,335 | 720,786 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | Tech. & Comm. | FUT | 7,083,500 | 309,609,365 | -10,468,500 | -309,871,005 | -3,385,000 | -261,640 | -1,566 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | Comm. Banks | FUT | 16,500 | 855,020 | -31,000 | -2,015,335 | -14,500 | -1,160,315 | -6,947 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | Power Gen. | FUT | 59,500 | 3,473,330 | -91,500 | -2,059,200 | -32,000 | 1,414,130 | 8,467 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Mktg. | FUT | 77,000 | 4,338,265 | -63,000 | -5,853,420 | 14,000 | -1,515,155 | -9,072 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Exp. | FUT | 108,000 | 9,144,110 | -48,500 | -4,169,285 | 59,500 | 4,974,825 | 29,789 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | Food & Person. | FUT | 1,411,000 | 73,348,555 | -1,896,500 | -91,333,860 | -485,500 | -17,985,305 | -107,696 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | Fertilizer | FUT | 2,000 | 155,000 | -2,000 | -592,280 | 0 | -437,280 | -2,618 |
| BROKER PROPRIETARY TRADING | Aug 31, 2021 | Cement | FUT | 255,500 | 27,468,485 | -671,000 | -47,748,360 | -415,500 | -20,279,875 | -121,436 |
| BANKS / DFI | Aug 31, 2021 | All other Sectors | REG | 1,222,420 | 128,980,399 | -4,041,800 | -166,347,448 | -2,819,380 | -37,367,049 | -223,754 |
| BANKS / DFI | Aug 31, 2021 | Textile Comp. | REG | 667,000 | 40,914,915 | 0 | 0 | 667,000 | 40,914,915 | 244,999 |
| BANKS / DFI | Aug 31, 2021 | Tech. & Comm. | REG | 25,000 | 482,090 | -28,777 | -1,090,224 | -3,777 | -608,134 | -3,641 |
| BANKS / DFI | Aug 31, 2021 | Comm. Banks | REG | 1,346,500 | 29,996,648 | -880,541 | -32,913,752 | 465,959 | -2,917,103 | -17,467 |
| BANKS / DFI | Aug 31, 2021 | Power Gen. | REG | 585,000 | 26,545,187 | -1,192,043 | -58,315,130 | -607,043 | -31,769,943 | -190,239 |
| BANKS / DFI | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Mktg. | REG | 11,500 | 1,552,443 | -5,000 | -1,085,331 | 6,500 | 467,111 | 2,797 |
| BANKS / DFI | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Exp. | REG | 227,000 | 19,769,702 | -100,000 | -8,300,000 | 127,000 | 11,469,702 | 68,680 |
| BANKS / DFI | Aug 31, 2021 | Fertilizer | REG | 82,000 | 2,073,000 | -547,676 | -42,257,774 | -465,676 | -40,184,774 | -240,627 |
| BANKS / DFI | Aug 31, 2021 | Cement | REG | 818,400 | 128,906,361 | -221,300 | -38,249,465 | 597,100 | 90,656,895 | 542,855 |
| BANKS / DFI | Aug 31, 2021 | All other Sectors | FUT | 0 | 0 | -11,500 | -676,770 | -11,500 | -676,770 | -4,052 |
| BANKS / DFI | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Mktg. | FUT | 0 | 0 | -3,500 | -340,135 | -3,500 | -340,135 | -2,036 |
| BANKS / DFI | Aug 31, 2021 | Oil & Gas Exp. | FUT | 0 | 0 | -2,000 | -187,100 | -2,000 | -187,100 | -1,120 |
| BANKS / DFI | Aug 31, 2021 | Cement | FUT | 0 | 0 | -13,500 | -977,285 | -13,500 | -977,285 | -5,852 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 27, 2021 | All other Sectors | REG | 423,760 | 43,466,532 | -170,000 | -19,328,645 | 253,760 | 24,137,886 | 144,538 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 27, 2021 | Textile Comp. | REG | 316,300 | 29,895,547 | -42,000 | -3,905,005 | 274,300 | 25,990,542 | 155,631 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 27, 2021 | Tech. & Comm. | REG | 199,500 | 12,912,430 | -35,000 | -3,361,078 | 164,500 | 9,551,351 | 57,193 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 27, 2021 | Comm. Banks | REG | 631,000 | 15,002,002 | -469,263 | -31,128,669 | 161,737 | -16,126,667 | -96,566 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 27, 2021 | Power Gen. | REG | 258,000 | 10,031,500 | 0 | 0 | 258,000 | 10,031,500 | 60,068 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 27, 2021 | Oil & Gas Mktg. | REG | 71 | 15,424 | -5,071 | -245,237 | -5,000 | -229,812 | -1,376 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 27, 2021 | Oil & Gas Exp. | REG | 32,840 | 11,332,867 | 0 | 0 | 32,840 | 11,332,867 | 67,861 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 27, 2021 | Food & Person. | REG | 28,345 | 2,773,885 | -14,345 | -267,668 | 14,000 | 2,506,216 | 15,007 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 27, 2021 | Fertilizer | REG | 10,000 | 771,950 | -35,000 | -2,702,501 | -25,000 | -1,930,551 | -11,560 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 27, 2021 | Cement | REG | 10,166 | 7,465,217 | -304,666 | -8,189,436 | -294,500 | -724,219 | -4,336 |
| OTHER ORGANIZATION | Aug 27, 2021 | All other Sectors | FUT | 4,891,000 | 54,823,365 | -4,914,000 | -58,585,695 | -23,000 | -3,762,330 | -22,528 |
