Subscribing is the best way to get our best stories immediately.
| Company | Date | Trade Volume | Trade Value | Settlement Volume | Settlement Value | Settlement Percentage (Volume) | Settlement Percentage (Value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEPHYR TEXTILES LIMITED | May 31, 2022 | 500 | 6,000 | 500 | 6,000 | 100 | 100 |
| ZIL LIMITED | May 31, 2022 | 7,169 | 696,375 | 6,669 | 647,805 | 93 | 93 |
| ZAHIDJEE TEXTILE MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 1,000 | 22,500 | 1,000 | 22,500 | 100 | 100 |
| YOUSAF WEAVING MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 373,523 | 1,874,464 | 219,017 | 1,099,118 | 59 | 59 |
| WORLDCALL TELECOM LIMITED | May 31, 2022 | 13,819,082 | 20,907,334 | 5,787,080 | 9,170,361 | 42 | 44 |
| WAVES SINGER PAKISTAN LIMITED | May 31, 2022 | 3,162,303 | 41,012,436 | 1,234,803 | 10,000,000 | 39 | 40 |
| WAH NOBLE CHEMICALS LIMITED | May 31, 2022 | 2,600 | 508,599 | 2,500 | 488,299 | 96 | 96 |
| THE UNIVERSAL INSURANCE COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 1,000 | 7,500 | 1,000 | 7,500 | 100 | 100 |
| UNILEVER PAKISTAN FOODS LIMITED | May 31, 2022 | 20 | 500,000 | 20 | 500,000 | 100 | 100 |
| UNITY FOODS LIMITED | May 31, 2022 | 9,448,038 | 211,771,216 | 4,495,079 | 10,000,000 | 48 | 49 |
| THE UNITED INSURANCE CO. OF PAKISTAN LTD | May 31, 2022 | 396 | 2,868 | 194 | 1,453 | 49 | 51 |
| UNICAP MODARABA | May 31, 2022 | 1,000 | 1,870 | 1,000 | 1,870 | 100 | 100 |
| UBL PAK. ENTERPRISE EXCHANGE TRADED FUND | May 31, 2022 | 10,000 | 115,700 | 10,000 | 115,700 | 100 | 100 |
| UNITED BANK LIMITED | May 31, 2022 | 5,095,312 | 662,349,696 | 4,514,527 | 10,000,000 | 89 | 89 |
| TRI - STAR POWER LIMITED | May 31, 2022 | 3,000 | 10,110 | 3,000 | 10,110 | 100 | 100 |
| TRI-STAR MUTUAL FUND LIMITED | May 31, 2022 | 1 | 8 | 1 | 8 | 100 | 100 |
| TRI-PACK FILMS LIMITED | May 31, 2022 | 201 | 32,966 | 201 | 32,966 | 100 | 100 |
| TRG PAKISTAN LIMITED - CLASS - (A) | May 31, 2022 | 2,512,114 | 193,280,992 | 956,690 | 10,000,000 | 38 | 39 |
| TREET CORPORATION LIMITED | May 31, 2022 | 4,269,804 | 125,116,136 | 878,501 | 10,000,000 | 21 | 21 |
| TPL TRAKKER LIMITED | May 31, 2022 | 27,500 | 285,490 | 26,000 | 270,595 | 95 | 95 |
| TPL PROPERTIES LIMITED | May 31, 2022 | 6,864,827 | 131,094,656 | 2,559,177 | 10,000,000 | 37 | 38 |
| TPL INSURANCE LIMITED | May 31, 2022 | 24,000 | 642,600 | 18,500 | 499,420 | 77 | 78 |
| TPL CORP LIMITED | May 31, 2022 | 912,501 | 9,154,201 | 602,001 | 6,037,611 | 66 | 66 |
| THE ORGANIC MEAT COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 57,500 | 1,321,170 | 53,500 | 1,230,410 | 93 | 93 |
| THE THAL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED | May 31, 2022 | 1,900 | 456,007 | 1,600 | 385,024 | 84 | 84 |
| THATTA CEMENT COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 60,500 | 935,675 | 60,500 | 935,675 | 100 | 100 |
| THAL LIMITED | May 31, 2022 | 14,701 | 4,879,787 | 10,101 | 3,369,210 | 69 | 69 |
| TARIQ GLASS INDUSTRIES LTD. | May 31, 2022 | 311,049 | 33,796,712 | 267,345 | 10,000,000 | 86 | 86 |
| TELECARD LIMITED | May 31, 2022 | 3,903,704 | 44,202,772 | 2,145,708 | 10,000,000 | 55 | 56 |
| TATA TEXTILE MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 5,000 | 350,255 | 5,000 | 350,255 | 100 | 100 |
| SYSTEMS LIMITED | May 31, 2022 | 290,431 | 98,648,608 | 190,670 | 10,000,000 | 66 | 66 |
| SUNRAYS TEXTILE MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 200 | 42,500 | 200 | 42,500 | 100 | 100 |
| SURAJ COTTON MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 137 | 29,944 | 137 | 29,944 | 100 | 100 |
| SIDDIQSONS TIN PLATE LIMITED | May 31, 2022 | 205,501 | 2,289,582 | 204,001 | 2,273,041 | 99 | 99 |
| SHAMS TEXTILE MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 3,500 | 190,185 | 500 | 27,535 | 14 | 14 |
| SHAHTAJ TEXTILE LIMITED | May 31, 2022 | 1,544 | 155,011 | 1,544 | 155,011 | 100 | 100 |
| SHABBIR TILES AND CERAMICS LIMITED | May 31, 2022 | 141,500 | 2,265,360 | 127,500 | 2,043,600 | 90 | 90 |
| SARITOW SPINNING MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 9,500 | 71,620 | 9,500 | 71,620 | 100 | 100 |
| SUI SOUTHERN GAS COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 486,260 | 4,469,189 | 384,758 | 3,538,466 | 79 | 79 |
| SERVICE INDUSTRIES LIMITED | May 31, 2022 | 10,183 | 3,567,440 | 9,216 | 3,229,013 | 91 | 91 |
| SAIF POWER LIMITED | May 31, 2022 | 133,021 | 2,396,388 | 133,021 | 2,396,388 | 100 | 100 |
| SITARA PEROXIDE LIMITED | May 31, 2022 | 18,500 | 276,650 | 17,500 | 261,800 | 95 | 95 |
| SYNTHETIC PRODUCTS ENTERPRISES LIMITED | May 31, 2022 | 13,017 | 199,290 | 13,017 | 199,290 | 100 | 100 |
| SUI NORTHERN GAS PIPELINES LIMITED | May 31, 2022 | 6,625,116 | 189,814,800 | 3,087,490 | 10,000,000 | 47 | 48 |
| SONERI BANK LIMITED | May 31, 2022 | 51,010 | 470,760 | 51,010 | 470,760 | 100 | 100 |
| SAMIN TEXTILES LIMITED | May 31, 2022 | 12,000 | 57,940 | 8,500 | 40,255 | 71 | 69 |
| SAFE MIX CONCRETE LIMITED | May 31, 2022 | 1,500 | 11,315 | 500 | 3,700 | 33 | 33 |
| SUMMIT BANK LIMITED | May 31, 2022 | 80,622 | 198,518 | 55,048 | 136,309 | 68 | 69 |
| SME LEASING LIMITED | May 31, 2022 | 1 | 5 | 1 | 5 | 100 | 100 |
| SAKRAND SUGAR MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 66,500 | 570,215 | 5,500 | 32,500 | 8 | 6 |
| SINDH MODARABA | May 31, 2022 | 1,000 | 8,550 | 1,000 | 8,550 | 100 | 100 |
| SILKBANK LIMITED | May 31, 2022 | 71,650,827 | 109,400,440 | 40,738,434 | 10,000,000 | 57 | 57 |
| SIEMENS PAKISTAN COMPANY ENGINEERING LTD | May 31, 2022 | 50 | 33,000 | 50 | 33,000 | 100 | 100 |
| SHAHMURAD SUGAR MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 37 | 3,182 | 37 | 3,182 | 100 | 100 |
| SHAHEEN INSURANCE COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 2,000 | 6,400 | 2,000 | 6,400 | 100 | 100 |
| SHAHTAJ SUGAR MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 5,000 | 235,000 | 5,000 | 235,000 | 100 | 100 |
| SHIFA INTERNATIONAL HOSPITALS LTD. | May 31, 2022 | 8,296 | 1,486,299 | 8,096 | 1,450,573 | 98 | 98 |
| SHEZAN INTERNATIONAL LIMITED | May 31, 2022 | 100 | 16,650 | 100 | 16,650 | 100 | 100 |
| SHELL PAKISTAN LIMITED | May 31, 2022 | 93,903 | 10,758,498 | 74,696 | 8,561,839 | 80 | 80 |
| SHADAB TEXTILE MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 3,500 | 76,650 | 3,500 | 76,650 | 100 | 100 |
| S.G. POWER LIMITED | May 31, 2022 | 501 | 2,380 | 501 | 2,380 | 100 | 100 |
| SERVICE GLOBAL FOOTWEAR LIMITED | May 31, 2022 | 55,690 | 2,328,284 | 43,575 | 1,823,638 | 78 | 78 |
| SAPPHIRE FIBRES LIMITED | May 31, 2022 | 2,000 | 2,194,600 | 200 | 334,300 | 10 | 15 |
| SECURITY PAPERS LIMITED | May 31, 2022 | 1,400 | 159,828 | 1,400 | 159,828 | 100 | 100 |
| SITARA ENERGY LIMITED | May 31, 2022 | 2,000 | 22,615 | 2,000 | 22,615 | 100 | 100 |
| THE SEARLE COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 674,348 | 68,774,512 | 533,764 | 10,000,000 | 79 | 80 |
| SHIELD CORPORATION LIMITED | May 31, 2022 | 1,100 | 297,990 | 1,100 | 297,990 | 100 | 100 |
| STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LTD. | May 31, 2022 | 59,505 | 1,700,428 | 34,005 | 986,428 | 57 | 58 |
| SAMBA BANK LIMITED | May 31, 2022 | 6,003 | 62,022 | 6,002 | 62,011 | 100 | 100 |
| SAZGAR ENGINEERING WORKS LIMITED | May 31, 2022 | 26,698 | 1,797,741 | 21,498 | 1,447,890 | 81 | 81 |
| SINDH ABADGARS SUGAR MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 13,500 | 231,700 | 13,500 | 231,700 | 100 | 100 |
| SARDAR CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED | May 31, 2022 | 1,500 | 40,385 | 1,500 | 40,385 | 100 | 100 |
| SANOFI AVENTIS PAKISTAN LIMITED | May 31, 2022 | 2,950 | 2,459,780 | 1,600 | 1,373,180 | 54 | 56 |
| SANGHAR SUGAR MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 69 | 966 | 69 | 966 | 100 | 100 |
| SAIF TEXTILE MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 3,500 | 75,230 | 3,000 | 64,380 | 86 | 86 |
| RUPALI POLYESTER LIMITED | May 31, 2022 | 3,000 | 120,625 | 2,000 | 80,625 | 67 | 67 |
| ROSHAN PACKAGES LIMITED | May 31, 2022 | 120,807 | 1,945,472 | 120,750 | 1,944,600 | 100 | 100 |
| RAFHAN MAIZE PRODUCTS COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 40 | 390,000 | 40 | 390,000 | 100 | 100 |
| RELIANCE INSURANCE COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 4 | 24 | 3 | 17 | 75 | 69 |
| RELIANCE WEAVING MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 9,000 | 635,790 | 8,500 | 600,665 | 94 | 94 |
| RELIANCE COTTON SPINNING MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 1 | 356 | 1 | 356 | 100 | 100 |
| QUICE FOOD INDUSTRIES LIMITED | May 31, 2022 | 551,625 | 2,211,438 | 530,125 | 2,126,118 | 96 | 96 |
| PANTHER TYRES LIMITED | May 31, 2022 | 874,958 | 25,009,676 | 734,520 | 10,000,000 | 84 | 84 |
| PAKISTAN TELECOMMUNICATION COMPANY LTD | May 31, 2022 | 550,400 | 3,858,163 | 370,750 | 2,711,304 | 67 | 70 |
| PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED | May 31, 2022 | 97,000 | 1,073,935 | 82,000 | 907,695 | 85 | 85 |
| PAKISTAN STATE OIL COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 725,291 | 118,042,128 | 464,472 | 10,000,000 | 64 | 65 |
| PAK SUZUKI MOTOR COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 18,564 | 3,370,287 | 15,636 | 2,839,333 | 84 | 84 |
| PAKISTAN REFINERY LIMITED | May 31, 2022 | 23,309,324 | 418,065,376 | 5,406,989 | 10,000,000 | 23 | 24 |
| AT-TAHUR LIMITED | May 31, 2022 | 19,745 | 411,657 | 15,745 | 328,902 | 80 | 80 |
| PAKISTAN PETROLEUM LIMITED | May 31, 2022 | 3,374,967 | 223,349,616 | 1,605,488 | 10,000,000 | 48 | 49 |
| POWER CEMENT LIMITED - PREFERENCE SHARES | May 31, 2022 | 1 | 9 | 1 | 9 | 100 | 100 |
| POWER CEMENT LIMITED | May 31, 2022 | 490,500 | 2,671,754 | 422,500 | 2,296,464 | 86 | 86 |
| PUNJAB OIL MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 2,801 | 426,994 | 2,601 | 396,196 | 93 | 93 |
| PAKISTAN OILFIELDS LIMITED | May 31, 2022 | 1,070,516 | 428,690,656 | 883,085 | 10,000,000 | 82 | 82 |
| PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATION | May 31, 2022 | 12,204 | 623,849 | 12,114 | 619,348 | 99 | 99 |
| THE PREMIER SUGAR MILLS AND DIST.CO. LTD | May 31, 2022 | 1,000 | 530,000 | 1,000 | 530,000 | 100 | 100 |
| PHILIP MORRIS (PAKISTAN) LIMITED | May 31, 2022 | 9 | 5,153 | 9 | 5,153 | 100 | 100 |
| FIRST PRUDENTIAL MODARABA | May 31, 2022 | 34,000 | 57,880 | 34,000 | 57,880 | 100 | 100 |
| PACKAGES LIMITED | May 31, 2022 | 2,100 | 835,716 | 950 | 378,655 | 45 | 45 |
| PAKGEN POWER LIMITED | May 31, 2022 | 1 | 19 | 1 | 19 | 100 | 100 |
| THE PAKISTAN GENERAL INSURANCE CO. LTD. | May 31, 2022 | 20,501 | 173,240 | 17,001 | 142,175 | 83 | 82 |
| PIONEER CEMENT LIMITED | May 31, 2022 | 709,720 | 41,663,752 | 286,906 | 10,000,000 | 40 | 42 |
| PREMIER INSURANCE LIMITED | May 31, 2022 | 2,137 | 9,456 | 1,636 | 7,100 | 77 | 75 |
| PAKISTAN INTL CONTAINER TERMINAL LTD. | May 31, 2022 | 5,307 | 856,815 | 5,307 | 856,815 | 100 | 100 |
| PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL LTD | May 31, 2022 | 46,910,525 | 292,672,736 | 25,512,498 | 10,000,000 | 54 | 58 |
| PAKISTAN INTL AIRLINES CORP. - (A) | May 31, 2022 | 318,659 | 1,149,992 | 289,659 | 1,046,822 | 91 | 91 |
| PAKISTAN HOTELS DEVELOPERS LIMITED | May 31, 2022 | 10,602 | 1,349,380 | 10,602 | 1,349,380 | 100 | 100 |
| PAKISTAN CABLES LIMITED | May 31, 2022 | 700 | 99,649 | 700 | 99,649 | 100 | 100 |
| PERVEZ AHMED CONSULTANCY SERVICES LTD | May 31, 2022 | 47,000 | 42,575 | 47,000 | 42,575 | 100 | 100 |
| PAKISTAN TOBACCO COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 103 | 100,580 | 103 | 100,580 | 100 | 100 |
| PAKISTAN REINSURANCE COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 1,654,856 | 15,263,656 | 998,737 | 9,263,251 | 60 | 61 |
| PAKISTAN OXYGEN LIMITED | May 31, 2022 | 4,924 | 644,337 | 4,006 | 524,434 | 81 | 81 |
| FIRST PAK MODARABA | May 31, 2022 | 500 | 1,205 | 500 | 1,205 | 100 | 100 |
| PAK DATACOM LIMITED | May 31, 2022 | 1,500 | 62,750 | 1,500 | 62,750 | 100 | 100 |
| PAK ELEKTRON LIMITED | May 31, 2022 | 18,673,318 | 317,838,720 | 5,704,616 | 10,000,000 | 31 | 31 |
| PACE (PAKISTAN) LIMITED | May 31, 2022 | 27,687 | 84,426 | 26,387 | 80,420 | 95 | 95 |
| PAKISTAN ALUMINIUM BEVERAGE CANS LTD | May 31, 2022 | 18,533 | 581,312 | 17,733 | 556,412 | 96 | 96 |
| OTSUKA PAKISTAN LIMITED | May 31, 2022 | 1 | 226 | 1 | 226 | 100 | 100 |
| ORIENT RENTAL MODARABA | May 31, 2022 | 1,000 | 7,700 | 1,000 | 7,700 | 100 | 100 |
| OLP MODARABA | May 31, 2022 | 5,318 | 83,150 | 5,318 | 83,150 | 100 | 100 |
| OLP FINANCIAL SERVICES PAKISTAN LIMITED | May 31, 2022 | 27,500 | 562,815 | 27,000 | 552,810 | 98 | 98 |
| OIL & GAS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 7,068,633 | 561,871,104 | 4,103,592 | 10,000,000 | 58 | 60 |
| OCTOPUS DIGITAL LIMITED | May 31, 2022 | 204,370 | 14,186,988 | 131,753 | 9,157,770 | 64 | 65 |
| OILBOY ENERGY LIMITED | May 31, 2022 | 594,013 | 6,357,351 | 199,980 | 2,171,182 | 34 | 34 |
| NIMIR RESINS LIMITED | May 31, 2022 | 319,752 | 4,770,777 | 213,001 | 3,177,530 | 67 | 67 |
| NATIONAL REFINERY LIMITED | May 31, 2022 | 214,813 | 51,256,744 | 76,780 | 10,000,000 | 36 | 37 |
| NISHAT POWER LIMITED | May 31, 2022 | 61,011 | 1,073,182 | 57,511 | 1,011,282 | 94 | 94 |
| NISHAT MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 451,034 | 32,970,872 | 362,290 | 10,000,000 | 80 | 81 |
| NIMIR INDUSTRIAL CHEMICALS LIMITED | May 31, 2022 | 700 | 66,425 | 700 | 66,425 | 100 | 100 |
| NEXT CAPITAL LIMITED | May 31, 2022 | 1,500 | 9,525 | 500 | 3,355 | 33 | 35 |
| NETSOL TECHNOLOGIES LIMITED | May 31, 2022 | 687,159 | 61,397,112 | 316,137 | 10,000,000 | 46 | 48 |
| NESTLE PAKISTAN LIMITED | May 31, 2022 | 75 | 425,986 | 72 | 410,082 | 96 | 96 |
| NISHAT CHUNIAN POWER LIMITED | May 31, 2022 | 34,634 | 543,808 | 32,067 | 504,054 | 93 | 93 |
| NAZIR COTTON MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 500 | 2,460 | 500 | 2,460 | 100 | 100 |
| NISHAT (CHUNIAN) LIMITED | May 31, 2022 | 249,926 | 10,431,312 | 98,342 | 4,286,764 | 39 | 41 |
| NBP PAKISTAN GROWTH EXCHANGE TRADED FUND | May 31, 2022 | 2,500 | 24,675 | 2,500 | 24,675 | 100 | 100 |
| NATIONAL BANK OF PAKISTAN | May 31, 2022 | 1,987,000 | 50,242,828 | 1,100,500 | 10,000,000 | 55 | 56 |
| NATIONAL FOODS LIMITED | May 31, 2022 | 13,405 | 1,935,364 | 12,775 | 1,844,044 | 95 | 95 |
| NAGINA COTTON MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 2,600 | 192,056 | 599 | 47,541 | 23 | 25 |
| MEEZAN PAKISTAN EXCHANGE TRADED FUND | May 31, 2022 | 14,000 | 111,900 | 9,500 | 75,820 | 68 | 68 |
| MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED | May 31, 2022 | 178,345 | 11,018,660 | 154,174 | 9,621,767 | 86 | 87 |
| MILLAT TRACTORS LIMITED | May 31, 2022 | 328,869 | 296,084,640 | 232,432 | 10,000,000 | 71 | 71 |
| MASOOD TEXTILE MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 500 | 26,250 | 500 | 26,250 | 100 | 100 |
| MEHRAN SUGAR MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 11,701 | 514,817 | 10,201 | 448,942 | 87 | 87 |
| MODARABA AL-MALI | May 31, 2022 | 72,500 | 445,490 | 49,000 | 304,110 | 68 | 68 |
| MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED | May 31, 2022 | 1,796,515 | 46,754,192 | 884,462 | 10,000,000 | 49 | 52 |
| MATCO FOODS LIMITED | May 31, 2022 | 3,500 | 105,010 | 3,500 | 105,010 | 100 | 100 |
| MITCHELLS FRUIT FARMS LIMITED | May 31, 2022 | 20,411 | 1,542,804 | 16,601 | 1,255,726 | 81 | 81 |
| MERIT PACKAGING LIMITED | May 31, 2022 | 45,500 | 421,390 | 44,000 | 407,015 | 97 | 97 |
| MAHMOOD TEXTILE MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 501 | 405,620 | 501 | 405,620 | 100 | 100 |
| MEEZAN BANK LIMITED | May 31, 2022 | 569,275 | 73,804,960 | 461,890 | 10,000,000 | 81 | 82 |
| MEDIA TIMES LIMITED | May 31, 2022 | 212,000 | 422,745 | 189,000 | 376,005 | 89 | 89 |
| MCB-ARIF HABIB SAVINGS & INVESTMENTS LTD | May 31, 2022 | 36,000 | 919,020 | 25,500 | 662,455 | 71 | 72 |
| MCB BANK LIMITED | May 31, 2022 | 174,054 | 23,066,156 | 148,733 | 10,000,000 | 85 | 86 |
| MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 22,929 | 37,031,804 | 19,549 | 10,000,000 | 85 | 85 |
| MACTER INTERNATIONAL LIMITED | May 31, 2022 | 101 | 12,486 | 101 | 12,486 | 100 | 100 |
| MACPAC FILMS LIMITED | May 31, 2022 | 600 | 8,930 | 600 | 8,930 | 100 | 100 |
| LUCKY CEMENT LIMITED | May 31, 2022 | 331,105 | 157,658,640 | 214,242 | 10,000,000 | 65 | 65 |
| LALPIR POWER LIMITED | May 31, 2022 | 75,000 | 1,015,975 | 74,500 | 1,009,130 | 99 | 99 |
| LEINER PAK GELATINE LIMITED | May 31, 2022 | 1,500 | 25,885 | 1,500 | 25,885 | 100 | 100 |
| LOTTE CHEMICAL PAKISTAN LIMITED | May 31, 2022 | 1,516,071 | 39,033,992 | 672,681 | 10,000,000 | 44 | 48 |
| LOADS LIMITED | May 31, 2022 | 70,654 | 741,631 | 69,654 | 731,261 | 99 | 99 |
| KOHINOOR TEXTILE MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 7,001 | 385,024 | 7,001 | 385,024 | 100 | 100 |
| KSB PUMPS COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 3,906 | 391,280 | 3,406 | 341,285 | 87 | 87 |
| KHAIRPUR SUGAR MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 7 | 398 | 7 | 398 | 100 | 100 |
| KOHINOOR SPINNING MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 388,001 | 1,200,738 | 338,001 | 1,047,103 | 87 | 87 |
| KOHINOOR INDUSTRIES LIMITED | May 31, 2022 | 19,000 | 101,210 | 18,000 | 95,900 | 95 | 95 |
| KOHINOOR POWER COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 4,000 | 15,105 | 4,000 | 15,105 | 100 | 100 |
| KOHINOOR ENERGY LIMITED | May 31, 2022 | 25,596 | 965,984 | 20,076 | 757,875 | 78 | 78 |
| KOHAT CEMENT COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 193,162 | 27,358,884 | 192,900 | 10,000,000 | 100 | 100 |
| KHYBER TOBACCO COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 13,155 | 2,774,814 | 5,600 | 1,189,316 | 43 | 43 |
| K-ELECTRIC LIMITED | May 31, 2022 | 8,688,212 | 19,796,452 | 4,293,019 | 10,000,000 | 49 | 51 |
| KASB MODARABA | May 31, 2022 | 70,000 | 127,385 | 65,000 | 118,090 | 93 | 93 |
| KOT ADDU POWER COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 859,475 | 23,072,728 | 636,441 | 10,000,000 | 74 | 76 |
| JAUHARABAD SUGAR MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 1,000 | 16,100 | 1,000 | 16,100 | 100 | 100 |
| JS MOMENTUM FACTOR EXCHANGE TRADED FUND | May 31, 2022 | 500 | 4,540 | 500 | 4,540 | 100 | 100 |
| JAHANGIR SIDDIQUI & CO.LTD-PREF.SHARES | May 31, 2022 | 19 | 133 | 19 | 133 | 100 | 100 |
| JAHANGIR SIDDIQUI AND CO. LTD | May 31, 2022 | 111,241 | 1,466,053 | 99,840 | 1,316,501 | 90 | 90 |
| JS BANK LIMITED | May 31, 2022 | 153,500 | 642,505 | 153,500 | 642,505 | 100 | 100 |
| JUBILEE LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 5,301 | 874,488 | 4,701 | 776,899 | 89 | 89 |
| JUBILEE GENERAL INSURANCE COMPANY LTD. | May 31, 2022 | 5,010 | 162,835 | 5,010 | 162,835 | 100 | 100 |
| JDW SUGAR MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 3,631 | 839,677 | 3,599 | 832,160 | 99 | 99 |
| J. A. TEXTILE MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 34,000 | 291,160 | 29,500 | 251,185 | 87 | 86 |
| ITTEFAQ IRON INDUSTRIES LIMITED | May 31, 2022 | 360,555 | 2,724,545 | 282,555 | 2,137,765 | 78 | 78 |
| INTERNATIONAL STEELS LIMITED | May 31, 2022 | 377,014 | 22,233,490 | 262,855 | 10,000,000 | 70 | 72 |
| ISMAIL INDUSTRIES LIMITED | May 31, 2022 | 200 | 94,910 | 200 | 94,910 | 100 | 100 |
| INTERNATIONAL INDUSTRIES LIMITED | May 31, 2022 | 670,562 | 69,745,688 | 244,430 | 10,000,000 | 36 | 37 |
| INDUS MOTOR COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 35,097 | 43,510,932 | 35,060 | 10,000,000 | 100 | 100 |
| IMPERIAL LIMITED | May 31, 2022 | 186,500 | 4,662,405 | 180,000 | 4,574,980 | 97 | 98 |
| IMAGE PAKISTAN LIMITED | May 31, 2022 | 327,000 | 4,762,620 | 205,500 | 2,990,683 | 63 | 63 |
| INTERLOOP LIMITED | May 31, 2022 | 20,190 | 1,377,308 | 18,918 | 1,290,881 | 94 | 94 |
| IGI HOLDINGS LIMITED | May 31, 2022 | 3,495 | 405,622 | 2,795 | 325,039 | 80 | 80 |
| INDUS DYEING AND MANUFACTURING CO. LTD. | May 31, 2022 | 2,825 | 626,395 | 2,825 | 626,395 | 100 | 100 |
| ITTEHAD CHEMICALS LIMITED | May 31, 2022 | 2,600 | 80,100 | 2,600 | 80,100 | 100 | 100 |
| INVEST CAPITAL INVESTMENT BANK LIMITED | May 31, 2022 | 146,001 | 249,653 | 134,000 | 229,840 | 92 | 92 |
| ICI PAKISTAN LIMITED | May 31, 2022 | 252,531 | 178,426,688 | 231,880 | 10,000,000 | 92 | 92 |
| IBL HEALTHCARE LIMITED | May 31, 2022 | 11,040 | 474,307 | 10,994 | 472,364 | 100 | 100 |
| IBRAHIM FIBRES LIMITED | May 31, 2022 | 3 | 510 | 3 | 510 | 100 | 100 |
| HUM NETWORK LIMITED | May 31, 2022 | 7,453,720 | 47,307,900 | 3,438,030 | 10,000,000 | 46 | 51 |
| THE HUB POWER COMPANY LIMITED | May 31, 2022 | 6,043,667 | 398,368,448 | 4,188,851 | 10,000,000 | 69 | 70 |
| HI-TECH LUBRICANTS LIMITED | May 31, 2022 | 366,469 | 14,922,003 | 275,200 | 10,000,000 | 75 | 75 |
| HUFFAZ SEAMLESS PIPE INDUSTRIES LIMITED | May 31, 2022 | 309,500 | 3,135,100 | 241,000 | 2,445,325 | 78 | 78 |
| HUSEIN SUGAR MILLS LTD-CUM&CONV.PREF.SH. | May 31, 2022 | 1,000 | 6,200 | 1,000 | 6,200 | 100 | 100 |
| HUSEIN SUGAR MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 36 | 470 | 35 | 456 | 97 | 97 |
| HABIB RICE PRODUCTS LIMITED | May 31, 2022 | 779 | 27,501 | 779 | 27,501 | 100 | 100 |
| HABIB METROPOLITAN BANK LIMITED | May 31, 2022 | 56,670 | 2,384,823 | 53,170 | 2,237,667 | 94 | 94 |
| HIRA TEXTILE MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 44,500 | 122,355 | 31,000 | 85,530 | 70 | 70 |
| HIGHNOON LABORATORIES LIMITED | May 31, 2022 | 2,116 | 1,110,895 | 2,116 | 1,110,895 | 100 | 100 |
| HINOPAK MOTORS LIMITED | May 31, 2022 | 702 | 210,688 | 702 | 210,688 | 100 | 100 |
| HBL INVESTMENT FUND-CLASS A | May 31, 2022 | 210,379 | 457,958 | 210,379 | 457,958 | 100 | 100 |
| HBL GROWTH FUND-CLASS A | May 31, 2022 | 2,700 | 15,026 | 2,700 | 15,026 | 100 | 100 |
| HONDA ATLAS CARS (PAKISTAN) LIMITED | May 31, 2022 | 54,553 | 9,869,577 | 43,968 | 7,956,681 | 81 | 81 |
| HABIB BANK LIMITED | May 31, 2022 | 3,297,448 | 320,364,256 | 1,681,125 | 10,000,000 | 51 | 54 |
| HASCOL PETROLEUM LIMITED | May 31, 2022 | 570,390 | 2,665,409 | 519,756 | 2,429,719 | 91 | 91 |
| HABIB SUGAR MILLS LIMITED | May 31, 2022 | 57,628 | 1,848,359 | 57,628 | 1,848,359 | 100 | 100 |
| GHARIBWAL CEMENT LIMITED | May 31, 2022 | 5,500 | 116,375 | 5,500 | 116,375 | 100 | 100 |
